Nordland Tournament 4 - Standard
Arctic Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27468 | Emil August Danielsen Arctic Strike BK  | 1 | 1 / 2 | fre 2021-12-10 20:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 13:00 | 4 | ||||
| 2 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK  | 3 | 1 / 2 | tor 2021-12-09 18:00 | 7 | |
| 4 | 2 / 2 | fre 2021-12-10 17:00 | 6 | ||||
| 3 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK  | 5 | 1 / 2 | tir 2021-12-07 18:00 | 9 | |
| 6 | 2 / 2 | ons 2021-12-08 18:00 | 7 | ||||
| 4 | 5077 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK  | 7 | 1 / 2 | fre 2021-12-10 20:00 | 6 | |
| 8 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 13:00 | 6 | ||||
| 5 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK  | 9 | 1 / 2 | tor 2021-12-09 18:00 | 6 | |
| 10 | 2 / 2 | fre 2021-12-10 17:00 | 5 | 
Blue Strike
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22146 | Dag Gunnar Hanssen Blue Strike  | 1 | 1 / 4 | tor 2021-12-09 18:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 4 | fre 2021-12-10 17:00 | 9 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2021-12-11 13:00 | 8 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2021-12-11 16:00 | 9 | ||||
| 2 | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike  | 5 | 1 / 1 | fre 2021-12-10 17:00 | 5 | 
Bodø BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7010 | Jorid Barmark Bodø BK  | 1 | 1 / 1 | man 2021-12-06 18:00 | 5 | |
| 2 | 7037 | Rune Barmark Bodø BK  | 2 | 1 / 3 | tir 2021-12-07 18:00 | 6 | |
| 3 | 2 / 3 | ons 2021-12-08 18:00 | 7 | ||||
| 4 | 3 / 3 | fre 2021-12-10 17:00 | 7 | ||||
| 3 | 7030 | Terje Barmark Bodø BK  | 5 | 1 / 2 | tir 2021-12-07 18:00 | 5 | |
| 6 | 2 / 2 | ons 2021-12-08 18:00 | 5 | 
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK  | 1 | 1 / 3 | man 2021-12-06 18:00 | 9 | |
| 2 | 2 / 3 | tir 2021-12-07 18:00 | 5 | ||||
| 3 | 3 / 3 | ons 2021-12-08 18:00 | 9 | ||||
| 2 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK  | 4 | 1 / 6 | man 2021-12-06 18:00 | 8 | |
| 5 | 2 / 6 | tir 2021-12-07 18:00 | 8 | ||||
| 6 | 3 / 6 | ons 2021-12-08 18:00 | 9 | ||||
| 7 | 4 / 6 | tor 2021-12-09 18:00 | 5 | ||||
| 8 | 5 / 6 | lør 2021-12-11 16:00 | 6 | ||||
| 9 | 6 / 6 | lør 2021-12-11 19:00 | 7 | ||||
| 3 | 20797 | Jens Vidar Stendal Polar Team BK  | 10 | 1 / 1 | man 2021-12-06 18:00 | 5 | |
| 4 | 26264 | Johnny Skoglund Polar Team BK  | 11 | 1 / 5 | man 2021-12-06 18:00 | 7 | |
| 12 | 2 / 5 | tir 2021-12-07 18:00 | 7 | ||||
| 13 | 3 / 5 | ons 2021-12-08 18:00 | 8 | ||||
| 14 | 4 / 5 | fre 2021-12-10 17:00 | 9 | ||||
| 15 | 5 / 5 | lør 2021-12-11 16:00 | 5 | ||||
| 5 | 25872 | Martin Sivertsen Polar Team BK  | 16 | 1 / 3 | man 2021-12-06 18:00 | 8 | |
| 17 | 2 / 3 | ons 2021-12-08 18:00 | 6 | ||||
| 18 | 3 / 3 | fre 2021-12-10 17:00 | 8 | ||||
| 6 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK  | 19 | 1 / 2 | man 2021-12-06 18:00 | 7 | |
| 20 | 2 / 2 | tir 2021-12-07 18:00 | 7 | ||||
| 7 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK  | 21 | 1 / 3 | man 2021-12-06 18:00 | 6 | |
| 22 | 2 / 3 | ons 2021-12-08 18:00 | 8 | ||||
| 23 | 3 / 3 | lør 2021-12-11 19:00 | 9 | ||||
| 8 | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK  | 24 | 1 / 5 | man 2021-12-06 18:00 | 9 | |
| 25 | 2 / 5 | tir 2021-12-07 18:00 | 9 | ||||
| 26 | 3 / 5 | ons 2021-12-08 18:00 | 5 | ||||
| 27 | 4 / 5 | tor 2021-12-09 18:00 | 5 | ||||
| 28 | 5 / 5 | lør 2021-12-11 19:00 | 8 | 
Rana BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen Rana BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2021-12-10 17:00 | 10 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 13:00 | 7 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2021-12-11 16:00 | 8 | ||||
| 2 | 26424 | Anders Westgård Rana BK  | 4 | 1 / 2 | fre 2021-12-10 17:00 | 8 | |
| 5 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 13:00 | 7 | ||||
| 3 | 26423 | Frode Søreng Rana BK  | 6 | 1 / 4 | fre 2021-12-10 17:00 | 7 | |
| 7 | 2 / 4 | lør 2021-12-11 13:00 | 8 | ||||
| 8 | 3 / 4 | lør 2021-12-11 16:00 | 5 | ||||
| 9 | 4 / 4 | lør 2021-12-11 19:00 | 6 | ||||
| 4 | 24055 | Henrik Hansen Rana BK  | 10 | 1 / 2 | fre 2021-12-10 17:00 | 4 | |
| 11 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 13:00 | 9 | ||||
| 5 | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK  | 12 | 1 / 3 | lør 2021-12-11 13:00 | 4 | |
| 13 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 16:00 | 6 | ||||
| 14 | 3 / 3 | lør 2021-12-11 19:00 | 8 | ||||
| 6 | 26197 | Max Østbergh Rana BK  | 15 | 1 / 2 | lør 2021-12-11 13:00 | 3 | |
| 16 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 16:00 | 9 | ||||
| 7 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK  | 17 | 1 / 3 | fre 2021-12-10 17:00 | 4 | |
| 18 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 13:00 | 9 | ||||
| 19 | 3 / 3 | lør 2021-12-11 16:00 | 4 | 
Sarpsborg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27490 | Benjamin Haukås Norvoll Sarpsborg BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2021-12-11 16:00 | 3 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 19:00 | 9 | 
Skansen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22074 | Jørn Ryeng Skansen BK  | 1 | 1 / 3 | fre 2021-12-10 20:00 | 5 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 13:00 | 5 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2021-12-11 16:00 | 4 | ||||
| 2 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK  | 4 | 1 / 3 | fre 2021-12-10 20:00 | 5 | |
| 5 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 13:00 | 5 | ||||
| 6 | 3 / 3 | lør 2021-12-11 16:00 | 8 | 
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK  | 1 | 1 / 5 | man 2021-12-06 18:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 5 | tir 2021-12-07 18:00 | 6 | ||||
| 3 | 3 / 5 | ons 2021-12-08 18:00 | 6 | ||||
| 4 | 4 / 5 | tor 2021-12-09 18:00 | 6 | ||||
| 5 | 5 / 5 | lør 2021-12-11 16:00 | 7 | 
Vågan BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27492 | Isak Esperø Wadel Vågan BK  | 1 | 1 / 2 | lør 2021-12-11 16:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 19:00 | 7 | ||||
| 2 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK  | 3 | 1 / 2 | fre 2021-12-10 17:00 | 6 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 13:00 | 3 | ||||
| 3 | 27457 | Johan Johansen Gundersen Vågan BK  | 5 | 1 / 3 | lør 2021-12-11 13:00 | 6 | |
| 6 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 16:00 | 3 | ||||
| 7 | 3 / 3 | lør 2021-12-11 19:00 | 6 |