Oppdalstreffet - Standard
Damer
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Monsen Molde BK | 215 | 199 | 244 | 658 | 219,33 | 667 | ||||||
| 210 | 180 | 228 | 618 | 206,00 | |||||||||
| 200 | 202 | 176 | 578 | 192,67 | |||||||||
| 189 | 218 | 171 | 578 | 192,67 | |||||||||
| 183 | 208 | 183 | 574 | 191,33 | |||||||||
| 204 | 167 | 182 | 553 | 184,33 | |||||||||
| 205 | 177 | 160 | 542 | 180,67 | |||||||||
| 184 | 152 | 158 | 494 | 164,67 | |||||||||
| 2 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 212 | 199 | 236 | 647 | 215,67 | 647 | ||||||
| 192 | 190 | 189 | 571 | 190,33 | |||||||||
| 215 | 191 | 155 | 561 | 187,00 | |||||||||
| 153 | 195 | 203 | 551 | 183,67 | |||||||||
| 181 | 178 | 190 | 549 | 183,00 | |||||||||
| 169 | 211 | 163 | 543 | 181,00 | |||||||||
| 170 | 156 | 197 | 523 | 174,33 | |||||||||
| 169 | 182 | 170 | 521 | 173,67 | |||||||||
| 124 | 205 | 178 | 507 | 169,00 | |||||||||
| 3 | Grethe Danielsen Molde BK | 181 | 232 | 199 | 612 | 204,00 | 633 | ||||||
| 233 | 190 | 177 | 600 | 200,00 | |||||||||
| 156 | 235 | 191 | 582 | 194,00 | |||||||||
| 221 | 177 | 169 | 567 | 189,00 | |||||||||
| 161 | 192 | 198 | 551 | 183,67 | |||||||||
| 180 | 174 | 173 | 527 | 175,67 | |||||||||
| 189 | 141 | 180 | 510 | 170,00 | |||||||||
| 152 | 180 | 158 | 490 | 163,33 | |||||||||
| 167 | 156 | 146 | 469 | 156,33 | |||||||||
| 157 | 131 | 156 | 444 | 148,00 | |||||||||
| 4 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 187 | 217 | 185 | 589 | 196,33 | 622 | ||||||
| 201 | 151 | 223 | 575 | 191,67 | |||||||||
| 121 | 223 | 188 | 532 | 177,33 | |||||||||
| 167 | 200 | 154 | 521 | 173,67 | |||||||||
| 162 | 168 | 168 | 498 | 166,00 | |||||||||
| 170 | 132 | 187 | 489 | 163,00 | |||||||||
| 169 | 150 | 166 | 485 | 161,67 | |||||||||
| 157 | 168 | 136 | 461 | 153,67 | |||||||||
| 155 | 159 | 124 | 438 | 146,00 | |||||||||
| 5 | Gina Larsen Munken BK | 232 | 181 | 146 | 559 | 186,33 | 613 | ||||||
| 170 | 202 | 174 | 546 | 182,00 | |||||||||
| 161 | 170 | 194 | 525 | 175,00 | |||||||||
| 125 | 198 | 199 | 522 | 174,00 | |||||||||
| 191 | 149 | 167 | 507 | 169,00 | |||||||||
| 157 | 158 | 167 | 482 | 160,67 | |||||||||
| 170 | 154 | 157 | 481 | 160,33 | |||||||||
| 157 | 138 | 166 | 461 | 153,67 | |||||||||
| 151 | 138 | 168 | 457 | 152,33 | |||||||||
| 159 | 171 | 117 | 447 | 149,00 | |||||||||
| 126 | 147 | 172 | 445 | 148,33 | |||||||||
| 148 | 148 | 145 | 441 | 147,00 | |||||||||
| 155 | 104 | 151 | 410 | 136,67 | |||||||||
| 107 | 151 | 146 | 404 | 134,67 | |||||||||
| 127 | 170 | 107 | 404 | 134,67 | |||||||||
| 6 | Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 161 | 199 | 191 | 551 | 183,67 | 602 | ||||||
| 213 | 162 | 137 | 512 | 170,67 | |||||||||
| 170 | 136 | 199 | 505 | 168,33 | |||||||||
| 146 | 153 | 185 | 484 | 161,33 | |||||||||
| 182 | 132 | 136 | 450 | 150,00 | |||||||||
| 138 | 104 | 190 | 432 | 144,00 | |||||||||
| 154 | 144 | 128 | 426 | 142,00 | |||||||||
| 7 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 148 | 210 | 241 | 599 | 199,67 | 599 | ||||||
| 244 | 174 | 180 | 598 | 199,33 | |||||||||
| 205 | 178 | 199 | 582 | 194,00 | |||||||||
| 178 | 193 | 190 | 561 | 187,00 | |||||||||
| 172 | 147 | 211 | 530 | 176,67 | |||||||||
| 169 | 169 | 160 | 498 | 166,00 | |||||||||
| 180 | 167 | 145 | 492 | 164,00 | |||||||||
| 126 | 163 | 115 | 404 | 134,67 | |||||||||
| 8 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 147 | 220 | 189 | 556 | 185,33 | 598 | ||||||
| 173 | 171 | 187 | 531 | 177,00 | |||||||||
| 147 | 178 | 206 | 531 | 177,00 | |||||||||
| 180 | 181 | 162 | 523 | 174,33 | |||||||||
| 190 | 156 | 160 | 506 | 168,67 | |||||||||
| 135 | 161 | 167 | 463 | 154,33 | |||||||||
| 145 | 142 | 135 | 422 | 140,67 | |||||||||
| 9 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 232 | 157 | 190 | 579 | 193,00 | 591 | ||||||
| 167 | 212 | 176 | 555 | 185,00 | |||||||||
| 177 | 209 | 156 | 542 | 180,67 | |||||||||
| 161 | 179 | 170 | 510 | 170,00 | |||||||||
| 10 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 167 | 180 | 230 | 577 | 192,33 | 589 | ||||||
| 160 | 220 | 180 | 560 | 186,67 | |||||||||
| 188 | 156 | 215 | 559 | 186,33 | |||||||||
| 187 | 170 | 191 | 548 | 182,67 | |||||||||
| 146 | 165 | 189 | 500 | 166,67 | |||||||||
| 138 | 154 | 196 | 488 | 162,67 | |||||||||
| 164 | 147 | 151 | 462 | 154,00 | |||||||||
| 11 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 187 | 145 | 196 | 528 | 176,00 | 588 | ||||||
| 170 | 177 | 126 | 473 | 157,67 | |||||||||
| 124 | 147 | 165 | 436 | 145,33 | |||||||||
| 115 | 182 | 121 | 418 | 139,33 | |||||||||
| 148 | 111 | 151 | 410 | 136,67 | |||||||||
| 127 | 124 | 148 | 399 | 133,00 | |||||||||
| 122 | 111 | 161 | 394 | 131,33 | |||||||||
| 151 | 135 | 101 | 387 | 129,00 | |||||||||
| 12 | Vilde Hillestad Trondheim BK | 152 | 218 | 172 | 542 | 180,67 | 584 | ||||||
| 169 | 180 | 178 | 527 | 175,67 | |||||||||
| 187 | 172 | 144 | 503 | 167,67 | |||||||||
| 179 | 169 | 151 | 499 | 166,33 | |||||||||
| 168 | 184 | 136 | 488 | 162,67 | |||||||||
| 155 | 159 | 147 | 461 | 153,67 | |||||||||
| 150 | 150 | 158 | 458 | 152,67 | |||||||||
| 155 | 144 | 156 | 455 | 151,67 | |||||||||
| 13 | Camilla Myhre Glåmdal BK | 194 | 209 | 157 | 560 | 186,67 | 581 | ||||||
| 196 | 170 | 165 | 531 | 177,00 | |||||||||
| 167 | 151 | 150 | 468 | 156,00 | |||||||||
| 162 | 131 | 165 | 458 | 152,67 | |||||||||
| 14 | Sandra Hansen Frogner BK | 143 | 188 | 198 | 529 | 176,33 | 574 | ||||||
| 170 | 178 | 170 | 518 | 172,67 | |||||||||
| 186 | 160 | 156 | 502 | 167,33 | |||||||||
| 146 | 166 | 151 | 463 | 154,33 | |||||||||
| 148 | 151 | 157 | 456 | 152,00 | |||||||||
| 152 | 149 | 138 | 439 | 146,33 | |||||||||
| 119 | 126 | 155 | 400 | 133,33 | |||||||||
| 15 | Marte Malm Trondheim BK | 147 | 164 | 202 | 513 | 171,00 | 573 | ||||||
| 162 | 167 | 139 | 468 | 156,00 | |||||||||
| 147 | 159 | 120 | 426 | 142,00 | |||||||||
| 184 | 122 | 118 | 424 | 141,33 | |||||||||
| 104 | 106 | 158 | 368 | 122,67 | |||||||||
| 16 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 158 | 174 | 179 | 511 | 170,33 | 571 | ||||||
| 134 | 175 | 172 | 481 | 160,33 | |||||||||
| 165 | 152 | 154 | 471 | 157,00 | |||||||||
| 181 | 159 | 123 | 463 | 154,33 | |||||||||
| 141 | 135 | 180 | 456 | 152,00 | |||||||||
| 164 | 145 | 136 | 445 | 148,33 | |||||||||
| 161 | 161 | 117 | 439 | 146,33 | |||||||||
| 151 | 124 | 125 | 400 | 133,33 | |||||||||
| 139 | 125 | 130 | 394 | 131,33 | |||||||||
| 17 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 155 | 151 | 209 | 515 | 171,67 | 563 | ||||||
| 139 | 205 | 144 | 488 | 162,67 | |||||||||
| 169 | 167 | 147 | 483 | 161,00 | |||||||||
| 224 | 132 | 125 | 481 | 160,33 | |||||||||
| 180 | 157 | 136 | 473 | 157,67 | |||||||||
| 167 | 104 | 179 | 450 | 150,00 | |||||||||
| 148 | 158 | 140 | 446 | 148,67 | |||||||||
| 131 | 133 | 182 | 446 | 148,67 | |||||||||
| 136 | 149 | 139 | 424 | 141,33 | |||||||||
| 153 | 120 | 147 | 420 | 140,00 | |||||||||
| 170 | 149 | 97 | 416 | 138,67 | |||||||||
| 18 | Arnhild Rypestøl Ringerike BK | 170 | 174 | 148 | 492 | 164,00 | 552 | ||||||
| 168 | 121 | 158 | 447 | 149,00 | |||||||||
| 112 | 158 | 165 | 435 | 145,00 | |||||||||
| 139 | 154 | 138 | 431 | 143,67 | |||||||||
| 144 | 124 | 133 | 401 | 133,67 | |||||||||
| 144 | 149 | 106 | 399 | 133,00 | |||||||||
| 19 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 179 | 199 | 129 | 507 | 169,00 | 546 | ||||||
| 161 | 172 | 163 | 496 | 165,33 | |||||||||
| 149 | 211 | 136 | 496 | 165,33 | |||||||||
| 127 | 166 | 191 | 484 | 161,33 | |||||||||
| 154 | 182 | 147 | 483 | 161,00 | |||||||||
| 167 | 139 | 159 | 465 | 155,00 | |||||||||
| 140 | 171 | 147 | 458 | 152,67 | |||||||||
| 139 | 160 | 121 | 420 | 140,00 | |||||||||
| 20 | Veronica Sundberg Munken BK | 197 | 159 | 147 | 503 | 167,67 | 536 | ||||||
| 145 | 176 | 175 | 496 | 165,33 | |||||||||
| 153 | 137 | 175 | 465 | 155,00 | |||||||||
| 21 | Alfhild Danielsen Molde BK | 177 | 159 | 139 | 475 | 158,33 | 535 | ||||||
| 162 | 115 | 194 | 471 | 157,00 | |||||||||
| 155 | 163 | 146 | 464 | 154,67 | |||||||||
| 172 | 140 | 149 | 461 | 153,67 | |||||||||
| 127 | 141 | 136 | 404 | 134,67 | |||||||||
| 121 | 135 | 145 | 401 | 133,67 | |||||||||
| 118 | 157 | 101 | 376 | 125,33 | |||||||||
| 22 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 142 | 178 | 142 | 462 | 154,00 | 522 | ||||||
| 136 | 146 | 143 | 425 | 141,67 | |||||||||
| 132 | 135 | 148 | 415 | 138,33 | |||||||||
| 123 | 149 | 103 | 375 | 125,00 | |||||||||
| 121 | 99 | 151 | 371 | 123,67 | |||||||||
| 23 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 125 | 212 | 109 | 446 | 148,67 | 506 | ||||||
| 146 | 111 | 188 | 445 | 148,33 | |||||||||
| 171 | 142 | 128 | 441 | 147,00 | |||||||||
| 136 | 137 | 151 | 424 | 141,33 | |||||||||
| 123 | 140 | 158 | 421 | 140,33 | |||||||||
| 116 | 131 | 156 | 403 | 134,33 | |||||||||
| 140 | 117 | 124 | 381 | 127,00 | |||||||||
| 134 | 119 | 116 | 369 | 123,00 | |||||||||
| 24 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 166 | 145 | 149 | 460 | 153,33 | 499 | ||||||
| 146 | 155 | 128 | 429 | 143,00 | |||||||||
| 139 | 138 | 136 | 413 | 137,67 | |||||||||
| 138 | 139 | 126 | 403 | 134,33 |
Herrer
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Hoff Trondheim BK | 246 | 298 | 224 | 768 | 256,00 | 768 | ||||||
| 243 | 223 | 209 | 675 | 225,00 | |||||||||
| 201 | 192 | 246 | 639 | 213,00 | |||||||||
| 224 | 163 | 182 | 569 | 189,67 | |||||||||
| 193 | 145 | 190 | 528 | 176,00 | |||||||||
| 2 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 246 | 244 | 252 | 742 | 247,33 | 742 | ||||||
| 226 | 221 | 197 | 644 | 214,67 | |||||||||
| 178 | 222 | 183 | 583 | 194,33 | |||||||||
| 237 | 164 | 166 | 567 | 189,00 | |||||||||
| 186 | 149 | 169 | 504 | 168,00 | |||||||||
| 182 | 177 | 144 | 503 | 167,67 | |||||||||
| 3 | Christer Aker Trondheim BK | 248 | 211 | 237 | 696 | 232,00 | 696 | ||||||
| 191 | 266 | 226 | 683 | 227,67 | |||||||||
| 215 | 217 | 234 | 666 | 222,00 | |||||||||
| 171 | 238 | 242 | 651 | 217,00 | |||||||||
| 193 | 172 | 257 | 622 | 207,33 | |||||||||
| 214 | 182 | 222 | 618 | 206,00 | |||||||||
| 183 | 167 | 233 | 583 | 194,33 | |||||||||
| 198 | 196 | 186 | 580 | 193,33 | |||||||||
| 192 | 222 | 161 | 575 | 191,67 | |||||||||
| 4 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 191 | 258 | 240 | 689 | 229,67 | 689 | ||||||
| 218 | 210 | 248 | 676 | 225,33 | |||||||||
| 204 | 202 | 247 | 653 | 217,67 | |||||||||
| 201 | 192 | 254 | 647 | 215,67 | |||||||||
| 227 | 201 | 217 | 645 | 215,00 | |||||||||
| 227 | 220 | 190 | 637 | 212,33 | |||||||||
| 190 | 219 | 211 | 620 | 206,67 | |||||||||
| 191 | 227 | 187 | 605 | 201,67 | |||||||||
| 178 | 203 | 193 | 574 | 191,33 | |||||||||
| 221 | 187 | 145 | 553 | 184,33 | |||||||||
| 162 | 194 | 191 | 547 | 182,33 | |||||||||
| 160 | 197 | 186 | 543 | 181,00 | |||||||||
| 157 | 167 | 209 | 533 | 177,67 | |||||||||
| 165 | 193 | 168 | 526 | 175,33 | |||||||||
| 170 | 163 | 170 | 503 | 167,67 | |||||||||
| 5 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 189 | 223 | 267 | 679 | 226,33 | 679 | ||||||
| 205 | 228 | 237 | 670 | 223,33 | |||||||||
| 195 | 205 | 222 | 622 | 207,33 | |||||||||
| 228 | 232 | 161 | 621 | 207,00 | |||||||||
| 210 | 205 | 205 | 620 | 206,67 | |||||||||
| 200 | 205 | 201 | 606 | 202,00 | |||||||||
| 157 | 188 | 153 | 498 | 166,00 | |||||||||
| 6 | Jan Cato Sparby Solør BK | 247 | 241 | 180 | 668 | 222,67 | 668 | ||||||
| 218 | 191 | 216 | 625 | 208,33 | |||||||||
| 233 | 203 | 181 | 617 | 205,67 | |||||||||
| 155 | 214 | 233 | 602 | 200,67 | |||||||||
| 156 | 190 | 235 | 581 | 193,67 | |||||||||
| 191 | 209 | 178 | 578 | 192,67 | |||||||||
| 161 | 190 | 201 | 552 | 184,00 | |||||||||
| 162 | 169 | 213 | 544 | 181,33 | |||||||||
| 139 | 193 | 210 | 542 | 180,67 | |||||||||
| 185 | 193 | 153 | 531 | 177,00 | |||||||||
| 191 | 159 | 167 | 517 | 172,33 | |||||||||
| 7 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 232 | 194 | 235 | 661 | 220,33 | 661 | ||||||
| 176 | 236 | 239 | 651 | 217,00 | |||||||||
| 196 | 189 | 248 | 633 | 211,00 | |||||||||
| 156 | 202 | 258 | 616 | 205,33 | |||||||||
| 189 | 235 | 186 | 610 | 203,33 | |||||||||
| 239 | 159 | 181 | 579 | 193,00 | |||||||||
| 193 | 203 | 157 | 553 | 184,33 | |||||||||
| 204 | 148 | 191 | 543 | 181,00 | |||||||||
| 161 | 232 | 140 | 533 | 177,67 | |||||||||
| 8 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 199 | 227 | 207 | 633 | 211,00 | 660 | ||||||
| 209 | 201 | 212 | 622 | 207,33 | |||||||||
| 212 | 177 | 198 | 587 | 195,67 | |||||||||
| 202 | 167 | 190 | 559 | 186,33 | |||||||||
| 190 | 174 | 185 | 549 | 183,00 | |||||||||
| 175 | 159 | 205 | 539 | 179,67 | |||||||||
| 212 | 146 | 173 | 531 | 177,00 | |||||||||
| 182 | 181 | 166 | 529 | 176,33 | |||||||||
| 171 | 190 | 166 | 527 | 175,67 | |||||||||
| 177 | 179 | 154 | 510 | 170,00 | |||||||||
| 150 | 164 | 196 | 510 | 170,00 | |||||||||
| 150 | 127 | 223 | 500 | 166,67 | |||||||||
| 161 | 158 | 172 | 491 | 163,67 | |||||||||
| 9 | Petter Eide Hogstad Munken BK | 173 | 256 | 224 | 653 | 217,67 | 656 | ||||||
| 196 | 190 | 246 | 632 | 210,67 | |||||||||
| 200 | 226 | 194 | 620 | 206,67 | |||||||||
| 210 | 212 | 150 | 572 | 190,67 | |||||||||
| 188 | 214 | 167 | 569 | 189,67 | |||||||||
| 179 | 216 | 169 | 564 | 188,00 | |||||||||
| 150 | 173 | 205 | 528 | 176,00 | |||||||||
| 149 | 146 | 192 | 487 | 162,33 | |||||||||
| 10 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 184 | 258 | 213 | 655 | 218,33 | 655 | ||||||
| 178 | 221 | 233 | 632 | 210,67 | |||||||||
| 244 | 206 | 153 | 603 | 201,00 | |||||||||
| 180 | 177 | 243 | 600 | 200,00 | |||||||||
| 203 | 203 | 150 | 556 | 185,33 | |||||||||
| 175 | 197 | 183 | 555 | 185,00 | |||||||||
| 205 | 179 | 165 | 549 | 183,00 | |||||||||
| 182 | 202 | 162 | 546 | 182,00 | |||||||||
| 182 | 187 | 168 | 537 | 179,00 | |||||||||
| 163 | 203 | 157 | 523 | 174,33 | |||||||||
| 170 | 178 | 166 | 514 | 171,33 | |||||||||
| 11 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 237 | 247 | 169 | 653 | 217,67 | 653 | ||||||
| 181 | 203 | 176 | 560 | 186,67 | |||||||||
| 218 | 148 | 174 | 540 | 180,00 | |||||||||
| 157 | 192 | 181 | 530 | 176,67 | |||||||||
| 178 | 161 | 143 | 482 | 160,67 | |||||||||
| 12 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 279 | 180 | 193 | 652 | 217,33 | 652 | ||||||
| 216 | 217 | 174 | 607 | 202,33 | |||||||||
| 188 | 161 | 235 | 584 | 194,67 | |||||||||
| 210 | 212 | 151 | 573 | 191,00 | |||||||||
| 202 | 214 | 155 | 571 | 190,33 | |||||||||
| 210 | 183 | 166 | 559 | 186,33 | |||||||||
| 206 | 159 | 188 | 553 | 184,33 | |||||||||
| 170 | 212 | 152 | 534 | 178,00 | |||||||||
| 184 | 172 | 170 | 526 | 175,33 | |||||||||
| 173 | 169 | 184 | 526 | 175,33 | |||||||||
| 13 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 202 | 255 | 150 | 607 | 202,33 | 652 | ||||||
| 194 | 200 | 189 | 583 | 194,33 | |||||||||
| 179 | 181 | 223 | 583 | 194,33 | |||||||||
| 189 | 223 | 150 | 562 | 187,33 | |||||||||
| 216 | 158 | 170 | 544 | 181,33 | |||||||||
| 202 | 167 | 173 | 542 | 180,67 | |||||||||
| 153 | 187 | 164 | 504 | 168,00 | |||||||||
| 147 | 151 | 173 | 471 | 157,00 | |||||||||
| 159 | 160 | 147 | 466 | 155,33 | |||||||||
| 149 | 138 | 138 | 425 | 141,67 | |||||||||
| 14 | Jonas Dammen Solør BK | 199 | 215 | 234 | 648 | 216,00 | 648 | ||||||
| 154 | 247 | 220 | 621 | 207,00 | |||||||||
| 203 | 208 | 206 | 617 | 205,67 | |||||||||
| 208 | 184 | 190 | 582 | 194,00 | |||||||||
| 212 | 173 | 161 | 546 | 182,00 | |||||||||
| 200 | 169 | 171 | 540 | 180,00 | |||||||||
| 189 | 148 | 186 | 523 | 174,33 | |||||||||
| 15 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 205 | 200 | 211 | 616 | 205,33 | 646 | ||||||
| 216 | 206 | 190 | 612 | 204,00 | |||||||||
| 206 | 192 | 179 | 577 | 192,33 | |||||||||
| 155 | 155 | 168 | 478 | 159,33 | |||||||||
| 16 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 233 | 231 | 178 | 642 | 214,00 | 642 | ||||||
| 215 | 187 | 205 | 607 | 202,33 | |||||||||
| 193 | 213 | 190 | 596 | 198,67 | |||||||||
| 177 | 160 | 259 | 596 | 198,67 | |||||||||
| 162 | 226 | 202 | 590 | 196,67 | |||||||||
| 210 | 184 | 182 | 576 | 192,00 | |||||||||
| 221 | 187 | 165 | 573 | 191,00 | |||||||||
| 166 | 206 | 198 | 570 | 190,00 | |||||||||
| 178 | 198 | 161 | 537 | 179,00 | |||||||||
| 180 | 190 | 158 | 528 | 176,00 | |||||||||
| 182 | 165 | 172 | 519 | 173,00 | |||||||||
| 182 | 172 | 160 | 514 | 171,33 | |||||||||
| 156 | 153 | 150 | 459 | 153,00 | |||||||||
| 17 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 203 | 226 | 191 | 620 | 206,67 | 641 | ||||||
| 191 | 224 | 203 | 618 | 206,00 | |||||||||
| 161 | 194 | 178 | 533 | 177,67 | |||||||||
| 196 | 162 | 162 | 520 | 173,33 | |||||||||
| 151 | 175 | 167 | 493 | 164,33 | |||||||||
| 162 | 170 | 134 | 466 | 155,33 | |||||||||
| 113 | 155 | 158 | 426 | 142,00 | |||||||||
| 18 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 200 | 242 | 198 | 640 | 213,33 | 640 | ||||||
| 189 | 205 | 210 | 604 | 201,33 | |||||||||
| 222 | 194 | 179 | 595 | 198,33 | |||||||||
| 195 | 192 | 177 | 564 | 188,00 | |||||||||
| 178 | 190 | 193 | 561 | 187,00 | |||||||||
| 167 | 189 | 191 | 547 | 182,33 | |||||||||
| 186 | 187 | 168 | 541 | 180,33 | |||||||||
| 19 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 200 | 246 | 188 | 634 | 211,33 | 640 | ||||||
| 205 | 224 | 189 | 618 | 206,00 | |||||||||
| 203 | 204 | 193 | 600 | 200,00 | |||||||||
| 221 | 189 | 179 | 589 | 196,33 | |||||||||
| 148 | 187 | 176 | 511 | 170,33 | |||||||||
| 20 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 194 | 193 | 235 | 622 | 207,33 | 640 | ||||||
| 211 | 170 | 213 | 594 | 198,00 | |||||||||
| 213 | 211 | 149 | 573 | 191,00 | |||||||||
| 195 | 169 | 204 | 568 | 189,33 | |||||||||
| 171 | 174 | 216 | 561 | 187,00 | |||||||||
| 163 | 231 | 160 | 554 | 184,67 | |||||||||
| 179 | 169 | 189 | 537 | 179,00 | |||||||||
| 216 | 167 | 151 | 534 | 178,00 | |||||||||
| 142 | 217 | 162 | 521 | 173,67 | |||||||||
| 181 | 192 | 145 | 518 | 172,67 | |||||||||
| 204 | 110 | 198 | 512 | 170,67 | |||||||||
| 170 | 137 | 185 | 492 | 164,00 | |||||||||
| 180 | 132 | 177 | 489 | 163,00 | |||||||||
| 146 | 157 | 172 | 475 | 158,33 | |||||||||
| 159 | 172 | 132 | 463 | 154,33 | |||||||||
| 139 | 160 | 134 | 433 | 144,33 | |||||||||
| 142 | 148 | 122 | 412 | 137,33 | |||||||||
| 21 | Roger Lindstad Orkla BK | 189 | 201 | 248 | 638 | 212,67 | 638 | ||||||
| 186 | 255 | 194 | 635 | 211,67 | |||||||||
| 221 | 183 | 216 | 620 | 206,67 | |||||||||
| 220 | 203 | 191 | 614 | 204,67 | |||||||||
| 196 | 230 | 176 | 602 | 200,67 | |||||||||
| 213 | 213 | 172 | 598 | 199,33 | |||||||||
| 177 | 215 | 202 | 594 | 198,00 | |||||||||
| 204 | 184 | 200 | 588 | 196,00 | |||||||||
| 162 | 234 | 187 | 583 | 194,33 | |||||||||
| 22 | Signar T Berger Steinkjer BK | 193 | 199 | 205 | 597 | 199,00 | 633 | ||||||
| 198 | 220 | 168 | 586 | 195,33 | |||||||||
| 236 | 153 | 192 | 581 | 193,67 | |||||||||
| 166 | 189 | 203 | 558 | 186,00 | |||||||||
| 199 | 167 | 138 | 504 | 168,00 | |||||||||
| 151 | 147 | 191 | 489 | 163,00 | |||||||||
| 156 | 194 | 147 | 142 | 639 | 159,75 | ||||||||
| 164 | 177 | 131 | 472 | 157,33 | |||||||||
| 131 | 170 | 144 | 445 | 148,33 | |||||||||
| 134 | 100 | 144 | 378 | 126,00 | |||||||||
| 23 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 182 | 194 | 256 | 632 | 210,67 | 632 | ||||||
| 233 | 171 | 201 | 605 | 201,67 | |||||||||
| 222 | 160 | 179 | 561 | 187,00 | |||||||||
| 185 | 191 | 158 | 534 | 178,00 | |||||||||
| 200 | 169 | 160 | 529 | 176,33 | |||||||||
| 190 | 129 | 178 | 497 | 165,67 | |||||||||
| 189 | 107 | 148 | 444 | 148,00 | |||||||||
| 24 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 190 | 169 | 223 | 582 | 194,00 | 630 | ||||||
| 187 | 169 | 178 | 534 | 178,00 | |||||||||
| 185 | 150 | 170 | 505 | 168,33 | |||||||||
| 211 | 165 | 129 | 505 | 168,33 | |||||||||
| 159 | 165 | 165 | 489 | 163,00 | |||||||||
| 176 | 139 | 142 | 457 | 152,33 | |||||||||
| 180 | 128 | 148 | 456 | 152,00 | |||||||||
| 133 | 163 | 158 | 454 | 151,33 | |||||||||
| 145 | 144 | 161 | 450 | 150,00 | |||||||||
| 142 | 147 | 132 | 421 | 140,33 | |||||||||
| 25 | Åke Ek Løkka BK | 224 | 199 | 206 | 629 | 209,67 | 629 | ||||||
| 177 | 209 | 201 | 587 | 195,67 | |||||||||
| 186 | 201 | 171 | 558 | 186,00 | |||||||||
| 145 | 486 | 162,00 | |||||||||||
| 147 | 157 | 166 | 470 | 156,67 | |||||||||
| 26 | Frank Tangen Kvam BK | 193 | 221 | 214 | 628 | 209,33 | 628 | ||||||
| 196 | 201 | 197 | 594 | 198,00 | |||||||||
| 163 | 174 | 246 | 583 | 194,33 | |||||||||
| 148 | 183 | 196 | 527 | 175,67 | |||||||||
| 184 | 142 | 185 | 511 | 170,33 | |||||||||
| 166 | 157 | 186 | 509 | 169,67 | |||||||||
| 153 | 189 | 166 | 508 | 169,33 | |||||||||
| 128 | 167 | 201 | 496 | 165,33 | |||||||||
| 147 | 157 | 167 | 471 | 157,00 | |||||||||
| 27 | Terje Barkald Oslo BK | 198 | 237 | 193 | 628 | 209,33 | 628 | ||||||
| 200 | 214 | 172 | 586 | 195,33 | |||||||||
| 169 | 243 | 172 | 584 | 194,67 | |||||||||
| 189 | 178 | 203 | 570 | 190,00 | |||||||||
| 245 | 183 | 126 | 554 | 184,67 | |||||||||
| 145 | 226 | 176 | 547 | 182,33 | |||||||||
| 167 | 190 | 185 | 542 | 180,67 | |||||||||
| 158 | 188 | 189 | 535 | 178,33 | |||||||||
| 169 | 214 | 144 | 527 | 175,67 | |||||||||
| 189 | 168 | 168 | 525 | 175,00 | |||||||||
| 131 | 188 | 202 | 521 | 173,67 | |||||||||
| 147 | 193 | 176 | 516 | 172,00 | |||||||||
| 160 | 190 | 159 | 509 | 169,67 | |||||||||
| 28 | Alexander Beck Solør BK | 213 | 212 | 200 | 625 | 208,33 | 625 | ||||||
| 227 | 208 | 182 | 617 | 205,67 | |||||||||
| 173 | 203 | 231 | 607 | 202,33 | |||||||||
| 185 | 176 | 211 | 572 | 190,67 | |||||||||
| 213 | 141 | 179 | 533 | 177,67 | |||||||||
| 147 | 180 | 199 | 526 | 175,33 | |||||||||
| 152 | 495 | 165,00 | |||||||||||
| 192 | 159 | 134 | 485 | 161,67 | |||||||||
| 29 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 154 | 189 | 224 | 567 | 189,00 | 615 | ||||||
| 186 | 169 | 171 | 526 | 175,33 | |||||||||
| 156 | 125 | 151 | 432 | 144,00 | |||||||||
| 30 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 238 | 171 | 204 | 613 | 204,33 | 613 | ||||||
