Oppdalstreffet - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Hoff Trondheim BK | 246 | 298 | 224 | 768 | 256,00 | 2082 | ||||||
243 | 223 | 209 | 675 | 225,00 | |||||||||
201 | 192 | 246 | 639 | 213,00 | |||||||||
2 | Christer Aker Trondheim BK | 248 | 211 | 237 | 696 | 232,00 | 2045 | ||||||
191 | 266 | 226 | 683 | 227,67 | |||||||||
215 | 217 | 234 | 666 | 222,00 | |||||||||
3 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 191 | 258 | 240 | 689 | 229,67 | 2018 | ||||||
218 | 210 | 248 | 676 | 225,33 | |||||||||
204 | 202 | 247 | 653 | 217,67 | |||||||||
4 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 189 | 223 | 267 | 679 | 226,33 | 1971 | ||||||
205 | 228 | 237 | 670 | 223,33 | |||||||||
195 | 205 | 222 | 622 | 207,33 | |||||||||
5 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 246 | 244 | 252 | 742 | 247,33 | 1969 | ||||||
226 | 221 | 197 | 644 | 214,67 | |||||||||
178 | 222 | 183 | 583 | 194,33 | |||||||||
6 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 232 | 194 | 235 | 661 | 220,33 | 1945 | ||||||
176 | 236 | 239 | 651 | 217,00 | |||||||||
196 | 189 | 248 | 633 | 211,00 | |||||||||
7 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 199 | 227 | 207 | 633 | 211,00 | 1923 | ||||||
209 | 201 | 212 | 622 | 207,33 | |||||||||
212 | 177 | 198 | 587 | 195,67 | |||||||||
8 | Petter Eide Hogstad Munken BK | 173 | 256 | 224 | 653 | 217,67 | 1914 | ||||||
196 | 190 | 246 | 632 | 210,67 | |||||||||
200 | 226 | 194 | 620 | 206,67 | |||||||||
9 | Jan Cato Sparby Solør BK | 247 | 241 | 180 | 668 | 222,67 | 1910 | ||||||
218 | 191 | 216 | 625 | 208,33 | |||||||||
233 | 203 | 181 | 617 | 205,67 | |||||||||
10 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 202 | 255 | 150 | 607 | 202,33 | 1908 | ||||||
194 | 200 | 189 | 583 | 194,33 | |||||||||
179 | 181 | 223 | 583 | 194,33 | |||||||||
11 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 205 | 200 | 211 | 616 | 205,33 | 1895 | ||||||
216 | 206 | 190 | 612 | 204,00 | |||||||||
206 | 192 | 179 | 577 | 192,33 | |||||||||
12 | Roger Lindstad Orkla BK | 189 | 201 | 248 | 638 | 212,67 | 1893 | ||||||
186 | 255 | 194 | 635 | 211,67 | |||||||||
221 | 183 | 216 | 620 | 206,67 | |||||||||
13 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 184 | 258 | 213 | 655 | 218,33 | 1890 | ||||||
178 | 221 | 233 | 632 | 210,67 | |||||||||
244 | 206 | 153 | 603 | 201,00 | |||||||||
14 | Jonas Dammen Solør BK | 199 | 215 | 234 | 648 | 216,00 | 1886 | ||||||
154 | 247 | 220 | 621 | 207,00 | |||||||||
203 | 208 | 206 | 617 | 205,67 | |||||||||
15 | Signar T Berger Steinkjer BK | 193 | 199 | 205 | 597 | 199,00 | 1872 | ||||||
198 | 220 | 168 | 586 | 195,33 | |||||||||
236 | 153 | 192 | 581 | 193,67 | |||||||||
16 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 200 | 246 | 188 | 634 | 211,33 | 1870 | ||||||
205 | 224 | 189 | 618 | 206,00 | |||||||||
203 | 204 | 193 | 600 | 200,00 | |||||||||
17 | Alexander Beck Solør BK | 213 | 212 | 200 | 625 | 208,33 | 1849 | ||||||
227 | 208 | 182 | 617 | 205,67 | |||||||||
173 | 203 | 231 | 607 | 202,33 | |||||||||
18 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 233 | 231 | 178 | 642 | 214,00 | 1845 | ||||||
215 | 187 | 205 | 607 | 202,33 | |||||||||
193 | 213 | 190 | 596 | 198,67 | |||||||||
19 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 279 | 180 | 193 | 652 | 217,33 | 1843 | ||||||
216 | 217 | 174 | 607 | 202,33 | |||||||||
188 | 161 | 235 | 584 | 194,67 | |||||||||
20 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 194 | 193 | 235 | 622 | 207,33 | 1843 | ||||||
211 | 170 | 213 | 594 | 198,00 | |||||||||
213 | 211 | 149 | 573 | 191,00 | |||||||||
21 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 200 | 242 | 198 | 640 | 213,33 | 1839 | ||||||
189 | 205 | 210 | 604 | 201,33 | |||||||||
222 | 194 | 179 | 595 | 198,33 | |||||||||
22 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 203 | 226 | 191 | 620 | 206,67 | 1834 | ||||||
191 | 224 | 203 | 618 | 206,00 | |||||||||
161 | 194 | 178 | 533 | 177,67 | |||||||||
23 | Frank Tangen Kvam BK | 193 | 221 | 214 | 628 | 209,33 | 1805 | ||||||
196 | 201 | 197 | 594 | 198,00 | |||||||||
163 | 174 | 246 | 583 | 194,33 | |||||||||
24 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 182 | 194 | 256 | 632 | 210,67 | 1798 | ||||||
233 | 171 | 201 | 605 | 201,67 | |||||||||
222 | 160 | 179 | 561 | 187,00 | |||||||||
25 | Terje Barkald Oslo BK | 198 | 237 | 193 | 628 | 209,33 | 1798 | ||||||
200 | 214 | 172 | 586 | 195,33 | |||||||||
169 | 243 | 172 | 584 | 194,67 | |||||||||
26 | Åke Ek Løkka BK | 224 | 199 | 206 | 629 | 209,67 | 1774 | ||||||
177 | 209 | 201 | 587 | 195,67 | |||||||||
186 | 201 | 171 | 558 | 186,00 | |||||||||
27 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 190 | 169 | 223 | 582 | 194,00 | 1765 | ||||||
187 | 169 | 178 | 534 | 178,00 | |||||||||
185 | 150 | 170 | 505 | 168,33 | |||||||||
28 | Åge Malmo Verdal BK | 183 | 161 | 231 | 575 | 191,67 | 1762 | ||||||
202 | 211 | 150 | 563 | 187,67 | |||||||||
204 | 188 | 169 | 561 | 187,00 | |||||||||
29 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 183 | 223 | 182 | 588 | 196,00 | 1757 | ||||||
233 | 163 | 191 | 587 | 195,67 | |||||||||
192 | 209 | 181 | 582 | 194,00 | |||||||||
30 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 237 | 247 | 169 | 653 | 217,67 | 1753 | ||||||
181 | 203 | 176 | 560 | 186,67 | |||||||||
218 | 148 | 174 | 540 | 180,00 | |||||||||
31 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 193 | 183 | 169 | 545 | 181,67 | 1748 | ||||||
206 | 153 | 181 | 540 | 180,00 | |||||||||
148 | 171 | 182 | 501 | 167,00 | |||||||||
32 | Gaute Hoff Orkla BK | 208 | 178 | 210 | 596 | 198,67 | 1740 | ||||||
202 | 190 | 181 | 573 | 191,00 | |||||||||
180 | 149 | 233 | 562 | 187,33 | |||||||||
33 | Kjell Furunes Oppdal BK | 179 | 174 | 178 | 531 | 177,00 | 1736 | ||||||
172 | 169 | 181 | 522 | 174,00 | |||||||||
220 | 114 | 187 | 521 | 173,67 | |||||||||
34 | Jan Morten Hogstad Munken BK | 230 | 182 | 191 | 603 | 201,00 | 1731 | ||||||
171 | 200 | 194 | 565 | 188,33 | |||||||||
151 | 193 | 192 | 536 | 178,67 | |||||||||
35 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 238 | 171 | 204 | 613 | 204,33 | 1727 | ||||||
212 | 189 | 189 | 590 | 196,67 | |||||||||
201 | 167 | 156 | 524 | 174,67 | |||||||||
36 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 167 | 225 | 186 | 578 | 192,67 | 1715 | ||||||
203 | 215 | 159 | 577 | 192,33 | |||||||||
190 | 187 | 183 | 560 | 186,67 | |||||||||
37 | Olav J. Olsen Frogner BK | 180 | 230 | 178 | 588 | 196,00 | 1711 | ||||||
219 | 191 | 162 | 572 | 190,67 | |||||||||
189 | 184 | 178 | 551 | 183,67 | |||||||||
38 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 190 | 181 | 206 | 577 | 192,33 | 1705 | ||||||
191 | 224 | 145 | 560 | 186,67 | |||||||||
187 | 170 | 193 | 550 | 183,33 | |||||||||
39 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 167 | 213 | 183 | 563 | 187,67 | 1697 | ||||||
193 | 157 | 179 | 529 | 176,33 | |||||||||
179 | 154 | 191 | 524 | 174,67 | |||||||||
40 | Half Lampe Haugesund BK | 196 | 193 | 187 | 576 | 192,00 | 1688 | ||||||
148 | 223 | 176 | 547 | 182,33 | |||||||||
166 | 182 | 190 | 538 | 179,33 | |||||||||
41 | Hallgeir Johansen Dora BK | 192 | 213 | 165 | 570 | 190,00 | 1679 | ||||||
169 | 172 | 211 | 552 | 184,00 | |||||||||
188 | 157 | 185 | 530 | 176,67 | |||||||||
42 | Sturla Holmlimo Trondheim BK | 192 | 160 | 213 | 565 | 188,33 | 1678 | ||||||
164 | 167 | 229 | 560 | 186,67 | |||||||||
246 | 149 | 158 | 553 | 184,33 | |||||||||
43 | Tor Morten Støen Norsia | 202 | 179 | 172 | 553 | 184,33 | 1678 | ||||||
165 | 219 | 167 | 551 | 183,67 | |||||||||
170 | 155 | 222 | 547 | 182,33 | |||||||||
44 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 233 | 172 | 194 | 599 | 199,67 | 1677 | ||||||
164 | 225 | 159 | 548 | 182,67 | |||||||||
186 | 168 | 176 | 530 | 176,67 | |||||||||
45 | Ove Fonn Mascot BK | 148 | 156 | 263 | 567 | 189,00 | 1677 | ||||||
177 | 197 | 188 | 562 | 187,33 | |||||||||
164 | 174 | 201 | 539 | 179,67 | |||||||||
46 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 186 | 226 | 175 | 587 | 195,67 | 1669 | ||||||
167 | 146 | 207 | 520 | 173,33 | |||||||||
210 | 169 | 138 | 517 | 172,33 | |||||||||
47 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 154 | 189 | 224 | 567 | 189,00 | 1669 | ||||||
186 | 169 | 171 | 526 | 175,33 | |||||||||
156 | 125 | 151 | 432 | 144,00 | |||||||||
48 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 200 | 159 | 173 | 532 | 177,33 | 1667 | ||||||
204 | 155 | 169 | 528 | 176,00 | |||||||||
182 | 172 | 154 | 508 | 169,33 | |||||||||
49 | Bjørnar Bråthen Bekkelaget BK | 176 | 134 | 192 | 502 | 167,33 | 1664 | ||||||
152 | 142 | 200 | 494 | 164,67 | |||||||||
161 | 159 | 168 | 488 | 162,67 | |||||||||
50 | Anders Johansen Trondheim BK | 193 | 211 | 192 | 596 | 198,67 | 1649 | ||||||
157 | 195 | 194 | 546 | 182,00 | |||||||||
160 | 180 | 167 | 507 | 169,00 | |||||||||
51 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 188 | 178 | 185 | 551 | 183,67 | 1647 | ||||||
148 | 166 | 192 | 506 | 168,67 | |||||||||
155 | 153 | 147 | 455 | 151,67 | |||||||||
52 | Jan Dhelie Metropensjonistene | 184 | 183 | 203 | 570 | 190,00 | 1633 | ||||||
203 | 157 | 182 | 542 | 180,67 | |||||||||
170 | 158 | 193 | 521 | 173,67 | |||||||||
53 | Thor Brattaker Verdal BK | 189 | 201 | 138 | 528 | 176,00 | 1623 | ||||||
188 | 141 | 181 | 510 | 170,00 | |||||||||
153 | 166 | 185 | 504 | 168,00 | |||||||||
54 | Stig Arild Helden Verdal BK | 167 | 181 | 158 | 506 | 168,67 | 1620 | ||||||
202 | 176 | 123 | 501 | 167,00 | |||||||||
151 | 133 | 212 | 496 | 165,33 | |||||||||
55 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 179 | 188 | 152 | 519 | 173,00 | 1613 | ||||||
162 | 171 | 173 | 506 | 168,67 | |||||||||
180 | 179 | 139 | 498 | 166,00 | |||||||||
56 | Ola Skar Oppdal BK | 170 | 180 | 184 | 534 | 178,00 | 1604 | ||||||
163 | 171 | 173 | 507 | 169,00 | |||||||||
126 | 138 | 146 | 410 | 136,67 | |||||||||
57 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 207 | 140 | 174 | 521 | 173,67 | 1603 | ||||||
142 | 163 | 180 | 485 | 161,67 | |||||||||
149 | 192 | 139 | 480 | 160,00 | |||||||||
58 | Roar Haugan Gokstad BK | 161 | 181 | 208 | 550 | 183,33 | 1602 | ||||||
181 | 182 | 144 | 507 | 169,00 | |||||||||
140 | 136 | 161 | 437 | 145,67 | |||||||||
59 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 192 | 182 | 189 | 563 | 187,67 | 1588 | ||||||
186 | 158 | 174 | 518 | 172,67 | |||||||||
189 | 125 | 193 | 507 | 169,00 | |||||||||
60 | Tore Danielsen Molde BK | 188 | 182 | 170 | 540 | 180,00 | 1584 | ||||||
207 | 159 | 152 | 518 | 172,67 | |||||||||
170 | 151 | 169 | 490 | 163,33 | |||||||||
61 | Gisle Skjervø Verdal BK | 193 | 156 | 147 | 496 | 165,33 | 1582 | ||||||
143 | 181 | 146 | 470 | 156,67 | |||||||||
183 | 118 | 162 | 463 | 154,33 | |||||||||
62 | Christian Pascal Molde BK | 148 | 196 | 185 | 529 | 176,33 | 1580 | ||||||
152 | 184 | 185 | 521 | 173,67 | |||||||||
134 | 127 | 170 | 431 | 143,67 | |||||||||
63 | Ole Langdal Haram BK | 168 | 162 | 165 | 495 | 165,00 | 1548 | ||||||
168 | 145 | 159 | 472 | 157,33 | |||||||||
163 | 146 | 155 | 464 | 154,67 | |||||||||
64 | Odd Stikbakke Løkka BK | 167 | 169 | 139 | 475 | 158,33 | 1544 | ||||||
138 | 148 | 165 | 451 | 150,33 | |||||||||
153 | 146 | 148 | 447 | 149,00 | |||||||||
65 | Geir Grindstein Verdal BK | 182 | 167 | 155 | 504 | 168,00 | 1539 | ||||||
160 | 144 | 158 | 462 | 154,00 | |||||||||
127 | 185 | 144 | 456 | 152,00 | |||||||||
66 | Geir Beck Solør BK | 206 | 156 | 194 | 556 | 185,33 | 1538 | ||||||
159 | 149 | 179 | 487 | 162,33 | |||||||||
152 | 450 | 150,00 | |||||||||||
67 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 174 | 177 | 180 | 531 | 177,00 | 1537 | ||||||
176 | 144 | 198 | 518 | 172,67 | |||||||||
210 | 136 | 133 | 479 | 159,67 | |||||||||
68 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 209 | 148 | 197 | 554 | 184,67 | 1023 | ||||||
160 | 125 | 184 | 469 | 156,33 | |||||||||
69 | Gøran Johansson Dora BK | 202 | 134 | 181 | 517 | 172,33 | 1518 | ||||||
176 | 161 | 120 | 457 | 152,33 | |||||||||
133 | 154 | 149 | 436 | 145,33 | |||||||||
70 | Ole Tom Amlien Ringerike BK | 127 | 168 | 157 | 452 | 150,67 | 1508 | ||||||
118 | 162 | 168 | 448 | 149,33 | |||||||||
143 | 138 | 147 | 428 | 142,67 | |||||||||
71 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 192 | 218 | 120 | 530 | 176,67 | 1494 | ||||||
170 | 144 | 174 | 488 | 162,67 | |||||||||
143 | 163 | 170 | 476 | 158,67 | |||||||||
72 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 189 | 158 | 150 | 497 | 165,67 | 1491 | ||||||
161 | 181 | 144 | 486 | 162,00 | |||||||||
125 | 175 | 145 | 445 | 148,33 | |||||||||
73 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 165 | 134 | 149 | 448 | 149,33 | 1475 | ||||||
143 | 140 | 144 | 427 | 142,33 | |||||||||
144 | 147 | 129 | 420 | 140,00 | |||||||||
74 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 157 | 154 | 145 | 456 | 152,00 | 1415 | ||||||
114 | 185 | 147 | 446 | 148,67 | |||||||||
145 | 125 | 135 | 405 | 135,00 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Monsen Molde BK | 215 | 199 | 244 | 658 | 219,33 | 1881 | ||||||
210 | 180 | 228 | 618 | 206,00 | |||||||||
200 | 202 | 176 | 578 | 192,67 | |||||||||
2 | Grethe Danielsen Molde BK | 181 | 232 | 199 | 612 | 204,00 | 1857 | ||||||
233 | 190 | 177 | 600 | 200,00 | |||||||||
156 | 235 | 191 | 582 | 194,00 | |||||||||
3 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 187 | 217 | 185 | 589 | 196,33 | 1795 | ||||||
201 | 151 | 223 | 575 | 191,67 | |||||||||
121 | 223 | 188 | 532 | 177,33 | |||||||||
4 | Gina Larsen Munken BK | 232 | 181 | 146 | 559 | 186,33 | 1792 | ||||||
170 | 202 | 174 | 546 | 182,00 | |||||||||
161 | 170 | 194 | 525 | 175,00 | |||||||||
5 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 212 | 199 | 236 | 647 | 215,67 | 1779 | ||||||
192 | 190 | 189 | 571 | 190,33 | |||||||||
215 | 191 | 155 | 561 | 187,00 | |||||||||
6 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 148 | 210 | 241 | 599 | 199,67 | 1779 | ||||||
244 | 174 | 180 | 598 | 199,33 | |||||||||
205 | 178 | 199 | 582 | 194,00 | |||||||||
7 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 147 | 220 | 189 | 556 | 185,33 | 1744 | ||||||
173 | 171 | 187 | 531 | 177,00 | |||||||||
147 | 178 | 206 | 531 | 177,00 | |||||||||
8 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 167 | 180 | 230 | 577 | 192,33 | 1732 | ||||||
160 | 220 | 180 | 560 | 186,67 | |||||||||
188 | 156 | 215 | 559 | 186,33 | |||||||||
9 | Stine Helene Eide Hogstad Munken BK | 161 | 199 | 191 | 551 | 183,67 | 1721 | ||||||
213 | 162 | 137 | 512 | 170,67 | |||||||||
170 | 136 | 199 | 505 | 168,33 | |||||||||
10 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 232 | 157 | 190 | 579 | 193,00 | 1712 | ||||||
167 | 212 | 176 | 555 | 185,00 | |||||||||
177 | 209 | 156 | 542 | 180,67 | |||||||||
11 | Vilde Hillestad Frogner BK | 152 | 218 | 172 | 542 | 180,67 | 1698 | ||||||
169 | 180 | 178 | 527 | 175,67 | |||||||||
187 | 172 | 144 | 503 | 167,67 | |||||||||
12 | Sandra Hansen Frogner BK | 143 | 188 | 198 | 529 | 176,33 | 1684 | ||||||
170 | 178 | 170 | 518 | 172,67 | |||||||||
186 | 160 | 156 | 502 | 167,33 | |||||||||
13 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 158 | 174 | 179 | 511 | 170,33 | 1643 | ||||||
134 | 175 | 172 | 481 | 160,33 | |||||||||
165 | 152 | 154 | 471 | 157,00 | |||||||||
14 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 155 | 151 | 209 | 515 | 171,67 | 1630 | ||||||
139 | 205 | 144 | 488 | 162,67 | |||||||||
169 | 167 | 147 | 483 | 161,00 | |||||||||
15 | Camilla Herøy Glåmdal BK | 194 | 209 | 157 | 560 | 186,67 | 1622 | ||||||
196 | 170 | 165 | 531 | 177,00 | |||||||||
167 | 151 | 150 | 468 | 156,00 | |||||||||
16 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 187 | 145 | 196 | 528 | 176,00 | 1617 | ||||||
170 | 177 | 126 | 473 | 157,67 | |||||||||
124 | 147 | 165 | 436 | 145,33 | |||||||||
17 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 179 | 199 | 129 | 507 | 169,00 | 1616 | ||||||
161 | 172 | 163 | 496 | 165,33 | |||||||||
149 | 211 | 136 | 496 | 165,33 | |||||||||
18 | Alfhild Danielsen Molde BK | 177 | 159 | 139 | 475 | 158,33 | 1590 | ||||||
162 | 115 | 194 | 471 | 157,00 | |||||||||
155 | 163 | 146 | 464 | 154,67 | |||||||||
19 | Marte Malm Trondheim BK | 147 | 164 | 202 | 513 | 171,00 | 1587 | ||||||
162 | 167 | 139 | 468 | 156,00 | |||||||||
147 | 159 | 120 | 426 | 142,00 | |||||||||
20 | Veronica Sundberg Munken BK | 197 | 159 | 147 | 503 | 167,67 | 1563 | ||||||
145 | 176 | 175 | 496 | 165,33 | |||||||||
153 | 137 | 175 | 465 | 155,00 | |||||||||
21 | Arnhild Rypestøl Ringerike BK | 170 | 174 | 148 | 492 | 164,00 | 1554 | ||||||
168 | 121 | 158 | 447 | 149,00 | |||||||||
112 | 158 | 165 | 435 | 145,00 | |||||||||
22 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 125 | 212 | 109 | 446 | 148,67 | 1512 | ||||||
146 | 111 | 188 | 445 | 148,33 | |||||||||
171 | 142 | 128 | 441 | 147,00 | |||||||||
23 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 142 | 178 | 142 | 462 | 154,00 | 1482 | ||||||
136 | 146 | 143 | 425 | 141,67 | |||||||||
132 | 135 | 148 | 415 | 138,33 | |||||||||
24 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 166 | 145 | 149 | 460 | 153,33 | 1419 | ||||||
146 | 155 | 128 | 429 | 143,00 | |||||||||
139 | 138 | 136 | 413 | 137,67 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 171 | 170 | 148 | 489 | 163,00 | 1570 | ||||||
169 | 166 | 125 | 460 | 153,33 | |||||||||
149 | 144 | 148 | 441 | 147,00 | |||||||||
2 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 140 | 127 | 145 | 412 | 137,33 | 1317 | ||||||
116 | 112 | 143 | 371 | 123,67 | |||||||||
123 | 113 | 118 | 354 | 118,00 |