Pers Veterantreff 50+ - Standard
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-03-12 15:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 17:00 | 3 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | fre 2022-03-11 16:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 11:30 | 1 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 5 | fre 2022-03-11 18:00 | 2 |
2 | 2 / 5 | lør 2022-03-12 10:00 | 3 | |||
3 | 3 / 5 | lør 2022-03-12 13:30 | 1 | |||
4 | 4 / 5 | lør 2022-03-12 15:00 | 2 | |||
5 | 5 / 5 | lør 2022-03-12 17:00 | 1 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 5 | ons 2021-12-08 18:00 | 3 |
2 | 2 / 5 | fre 2021-12-10 17:30 | 1 | |||
3 | 3 / 5 | lør 2021-12-11 13:30 | 2 | |||
4 | 4 / 5 | ons 2022-03-09 17:00 | 2 | |||
5 | 5 / 5 | ons 2022-03-09 18:30 | 1 | |||
2 | 25731 | Jan Norhaug Hallingkast BK | 6 | 1 / 3 | fre 2021-12-10 17:30 | 2 |
7 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 10:00 | 3 | |||
8 | 3 / 3 | lør 2022-03-12 17:00 | 4 | |||
3 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 9 | 1 / 5 | ons 2021-12-08 18:00 | 4 |
10 | 2 / 5 | fre 2021-12-10 17:30 | 1 | |||
11 | 3 / 5 | fre 2021-12-10 19:30 | 3 | |||
12 | 4 / 5 | lør 2021-12-11 11:30 | 3 | |||
13 | 5 / 5 | søn 2021-12-12 11:00 | 1 | |||
4 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 14 | 1 / 5 | ons 2021-12-08 18:00 | 2 |
15 | 2 / 5 | fre 2021-12-10 17:30 | 2 | |||
16 | 3 / 5 | søn 2021-12-12 11:00 | 3 | |||
17 | 4 / 5 | fre 2022-03-11 14:30 | 4 | |||
18 | 5 / 5 | lør 2022-03-12 17:00 | 3 | |||
5 | 24282 | Ole Bjørn Gjerdene Hallingkast BK | 19 | 1 / 2 | ons 2021-12-08 18:00 | 3 |
20 | 2 / 2 | fre 2021-12-10 19:30 | 3 | |||
6 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 21 | 1 / 7 | ons 2021-12-08 18:00 | 2 |
22 | 2 / 7 | fre 2021-12-10 17:30 | 3 | |||
23 | 3 / 7 | fre 2021-12-10 19:30 | 1 | |||
24 | 4 / 7 | lør 2021-12-11 10:00 | 1 | |||
25 | 5 / 7 | søn 2021-12-12 11:00 | 3 | |||
26 | 6 / 7 | lør 2022-03-12 10:00 | 4 | |||
27 | 7 / 7 | lør 2022-03-12 15:00 | 3 | |||
7 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 28 | 1 / 4 | fre 2021-12-10 16:00 | 1 |
29 | 2 / 4 | fre 2021-12-10 17:30 | 4 | |||
30 | 3 / 4 | lør 2022-03-12 11:30 | 4 | |||
31 | 4 / 4 | lør 2022-03-12 13:30 | 3 | |||
8 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 32 | 1 / 5 | ons 2021-12-08 18:00 | 4 |
33 | 2 / 5 | fre 2021-12-10 16:00 | 3 | |||
34 | 3 / 5 | fre 2021-12-10 17:30 | 3 | |||
35 | 4 / 5 | lør 2021-12-11 13:30 | 1 | |||
36 | 5 / 5 | fre 2022-03-11 14:30 | 1 | |||
9 | 3946 | Terje Holstad Hallingkast BK | 37 | 1 / 4 | ons 2021-12-08 18:00 | 1 |
38 | 2 / 4 | lør 2021-12-11 13:30 | 1 | |||
39 | 3 / 4 | fre 2022-03-11 14:30 | 1 | |||
40 | 4 / 4 | lør 2022-03-12 17:00 | 1 | |||
10 | 25333 | Torleiv Brekko Hallingkast BK | 41 | 1 / 2 | ons 2021-12-08 18:00 | 1 |
42 | 2 / 2 | fre 2021-12-10 16:00 | 1 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25969 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 1 | 1 / 2 | fre 2022-03-11 16:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 11:30 | 3 | |||
2 | 14043 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 3 | 1 / 2 | fre 2022-03-11 14:30 | 2 |
4 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 13:30 | 2 | |||
3 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 5 | 1 / 3 | fre 2022-03-11 16:00 | 4 |
6 | 2 / 3 | lør 2022-03-12 11:30 | 4 | |||
7 | 3 / 3 | lør 2022-03-12 15:00 | 2 | |||
4 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 8 | 1 / 2 | fre 2022-03-11 16:00 | 2 |
9 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 11:30 | 2 | |||
5 | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | 10 | 1 / 2 | fre 2022-03-11 16:00 | 3 |
11 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 11:30 | 2 | |||
6 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 12 | 1 / 5 | fre 2021-12-10 19:30 | 1 |
13 | 2 / 5 | fre 2022-03-11 16:00 | 2 | |||
14 | 3 / 5 | lør 2022-03-12 10:00 | 4 | |||
15 | 4 / 5 | lør 2022-03-12 13:30 | 1 | |||
16 | 5 / 5 | lør 2022-03-12 15:00 | 4 | |||
7 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 17 | 1 / 4 | fre 2022-03-11 14:30 | 4 |
18 | 2 / 4 | fre 2022-03-11 16:00 | 1 | |||
19 | 3 / 4 | lør 2022-03-12 10:00 | 1 | |||
20 | 4 / 4 | lør 2022-03-12 11:30 | 3 | |||
8 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 21 | 1 / 3 | fre 2022-03-11 14:30 | 2 |
22 | 2 / 3 | fre 2022-03-11 16:00 | 1 | |||
23 | 3 / 3 | lør 2022-03-12 11:30 | 1 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2021-12-11 11:30 | 2 |
2 | 2 / 3 | lør 2021-12-11 15:00 | 1 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2021-12-12 11:00 | 1 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9232 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 1 | 1 / 2 | fre 2022-03-11 14:30 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 13:30 | 2 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 1 | 1 / 2 | fre 2022-03-11 18:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-03-12 10:00 | 2 | |||
2 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 3 | 1 / 4 | lør 2021-12-11 13:30 | 3 |
4 | 2 / 4 | lør 2021-12-11 15:00 | 3 | |||
5 | 3 / 4 | fre 2022-03-11 18:00 | 2 | |||
6 | 4 / 4 | lør 2022-03-12 10:00 | 1 | |||
3 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | 7 | 1 / 4 | lør 2021-12-11 13:30 | 3 |
8 | 2 / 4 | lør 2021-12-11 15:00 | 1 | |||
9 | 3 / 4 | fre 2022-03-11 18:00 | 3 | |||
10 | 4 / 4 | lør 2022-03-12 10:00 | 3 | |||
4 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | 11 | 1 / 4 | lør 2021-12-11 13:30 | 2 |
12 | 2 / 4 | lør 2021-12-11 15:00 | 3 | |||
13 | 3 / 4 | fre 2022-03-11 18:00 | 3 | |||
14 | 4 / 4 | lør 2022-03-12 10:00 | 2 |
Valdres BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20239 | Arne Myhre Valdres BK | 1 | 1 / 2 | ons 2022-03-09 17:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | ons 2022-03-09 18:30 | 3 | |||
2 | 24194 | Arvid Fystro Valdres BK | 3 | 1 / 4 | lør 2021-12-11 10:00 | 1 |
4 | 2 / 4 | lør 2021-12-11 11:30 | 1 | |||
5 | 3 / 4 | ons 2022-03-09 17:00 | 2 | |||
6 | 4 / 4 | ons 2022-03-09 18:30 | 2 | |||
3 | 21888 | Inge Hådem Valdres BK | 7 | 1 / 2 | lør 2021-12-11 10:00 | 3 |
8 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 11:30 | 1 | |||
4 | 21885 | Ivar Hamre Valdres BK | 9 | 1 / 2 | ons 2022-03-09 17:00 | 1 |
10 | 2 / 2 | ons 2022-03-09 18:30 | 1 | |||
5 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten Valdres BK | 11 | 1 / 4 | lør 2021-12-11 10:00 | 2 |
12 | 2 / 4 | lør 2021-12-11 11:30 | 2 | |||
13 | 3 / 4 | ons 2022-03-09 17:00 | 3 | |||
14 | 4 / 4 | ons 2022-03-09 18:30 | 2 | |||
6 | 24185 | Randi Flaget Valdres BK | 15 | 1 / 2 | lør 2021-12-11 10:00 | 2 |
16 | 2 / 2 | lør 2021-12-11 11:30 | 3 |