Ringerike Open 2021 - Standard
BK Skru
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 1 | 1 / 2 | ons 2021-12-01 18:00 | 15 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-12-04 12:00 | 14 |
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 12:00 | 13 | |
| 2 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 2 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 12:00 | 13 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 10:00 | 15 | |
| 2 | 25456 | Camilla Moen Drammen Tigers BK | 2 | 1 / 2 | tor 2021-12-02 18:00 | 14 | |
| 3 | 2 / 2 | lør 2021-12-04 15:00 | 14 | ||||
| 3 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 2 | tor 2021-12-02 18:00 | 14 | |
| 5 | 2 / 2 | lør 2021-12-04 15:00 | 13 | ||||
| 4 | 9233 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 1 | lør 2021-10-30 10:00 | 12 |
Fossen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-12-04 12:00 | 11 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-12-04 15:00 | 11 | ||||
| 2 | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 3 | 1 / 2 | lør 2021-12-04 12:00 | 11 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2021-12-04 15:00 | 11 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20423 | Kenneth André Skogen Frogner BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 15:00 | 15 | |
| 2 | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 2 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 15:00 | 16 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26808 | Camilla Myhre Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 6 | |
| 2 | 26670 | Guri Haug Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 6 | |
| 3 | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | 3 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 9 | |
| 4 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 4 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 9 | |
| 5 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 5 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 12:00 | 12 | |
| 6 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 6 | 1 / 2 | søn 2021-10-31 13:00 | 8 | |
| 7 | 2 / 2 | lør 2021-12-04 12:00 | 12 | ||||
| 7 | 22881 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 8 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 16 | |
| 8 | 26829 | Tom Birkelund Glåmdal BK | 9 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 8 | |
| 9 | 25560 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 10 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 15 |
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | søn 2021-10-31 10:00 | 16 | |
| 2 | 2 / 2 | søn 2021-10-31 13:00 | 10 | ||||
| 2 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | lør 2021-10-30 10:00 | 15 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2021-10-30 13:00 | 14 |
Hallingkast BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 09:00 | 14 | |
| 2 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 2 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 09:00 | 14 | |
| 3 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 3 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 16 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-10-30 10:00 | 15 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-10-30 13:00 | 14 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 3 | ons 2021-12-01 18:00 | 14 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2021-12-04 12:00 | 15 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2021-12-04 15:00 | 14 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 3 | lør 2021-10-30 10:00 | 12 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2021-10-30 13:00 | 15 | ||||
| 3 | 3 / 3 | ons 2021-12-01 18:00 | 15 | ||||
| 2 | 19330 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 4 | 1 / 2 | søn 2021-10-31 10:00 | 14 | |
| 5 | 2 / 2 | ons 2021-12-01 18:00 | 14 | ||||
| 3 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 6 | 1 / 1 | tor 2021-12-02 18:00 | 13 | |
| 4 | 25092 | Helge Stikbakke Løkka BK | 7 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 14 | |
| 5 | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | 8 | 1 / 3 | lør 2021-10-30 10:00 | 16 | |
| 9 | 2 / 3 | ons 2021-12-01 18:00 | 16 | ||||
| 10 | 3 / 3 | lør 2021-12-04 09:00 | 16 | ||||
| 6 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 11 | 1 / 1 | tor 2021-12-02 18:00 | 13 | |
| 7 | 21858 | Per Erik Sjøblom Løkka BK | 12 | 1 / 2 | lør 2021-10-30 10:00 | 16 | |
| 13 | 2 / 2 | søn 2021-10-31 13:00 | 15 | ||||
| 8 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 14 | 1 / 4 | ons 2021-12-01 18:00 | 13 | |
| 15 | 2 / 4 | tor 2021-12-02 18:00 | 12 | ||||
| 16 | 3 / 4 | lør 2021-12-04 09:00 | 13 | ||||
| 17 | 4 / 4 | lør 2021-12-04 15:00 | 12 | ||||
| 9 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 18 | 1 / 3 | lør 2021-10-30 10:00 | 14 | |
| 19 | 2 / 3 | lør 2021-10-30 13:00 | 16 | ||||
| 20 | 3 / 3 | ons 2021-12-01 18:00 | 12 | ||||
| 10 | 9107 | Tom R Borgen Løkka BK | 21 | 1 / 4 | tor 2021-12-02 18:00 | 15 | |
| 22 | 2 / 4 | lør 2021-12-04 09:00 | 13 | ||||
| 23 | 3 / 4 | lør 2021-12-04 12:00 | 16 | ||||
| 24 | 4 / 4 | lør 2021-12-04 15:00 | 12 | ||||
| 11 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 25 | 1 / 2 | lør 2021-10-30 10:00 | 14 | |
| 26 | 2 / 2 | søn 2021-10-31 13:00 | 14 | ||||
| 12 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 27 | 1 / 2 | ons 2021-12-01 18:00 | 13 | |
| 28 | 2 / 2 | tor 2021-12-02 18:00 | 12 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-12-04 09:00 | 15 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2021-12-04 15:00 | 13 | ||||
| 2 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 3 | 1 / 2 | lør 2021-10-30 13:00 | 15 | |
| 4 | 2 / 2 | søn 2021-10-31 13:00 | 11 | ||||
| 3 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 5 | 1 / 1 | tor 2021-12-02 18:00 | 16 |
Orkla BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22624 | May Hege Lien Orkla BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 12:00 | 15 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 1 / 4 | søn 2021-10-31 10:00 | 16 | |
| 2 | 2 / 4 | søn 2021-10-31 13:00 | 7 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2021-12-04 12:00 | 14 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2021-12-04 15:00 | 16 |
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 1 | 1 / 4 | søn 2021-10-31 10:00 | 14 | |
| 2 | 2 / 4 | søn 2021-10-31 13:00 | 7 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2021-12-04 09:00 | 15 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2021-12-04 15:00 | 15 | ||||
| 2 | 27460 | Gloria Medrano Midtskogen Ringerike BK | 5 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 12 | |
| 3 | 10810 | Jonny Midtskogen Ringerike BK | 6 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 12 | |
| 4 | 26019 | Ole Tom Amlien Ringerike BK | 7 | 1 / 2 | ons 2021-12-01 18:00 | 12 | |
| 8 | 2 / 2 | tor 2021-12-02 18:00 | 15 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26795 | Henrik Svartholt Solør BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-12-04 12:00 | 16 |
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 1 | 1 / 2 | søn 2021-10-31 10:00 | 15 | |
| 2 | 2 / 2 | søn 2021-10-31 13:00 | 11 | ||||
| 2 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 3 | 1 / 1 | søn 2021-10-31 13:00 | 10 |