Rogaland Open - Innledende
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 4 | fre 2021-11-19 19:00 | 2 | |
2 | 2 / 4 | lør 2021-11-20 10:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 4 | lør 2021-11-20 13:00 | 3 | ||||
4 | 4 / 4 | søn 2021-11-21 13:00 | 1 | ||||
2 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 5 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 2 | |
6 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 3 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2021-11-21 10:00 | 1 |
Bryne BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26610 | Flemming Madsen Bryne BK | 1 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 1 | |
2 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 12 | ||||
2 | 13192 | Odd Magne Geliassen Bryne BK | 3 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 5 | |
4 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 1 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13678 | Ivar Kinne Cross BK | 1 | 1 / 1 | lør 2021-11-20 13:00 | 2 | |
2 | 13803 | John Aarre Cross BK | 2 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 8 | |
3 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 7 | ||||
3 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 4 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 8 | |
5 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 8 | ||||
4 | 24893 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 6 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 7 | |
7 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 12 | ||||
5 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 8 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 4 | |
9 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 7 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 3 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26802 | Ann Kristin Johansen Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | tor 2021-11-18 19:00 | 1 | |
2 | 2 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 4 | ||||
2 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 3 | 1 / 1 | søn 2021-11-21 10:00 | 11 | |
3 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 4 | 1 / 1 | fre 2021-11-19 19:00 | 3 | |
4 | 24126 | Bjarte Årvik Haugesund BK | 5 | 1 / 1 | tor 2021-11-18 19:00 | 2 | |
5 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 6 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 10:00 | 2 | |
7 | 2 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 6 | ||||
6 | 21110 | Kate Brochmann Haugesund BK | 8 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 10:00 | 1 | |
9 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 6 | ||||
7 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | 10 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 10:00 | 3 | |
11 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 2 | ||||
8 | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 12 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 5 | |
13 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 4 | ||||
9 | 27110 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | 14 | 1 / 1 | tor 2021-11-18 19:00 | 4 | |
10 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 15 | 1 / 1 | fre 2021-11-19 19:00 | 1 | |
11 | 26799 | Othelie Landa Haugesund BK | 16 | 1 / 1 | tor 2021-11-18 19:00 | 3 | |
12 | 27471 | Sjur Elleflådt Haugesund BK | 17 | 1 / 1 | fre 2021-11-19 19:00 | 1 | |
13 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 18 | 1 / 1 | tor 2021-11-18 19:00 | 1 | |
14 | 13357 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | 19 | 1 / 1 | tor 2021-11-18 19:00 | 2 | |
15 | 13452 | Tove Elise Paulsen Haugesund BK | 20 | 1 / 1 | tor 2021-11-18 19:00 | 3 | |
16 | 13414 | Øivind Pettersen Haugesund BK | 21 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 3 | |
22 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 4 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 1 | 1 / 3 | lør 2021-11-20 13:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | søn 2021-11-21 10:00 | 5 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2021-11-21 13:00 | 4 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25416 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 1 | 1 / 3 | lør 2021-11-20 13:00 | 1 | |
2 | 2 / 3 | søn 2021-11-21 10:00 | 7 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2021-11-21 13:00 | 11 | ||||
2 | 27215 | Kjetil Bech-Hanssen Sandnes BK | 4 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 10:00 | 3 | |
5 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 5 | ||||
3 | 26593 | Marthon Hansen Bjørnsen Sandnes BK | 6 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 11 | |
7 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 5 | ||||
4 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 8 | 1 / 4 | fre 2021-11-19 19:00 | 2 | |
9 | 2 / 4 | lør 2021-11-20 13:00 | 7 | ||||
10 | 3 / 4 | søn 2021-11-21 10:00 | 12 | ||||
11 | 4 / 4 | søn 2021-11-21 13:00 | 1 | ||||
5 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 12 | 1 / 3 | lør 2021-11-20 10:00 | 2 | |
13 | 2 / 3 | søn 2021-11-21 10:00 | 3 | ||||
14 | 3 / 3 | søn 2021-11-21 13:00 | 8 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 2 | fre 2021-11-19 19:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 6 | ||||
2 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 3 | 1 / 2 | lør 2021-11-20 13:00 | 6 | |
4 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 5 | ||||
3 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 5 | 1 / 1 | søn 2021-11-21 13:00 | 6 | |
4 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 6 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 2 | |
7 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 2 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | søn 2021-11-21 10:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | søn 2021-11-21 13:00 | 2 |
Vestkanten BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25992 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 1 | 1 / 1 | søn 2021-11-21 13:00 | 11 |