Sunhordland Sweapen - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 256 | 243 | 193 | 258 | 227 | 205 | 1382 | 230,33 | 1412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arne Strandenes Stord BK | 205 | 190 | 258 | 227 | 268 | 227 | 1375 | 229,17 | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karsten Lorenz Stord BK | 201 | 222 | 257 | 211 | 204 | 216 | 1311 | 218,50 | 1341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Conny Lindahl Stord BK | 193 | 193 | 279 | 224 | 201 | 208 | 1298 | 216,33 | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 176 | 204 | 234 | 247 | 241 | 225 | 1327 | 221,17 | 1327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kate Brochmann Haugesund BK | 223 | 201 | 191 | 214 | 200 | 179 | 1208 | 201,33 | 1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jørgen Hillestad Cross BK | 230 | 212 | 202 | 191 | 204 | 240 | 1279 | 213,17 | 1309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 170 | 225 | 223 | 196 | 163 | 297 | 1274 | 212,33 | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fred Larsson Stord BK | 219 | 182 | 207 | 191 | 232 | 224 | 1255 | 209,17 | 1285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vilde Hillestad Frogner BK | 216 | 191 | 181 | 198 | 181 | 208 | 1175 | 195,83 | 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Frank Tangen Kvam BK | 194 | 193 | 212 | 234 | 206 | 177 | 1216 | 202,67 | 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 137 | 159 | 224 | 217 | 190 | 237 | 1164 | 194,00 | 1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 155 | 147 | 198 | 223 | 222 | 185 | 1130 | 188,33 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 217 | 153 | 169 | 193 | 197 | 170 | 1099 | 183,17 | 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ove Fonn Mascot BK | 208 | 173 | 153 | 177 | 211 | 160 | 1082 | 180,33 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kjersti Våge Haugesund BK | 168 | 142 | 157 | 178 | 150 | 142 | 937 | 156,17 | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 157 | 154 | 156 | 213 | 139 | 139 | 958 | 159,67 | 1078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kristian Olsen Haugesund BK | 169 | 137 | 165 | 125 | 167 | 139 | 902 | 150,33 | 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Franz Olsen Bergen BC | 167 | 171 | 122 | 145 | 138 | 145 | 888 | 148,00 | 1038 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynjolf Lid Kvam BK | 133 | 107 | 109 | 106 | 164 | 143 | 762 | 127,00 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristoffer Hjartnes Kvam BK | 137 | 108 | 152 | 114 | 146 | 100 | 757 | 126,17 | 907 |