Briskebyen Open - Standard
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 10:00 | 5 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-02-05 14:00 | 5 | ||||
2 | NOR | 1169 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 10:00 | 6 |
4 | 2 / 2 | fre 2022-02-11 12:00 | 5 | ||||
3 | NOR | 26836 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 5 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 10:00 | 5 |
6 | 2 / 2 | lør 2022-02-05 14:00 | 4 | ||||
4 | NOR | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 7 | 1 / 1 | fre 2022-02-11 12:00 | 5 |
5 | NOR | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 8 | 1 / 2 | lør 2022-02-05 14:00 | 5 |
9 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 10:00 | 3 | ||||
6 | NOR | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 10 | 1 / 2 | søn 2022-01-30 10:00 | 4 |
11 | 2 / 2 | søn 2022-02-06 14:00 | 7 |
BK Bågen
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sve | Lucas Heijel Carlsson BK Bågen | 1 | 1 / 1 | tir 2022-02-08 18:00 | 6 |
Blue Strike
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 1 | 1 / 1 | tir 2022-02-08 18:00 | 6 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26231 | Berit Løvlien Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-01-30 10:00 | 7 |
2 | NOR | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 2 | 1 / 3 | lør 2022-01-29 10:00 | 4 |
3 | 2 / 3 | tir 2022-02-08 18:00 | 7 | ||||
4 | 3 / 3 | fre 2022-02-11 12:00 | 3 | ||||
3 | NOR | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | 5 | 1 / 1 | lør 2022-01-29 14:00 | 4 |
4 | NOR | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 6 | 1 / 2 | søn 2022-01-30 10:00 | 3 |
7 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 14:00 | 3 | ||||
5 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 8 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 14:00 | 3 |
9 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 14:00 | 5 | ||||
6 | NOR | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 10 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 10:00 | 7 |
11 | 2 / 2 | lør 2022-02-12 14:00 | 5 | ||||
7 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 12 | 1 / 4 | søn 2022-01-30 10:00 | 4 |
13 | 2 / 4 | søn 2022-02-06 14:00 | 5 | ||||
14 | 3 / 4 | fre 2022-02-11 12:00 | 6 | ||||
15 | 4 / 4 | søn 2022-02-13 10:00 | 3 | ||||
8 | NOR | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 16 | 1 / 3 | lør 2022-01-29 14:00 | 8 |
17 | 2 / 3 | lør 2022-02-05 14:00 | 3 | ||||
18 | 3 / 3 | lør 2022-02-12 14:00 | 5 | ||||
9 | NOR | 27606 | Per Gunnar Romskaug Briskebyen BK | 19 | 1 / 2 | lør 2022-02-05 14:00 | 3 |
20 | 2 / 2 | fre 2022-02-11 12:00 | 6 | ||||
10 | NOR | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 21 | 1 / 1 | lør 2022-01-29 10:00 | 3 |
11 | NOR | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | 22 | 1 / 1 | lør 2022-01-29 14:00 | 4 |
12 | NOR | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 23 | 1 / 2 | lør 2022-02-12 14:00 | 6 |
24 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 10:00 | 6 | ||||
13 | NOR | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | 25 | 1 / 4 | søn 2022-01-30 10:00 | 3 |
26 | 2 / 4 | søn 2022-02-06 14:00 | 5 | ||||
27 | 3 / 4 | fre 2022-02-11 12:00 | 3 | ||||
28 | 4 / 4 | søn 2022-02-13 10:00 | 6 | ||||
14 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 29 | 1 / 3 | lør 2022-01-29 14:00 | 3 |
30 | 2 / 3 | tir 2022-02-08 18:00 | 8 | ||||
31 | 3 / 3 | søn 2022-02-13 14:00 | 5 | ||||
15 | NOR | 22575 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 32 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 10:00 | 4 |
33 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 14:00 | 4 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20883 | Frank Bangshaug Elverum BK | 1 | 1 / 2 | tir 2022-02-08 18:00 | 5 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 14:00 | 3 | ||||
2 | NOR | 23451 | Inge Hamnes Elverum BK | 3 | 1 / 1 | tir 2022-02-08 18:00 | 8 |
3 | NOR | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | 4 | 1 / 1 | tir 2022-02-08 18:00 | 5 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-02-12 14:00 | 6 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-02-12 14:00 | 3 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-02-12 14:00 | 8 |
2 | NOR | 20423 | Kenneth André Skogen Frogner BK | 2 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 10:00 | 6 |
3 | 2 / 2 | lør 2022-01-29 14:00 | 8 | ||||
3 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 4 | 1 / 1 | lør 2022-02-12 14:00 | 3 |
4 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 5 | 1 / 1 | lør 2022-02-12 14:00 | 8 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-02-05 14:00 | 4 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26808 | Camilla Herøy Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | fre 2022-02-11 12:00 | 4 |
2 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | lør 2022-02-12 14:00 | 7 |
3 | NOR | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 3 | 1 / 1 | fre 2022-02-11 12:00 | 4 |
4 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 4 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 10:00 | 3 |
5 | 2 / 2 | tir 2022-02-08 18:00 | 7 | ||||
5 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 6 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 14:00 | 7 |
7 | 2 / 2 | søn 2022-02-06 10:00 | 5 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 14:00 | 5 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-01-30 10:00 | 6 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-29 14:00 | 6 |
2 | NOR | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 2 | 1 / 1 | lør 2022-01-29 14:00 | 6 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26736 | Adrian Garder Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-02-13 14:00 | 7 |
2 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 2 | 1 / 1 | søn 2022-02-13 14:00 | 6 |
3 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-01-29 14:00 | 5 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-01-30 10:00 | 6 | ||||
4 | NOR | 27372 | Thomas Normannseth Jarlsberg BK | 5 | 1 / 1 | søn 2022-02-13 14:00 | 7 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 3 | lør 2022-01-29 14:00 | 7 |
2 | 2 / 3 | søn 2022-02-06 10:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2022-02-06 14:00 | 6 | ||||
2 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 4 | 1 / 2 | søn 2022-02-06 10:00 | 4 |
5 | 2 / 2 | søn 2022-02-06 14:00 | 6 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10381 | Brede Gruer Litego BK | 1 | 1 / 2 | søn 2022-02-06 10:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 10:00 | 4 | ||||
2 | NOR | 10297 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | 3 | 1 / 2 | søn 2022-02-06 10:00 | 3 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 10:00 | 4 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-02-12 14:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 14:00 | 6 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 1 / 2 | søn 2022-01-30 10:00 | 7 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-02-12 14:00 | 4 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-29 10:00 | 7 |
Sandnes BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-02-12 14:00 | 7 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-02-13 10:00 | 5 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-01-30 10:00 | 5 |
2 | NOR | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | 2 | 1 / 1 | søn 2022-02-13 14:00 | 4 |
3 | NOR | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 3 | 1 / 1 | søn 2022-01-30 10:00 | 5 |
4 | NOR | 25224 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 4 | 1 / 1 | søn 2022-02-13 10:00 | 5 |