Centrum Tuben - Standard - tor 2022-04-07 17:00
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 225 | 235 | 248 | 197 | 207 | 245 | 215 | 229 | 1801 | 225,13 | 1801 |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 225 | 228 | 205 | 205 | 185 | 203 | 222 | 216 | 1689 | 211,13 | 1729 |
3 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 169 | 243 | 206 | 201 | 211 | 200 | 197 | 224 | 1651 | 206,38 | 1691 |
4 | Gina Larsen Munken BK | 197 | 191 | 176 | 194 | 204 | 237 | 174 | 177 | 1550 | 193,75 | 1630 |
5 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 182 | 147 | 169 | 114 | 159 | 154 | 184 | 157 | 1266 | 158,25 | 1426 |
6 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 184 | 169 | 178 | 169 | 166 | 155 | 140 | 143 | 1304 | 163,00 | 1384 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Johan Larsen Munken BK | 107 | 186 | 151 | 176 | 115 | 133 | 133 | 159 | 1160 | 145,00 | 1320 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Aker Trondheim BK | 260 | 237 | 252 | 207 | 207 | 223 | 256 | 215 | 1857 | 232,13 | 1857 |
2 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 207 | 222 | 224 | 207 | 223 | 184 | 150 | 238 | 1655 | 206,88 | 1695 |
3 | Daniel Bråthen Trondheim BK | 178 | 179 | 183 | 181 | 182 | 203 | 179 | 243 | 1528 | 191,00 | 1608 |
Vet
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Barkald Oslo BK | 254 | 266 | 233 | 204 | 242 | 267 | 150 | 185 | 1801 | 225,13 | 1841 |
2 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 226 | 208 | 166 | 157 | 163 | 154 | 108 | 207 | 1389 | 173,63 | 1549 |
3 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 170 | 188 | 190 | 133 | 197 | 201 | 223 | 202 | 1504 | 188,00 | 1504 |
4 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 180 | 181 | 224 | 226 | 145 | 169 | 170 | 156 | 1451 | 181,38 | 1491 |
5 | Rune Mittet Trondheim BK | 164 | 163 | 191 | 154 | 149 | 178 | 189 | 199 | 1387 | 173,38 | 1467 |
6 | Øyvind Sand Red Crown BK | 191 | 170 | 157 | 171 | 191 | 166 | 134 | 216 | 1396 | 174,50 | 1436 |