Centrumstuben - Standard
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 191 | 204 | 167 | 206 | 216 | 256 | 290 | 214 | 1744 | 218,00 | 1784 | ||||||||||
193 | 169 | 211 | 208 | 192 | 218 | 236 | 234 | 1661 | 207,63 | |||||||||||||
2 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 171 | 203 | 239 | 182 | 216 | 222 | 244 | 225 | 1702 | 212,75 | 1742 | ||||||||||
3 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 259 | 270 | 165 | 188 | 203 | 223 | 203 | 223 | 1734 | 216,75 | 1734 | ||||||||||
4 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 212 | 196 | 234 | 159 | 200 | 195 | 236 | 233 | 1665 | 208,13 | 1705 | ||||||||||
189 | 225 | 222 | 223 | 182 | 170 | 193 | 192 | 1596 | 199,50 | |||||||||||||
5 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 223 | 204 | 157 | 162 | 258 | 216 | 226 | 180 | 1626 | 203,25 | 1666 | ||||||||||
6 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 155 | 258 | 212 | 223 | 216 | 213 | 188 | 176 | 1641 | 205,13 | 1641 | ||||||||||
194 | 160 | 195 | 221 | 166 | 200 | 159 | 1462 | 182,75 | ||||||||||||||
7 | Gina Larsen Munken BK | 190 | 221 | 193 | 178 | 204 | 226 | 150 | 174 | 1536 | 192,00 | 1616 | ||||||||||
178 | 159 | 173 | 180 | 146 | 202 | 154 | 213 | 1405 | 175,63 | |||||||||||||
156 | 165 | 189 | 180 | 170 | 165 | 168 | 168 | 1361 | 170,13 | |||||||||||||
8 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 200 | 179 | 184 | 167 | 155 | 221 | 197 | 195 | 1498 | 187,25 | 1578 | ||||||||||
9 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK | 155 | 150 | 165 | 207 | 193 | 166 | 203 | 168 | 1407 | 175,88 | 1487 | ||||||||||
10 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | 168 | 179 | 138 | 196 | 170 | 132 | 183 | 158 | 1324 | 165,50 | 1444 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Marie Aas Orkla BK | 210 | 160 | 129 | 190 | 167 | 167 | 136 | 134 | 1293 | 161,63 | 1413 | ||||||||||
2 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 166 | 145 | 137 | 169 | 144 | 151 | 149 | 158 | 1219 | 152,38 | 1299 | ||||||||||
3 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | 143 | 139 | 173 | 111 | 127 | 133 | 121 | 78 | 1025 | 128,13 | 1265 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 230 | 215 | 186 | 234 | 256 | 229 | 269 | 279 | 1898 | 237,25 | 1938 | ||||||||||
2 | Stian Hoff Trondheim BK | 268 | 212 | 290 | 258 | 212 | 235 | 220 | 239 | 1934 | 241,75 | 1934 | ||||||||||
3 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 279 | 234 | 242 | 279 | 184 | 194 | 241 | 224 | 1877 | 234,63 | 1877 | ||||||||||
223 | 189 | 244 | 238 | 245 | 191 | 224 | 225 | 1779 | 222,38 | |||||||||||||
4 | Christer Aker Trondheim BK | 254 | 258 | 197 | 248 | 197 | 224 | 235 | 235 | 1848 | 231,00 | 1848 | ||||||||||
245 | 222 | 257 | 279 | 191 | 205 | 179 | 156 | 1734 | 216,75 | |||||||||||||
5 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 252 | 221 | 223 | 188 | 235 | 236 | 217 | 216 | 1788 | 223,50 | 1788 | ||||||||||
221 | 206 | 180 | 212 | 237 | 190 | 207 | 189 | 1642 | 205,25 | |||||||||||||
6 | Roger Lindstad Orkla BK | 237 | 216 | 256 | 215 | 177 | 185 | 185 | 248 | 1719 | 214,88 | 1719 | ||||||||||
7 | Christian Kleveland Munken BK | 179 | 204 | 206 | 210 | 215 | 202 | 246 | 213 | 1675 | 209,38 | 1715 | ||||||||||
8 | Geir Grindstein Verdal BK | 184 | 138 | 136 | 194 | 173 | 225 | 223 | 213 | 1486 | 185,75 | 1566 | ||||||||||
9 | Anders Aalbergsjø Bjerkan Steinkjer BK | 138 | 199 | 201 | 162 | 181 | 170 | 164 | 201 | 1416 | 177,00 | 1536 |
Vet
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stig Kleveland Munken BK | 215 | 244 | 233 | 239 | 234 | 223 | 226 | 279 | 1893 | 236,63 | 1893 | ||||||||||
216 | 214 | 241 | 257 | 185 | 223 | 219 | 216 | 1771 | 221,38 | |||||||||||||
202 | 278 | 189 | 209 | 200 | 190 | 192 | 234 | 1694 | 211,75 | |||||||||||||
2 | Gaute Hoff Orkla BK | 248 | 222 | 226 | 222 | 205 | 238 | 234 | 198 | 1793 | 224,13 | 1833 | ||||||||||
3 | Rune Spets Trondheim BK | 212 | 209 | 213 | 234 | 226 | 267 | 239 | 215 | 1815 | 226,88 | 1815 | ||||||||||
232 | 257 | 200 | 236 | 267 | 155 | 197 | 221 | 1765 | 220,63 | |||||||||||||
269 | 192 | 175 | 174 | 215 | 170 | 168 | 220 | 1583 | 197,88 | |||||||||||||
4 | Magnar Fosseide Trondheim BK | 172 | 227 | 189 | 193 | 231 | 256 | 208 | 199 | 1675 | 209,38 | 1795 | ||||||||||
5 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 232 | 224 | 213 | 195 | 234 | 248 | 245 | 178 | 1769 | 221,13 | 1769 | ||||||||||
194 | 206 | 234 | 216 | 161 | 247 | 227 | 236 | 1721 | 215,13 | |||||||||||||
164 | 156 | 255 | 217 | 200 | 245 | 204 | 226 | 1667 | 208,38 | |||||||||||||
223 | 175 | 211 | 217 | 167 | 213 | 222 | 181 | 1609 | 201,13 | |||||||||||||
172 | 229 | 211 | 138 | 177 | 179 | 223 | 232 | 1561 | 195,13 | |||||||||||||
6 | Birger Wibe Verdal BK | 260 | 223 | 200 | 234 | 194 | 174 | 142 | 234 | 1661 | 207,63 | 1701 | ||||||||||
191 | 192 | 172 | 203 | 167 | 189 | 214 | 213 | 1541 | 192,63 | |||||||||||||
7 | Hans Skaret Trondheim BK | 237 | 200 | 199 | 213 | 164 | 183 | 181 | 203 | 1580 | 197,50 | 1660 | ||||||||||
139 | 148 | 151 | 181 | 190 | 236 | 200 | 201 | 1446 | 180,75 | |||||||||||||
8 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 237 | 165 | 189 | 231 | 200 | 234 | 237 | 159 | 1652 | 206,50 | 1652 | ||||||||||
181 | 183 | 199 | 246 | 204 | 235 | 165 | 187 | 1600 | 200,00 | |||||||||||||
153 | 180 | 204 | 205 | 170 | 186 | 210 | 191 | 1499 | 187,38 | |||||||||||||
9 | Åge Malmo Verdal BK | 168 | 180 | 208 | 190 | 211 | 194 | 231 | 211 | 1593 | 199,13 | 1633 | ||||||||||
10 | Olav Gimse Trondheim BK | 211 | 213 | 185 | 168 | 237 | 208 | 180 | 184 | 1586 | 198,25 | 1626 | ||||||||||
172 | 178 | 201 | 167 | 201 | 154 | 235 | 227 | 1535 | 191,88 | |||||||||||||
11 | Rune Mittet Trondheim BK | 169 | 190 | 174 | 201 | 223 | 187 | 177 | 207 | 1528 | 191,00 | 1608 | ||||||||||
195 | 201 | 152 | 190 | 216 | 180 | 202 | 180 | 1516 | 189,50 | |||||||||||||
12 | Viggo Boneng Verdal BK | 190 | 156 | 192 | 227 | 188 | 221 | 168 | 183 | 1525 | 190,63 | 1605 | ||||||||||
134 | 159 | 184 | 202 | 176 | 213 | 193 | 221 | 1482 | 185,25 | |||||||||||||
13 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 201 | 224 | 184 | 218 | 182 | 180 | 178 | 182 | 1549 | 193,63 | 1549 | ||||||||||
14 | Gisle Skjervø Verdal BK | 137 | 148 | 159 | 184 | 171 | 216 | 136 | 190 | 1341 | 167,63 | 1461 |