Centrumstuben - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Hoff & Gaute Hoff Trondheim BK & Orkla BK | 516 | 434 | 516 | 480 | 417 | 473 | 454 | 198 | 239 | 3727 | 232,94 | 3767 | ||||||||||
268 | 212 | 290 | 258 | 212 | 235 | 220 | 239 | 1934 | 241,75 | ||||||||||||||
248 | 222 | 226 | 222 | 205 | 238 | 234 | 198 | 1793 | 224,13 | ||||||||||||||
2 | Christer Aker & Mathias Reinertsen Trondheim BK | 506 | 479 | 420 | 436 | 432 | 460 | 452 | 451 | 3636 | 227,25 | 3636 | |||||||||||
254 | 258 | 197 | 248 | 197 | 224 | 235 | 235 | 1848 | 231,00 | ||||||||||||||
252 | 221 | 223 | 188 | 235 | 236 | 217 | 216 | 1788 | 223,50 | ||||||||||||||
3 | Aleksander Åshovd-Larsen & Oddbjørn Nilsen Munken BK & Trondheim BK | 473 | 440 | 476 | 495 | 345 | 441 | 468 | 224 | 236 | 3598 | 224,88 | 3598 | ||||||||||
279 | 234 | 242 | 279 | 184 | 194 | 241 | 224 | 1877 | 234,63 | ||||||||||||||
194 | 206 | 234 | 216 | 161 | 247 | 227 | 236 | 1721 | 215,13 | ||||||||||||||
4 | Oddbjørn Nilsen & Rune Spets Trondheim BK | 444 | 433 | 426 | 429 | 460 | 515 | 484 | 178 | 215 | 3584 | 224,00 | 3584 | ||||||||||
232 | 224 | 213 | 195 | 234 | 248 | 245 | 178 | 1769 | 221,13 | ||||||||||||||
212 | 209 | 213 | 234 | 226 | 267 | 239 | 215 | 1815 | 226,88 | ||||||||||||||
5 | Christer Aker & Aleksander Åshovd-Larsen Trondheim BK & Munken BK | 468 | 411 | 501 | 517 | 436 | 396 | 403 | 381 | 3513 | 219,56 | 3513 | |||||||||||
245 | 222 | 257 | 279 | 191 | 205 | 179 | 156 | 1734 | 216,75 | ||||||||||||||
223 | 189 | 244 | 238 | 245 | 191 | 224 | 225 | 1779 | 222,38 | ||||||||||||||
6 | Rune Spets & Stig Kleveland Trondheim BK & Munken BK | 484 | 436 | 408 | 413 | 449 | 393 | 394 | 220 | 279 | 3476 | 217,25 | 3476 | ||||||||||
269 | 192 | 175 | 174 | 215 | 170 | 168 | 220 | 1583 | 197,88 | ||||||||||||||
215 | 244 | 233 | 239 | 234 | 223 | 226 | 279 | 1893 | 236,63 | ||||||||||||||
7 | Magnar Fosseide & Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 336 | 383 | 444 | 410 | 431 | 501 | 412 | 199 | 226 | 3342 | 208,88 | 3462 | ||||||||||
172 | 227 | 189 | 193 | 231 | 256 | 208 | 199 | 1675 | 209,38 | ||||||||||||||
164 | 156 | 255 | 217 | 200 | 245 | 204 | 226 | 1667 | 208,38 | ||||||||||||||
8 | Olav Gimse & Rune Spets Trondheim BK | 443 | 470 | 385 | 404 | 504 | 363 | 377 | 405 | 3351 | 209,44 | 3391 | |||||||||||
211 | 213 | 185 | 168 | 237 | 208 | 180 | 184 | 1586 | 198,25 | ||||||||||||||
232 | 257 | 200 | 236 | 267 | 155 | 197 | 221 | 1765 | 220,63 | ||||||||||||||
9 | Oddbjørn Nilsen & Stig Kleveland Trondheim BK & Munken BK | 425 | 453 | 400 | 426 | 367 | 403 | 414 | 415 | 3303 | 206,44 | 3303 | |||||||||||
223 | 175 | 211 | 217 | 167 | 213 | 222 | 181 | 1609 | 201,13 | ||||||||||||||
202 | 278 | 189 | 209 | 200 | 190 | 192 | 234 | 1694 | 211,75 | ||||||||||||||
10 | Viggo Boneng & Birger Wibe Verdal BK | 394 | 382 | 384 | 436 | 370 | 387 | 335 | 221 | 234 | 3143 | 196,44 | 3263 | ||||||||||
134 | 159 | 184 | 202 | 176 | 213 | 193 | 221 | 1482 | 185,25 | ||||||||||||||
260 | 223 | 200 | 234 | 194 | 174 | 142 | 234 | 1661 | 207,63 | ||||||||||||||
11 | Per-Einar Walstad & Mathias Reinertsen Trondheim BK | 402 | 389 | 379 | 458 | 441 | 425 | 372 | 189 | 187 | 3242 | 202,63 | 3242 | ||||||||||
181 | 183 | 199 | 246 | 204 | 235 | 165 | 187 | 1600 | 200,00 | ||||||||||||||
221 | 206 | 180 | 212 | 237 | 190 | 207 | 189 | 1642 | 205,25 | ||||||||||||||
12 | Oddbjørn Nilsen & Per-Einar Walstad Trondheim BK | 409 | 394 | 400 | 369 | 377 | 413 | 460 | 391 | 3213 | 200,81 | 3213 | |||||||||||
172 | 229 | 211 | 138 | 177 | 179 | 223 | 232 | 1561 | 195,13 | ||||||||||||||
237 | 165 | 189 | 231 | 200 | 234 | 237 | 159 | 1652 | 206,50 | ||||||||||||||
13 | Geir Grindstein & Anders Aalbergsjø Bjerkan Verdal BK & Steinkjer BK | 322 | 337 | 337 | 356 | 354 | 395 | 387 | 414 | 2902 | 181,38 | 3102 | |||||||||||
184 | 138 | 136 | 194 | 173 | 225 | 223 | 213 | 1486 | 185,75 | ||||||||||||||
138 | 199 | 201 | 162 | 181 | 170 | 164 | 201 | 1416 | 177,00 | ||||||||||||||
14 | Per-Einar Walstad & Olav Gimse Trondheim BK | 325 | 358 | 405 | 372 | 371 | 340 | 445 | 418 | 3034 | 189,63 | 3074 | |||||||||||
153 | 180 | 204 | 205 | 170 | 186 | 210 | 191 | 1499 | 187,38 | ||||||||||||||
172 | 178 | 201 | 167 | 201 | 154 | 235 | 227 | 1535 | 191,88 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Walstad Fosseide & Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 471 | 466 | 399 | 347 | 403 | 418 | 439 | 223 | 233 | 3399 | 212,44 | 3439 | ||||||||||
259 | 270 | 165 | 188 | 203 | 223 | 203 | 223 | 1734 | 216,75 | ||||||||||||||
212 | 196 | 234 | 159 | 200 | 195 | 236 | 233 | 1665 | 208,13 | ||||||||||||||
2 | Åse Jacobsen & Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 344 | 483 | 434 | 446 | 398 | 383 | 381 | 368 | 3237 | 202,31 | 3277 | |||||||||||
155 | 258 | 212 | 223 | 216 | 213 | 188 | 176 | 1641 | 205,13 | ||||||||||||||
189 | 225 | 222 | 223 | 182 | 170 | 193 | 192 | 1596 | 199,50 | ||||||||||||||
3 | Ingrid Olsen & Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 423 | 383 | 341 | 329 | 413 | 437 | 423 | 195 | 180 | 3124 | 195,25 | 3244 | ||||||||||
200 | 179 | 184 | 167 | 155 | 221 | 197 | 195 | 1498 | 187,25 | ||||||||||||||
223 | 204 | 157 | 162 | 258 | 216 | 226 | 180 | 1626 | 203,25 | ||||||||||||||
4 | Åse Jacobsen & Gina Larsen Trondheim BK & Munken BK | 350 | 325 | 384 | 401 | 336 | 365 | 327 | 168 | 167 | 2823 | 176,44 | 2903 | ||||||||||
194 | 160 | 195 | 221 | 166 | 200 | 159 | 167 | 1462 | 182,75 | ||||||||||||||
156 | 165 | 189 | 180 | 170 | 165 | 168 | 168 | 1361 | 170,13 |