Glåmdal Trippel`n - Innledende
Menn
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 227 | 237 | 258 | 722 | 240,67 | 2115 |
| 213 | 267 | 220 | 700 | 233,33 | |||
| 184 | 232 | 232 | 648 | 216,00 | |||
| 2 | Tron Bråten BK Skru | 248 | 246 | 276 | 770 | 256,67 | 2069 |
| 222 | 203 | 214 | 639 | 213,00 | |||
| 248 | 171 | 196 | 615 | 205,00 | |||
| 3 | Mario Stanec Frogner BK | 214 | 277 | 192 | 683 | 227,67 | 2058 |
| 177 | 237 | 257 | 671 | 223,67 | |||
| 223 | 213 | 223 | 659 | 219,67 | |||
| 4 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 217 | 279 | 227 | 723 | 241,00 | 2057 |
| 256 | 215 | 210 | 681 | 227,00 | |||
| 190 | 241 | 222 | 653 | 217,67 | |||
| 5 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 263 | 244 | 240 | 747 | 249,00 | 2044 |
| 194 | 235 | 237 | 666 | 222,00 | |||
| 209 | 198 | 224 | 631 | 210,33 | |||
| 6 | Erland Lund Briskebyen BK | 267 | 225 | 234 | 726 | 242,00 | 2022 |
| 248 | 190 | 225 | 663 | 221,00 | |||
| 192 | 246 | 195 | 633 | 211,00 | |||
| 7 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 246 | 221 | 219 | 686 | 228,67 | 2006 |
| 234 | 258 | 173 | 665 | 221,67 | |||
| 256 | 193 | 206 | 655 | 218,33 | |||
| 8 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 222 | 223 | 237 | 682 | 227,33 | 1967 |
| 191 | 225 | 247 | 663 | 221,00 | |||
| 189 | 218 | 215 | 622 | 207,33 | |||
| 9 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 229 | 204 | 236 | 669 | 223,00 | 1956 |
| 222 | 216 | 213 | 651 | 217,00 | |||
| 192 | 256 | 188 | 636 | 212,00 | |||
| 10 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 255 | 214 | 219 | 688 | 229,33 | 1952 |
| 211 | 211 | 219 | 641 | 213,67 | |||
| 184 | 213 | 181 | 578 | 192,67 | |||
| 11 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 269 | 207 | 235 | 711 | 237,00 | 1941 |
| 190 | 186 | 228 | 604 | 201,33 | |||
| 223 | 140 | 218 | 581 | 193,67 | |||
| 12 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 164 | 218 | 209 | 591 | 197,00 | 1852 |
| 223 | 188 | 180 | 591 | 197,00 | |||
| 216 | 162 | 202 | 580 | 193,33 | |||
| 13 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 201 | 242 | 202 | 645 | 215,00 | 1822 |
| 217 | 180 | 204 | 601 | 200,33 | |||
| 200 | 159 | 172 | 531 | 177,00 | |||
| 14 | Vidar Barkald BK Skru | 201 | 188 | 195 | 584 | 194,67 | 1782 |
| 155 | 248 | 180 | 583 | 194,33 | |||
| 198 | 205 | 167 | 570 | 190,00 | |||
| 15 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 215 | 192 | 206 | 613 | 204,33 | 1776 |
| 172 | 180 | 218 | 570 | 190,00 | |||
| 212 | 203 | 133 | 548 | 182,67 | |||
| 16 | John Fossum Briskebyen BK | 214 | 219 | 180 | 613 | 204,33 | 1746 |
| 224 | 189 | 192 | 605 | 201,67 | |||
| 162 | 177 | 189 | 528 | 176,00 | |||
| 17 | Terje Barkald Oslo BK | 166 | 217 | 208 | 591 | 197,00 | 1735 |
| 177 | 191 | 191 | 559 | 186,33 | |||
| 165 | 173 | 202 | 540 | 180,00 | |||
| 18 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 186 | 174 | 221 | 581 | 193,67 | 1722 |
| 158 | 163 | 180 | 501 | 167,00 | |||
| 135 | 180 | 145 | 460 | 153,33 | |||
| 19 | Morten Lundby Glåmdal BK | 185 | 166 | 211 | 562 | 187,33 | 1693 |
| 200 | 163 | 196 | 559 | 186,33 | |||
| 159 | 180 | 188 | 527 | 175,67 | |||
| 20 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 205 | 161 | 207 | 573 | 191,00 | 1668 |
| 141 | 215 | 158 | 514 | 171,33 | |||
| 175 | 156 | 160 | 491 | 163,67 | |||
| 21 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 211 | 166 | 136 | 513 | 171,00 | 1484 |
| 144 | 187 | 135 | 466 | 155,33 | |||
| 161 | 138 | 161 | 460 | 153,33 |
Kvinner
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 255 | 211 | 226 | 692 | 230,67 | 1839 |
| 229 | 157 | 191 | 577 | 192,33 | |||
| 166 | 177 | 182 | 525 | 175,00 | |||
| 2 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 189 | 235 | 190 | 614 | 204,67 | 1694 |
| 165 | 181 | 191 | 537 | 179,00 | |||
| 173 | 162 | 163 | 498 | 166,00 | |||
| 3 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 170 | 179 | 210 | 559 | 186,33 | 1684 |
| 170 | 187 | 191 | 548 | 182,67 | |||
| 168 | 192 | 172 | 532 | 177,33 | |||
| 4 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 183 | 157 | 195 | 535 | 178,33 | 1621 |
| 184 | 163 | 157 | 504 | 168,00 | |||
| 165 | 175 | 152 | 492 | 164,00 | |||
| 5 | Ann-Christin Sund Johansson Glåmdal BK | 187 | 184 | 140 | 511 | 170,33 | 1613 |
| 121 | 172 | 216 | 509 | 169,67 | |||
| 170 | 150 | 183 | 503 | 167,67 | |||
| 6 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 156 | 121 | 154 | 431 | 143,67 | 1490 |
| 159 | 122 | 138 | 419 | 139,67 | |||
| 131 | 132 | 152 | 415 | 138,33 | |||
| 7 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 141 | 213 | 136 | 490 | 163,33 | 1472 |
| 155 | 135 | 185 | 475 | 158,33 | |||
| 126 | 145 | 146 | 417 | 139,00 | |||
| 8 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen BK | 125 | 128 | 133 | 386 | 128,67 | 1260 |
| 147 | 118 | 110 | 375 | 125,00 | |||
| 118 | 126 | 120 | 364 | 121,33 |
Junior
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 163 | 210 | 208 | 581 | 193,67 | 1712 |
| 202 | 160 | 196 | 558 | 186,00 | |||
| 148 | 179 | 156 | 483 | 161,00 | |||
| 2 | Kelly Victoria Kristiansen Glåmdal BK | 83 | 105 | 94 | 282 | 94,00 | 1002 |
| 91 | 107 | 83 | 281 | 93,67 | |||
| 73 | 82 | 104 | 259 | 86,33 |