Hardangersider 2022 - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 2 | ons 2022-10-05 17:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | ons 2022-10-05 19:00 | 1 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 3 | søn 2022-10-09 11:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | søn 2022-10-09 13:00 | 3 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2022-10-09 15:00 | 1 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-10-01 14:00 | 4 |
2 | 2 / 4 | lør 2022-10-01 16:00 | 3 | |||
3 | 3 / 4 | søn 2022-10-02 11:00 | 2 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2022-10-02 13:00 | 1 | |||
2 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 5 | 1 / 2 | søn 2022-10-02 11:00 | 2 |
6 | 2 / 2 | søn 2022-10-02 13:00 | 2 | |||
3 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 7 | 1 / 2 | søn 2022-10-02 11:00 | 1 |
8 | 2 / 2 | søn 2022-10-02 13:00 | 3 | |||
4 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 9 | 1 / 4 | lør 2022-10-01 14:00 | 1 |
10 | 2 / 4 | lør 2022-10-01 16:00 | 2 | |||
11 | 3 / 4 | søn 2022-10-02 11:00 | 4 | |||
12 | 4 / 4 | søn 2022-10-02 13:00 | 4 | |||
5 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 13 | 1 / 2 | søn 2022-10-02 11:00 | 3 |
14 | 2 / 2 | søn 2022-10-02 13:00 | 4 | |||
6 | 26607 | Ruben Stubsve Setra Hallingkast BK | 15 | 1 / 2 | søn 2022-10-02 11:00 | 1 |
16 | 2 / 2 | søn 2022-10-02 13:00 | 2 | |||
7 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 17 | 1 / 2 | søn 2022-10-02 11:00 | 4 |
18 | 2 / 2 | søn 2022-10-02 13:00 | 3 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 14:00 | 3 | |||
2 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | 3 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 12:00 | 3 |
3 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 4 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:00 | 1 |
5 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 14:00 | 1 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23312 | Dag Tjosaas Kvam BK | 1 | 1 / 2 | fre 2022-09-30 18:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-10-09 11:00 | 1 | |||
2 | 24865 | Finn Olesen Kvam BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 18:00 | 3 |
4 | 2 / 2 | lør 2022-10-08 14:00 | 3 | |||
3 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 5 | 1 / 4 | lør 2022-10-08 14:00 | 4 |
6 | 2 / 4 | søn 2022-10-09 11:00 | 2 | |||
7 | 3 / 4 | søn 2022-10-09 13:00 | 2 | |||
8 | 4 / 4 | søn 2022-10-09 15:00 | 2 | |||
4 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 9 | 1 / 2 | ons 2022-10-05 17:00 | 1 |
10 | 2 / 2 | ons 2022-10-05 19:00 | 1 | |||
5 | 27568 | Kristoffer Hjartnes Kvam BK | 11 | 1 / 7 | fre 2022-09-30 18:00 | 4 |
12 | 2 / 7 | lør 2022-10-01 16:00 | 1 | |||
13 | 3 / 7 | lør 2022-10-01 18:00 | 1 | |||
14 | 4 / 7 | søn 2022-10-02 11:00 | 3 | |||
15 | 5 / 7 | ons 2022-10-05 19:00 | 2 | |||
16 | 6 / 7 | søn 2022-10-09 13:00 | 3 | |||
17 | 7 / 7 | søn 2022-10-09 15:00 | 4 | |||
6 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 18 | 1 / 5 | lør 2022-10-01 18:00 | 2 |
19 | 2 / 5 | ons 2022-10-05 19:00 | 3 | |||
20 | 3 / 5 | lør 2022-10-08 14:00 | 2 | |||
21 | 4 / 5 | søn 2022-10-09 13:00 | 4 | |||
22 | 5 / 5 | søn 2022-10-09 15:00 | 3 | |||
7 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 23 | 1 / 5 | fre 2022-09-30 18:00 | 2 |
24 | 2 / 5 | lør 2022-10-01 12:00 | 2 | |||
25 | 3 / 5 | lør 2022-10-01 16:00 | 3 | |||
26 | 4 / 5 | lør 2022-10-01 18:00 | 4 | |||
27 | 5 / 5 | søn 2022-10-09 15:00 | 1 | |||
8 | 26853 | Terje Høysæther Kvam BK | 28 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 18:00 | 1 |
29 | 2 / 2 | lør 2022-10-08 14:00 | 1 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 1 | 1 / 2 | ons 2022-10-05 17:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | ons 2022-10-05 19:00 | 4 | |||
2 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | 3 | 1 / 2 | ons 2022-10-05 17:00 | 4 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-10-09 13:00 | 1 | |||
3 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | 5 | 1 / 2 | ons 2022-10-05 17:00 | 4 |
6 | 2 / 2 | søn 2022-10-09 13:00 | 1 | |||
4 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 7 | 1 / 8 | fre 2022-09-30 18:00 | 1 |
8 | 2 / 8 | lør 2022-10-01 12:00 | 3 | |||
9 | 3 / 8 | lør 2022-10-01 14:00 | 3 | |||
10 | 4 / 8 | lør 2022-10-01 16:00 | 4 | |||
11 | 5 / 8 | lør 2022-10-01 18:00 | 3 | |||
12 | 6 / 8 | søn 2022-10-02 13:00 | 1 | |||
13 | 7 / 8 | ons 2022-10-05 17:00 | 2 | |||
14 | 8 / 8 | ons 2022-10-05 19:00 | 3 | |||
5 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 15 | 1 / 2 | ons 2022-10-05 17:00 | 1 |
16 | 2 / 2 | ons 2022-10-05 19:00 | 2 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 3 | lør 2022-10-01 12:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | lør 2022-10-01 14:00 | 2 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2022-10-01 16:00 | 4 | |||
2 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 4 | 1 / 3 | lør 2022-10-01 12:00 | 2 |
5 | 2 / 3 | lør 2022-10-01 14:00 | 2 | |||
6 | 3 / 3 | lør 2022-10-01 16:00 | 1 | |||
3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 7 | 1 / 3 | lør 2022-10-01 12:00 | 4 |
8 | 2 / 3 | lør 2022-10-01 14:00 | 4 | |||
9 | 3 / 3 | lør 2022-10-01 16:00 | 2 |