Høststormen - Matchplay 2
Menn
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NOR | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 245 | 189 | 434 | 217,00 | 438 | 2 | |
NOR | Kristian Malme Molde BK | 204 | 171 | 375 | 187,50 | 383 | 0 | ||
4 | NOR | Christer Aker Trondheim BK | 196 | 176 | 232 | 604 | 201,33 | 604 | 2 |
NOR | Morten Vestneshagen Molde BK | 168 | 258 | 208 | 634 | 211,33 | 634 | 1 | |
5 | NOR | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 193 | 216 | 409 | 204,50 | 413 | 2 | |
NOR | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 178 | 191 | 369 | 184,50 | 369 | 0 | ||
6 | NOR | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 255 | 235 | 490 | 245,00 | 490 | 2 | |
NOR | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 175 | 224 | 399 | 199,50 | 399 | 0 |
Kvinner
Bane | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | NOR | Emilie Marie Aas Orkla BK | 238 | 205 | 223 | 666 | 222,00 | 702 | 2 |
NOR | Grethe Danielsen Molde BK | 207 | 213 | 129 | 549 | 183,00 | 564 | 1 | |
9 | NOR | Hanne Buran Spets Trondheim BK | 202 | 224 | 426 | 213,00 | 434 | 2 | |
NOR | Åse Jacobsen Trondheim BK | 167 | 204 | 371 | 185,50 | 373 | 0 |