Jule Striken - Standard
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 1 | 1 / 2 | ons 2022-12-14 19:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 7 | ||||
2 | NOR | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 3 | 1 / 3 | lør 2022-12-17 10:00 | 4 |
4 | 2 / 3 | lør 2022-12-17 13:00 | 1 | ||||
5 | 3 / 3 | søn 2022-12-18 10:00 | 2 | ||||
3 | NOR | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK | 6 | 1 / 1 | lør 2022-12-17 13:00 | 3 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22964 | Morten Hillestad Cross BK | 1 | 1 / 2 | tor 2022-12-15 19:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-12-17 10:00 | 1 | ||||
2 | NOR | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 3 | 1 / 2 | søn 2022-12-18 10:00 | 1 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 4 | ||||
3 | NOR | 24881 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 5 | 1 / 3 | lør 2022-12-17 10:00 | 2 |
6 | 2 / 3 | lør 2022-12-17 13:00 | 2 | ||||
7 | 3 / 3 | søn 2022-12-18 13:00 | 8 | ||||
4 | NOR | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 8 | 1 / 2 | søn 2022-12-18 10:00 | 3 |
9 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 1 |
Fyllingen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | søn 2022-12-18 10:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 1 |
Haugesund BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-12-17 10:00 | 2 |
2 | NOR | 25110 | John Skarholm Haugesund BK | 2 | 1 / 1 | lør 2022-12-17 10:00 | 3 |
3 | NOR | 26656 | Kristian Olsen Haugesund BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-12-17 10:00 | 4 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 6 |
Kvam BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 1 | 1 / 2 | søn 2022-12-18 10:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 5 | ||||
2 | NOR | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 3 | 1 / 1 | ons 2022-12-14 19:00 | 2 |
3 | NOR | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 4 | 1 / 2 | ons 2022-12-14 19:00 | 4 |
5 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 2 |
Mascot BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-12-17 13:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-12-18 13:00 | 7 | ||||
2 | SWE | 26628 | Robert Lindberg Mascot BK | 3 | 1 / 1 | søn 2022-12-18 13:00 | 2 |
Stord BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 3 | ons 2022-12-14 19:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | tor 2022-12-15 19:00 | 1 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2022-12-18 13:00 | 5 | ||||
2 | NOR | 27680 | Camilla Vinsjevik Stord BK | 4 | 1 / 3 | tor 2022-12-15 19:00 | 3 |
5 | 2 / 3 | lør 2022-12-17 13:00 | 1 | ||||
6 | 3 / 3 | søn 2022-12-18 13:00 | 4 | ||||
3 | NOR | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 7 | 1 / 5 | ons 2022-12-14 19:00 | 3 |
8 | 2 / 5 | tor 2022-12-15 19:00 | 2 | ||||
9 | 3 / 5 | lør 2022-12-17 10:00 | 5 | ||||
10 | 4 / 5 | lør 2022-12-17 13:00 | 4 | ||||
11 | 5 / 5 | søn 2022-12-18 13:00 | 6 | ||||
4 | NOR | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 12 | 1 / 1 | tor 2022-12-15 19:00 | 1 |
5 | NOR | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 13 | 1 / 4 | ons 2022-12-14 19:00 | 1 |
14 | 2 / 4 | tor 2022-12-15 19:00 | 3 | ||||
15 | 3 / 4 | lør 2022-12-17 10:00 | 5 | ||||
16 | 4 / 4 | søn 2022-12-18 10:00 | 3 | ||||
6 | NOR | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 17 | 1 / 2 | ons 2022-12-14 19:00 | 3 |
18 | 2 / 2 | lør 2022-12-17 10:00 | 3 | ||||
7 | NOR | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 19 | 1 / 1 | søn 2022-12-18 13:00 | 3 |
Trondheim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | lør 2022-12-17 10:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | lør 2022-12-17 13:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2022-12-18 13:00 | 3 |