KM Sgl/Dbl BBK - Standard
A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Strandenes Stord BK | 202 | 193 | 233 | 223 | 199 | 214 | 1264 | 210,67 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 203 | 199 | 201 | 256 | 164 | 203 | 1226 | 204,33 | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fred Larsson Stord BK | 205 | 179 | 167 | 184 | 277 | 203 | 1215 | 202,50 | 1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 186 | 224 | 179 | 168 | 199 | 179 | 1135 | 189,17 | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Conny Lindahl Stord BK | 151 | 195 | 190 | 176 | 195 | 173 | 1080 | 180,00 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 187 | 149 | 161 | 181 | 185 | 224 | 1087 | 181,17 | 1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karsten Lorenz Stord BK | 151 | 188 | 182 | 188 | 168 | 174 | 1051 | 175,17 | 1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frank Tangen Kvam BK | 152 | 184 | 167 | 193 | 159 | 184 | 1039 | 173,17 | 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ove Fonn Mascot BK | 188 | 188 | 173 | 179 | 124 | 180 | 1032 | 172,00 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 170 | 148 | 156 | 213 | 177 | 153 | 1017 | 169,50 | 1047 |
C/D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 170 | 177 | 131 | 223 | 184 | 193 | 1078 | 179,67 | 1138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 178 | 163 | 180 | 167 | 171 | 168 | 1027 | 171,17 | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 164 | 149 | 200 | 154 | 179 | 166 | 1012 | 168,67 | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Egil Innvær Stord BK | 139 | 153 | 181 | 141 | 172 | 192 | 978 | 163,00 | 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Træen Remen Åsane BK | 147 | 129 | 150 | 147 | 170 | 184 | 927 | 154,50 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 143 | 151 | 155 | 144 | 145 | 182 | 920 | 153,33 | 980 |