KM Sgl/Dbl BBK - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Larsson & Arne Strandenes Stord BK | 407 | 372 | 400 | 407 | 476 | 417 | 2479 | 206,58 | 2509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 179 | 167 | 184 | 277 | 203 | 1215 | 202,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 193 | 233 | 223 | 199 | 214 | 1264 | 210,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torleif Arne Sælen & Conny Lindahl Stord BK | 354 | 394 | 391 | 432 | 359 | 376 | 2306 | 192,17 | 2366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 199 | 201 | 256 | 164 | 203 | 1226 | 204,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 195 | 190 | 176 | 195 | 173 | 1080 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kenneth Solli Hansen & Karsten Lorenz Stord BK | 337 | 412 | 361 | 356 | 367 | 353 | 2186 | 182,17 | 2246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 224 | 179 | 168 | 199 | 179 | 1135 | 189,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 188 | 182 | 188 | 168 | 174 | 1051 | 175,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Per Arild Rasmussen & Thomas Namdal Fyllingen BC | 178 | 170 | 163 | 148 | 180 | 156 | 167 | 213 | 171 | 177 | 168 | 153 | 2044 | 170,33 | 2164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 163 | 180 | 167 | 171 | 168 | 1027 | 171,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 148 | 156 | 213 | 177 | 153 | 1017 | 169,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Frank Tangen & Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 152 | 187 | 184 | 149 | 167 | 161 | 193 | 181 | 159 | 185 | 184 | 224 | 2126 | 177,17 | 2156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 184 | 167 | 193 | 159 | 184 | 1039 | 173,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 149 | 161 | 181 | 185 | 224 | 1087 | 181,17 |
C/D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preben Hodel-Olsen Ørevik & Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 164 | 170 | 149 | 177 | 200 | 131 | 154 | 223 | 179 | 184 | 166 | 193 | 2090 | 174,17 | 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 149 | 200 | 154 | 179 | 166 | 1012 | 168,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 177 | 131 | 223 | 184 | 193 | 1078 | 179,67 |