KM Sgl/Dbl VTBK - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Karlsen & Trygve Fredriksen Gokstad BK | 439 | 412 | 392 | 332 | 392 | 363 | 2330 | 194,17 | 2330 | |
192 | 213 | 232 | 159 | 213 | 171 | 1180 | 196,67 | ||||
247 | 199 | 160 | 173 | 179 | 192 | 1150 | 191,67 | ||||
2 | Robert Lind & Jan Egil Hansen Larvik BK | 444 | 310 | 327 | 237 | 379 | 426 | 199 | 2322 | 193,50 | 2322 |
233 | 151 | 158 | 163 | 213 | 199 | 1117 | 186,17 | ||||
211 | 159 | 169 | 237 | 216 | 213 | 1205 | 200,83 | ||||
3 | Aleksander Gran Persson & Thomas Normannseth Jarlsberg BK | 390 | 348 | 361 | 356 | 386 | 421 | 2262 | 188,50 | 2262 | |
243 | 245 | 204 | 225 | 233 | 255 | 1405 | 234,17 | ||||
147 | 103 | 157 | 131 | 153 | 166 | 857 | 142,83 | ||||
4 | Odd Larønningen & Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK & Molde BK | 372 | 380 | 356 | 396 | 357 | 399 | 2260 | 188,33 | 2260 | |
180 | 171 | 166 | 174 | 208 | 172 | 1071 | 178,50 | ||||
192 | 209 | 190 | 222 | 149 | 227 | 1189 | 198,17 | ||||
5 | Henning Rugsveen & Thomas Undseth Gokstad BK | 398 | 423 | 390 | 347 | 347 | 317 | 2222 | 185,17 | 2222 | |
242 | 167 | 240 | 166 | 189 | 172 | 1176 | 196,00 | ||||
156 | 256 | 150 | 181 | 158 | 145 | 1046 | 174,33 | ||||
6 | Tom Faannessen & Rune Johansen Jarlsberg BK | 338 | 337 | 355 | 424 | 308 | 383 | 2145 | 178,75 | 2145 | |
171 | 169 | 163 | 231 | 151 | 170 | 1055 | 175,83 | ||||
167 | 168 | 192 | 193 | 157 | 213 | 1090 | 181,67 | ||||
7 | Trond Syvertsen & Vidar Hansen Jarlsberg BK | 353 | 321 | 417 | 355 | 313 | 372 | 2131 | 177,58 | 2131 | |
162 | 143 | 222 | 194 | 170 | 196 | 1087 | 181,17 | ||||
191 | 178 | 195 | 161 | 143 | 176 | 1044 | 174,00 | ||||
8 | Ragnar Slyngstadli & Roar Haugan Gokstad BK | 309 | 310 | 340 | 344 | 354 | 390 | 2047 | 170,58 | 2047 | |
143 | 128 | 169 | 161 | 172 | 201 | 974 | 162,33 | ||||
166 | 182 | 171 | 183 | 182 | 189 | 1073 | 178,83 | ||||
9 | Stig Øyvind Berge & Trond Jensen Jarlsberg BK | 312 | 379 | 376 | 316 | 348 | 311 | 2042 | 170,17 | 2042 | |
142 | 170 | 174 | 148 | 173 | 157 | 964 | 160,67 | ||||
170 | 209 | 202 | 168 | 175 | 154 | 1078 | 179,67 | ||||
10 | Einar Hartveit & Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 280 | 330 | 334 | 347 | 349 | 379 | 2019 | 168,25 | 2019 | |
137 | 171 | 189 | 195 | 147 | 167 | 1006 | 167,67 | ||||
143 | 159 | 145 | 152 | 202 | 212 | 1013 | 168,83 | ||||
11 | Kjell Sandve & Steinar Johannessen Gokstad BK | 328 | 312 | 301 | 268 | 314 | 276 | 1799 | 149,92 | 1799 | |
155 | 157 | 167 | 138 | 166 | 132 | 915 | 152,50 | ||||
173 | 155 | 134 | 130 | 148 | 144 | 884 | 147,33 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene A. Askerøi & Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 332 | 324 | 358 | 324 | 339 | 307 | 1984 | 165,33 | 1984 | |
164 | 156 | 185 | 163 | 186 | 130 | 984 | 164,00 | ||||
168 | 168 | 173 | 161 | 153 | 177 | 1000 | 166,67 |