NM sgl/dbl Junior - Finalespill
Yngre Gutt
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 217 | 217,00 | 247 |
| Axel Eike Ekanger Cross BK | 188 | 188,00 | 188 | |
| 1 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 210 | 210,00 | 240 |
| Mathias Danielsen Otting Molde BK | 182 | 182,00 | 182 | |
| 1 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 132 | 132,00 | 132 |
| Martin Sætervik Moen Frogner BK | 145 | 145,00 | 175 | |
| 2 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 125 | 125,00 | 125 |
| Christian Danielsen Otting Molde BK | 182 | 182,00 | 212 | |
| 2 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 160 | 160,00 | 160 |
| Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 184 | 184,00 | 214 | |
| 2 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 113 | 113,00 | 113 |
| Mathias Danielsen Otting Molde BK | 202 | 202,00 | 232 | |
| 3 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 129 | 129,00 | 129 |
| Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 222 | 222,00 | 252 | |
| 3 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 162 | 162,00 | 162 |
| Mathias Danielsen Otting Molde BK | 214 | 214,00 | 244 | |
| 3 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 176 | 176,00 | 176 |
| Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 188 | 188,00 | 218 | |
| 4 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 189 | 189,00 | 219 |
| Axel Eike Ekanger Cross BK | 178 | 178,00 | 178 | |
| 4 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 145 | 145,00 | 145 |
| Martin Sætervik Moen Frogner BK | 169 | 169,00 | 199 | |
| 4 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 242 | 242,00 | 272 |
| Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 213 | 213,00 | 213 | |
| 5 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 167 | 167,00 | 197 |
| Martin Sætervik Moen Frogner BK | 150 | 150,00 | 150 | |
| 5 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 244 | 244,00 | 274 |
| Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 181 | 181,00 | 181 | |
| 5 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 177 | 177,00 | 207 |
| Christian Danielsen Otting Molde BK | 156 | 156,00 | 156 |
Eldre Gutt
| # | Navn | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 182 | 182,00 | 182 |
| Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 227 | 227,00 | 257 | |
| 1 | Henrik Svartholt Solør BK | 227 | 227,00 | 257 |
| Lars Herstadhagen Elverum BK | 190 | 190,00 | 190 | |
| 1 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 238 | 238,00 | 268 |
| Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 180 | 180,00 | 180 | |
| 2 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 173 | 173,00 | 203 |
| Lars Herstadhagen Elverum BK | 123 | 123,00 | 123 | |
| 2 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 255 | 255,00 | 285 |
| Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 208 | 208,00 | 208 | |
| 2 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 195 | 195,00 | 195 |
| Henrik Svartholt Solør BK | 212 | 212,00 | 242 | |
| 3 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 223 | 223,00 | 253 |
| Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 201 | 201,00 | 201 | |
| 3 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 184 | 184,00 | 184 |
| Andreas Engan Aas Orkla BK | 199 | 199,00 | 229 | |
| 3 | Henrik Svartholt Solør BK | 245 | 245,00 | 275 |
| Marius Olsen Woxen Solør BK | 182 | 182,00 | 182 | |
| 4 | Henrik Svartholt Solør BK | 189 | 189,00 | 189 |
| Andreas Engan Aas Orkla BK | 253 | 253,00 | 283 | |
| 4 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 189 | 189,00 | 219 |
| Lars Herstadhagen Elverum BK | 184 | 184,00 | 184 | |
| 4 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 192 | 192,00 | 192 |
| Marius Olsen Woxen Solør BK | 223 | 223,00 | 253 | |
| 5 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 177 | 177,00 | 177 |
| Marius Olsen Woxen Solør BK | 215 | 215,00 | 245 | |
| 5 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 168 | 168,00 | 168 |
| Henrik Svartholt Solør BK | 221 | 221,00 | 251 | |
| 5 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 155 | 155,00 | 155 |
| Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 204 | 204,00 | 234 |