NM sgl/dbl Veteran - Semi
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 1056 | 214 | 177 | 178 | 205 | 243 | 175 | 1192 | 198,67 | 2248 |
2 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1105 | 181 | 211 | 202 | 181 | 170 | 195 | 1140 | 190,00 | 2245 |
3 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 1071 | 196 | 167 | 188 | 144 | 180 | 184 | 1059 | 176,50 | 2130 |
4 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 1000 | 192 | 155 | 184 | 148 | 155 | 178 | 1012 | 168,67 | 2012 |
5 | Trude Nilsen Munken BK | 998 | 192 | 167 | 151 | 170 | 178 | 155 | 1013 | 168,83 | 2011 |
6 | Kjersti Våge Haugesund BK | 1001 | 148 | 154 | 152 | 195 | 181 | 135 | 965 | 160,83 | 1966 |
7 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | 1004 | 170 | 179 | 147 | 167 | 156 | 116 | 935 | 155,83 | 1939 |
8 | Elene Øderud Klevstad Sølvkula BK | 1035 | 137 | 119 | 150 | 119 | 138 | 130 | 793 | 132,17 | 1828 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1103 | 217 | 184 | 167 | 147 | 171 | 208 | 1094 | 182,33 | 2197 |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 1110 | 189 | 162 | 187 | 168 | 196 | 176 | 1078 | 179,67 | 2188 |
3 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 1098 | 166 | 167 | 153 | 158 | 179 | 166 | 989 | 164,83 | 2123 |
4 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1123 | 189 | 121 | 169 | 170 | 132 | 175 | 956 | 159,33 | 2091 |
5 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 1080 | 128 | 155 | 180 | 179 | 176 | 190 | 1008 | 168,00 | 2088 |
6 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 1020 | 185 | 170 | 180 | 183 | 181 | 154 | 1053 | 175,50 | 2073 |
7 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 1038 | 157 | 156 | 163 | 206 | 164 | 155 | 1001 | 166,83 | 2039 |
8 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 1019 | 130 | 157 | 148 | 151 | 145 | 131 | 862 | 143,67 | 1881 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 1367 | 235 | 226 | 200 | 212 | 197 | 183 | 1253 | 208,83 | 2620 |
2 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 1295 | 193 | 180 | 227 | 221 | 238 | 227 | 1286 | 214,33 | 2581 |
3 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1243 | 202 | 191 | 248 | 210 | 239 | 233 | 1323 | 220,50 | 2566 |
4 | Tomi Niitti Trondheim BK | 1393 | 193 | 166 | 216 | 200 | 200 | 192 | 1167 | 194,50 | 2560 |
5 | Olav J. Olsen Frogner BK | 1251 | 255 | 205 | 190 | 196 | 214 | 212 | 1272 | 212,00 | 2523 |
6 | Rune Feirud Munken BK | 1345 | 224 | 225 | 224 | 158 | 182 | 159 | 1172 | 195,33 | 2517 |
7 | Runar Almestrand Løkka BK | 1249 | 194 | 199 | 255 | 195 | 179 | 231 | 1253 | 208,83 | 2502 |
8 | Thomas Furøy Løkka BK | 1208 | 169 | 216 | 214 | 231 | 181 | 264 | 1275 | 212,50 | 2483 |
9 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 1309 | 235 | 148 | 193 | 188 | 201 | 191 | 1156 | 192,67 | 2465 |
10 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 1267 | 180 | 214 | 211 | 177 | 191 | 223 | 1196 | 199,33 | 2463 |
11 | John Fossum Briskebyen BK | 1179 | 237 | 215 | 183 | 179 | 195 | 221 | 1230 | 205,00 | 2409 |
12 | Rune Spets Trondheim BK | 1259 | 231 | 236 | 197 | 147 | 164 | 169 | 1144 | 190,67 | 2403 |
13 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 1172 | 204 | 202 | 256 | 178 | 179 | 185 | 1204 | 200,67 | 2376 |
14 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 1158 | 142 | 246 | 200 | 203 | 159 | 224 | 1174 | 195,67 | 2332 |
15 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1165 | 189 | 175 | 222 | 178 | 211 | 157 | 1132 | 188,67 | 2297 |
16 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 1160 | 185 | 173 | 162 | 202 | 170 | 169 | 1061 | 176,83 | 2221 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 1322 | 212 | 213 | 246 | 182 | 244 | 268 | 1365 | 227,50 | 2687 |
2 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 1143 | 231 | 218 | 192 | 183 | 245 | 209 | 1278 | 213,00 | 2421 |
3 | Petter Meland Dora BK | 1184 | 174 | 183 | 186 | 233 | 189 | 223 | 1188 | 198,00 | 2372 |
4 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 1246 | 223 | 185 | 155 | 189 | 140 | 210 | 1102 | 183,67 | 2348 |
5 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 1282 | 157 | 201 | 157 | 166 | 194 | 178 | 1053 | 175,50 | 2335 |
6 | Terje Barkald Oslo BK | 1236 | 162 | 184 | 188 | 194 | 178 | 192 | 1098 | 183,00 | 2334 |
7 | Vidar Barkald BK Skru | 1129 | 212 | 238 | 221 | 171 | 157 | 201 | 1200 | 200,00 | 2329 |
8 | Øyvind Christiansen Molde BK | 1127 | 261 | 200 | 176 | 185 | 181 | 191 | 1194 | 199,00 | 2321 |
9 | Jon Kilsti Red Crown BK | 1146 | 178 | 174 | 166 | 212 | 223 | 221 | 1174 | 195,67 | 2320 |
10 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1157 | 200 | 223 | 143 | 196 | 209 | 184 | 1155 | 192,50 | 2312 |
11 | Stig Kleveland Munken BK | 1180 | 171 | 182 | 147 | 182 | 211 | 212 | 1105 | 184,17 | 2285 |
12 | Jan Erik Holmen Verdal BK | 1220 | 178 | 159 | 196 | 140 | 190 | 183 | 1046 | 174,33 | 2266 |
13 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1239 | 206 | 157 | 152 | 147 | 179 | 173 | 1014 | 169,00 | 2253 |
14 | Arild Gundersen Dora BK | 1130 | 209 | 199 | 167 | 145 | 156 | 238 | 1114 | 185,67 | 2244 |
15 | Stefan Palmèr Mascot BK | 1148 | 155 | 201 | 212 | 177 | 189 | 160 | 1094 | 182,33 | 2242 |
16 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 1137 | 186 | 201 | 174 | 175 | 201 | 168 | 1105 | 184,17 | 2242 |
17 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 1183 | 200 | 142 | 165 | 166 | 204 | 179 | 1056 | 176,00 | 2239 |
18 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 1132 | 180 | 222 | 152 | 162 | 219 | 160 | 1095 | 182,50 | 2227 |
19 | Ivar Bertram Larsen TRX | 1203 | 169 | 169 | 190 | 164 | 164 | 149 | 1005 | 167,50 | 2208 |
20 | Roald Finstad Oslo BK | 1149 | 182 | 215 | 149 | 185 | 148 | 171 | 1050 | 175,00 | 2199 |
21 | Half Lampe Haugesund BK | 1151 | 164 | 198 | 191 | 160 | 158 | 170 | 1041 | 173,50 | 2192 |
22 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 1175 | 154 | 152 | 191 | 190 | 145 | 178 | 1010 | 168,33 | 2185 |
23 | Øyvind Sand Red Crown BK | 1129 | 196 | 185 | 147 | 144 | 169 | 202 | 1043 | 173,83 | 2172 |
24 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | 1155 | 135 | 167 | 158 | 179 | 191 | 149 | 979 | 163,17 | 2134 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1219 | 172 | 235 | 200 | 183 | 219 | 215 | 1224 | 204,00 | 2479 |
2 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 1230 | 199 | 181 | 183 | 171 | 249 | 179 | 1162 | 193,67 | 2434 |
3 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1233 | 223 | 169 | 189 | 217 | 198 | 195 | 1191 | 198,50 | 2424 |
4 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | 1212 | 168 | 191 | 196 | 189 | 222 | 183 | 1149 | 191,50 | 2367 |
5 | Frank Tangen Kvam BK | 1207 | 178 | 168 | 186 | 201 | 224 | 184 | 1141 | 190,17 | 2348 |
6 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 1227 | 165 | 196 | 221 | 158 | 154 | 165 | 1059 | 176,50 | 2316 |
7 | Per Andersen BK Skru | 1188 | 224 | 129 | 169 | 182 | 204 | 186 | 1094 | 182,33 | 2282 |
8 | Arvid Sandal Haugesund BK | 1178 | 161 | 176 | 189 | 159 | 180 | 146 | 1011 | 168,50 | 2279 |
9 | Roar Hansen Munken BK | 1124 | 201 | 169 | 155 | 190 | 162 | 165 | 1042 | 173,67 | 2268 |
10 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 1151 | 185 | 173 | 180 | 187 | 170 | 170 | 1065 | 177,50 | 2258 |
11 | Kai Roger Haugen BK Skru | 1194 | 188 | 151 | 134 | 171 | 191 | 198 | 1033 | 172,17 | 2251 |
12 | Roar Haugan Gokstad BK | 1144 | 173 | 153 | 183 | 201 | 172 | 171 | 1053 | 175,50 | 2251 |
13 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 1206 | 159 | 177 | 204 | 132 | 147 | 159 | 978 | 163,00 | 2244 |
14 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 1129 | 223 | 167 | 176 | 158 | 185 | 177 | 1086 | 181,00 | 2239 |
15 | Odd Larønningen Grenland BK | 1154 | 154 | 181 | 179 | 174 | 175 | 168 | 1031 | 171,83 | 2227 |
16 | Bård Jenssen Trondheim BK | 1166 | 151 | 146 | 204 | 167 | 172 | 162 | 1002 | 167,00 | 2222 |
17 | Georg Utstrand Munken BK | 1163 | 152 | 215 | 192 | 203 | 144 | 147 | 1053 | 175,50 | 2216 |
18 | Åge Malmo Verdal BK | 1151 | 177 | 152 | 212 | 187 | 163 | 156 | 1047 | 174,50 | 2198 |
19 | Magnar Dyrnes Munken BK | 1115 | 183 | 166 | 156 | 146 | 155 | 167 | 973 | 162,17 | 2154 |
20 | Rolf Arne Rønning Trondheim BK | 1120 | 164 | 146 | 147 | 178 | 158 | 175 | 968 | 161,33 | 2142 |
21 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 1117 | 153 | 210 | 143 | 181 | 153 | 147 | 987 | 164,50 | 2122 |
22 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 1118 | 145 | 149 | 161 | 140 | 166 | 171 | 932 | 155,33 | 2122 |
23 | Frank Berge Sølvkula BK | 1113 | 143 | 163 | 156 | 144 | 161 | 208 | 975 | 162,50 | 2094 |
24 | Hermod Brandsegg Trondheim BK | 1117 | 139 | 145 | 127 | 162 | 179 | 164 | 916 | 152,67 | 2051 |