NM sgl/dbl Veteran - RR-finale - Herrer - søn 2022-04-10 10:00
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 2566 | 268 | 167 | 235 | 214 | 237 | 1121 | 224,20 | 3807 |
2 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 2620 | 167 | 268 | 204 | 195 | 218 | 1052 | 210,40 | 3792 |
3 | Tomi Niitti Trondheim BK | 2560 | 203 | 196 | 203 | 202 | 193 | 997 | 199,40 | 3617 |
4 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 2581 | 248 | 190 | 223 | 147 | 179 | 987 | 197,40 | 3598 |
5 | Rune Feirud Munken BK | 2517 | 214 | 221 | 215 | 169 | 167 | 986 | 197,20 | 3593 |
6 | Olav J. Olsen Frogner BK | 2523 | 183 | 170 | 210 | 131 | 194 | 888 | 177,60 | 3441 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 2687 | 191 | 195 | 173 | 189 | 179 | 927 | 185,40 | 3674 |
2 | Petter Meland Dora BK | 2372 | 183 | 187 | 222 | 225 | 197 | 1014 | 202,80 | 3476 |
3 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 2421 | 186 | 156 | 178 | 222 | 201 | 943 | 188,60 | 3454 |
4 | Terje Barkald Oslo BK | 2334 | 189 | 224 | 212 | 167 | 220 | 1012 | 202,40 | 3436 |
5 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 2335 | 204 | 186 | 194 | 214 | 191 | 989 | 197,80 | 3414 |
6 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 2348 | 133 | 169 | 188 | 214 | 158 | 862 | 172,40 | 3240 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 2424 | 191 | 243 | 232 | 205 | 201 | 1072 | 214,40 | 3556 |
2 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 2434 | 149 | 170 | 202 | 223 | 245 | 989 | 197,80 | 3548 |
3 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | 2367 | 177 | 191 | 215 | 193 | 215 | 991 | 198,20 | 3483 |
4 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 2479 | 186 | 188 | 151 | 202 | 152 | 879 | 175,80 | 3478 |
5 | Frank Tangen Kvam BK | 2348 | 196 | 190 | 174 | 149 | 202 | 911 | 182,20 | 3319 |
6 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 2316 | 131 | 180 | 170 | 182 | 155 | 818 | 163,60 | 3189 |