Nordens Paris 2 - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125107Arnt Myrhaug
Skansen BK
11 / 5tor 2022-10-06 19:3015
22 / 5tor 2022-10-27 19:4016
33 / 5tor 2022-11-03 19:3011
44 / 5tor 2022-11-10 19:3012
55 / 5tor 2022-11-17 19:3015
222073Arnt Pedersen
Skansen BK
61 / 2tor 2022-10-13 17:0011
72 / 2tor 2022-10-27 17:0012
331387Asle Pedersen
Tromsø BK
81 / 7tor 2022-10-06 17:0014
92 / 7tor 2022-10-13 17:0013
103 / 7tor 2022-10-20 17:0013
114 / 7tor 2022-10-20 19:30
125 / 7tor 2022-10-27 17:0015
136 / 7tor 2022-11-10 17:0014
147 / 7tor 2022-11-17 17:0016
427468Emil August Danielsen
Arctic Strike BK
151 / 1tor 2022-11-17 17:0015
521598Frank Havn
Arctic Strike BK
161 / 4tor 2022-10-20 17:0012
172 / 4tor 2022-10-27 19:4011
183 / 4tor 2022-11-10 17:0013
194 / 4tor 2022-11-17 19:3012
622071Frode Andresen
Tromsø BK
201 / 2tor 2022-11-17 19:3016
212 / 2tor 2022-11-24 19:3016
75100Frode Nelvik
Arctic Strike BK
221 / 3tor 2022-10-20 19:3013
232 / 3tor 2022-10-27 19:4014
243 / 3tor 2022-11-24 19:3015
825873Jarle Henriksen
Tromsø BK
251 / 7tor 2022-10-06 17:0015
262 / 7tor 2022-10-13 17:0015
273 / 7tor 2022-10-20 17:0015
284 / 7tor 2022-10-27 17:0013
295 / 7tor 2022-11-10 17:0013
306 / 7tor 2022-11-17 17:0016
317 / 7tor 2022-11-24 17:00
926461Jon Arne Teigstad
Tromsø BK
321 / 6tor 2022-10-13 17:0014
332 / 6tor 2022-10-20 19:3013
343 / 6tor 2022-11-03 17:0012
354 / 6tor 2022-11-10 19:3014
365 / 6tor 2022-11-17 19:3011
376 / 6tor 2022-11-24 19:3015
1031385Jonas Simonsen
Tromsø BK
381 / 4tor 2022-10-06 17:0016
392 / 4tor 2022-10-06 19:3012
403 / 4tor 2022-10-13 17:0013
414 / 4tor 2022-10-20 17:0011
1122074Jørn Ryeng
Skansen BK
421 / 6tor 2022-10-06 19:3013
432 / 6tor 2022-10-20 19:3012
443 / 6tor 2022-10-27 19:4016
454 / 6tor 2022-11-03 19:3014
465 / 6tor 2022-11-10 19:3016
476 / 6tor 2022-11-17 19:3013
1222076Kåre Jacob Sørgård
Arctic Strike BK
481 / 4tor 2022-10-13 17:0012
492 / 4tor 2022-10-20 19:3012
503 / 4tor 2022-10-27 19:4015
514 / 4tor 2022-11-17 19:3011
1324487Kjetil Myrstad
Skansen BK
521 / 7tor 2022-10-06 19:3014
532 / 7tor 2022-10-20 19:3011
543 / 7tor 2022-10-27 19:4014
554 / 7tor 2022-11-03 19:3013
565 / 7tor 2022-11-10 19:3014
576 / 7tor 2022-11-17 19:3016
587 / 7tor 2022-11-24 19:3014
1424686Lars Magnus Jacobsen
Arctic Strike BK
591 / 3tor 2022-11-03 19:3012
602 / 3tor 2022-11-10 19:3013
613 / 3tor 2022-11-17 19:3012
1531383Lasse Simonsen
Tromsø BK
621 / 1tor 2022-10-20 19:3011
1624255May Georgsen
Skansen BK
631 / 4tor 2022-10-27 19:4011
642 / 4tor 2022-11-03 19:3013
653 / 4tor 2022-11-10 19:3012
664 / 4tor 2022-11-24 19:3012
175077Øivind Danielsen
Arctic Strike BK
671 / 6tor 2022-10-13 17:0012
682 / 6tor 2022-10-20 17:0014
693 / 6tor 2022-10-27 17:0013
704 / 6tor 2022-11-03 17:0013
715 / 6tor 2022-11-10 17:0016
726 / 6tor 2022-11-24 17:00
1824205Ole Fredriksen
Skansen BK
731 / 1tor 2022-10-20 17:0012
1920465Ragnhild Kristoffersen
Tromsø BK
741 / 6tor 2022-10-06 19:3013
752 / 6tor 2022-10-20 17:0015
763 / 6tor 2022-10-27 19:4012
774 / 6tor 2022-11-03 19:3015
785 / 6tor 2022-11-10 19:3015
796 / 6tor 2022-11-24 17:00
2025099Ragnvald Måsø
Skansen BK
801 / 2tor 2022-11-17 17:0014
812 / 2tor 2022-11-17 19:3015
215189Ronald Georgsen
Skansen BK
821 / 4tor 2022-10-27 19:4015
832 / 4tor 2022-11-03 19:3012
843 / 4tor 2022-11-10 19:3015
854 / 4tor 2022-11-24 19:3011
225199Rune Pedersen
Tromsø BK
861 / 6tor 2022-10-06 17:0016
872 / 6tor 2022-10-13 17:0015
883 / 6tor 2022-10-27 17:0012
894 / 6tor 2022-11-10 17:0015
905 / 6tor 2022-11-17 17:0015
916 / 6tor 2022-11-24 19:3012
2327466Stig Harald Jacobsen
Arctic Strike BK
921 / 1tor 2022-11-03 19:3015
245113Sven Ivan Johansen
Arctic Strike BK
931 / 2tor 2022-11-03 17:0011
942 / 2tor 2022-11-24 19:3013
2524853Terje Helnes
Tromsø BK
951 / 4tor 2022-10-06 19:3014
962 / 4tor 2022-10-27 19:4013
973 / 4tor 2022-11-17 19:3013
984 / 4tor 2022-11-24 19:3016
2624078Tore Sørensen
Skansen BK
991 / 6tor 2022-10-06 19:3012
1002 / 6tor 2022-10-13 17:0014
1013 / 6tor 2022-10-27 19:4012
1024 / 6tor 2022-11-03 19:3011
1035 / 6tor 2022-11-10 19:3016
1046 / 6tor 2022-11-17 19:3014
2722269Torgeir Mortensen
Skansen BK
1051 / 8tor 2022-10-06 17:0015
1062 / 8tor 2022-10-13 17:0011
1073 / 8tor 2022-10-20 17:0013
1084 / 8tor 2022-10-20 19:30
1095 / 8tor 2022-10-27 17:0014
1106 / 8tor 2022-11-03 17:0012
1117 / 8tor 2022-11-10 17:0014
1128 / 8tor 2022-11-24 19:3014
2822163Trond Martin Thorbjørnsen
Arctic Strike BK
1131 / 5tor 2022-10-20 17:0014
1142 / 5tor 2022-10-27 17:0014
1153 / 5tor 2022-11-10 17:0016
1164 / 5tor 2022-11-17 19:3014
1175 / 5tor 2022-11-24 19:3013
2927488Yngve Larssen-Nøkland
Tromsø BK
1181 / 4tor 2022-10-27 19:4013
1192 / 4tor 2022-11-03 19:3014
1203 / 4tor 2022-11-10 19:3013
1214 / 4tor 2022-11-24 19:3011