Nyttårs Halvmaraton - Standard
Allstars
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Bjørnar Johansen Allstars | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 3 | |
2 | Nor | Edvard Kristensen Allstars | 2 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 9 | |
3 | NOR | Tore Nicolaisen Allstars | 3 | 1 / 2 | fre 2022-01-21 17:00 | 7 | |
4 | 2 / 2 | lør 2022-01-22 11:00 | 7 |
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 5 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26248 | Finn Hansen Polar Team BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 9 |
2 | NOR | 5131 | Harald Raanes Polar Team BK | 2 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 4 |
3 | NOR | 21660 | Henry Andorsen Polar Team BK | 3 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 4 |
4 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 4 | 1 / 2 | fre 2022-01-21 17:00 | 7 |
5 | 2 / 2 | lør 2022-01-22 11:00 | 6 | ||||
5 | NOR | 25872 | Martin Sivertsen Polar Team BK | 6 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 8 |
6 | NOR | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 7 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 7 |
7 | NOR | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 8 | 1 / 1 | fre 2022-01-21 17:00 | 6 |
8 | NOR | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 9 | 1 / 1 | fre 2022-01-21 17:00 | 6 |
Posten
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Harald Sivertsen Posten | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 5 | |
2 | Nor | Jørn Sørås Posten | 2 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 8 |
Rana BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 6 |
2 | NOR | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 2 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 10 |
Royal Bowling
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Andreas Hjelmseth Royal Bowling | 1 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 3 | |
2 | NOR | Sindre Karlsen Royal Bowling | 2 | 1 / 1 | lør 2022-01-22 11:00 | 10 |