Pers Sommertreff 2022 - Standard
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 12 | fre 2022-06-10 18:30 | 1 |
| 2 | 2 / 12 | fre 2022-06-10 20:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 12 | lør 2022-06-11 10:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 12 | lør 2022-06-11 11:30 | 2 | |||
| 5 | 5 / 12 | lør 2022-06-11 13:30 | 3 | |||
| 6 | 6 / 12 | lør 2022-06-11 15:00 | 2 | |||
| 7 | 7 / 12 | søn 2022-06-12 11:00 | 4 | |||
| 8 | 8 / 12 | søn 2022-06-12 12:30 | 1 | |||
| 9 | 9 / 12 | søn 2022-06-12 14:30 | 3 | |||
| 10 | 10 / 12 | søn 2022-06-12 16:00 | 2 | |||
| 11 | 11 / 12 | lør 2022-06-18 15:00 | 3 | |||
| 12 | 12 / 12 | lør 2022-06-18 17:00 | 1 |
BK Skru
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 1 | 1 / 4 | søn 2022-06-05 11:00 | 1 |
| 2 | 2 / 4 | søn 2022-06-05 12:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 4 | søn 2022-06-05 14:30 | 3 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2022-06-05 16:00 | 2 |
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1 | 1 / 6 | fre 2022-06-17 15:00 | 2 |
| 2 | 2 / 6 | fre 2022-06-17 17:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 6 | fre 2022-06-17 19:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 6 | lør 2022-06-18 09:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 6 | lør 2022-06-18 15:00 | 3 | |||
| 6 | 6 / 6 | lør 2022-06-18 17:00 | 4 | |||
| 2 | 24119 | Petter Sveen Briskebyen BK | 7 | 1 / 5 | tor 2022-06-16 13:30 | 3 |
| 8 | 2 / 5 | tor 2022-06-16 15:30 | 2 | |||
| 9 | 3 / 5 | tor 2022-06-16 17:00 | 1 | |||
| 10 | 4 / 5 | fre 2022-06-17 11:00 | 2 | |||
| 11 | 5 / 5 | fre 2022-06-17 13:00 | 4 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 8 | tor 2022-06-16 13:30 | 2 |
| 2 | 2 / 8 | tor 2022-06-16 15:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 8 | fre 2022-06-17 11:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 8 | fre 2022-06-17 13:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 8 | fre 2022-06-17 17:00 | 3 | |||
| 6 | 6 / 8 | lør 2022-06-18 09:00 | 4 | |||
| 7 | 7 / 8 | lør 2022-06-18 15:00 | 2 | |||
| 8 | 8 / 8 | lør 2022-06-18 17:00 | 2 | |||
| 2 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 3 | fre 2022-06-17 11:00 | 1 |
| 10 | 2 / 3 | fre 2022-06-17 13:00 | 4 | |||
| 11 | 3 / 3 | lør 2022-06-18 09:00 | 1 | |||
| 3 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 12 | 1 / 3 | tor 2022-06-09 17:00 | 1 |
| 13 | 2 / 3 | tor 2022-06-09 18:30 | 3 | |||
| 14 | 3 / 3 | tor 2022-06-09 20:00 | 4 |
Elverum BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26778 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 1 | 1 / 5 | fre 2022-06-17 17:00 | 2 |
| 2 | 2 / 5 | fre 2022-06-17 19:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 5 | lør 2022-06-18 09:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 5 | lør 2022-06-18 13:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 5 | lør 2022-06-18 17:00 | 3 |
Fossen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11117 | Jann Helgesen Fossen BK | 1 | 1 / 13 | ons 2022-06-15 17:00 | 4 |
| 2 | 2 / 13 | ons 2022-06-15 18:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 13 | tor 2022-06-16 12:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 13 | tor 2022-06-16 13:30 | 3 | |||
| 5 | 5 / 13 | tor 2022-06-16 15:30 | 3 | |||
| 6 | 6 / 13 | tor 2022-06-16 19:00 | 1 | |||
| 7 | 7 / 13 | fre 2022-06-17 11:00 | 3 | |||
| 8 | 8 / 13 | fre 2022-06-17 13:00 | 1 | |||
| 9 | 9 / 13 | fre 2022-06-17 17:00 | 1 | |||
| 10 | 10 / 13 | lør 2022-06-18 09:00 | 2 | |||
| 11 | 11 / 13 | lør 2022-06-18 11:00 | 4 | |||
| 12 | 12 / 13 | lør 2022-06-18 13:00 | 2 | |||
| 13 | 13 / 13 | lør 2022-06-18 17:00 | 4 |
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 12 | søn 2022-06-05 11:00 | 3 |
| 2 | 2 / 12 | søn 2022-06-05 12:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 12 | søn 2022-06-05 14:30 | 1 | |||
| 4 | 4 / 12 | søn 2022-06-05 16:00 | 3 | |||
| 5 | 5 / 12 | tor 2022-06-16 12:00 | 4 | |||
| 6 | 6 / 12 | tor 2022-06-16 19:00 | 3 | |||
| 7 | 7 / 12 | tor 2022-06-16 20:30 | 3 | |||
| 8 | 8 / 12 | lør 2022-06-18 09:00 | 4 | |||
| 9 | 9 / 12 | lør 2022-06-18 11:00 | 1 | |||
| 10 | 10 / 12 | lør 2022-06-18 13:00 | 2 | |||
| 11 | 11 / 12 | lør 2022-06-18 15:00 | 4 | |||
| 12 | 12 / 12 | lør 2022-06-18 17:00 | 3 |
Gjøvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22195 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 1 | 1 / 4 | fre 2022-06-03 18:00 | 2 |
| 2 | 2 / 4 | fre 2022-06-03 19:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 4 | lør 2022-06-04 11:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 4 | lør 2022-06-04 12:30 | 2 | |||
| 2 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 5 | 1 / 3 | lør 2022-06-04 11:00 | 1 |
| 6 | 2 / 3 | lør 2022-06-04 12:30 | 2 | |||
| 7 | 3 / 3 | lør 2022-06-04 14:30 | 3 | |||
| 3 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 8 | 1 / 3 | lør 2022-06-04 11:00 | 3 |
| 9 | 2 / 3 | lør 2022-06-04 12:30 | 4 | |||
| 10 | 3 / 3 | lør 2022-06-04 14:30 | 1 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26841 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 1 | 1 / 7 | ons 2022-06-15 17:00 | 3 |
| 2 | 2 / 7 | ons 2022-06-15 18:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 7 | ons 2022-06-15 20:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 7 | tor 2022-06-16 12:00 | 4 | |||
| 5 | 5 / 7 | tor 2022-06-16 13:30 | 1 | |||
| 6 | 6 / 7 | tor 2022-06-16 15:30 | 2 | |||
| 7 | 7 / 7 | tor 2022-06-16 17:00 | 2 | |||
| 2 | 26808 | Camilla Myhre Glåmdal BK | 8 | 1 / 4 | fre 2022-06-17 11:00 | 4 |
| 9 | 2 / 4 | fre 2022-06-17 13:00 | 2 | |||
| 10 | 3 / 4 | lør 2022-06-18 11:00 | 3 | |||
| 11 | 4 / 4 | lør 2022-06-18 13:00 | 4 | |||
| 3 | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 12 | 1 / 4 | fre 2022-06-17 11:00 | 4 |
| 13 | 2 / 4 | fre 2022-06-17 13:00 | 3 | |||
| 14 | 3 / 4 | lør 2022-06-18 11:00 | 3 | |||
| 15 | 4 / 4 | lør 2022-06-18 13:00 | 1 | |||
| 4 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 16 | 1 / 5 | lør 2022-06-18 09:00 | 2 |
| 17 | 2 / 5 | lør 2022-06-18 11:00 | 2 | |||
| 18 | 3 / 5 | lør 2022-06-18 13:00 | 4 | |||
| 19 | 4 / 5 | lør 2022-06-18 15:00 | 1 | |||
| 20 | 5 / 5 | lør 2022-06-18 17:00 | 4 |
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 15 | fre 2022-06-10 17:00 | 1 |
| 2 | 2 / 15 | fre 2022-06-10 18:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 15 | fre 2022-06-10 20:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 15 | lør 2022-06-11 10:00 | 4 | |||
| 5 | 5 / 15 | lør 2022-06-11 11:30 | 2 | |||
| 6 | 6 / 15 | lør 2022-06-11 13:30 | 1 | |||
| 7 | 7 / 15 | lør 2022-06-11 15:00 | 3 | |||
| 8 | 8 / 15 | søn 2022-06-12 11:00 | 3 | |||
| 9 | 9 / 15 | søn 2022-06-12 12:30 | 3 | |||
| 10 | 10 / 15 | søn 2022-06-12 14:30 | 4 | |||
| 11 | 11 / 15 | søn 2022-06-12 16:00 | 3 | |||
| 12 | 12 / 15 | fre 2022-06-17 19:00 | 2 | |||
| 13 | 13 / 15 | lør 2022-06-18 09:00 | 3 | |||
| 14 | 14 / 15 | lør 2022-06-18 11:00 | 2 | |||
| 15 | 15 / 15 | lør 2022-06-18 15:00 | 4 |
Grenland BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 1 | 1 / 3 | søn 2022-06-05 12:30 | 1 |
| 2 | 2 / 3 | søn 2022-06-05 14:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2022-06-05 16:00 | 4 | |||
| 2 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 4 | 1 / 4 | tor 2022-06-16 12:00 | 1 |
| 5 | 2 / 4 | tor 2022-06-16 13:30 | 1 | |||
| 6 | 3 / 4 | tor 2022-06-16 19:00 | 1 | |||
| 7 | 4 / 4 | tor 2022-06-16 20:30 | 4 |
Hallingkast BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 8 | tir 2022-06-07 17:00 | 3 |
| 2 | 2 / 8 | tir 2022-06-07 18:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 8 | tor 2022-06-09 17:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 8 | tor 2022-06-09 20:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 8 | søn 2022-06-12 14:30 | 3 | |||
| 6 | 6 / 8 | søn 2022-06-12 16:00 | 1 | |||
| 7 | 7 / 8 | ons 2022-06-15 17:00 | 3 | |||
| 8 | 8 / 8 | tor 2022-06-16 17:00 | 4 | |||
| 2 | 25731 | Jan Norhaug Hallingkast BK | 9 | 1 / 3 | tir 2022-06-07 17:00 | 2 |
| 10 | 2 / 3 | tir 2022-06-07 18:30 | 2 | |||
| 11 | 3 / 3 | ons 2022-06-15 20:00 | 4 | |||
| 3 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 12 | 1 / 11 | fre 2022-06-03 18:00 | 1 |
| 13 | 2 / 11 | fre 2022-06-03 19:30 | 3 | |||
| 14 | 3 / 11 | søn 2022-06-05 12:30 | 1 | |||
| 15 | 4 / 11 | søn 2022-06-05 16:00 | 2 | |||
| 16 | 5 / 11 | tir 2022-06-07 18:30 | 3 | |||
| 17 | 6 / 11 | tor 2022-06-09 18:30 | 3 | |||
| 18 | 7 / 11 | fre 2022-06-10 17:00 | 3 | |||
| 19 | 8 / 11 | lør 2022-06-11 15:00 | 4 | |||
| 20 | 9 / 11 | søn 2022-06-12 14:30 | 1 | |||
| 21 | 10 / 11 | søn 2022-06-12 16:00 | 2 | |||
| 22 | 11 / 11 | fre 2022-06-17 19:00 | 4 | |||
| 4 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 23 | 1 / 3 | tir 2022-06-07 18:30 | 4 |
| 24 | 2 / 3 | tir 2022-06-07 20:00 | 1 | |||
| 25 | 3 / 3 | tor 2022-06-09 20:00 | 3 | |||
| 5 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 26 | 1 / 9 | tor 2022-06-09 17:00 | 3 |
| 27 | 2 / 9 | fre 2022-06-10 17:00 | 3 | |||
| 28 | 3 / 9 | fre 2022-06-10 18:30 | 2 | |||
| 29 | 4 / 9 | lør 2022-06-11 15:00 | 1 | |||
| 30 | 5 / 9 | søn 2022-06-12 11:00 | 2 | |||
| 31 | 6 / 9 | søn 2022-06-12 12:30 | 1 | |||
| 32 | 7 / 9 | tor 2022-06-16 12:00 | 3 | |||
| 33 | 8 / 9 | tor 2022-06-16 15:30 | 3 | |||
| 34 | 9 / 9 | tor 2022-06-16 20:30 | 3 | |||
| 6 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 35 | 1 / 4 | tor 2022-06-16 19:00 | 3 |
| 36 | 2 / 4 | tor 2022-06-16 20:30 | 2 | |||
| 37 | 3 / 4 | fre 2022-06-17 15:00 | 3 | |||
| 38 | 4 / 4 | fre 2022-06-17 17:00 | 2 | |||
| 7 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 39 | 1 / 9 | tor 2022-06-09 17:00 | 1 |
| 40 | 2 / 9 | fre 2022-06-10 17:00 | 4 | |||
| 41 | 3 / 9 | fre 2022-06-10 18:30 | 3 | |||
| 42 | 4 / 9 | lør 2022-06-11 13:30 | 1 | |||
| 43 | 5 / 9 | lør 2022-06-11 15:00 | 1 | |||
| 44 | 6 / 9 | søn 2022-06-12 12:30 | 4 | |||
| 45 | 7 / 9 | ons 2022-06-15 20:00 | 3 | |||
| 46 | 8 / 9 | tor 2022-06-16 19:00 | 4 | |||
| 47 | 9 / 9 | tor 2022-06-16 20:30 | 2 | |||
| 8 | 26607 | Ruben Stubsve Setra Hallingkast BK | 48 | 1 / 5 | fre 2022-06-03 18:00 | 3 |
| 49 | 2 / 5 | lør 2022-06-04 11:00 | 4 | |||
| 50 | 3 / 5 | lør 2022-06-04 12:30 | 1 | |||
| 51 | 4 / 5 | tir 2022-06-07 17:00 | 4 | |||
| 52 | 5 / 5 | lør 2022-06-18 15:00 | 3 | |||
| 9 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 53 | 1 / 3 | ons 2022-06-15 17:00 | 2 |
| 54 | 2 / 3 | ons 2022-06-15 18:30 | 4 | |||
| 55 | 3 / 3 | ons 2022-06-15 20:00 | 2 | |||
| 10 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 56 | 1 / 9 | fre 2022-06-03 18:00 | 3 |
| 57 | 2 / 9 | fre 2022-06-03 19:30 | 1 | |||
| 58 | 3 / 9 | tir 2022-06-07 18:30 | 1 | |||
| 59 | 4 / 9 | tir 2022-06-07 20:00 | 1 | |||
| 60 | 5 / 9 | tor 2022-06-09 17:00 | 2 | |||
| 61 | 6 / 9 | tor 2022-06-09 18:30 | 2 | |||
| 62 | 7 / 9 | lør 2022-06-11 13:30 | 4 | |||
| 63 | 8 / 9 | ons 2022-06-15 18:30 | 1 | |||
| 64 | 9 / 9 | ons 2022-06-15 20:00 | 2 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 1 | 1 / 11 | fre 2022-06-10 17:00 | 4 |
| 2 | 2 / 11 | fre 2022-06-10 18:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 11 | fre 2022-06-10 20:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 11 | lør 2022-06-11 10:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 11 | lør 2022-06-11 11:30 | 4 | |||
| 6 | 6 / 11 | lør 2022-06-11 13:30 | 3 | |||
| 7 | 7 / 11 | lør 2022-06-11 15:00 | 2 | |||
| 8 | 8 / 11 | søn 2022-06-12 11:00 | 2 | |||
| 9 | 9 / 11 | søn 2022-06-12 12:30 | 3 | |||
| 10 | 10 / 11 | søn 2022-06-12 14:30 | 2 | |||
| 11 | 11 / 11 | søn 2022-06-12 16:00 | 4 | |||
| 2 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 12 | 1 / 3 | fre 2022-06-03 18:00 | 1 |
| 13 | 2 / 3 | fre 2022-06-03 19:30 | 2 | |||
| 14 | 3 / 3 | lør 2022-06-04 11:00 | 3 |
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 10 | tir 2022-06-07 17:00 | 3 |
| 2 | 2 / 10 | tir 2022-06-07 18:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 10 | tir 2022-06-07 20:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 10 | fre 2022-06-17 11:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 10 | fre 2022-06-17 15:00 | 1 | |||
| 6 | 6 / 10 | fre 2022-06-17 19:00 | 3 | |||
| 7 | 7 / 10 | lør 2022-06-18 09:00 | 3 | |||
| 8 | 8 / 10 | lør 2022-06-18 13:00 | 1 | |||
| 9 | 9 / 10 | lør 2022-06-18 15:00 | 2 | |||
| 10 | 10 / 10 | lør 2022-06-18 17:00 | 1 | |||
| 2 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 11 | 1 / 5 | lør 2022-06-04 11:00 | 1 |
| 12 | 2 / 5 | lør 2022-06-04 12:30 | 4 | |||
| 13 | 3 / 5 | lør 2022-06-04 14:30 | 2 | |||
| 14 | 4 / 5 | søn 2022-06-05 11:00 | 2 | |||
| 15 | 5 / 5 | søn 2022-06-05 12:30 | 4 | |||
| 3 | 27568 | Kristoffer Hjartnes Kvam BK | 16 | 1 / 5 | lør 2022-06-04 11:00 | 4 |
| 17 | 2 / 5 | lør 2022-06-04 12:30 | 3 | |||
| 18 | 3 / 5 | lør 2022-06-04 14:30 | 1 | |||
| 19 | 4 / 5 | søn 2022-06-05 11:00 | 3 | |||
| 20 | 5 / 5 | søn 2022-06-05 12:30 | 3 | |||
| 4 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 21 | 1 / 3 | lør 2022-06-04 14:30 | 4 |
| 22 | 2 / 3 | søn 2022-06-05 11:00 | 4 | |||
| 23 | 3 / 3 | søn 2022-06-05 14:30 | 1 | |||
| 5 | 26853 | Terje Høysæther Kvam BK | 24 | 1 / 3 | lør 2022-06-04 12:30 | 1 |
| 25 | 2 / 3 | lør 2022-06-04 14:30 | 3 | |||
| 26 | 3 / 3 | søn 2022-06-05 12:30 | 2 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-06-04 11:00 | 2 |
| 2 | 2 / 4 | lør 2022-06-04 12:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 4 | lør 2022-06-04 14:30 | 4 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2022-06-05 11:00 | 2 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25969 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 1 | 1 / 3 | tor 2022-06-16 17:00 | 2 |
| 2 | 2 / 3 | fre 2022-06-17 13:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 3 | fre 2022-06-17 17:00 | 1 | |||
| 2 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 4 | 1 / 4 | ons 2022-06-15 17:00 | 1 |
| 5 | 2 / 4 | ons 2022-06-15 18:30 | 2 | |||
| 6 | 3 / 4 | tor 2022-06-16 12:00 | 3 | |||
| 7 | 4 / 4 | tor 2022-06-16 13:30 | 4 | |||
| 3 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 8 | 1 / 4 | tor 2022-06-16 17:00 | 3 |
| 9 | 2 / 4 | fre 2022-06-17 13:00 | 3 | |||
| 10 | 3 / 4 | fre 2022-06-17 15:00 | 4 | |||
| 11 | 4 / 4 | lør 2022-06-18 11:00 | 4 | |||
| 4 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 12 | 1 / 6 | fre 2022-06-17 15:00 | 2 |
| 13 | 2 / 6 | fre 2022-06-17 17:00 | 4 | |||
| 14 | 3 / 6 | lør 2022-06-18 11:00 | 1 | |||
| 15 | 4 / 6 | lør 2022-06-18 13:00 | 3 | |||
| 16 | 5 / 6 | lør 2022-06-18 15:00 | 1 | |||
| 17 | 6 / 6 | lør 2022-06-18 17:00 | 2 | |||
| 5 | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | 18 | 1 / 2 | fre 2022-06-17 13:00 | 3 |
| 19 | 2 / 2 | fre 2022-06-17 15:00 | 1 | |||
| 6 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 20 | 1 / 6 | ons 2022-06-15 17:00 | 2 |
| 21 | 2 / 6 | ons 2022-06-15 18:30 | 3 | |||
| 22 | 3 / 6 | tor 2022-06-16 12:00 | 1 | |||
| 23 | 4 / 6 | tor 2022-06-16 13:30 | 2 | |||
| 24 | 5 / 6 | tor 2022-06-16 17:00 | 4 | |||
| 25 | 6 / 6 | tor 2022-06-16 19:00 | 2 | |||
| 7 | 21858 | Per Erik Sjøblom Løkka BK | 26 | 1 / 3 | lør 2022-06-11 10:00 | 1 |
| 27 | 2 / 3 | lør 2022-06-11 11:30 | 3 | |||
| 28 | 3 / 3 | lør 2022-06-11 13:30 | 2 | |||
| 8 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 29 | 1 / 7 | lør 2022-06-11 10:00 | 2 |
| 30 | 2 / 7 | lør 2022-06-11 11:30 | 1 | |||
| 31 | 3 / 7 | lør 2022-06-11 13:30 | 4 | |||
| 32 | 4 / 7 | søn 2022-06-12 11:00 | 3 | |||
| 33 | 5 / 7 | søn 2022-06-12 12:30 | 2 | |||
| 34 | 6 / 7 | søn 2022-06-12 14:30 | 4 | |||
| 35 | 7 / 7 | søn 2022-06-12 16:00 | 1 | |||
| 9 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 36 | 1 / 6 | lør 2022-06-11 10:00 | 3 |
| 37 | 2 / 6 | lør 2022-06-11 11:30 | 1 | |||
| 38 | 3 / 6 | lør 2022-06-11 13:30 | 2 | |||
| 39 | 4 / 6 | søn 2022-06-12 11:00 | 4 | |||
| 40 | 5 / 6 | søn 2022-06-12 12:30 | 2 | |||
| 41 | 6 / 6 | søn 2022-06-12 14:30 | 1 |
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 1 | 1 / 5 | søn 2022-06-05 14:30 | 2 |
| 2 | 2 / 5 | søn 2022-06-05 16:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 5 | tir 2022-06-07 17:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 5 | tir 2022-06-07 18:30 | 1 | |||
| 5 | 5 / 5 | tir 2022-06-07 20:00 | 2 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 1 / 4 | søn 2022-06-05 11:00 | 1 |
| 2 | 2 / 4 | søn 2022-06-05 12:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 4 | søn 2022-06-05 14:30 | 2 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2022-06-05 16:00 | 4 |
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 5 | fre 2022-06-17 13:00 | 2 |
| 2 | 2 / 5 | fre 2022-06-17 15:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 5 | fre 2022-06-17 17:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 5 | lør 2022-06-18 13:00 | 3 | |||
| 5 | 5 / 5 | lør 2022-06-18 15:00 | 1 |
Red Crown BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-06-11 10:00 | 2 |
| 2 | 2 / 4 | lør 2022-06-11 11:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 4 | lør 2022-06-11 15:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2022-06-12 11:00 | 1 | |||
| 2 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | 5 | 1 / 4 | lør 2022-06-11 10:00 | 3 |
| 6 | 2 / 4 | lør 2022-06-11 11:30 | 4 | |||
| 7 | 3 / 4 | lør 2022-06-11 15:00 | 3 | |||
| 8 | 4 / 4 | søn 2022-06-12 11:00 | 1 |
Sandnes BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27026 | Ole Johnny Svela Sandnes BK | 1 | 1 / 4 | tor 2022-06-09 20:00 | 3 |
| 2 | 2 / 4 | fre 2022-06-10 17:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 4 | fre 2022-06-10 18:30 | 3 | |||
| 4 | 4 / 4 | fre 2022-06-10 20:00 | 2 | |||
| 2 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 5 | 1 / 5 | tor 2022-06-09 18:30 | 1 |
| 6 | 2 / 5 | tor 2022-06-09 20:00 | 1 | |||
| 7 | 3 / 5 | fre 2022-06-10 17:00 | 2 | |||
| 8 | 4 / 5 | fre 2022-06-10 18:30 | 2 | |||
| 9 | 5 / 5 | fre 2022-06-10 20:00 | 3 | |||
| 3 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 10 | 1 / 5 | tor 2022-06-09 18:30 | 4 |
| 11 | 2 / 5 | tor 2022-06-09 20:00 | 4 | |||
| 12 | 3 / 5 | fre 2022-06-10 17:00 | 2 | |||
| 13 | 4 / 5 | fre 2022-06-10 18:30 | 1 | |||
| 14 | 5 / 5 | fre 2022-06-10 20:00 | 1 |
Sarpsborg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 7 | ons 2022-06-15 17:00 | 1 |
| 2 | 2 / 7 | ons 2022-06-15 18:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 7 | tor 2022-06-16 12:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 7 | fre 2022-06-17 11:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 7 | fre 2022-06-17 13:00 | 1 | |||
| 6 | 6 / 7 | lør 2022-06-18 09:00 | 3 | |||
| 7 | 7 / 7 | lør 2022-06-18 11:00 | 1 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 1 | 1 / 6 | fre 2022-06-17 17:00 | 3 |
| 2 | 2 / 6 | fre 2022-06-17 19:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 6 | lør 2022-06-18 09:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 6 | lør 2022-06-18 11:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 6 | lør 2022-06-18 13:00 | 4 | |||
| 6 | 6 / 6 | lør 2022-06-18 17:00 | 2 | |||
| 2 | 23003 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 7 | 1 / 5 | fre 2022-06-17 17:00 | 4 |
| 8 | 2 / 5 | fre 2022-06-17 19:00 | 3 | |||
| 9 | 3 / 5 | lør 2022-06-18 11:00 | 4 | |||
