Ringerike Open 2022 - Standard
BK Skru
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 12 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 8 |
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-11-12 15:00 | 13 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 11 | |
| 2 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 2 | 1 / 2 | søn 2022-10-30 12:00 | 8 | |
| 3 | 2 / 2 | søn 2022-10-30 15:00 | 15 | ||||
| 3 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 2 | søn 2022-10-30 12:00 | 10 | |
| 5 | 2 / 2 | søn 2022-10-30 15:00 | 14 | ||||
| 4 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 11 | |
| 5 | 9233 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 1 | lør 2022-10-29 12:00 | 14 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 10 |
Gjøvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27579 | Håkon Amlien Gjøvik BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 15 | |
| 2 | 27571 | Jonas Hasvoldseter Gjøvik BK | 2 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 13 | |
| 3 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 3 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 16 | |
| 4 | 27570 | Simen Lindstad Nordby Gjøvik BK | 4 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 13 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26841 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 7 | |
| 2 | 26808 | Camilla Myhre Glåmdal BK | 2 | 1 / 1 | tir 2022-11-08 18:00 | 16 | |
| 3 | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 3 | 1 / 1 | fre 2022-11-11 17:00 | 12 | |
| 4 | 26670 | Guri Haug Glåmdal BK | 4 | 1 / 1 | fre 2022-11-11 17:00 | 15 | |
| 5 | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 5 | 1 / 2 | søn 2022-10-30 12:00 | 16 | |
| 6 | 2 / 2 | søn 2022-10-30 15:00 | 15 | ||||
| 6 | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 7 | 1 / 1 | tir 2022-11-08 18:00 | 13 | |
| 7 | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | 8 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 7 | |
| 8 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 9 | 1 / 1 | fre 2022-11-11 17:00 | 14 | |
| 9 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 10 | 1 / 1 | fre 2022-11-11 17:00 | 14 | |
| 10 | 26829 | Tom Birkelund Glåmdal BK | 11 | 1 / 1 | fre 2022-11-11 17:00 | 15 |
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-11-12 12:00 | 11 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2022-11-12 15:00 | 14 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-11-12 12:00 | 15 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2022-11-12 15:00 | 10 | ||||
| 2 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-11-12 12:00 | 15 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2022-11-12 15:00 | 10 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 10 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 10 | ||||
| 2 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 13 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 9 | ||||
| 3 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 5 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 10 | |
| 6 | 2 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 15 | ||||
| 4 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 7 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 13 | |
| 8 | 2 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 9 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-10-29 12:00 | 14 | |
| 2 | 2 / 4 | lør 2022-10-29 15:00 | 7 | ||||
| 3 | 3 / 4 | tir 2022-11-08 18:00 | 13 | ||||
| 4 | 4 / 4 | fre 2022-11-11 17:00 | 13 | ||||
| 2 | 19330 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 5 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 14 | |
| 6 | 2 / 2 | tor 2022-11-10 18:00 | |||||
| 3 | 14043 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 7 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 8 | |
| 8 | 2 / 2 | lør 2022-11-12 15:00 | 9 | ||||
| 4 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 9 | 1 / 2 | søn 2022-10-30 12:00 | 9 | |
| 10 | 2 / 2 | søn 2022-10-30 15:00 | 13 | ||||
| 5 | 25092 | Helge Stikbakke Løkka BK | 11 | 1 / 1 | tir 2022-11-08 18:00 | 15 | |
| 6 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 12 | 1 / 2 | lør 2022-11-12 12:00 | 13 | |
| 13 | 2 / 2 | lør 2022-11-12 15:00 | 15 | ||||
| 7 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 14 | 1 / 5 | søn 2022-10-30 12:00 | 9 | |
| 15 | 2 / 5 | søn 2022-10-30 15:00 | 14 | ||||
| 16 | 3 / 5 | tir 2022-11-08 18:00 | 11 | ||||
| 17 | 4 / 5 | tor 2022-11-10 18:00 | |||||
| 18 | 5 / 5 | lør 2022-11-12 15:00 | 16 | ||||
| 8 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 19 | 1 / 3 | søn 2022-10-30 12:00 | 14 | |
| 20 | 2 / 3 | tir 2022-11-08 18:00 | 14 | ||||
| 21 | 3 / 3 | tor 2022-11-10 18:00 | |||||
| 9 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 22 | 1 / 2 | tir 2022-11-08 18:00 | 12 | |
| 23 | 2 / 2 | fre 2022-11-11 17:00 | 12 | ||||
| 10 | 21558 | Tom Geir Sørum Løkka BK | 24 | 1 / 1 | tor 2022-11-10 18:00 | 0 | |
| 11 | 9107 | Tom R Borgen Løkka BK | 25 | 1 / 5 | lør 2022-10-29 15:00 | 14 | |
| 26 | 2 / 5 | søn 2022-10-30 12:00 | 12 | ||||
| 27 | 3 / 5 | tir 2022-11-08 18:00 | 11 | ||||
| 28 | 4 / 5 | tor 2022-11-10 18:00 | |||||
| 29 | 5 / 5 | lør 2022-11-12 12:00 | 12 | ||||
| 12 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 30 | 1 / 3 | lør 2022-10-29 12:00 | 11 | |
| 31 | 2 / 3 | søn 2022-10-30 12:00 | 12 | ||||
| 32 | 3 / 3 | tor 2022-11-10 18:00 | |||||
| 13 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 33 | 1 / 2 | søn 2022-10-30 12:00 | 14 | |
| 34 | 2 / 2 | tir 2022-11-08 18:00 | 14 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 3 | fre 2022-11-11 17:00 | 11 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2022-11-12 12:00 | 14 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2022-11-12 15:00 | 13 | ||||
| 2 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 4 | 1 / 4 | lør 2022-10-29 15:00 | 16 | |
| 5 | 2 / 4 | søn 2022-10-30 12:00 | 15 | ||||
| 6 | 3 / 4 | tir 2022-11-08 18:00 | 15 | ||||
| 7 | 4 / 4 | lør 2022-11-12 15:00 | 12 | ||||
| 3 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 8 | 1 / 2 | lør 2022-11-12 12:00 | 14 | |
| 9 | 2 / 2 | lør 2022-11-12 15:00 | 16 |
Norsia
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9232 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-29 15:00 | 16 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-29 12:00 | 12 | |
| 2 | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 2 | 1 / 1 | søn 2022-10-30 12:00 | 8 |
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 3 | fre 2022-11-11 17:00 | 16 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2022-11-12 12:00 | 16 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2022-11-12 15:00 | 14 |
Rana BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 1 | 1 / 3 | fre 2022-11-11 17:00 | 16 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2022-11-12 12:00 | 16 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2022-11-12 15:00 | 15 |
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 11 | |
| 2 | 2 / 2 | søn 2022-10-30 15:00 | 13 | ||||
| 2 | 25324 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 3 | 1 / 1 | tir 2022-11-08 18:00 | 12 | |
| 3 | 10810 | Jonny Midtskogen Ringerike BK | 4 | 1 / 1 | lør 2022-11-12 15:00 | 11 | |
| 4 | 26019 | Ole Tom Amlien Ringerike BK | 5 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 10 | |
| 6 | 2 / 2 | søn 2022-10-30 15:00 | 16 | ||||
| 5 | 20304 | Tommy Johannessen Ringerike BK | 7 | 1 / 4 | lør 2022-10-29 12:00 | 15 | |
| 8 | 2 / 4 | lør 2022-10-29 15:00 | 15 | ||||
| 9 | 3 / 4 | lør 2022-11-12 12:00 | 12 | ||||
| 10 | 4 / 4 | lør 2022-11-12 15:00 | 11 | ||||
| 6 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Ringerike BK | 11 | 1 / 4 | lør 2022-10-29 12:00 | 16 | |
| 12 | 2 / 4 | lør 2022-10-29 15:00 | 11 | ||||
| 13 | 3 / 4 | lør 2022-11-12 12:00 | 13 | ||||
| 14 | 4 / 4 | lør 2022-11-12 15:00 | 12 |
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26948 | Rune Sveen Sølvkula BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 16 | |
| 2 | 2 / 2 | fre 2022-11-11 17:00 | 13 |
Strike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10558 | Bård Jensen Strike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-29 12:00 | 15 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2022-10-29 15:00 | 7 |