Romjul og Nyttårsturnering - Innledende
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 267 | 259 | 259 | 258 | 194 | 241 | 1478 | 246,33 | 1532 | |
2 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 279 | 238 | 248 | 214 | 259 | 244 | 1482 | 247,00 | 1488 | |
3 | Knut Morken Cross BK | 148 | 266 | 226 | 193 | 244 | 213 | 1290 | 215,00 | 1488 | |
4 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 214 | 244 | 244 | 259 | 233 | 225 | 1419 | 236,50 | 1473 | |
5 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 246 | 247 | 300 | 233 | 202 | 171 | 1399 | 233,17 | 1471 | |
6 | Georg Skryten Cross BK | 234 | 246 | 299 | 201 | 268 | 202 | 1450 | 241,67 | 1450 | |
7 | Jørgen Hillestad Cross BK | 249 | 205 | 225 | 221 | 227 | 238 | 1365 | 227,50 | 1443 | |
8 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 225 | 203 | 202 | 247 | 212 | 214 | 1303 | 217,17 | 1399 | |
9 | Vilde Hillestad Frogner BK | 178 | 246 | 213 | 203 | 187 | 237 | 1264 | 210,67 | 1372 | |
10 | Morten Hinna Cross BK | 263 | 255 | 168 | 213 | 236 | 184 | 1319 | 219,83 | 1367 | |
11 | Bjørn Egil Ludvigsen Cross BK | 212 | 237 | 237 | 211 | 185 | 149 | 1231 | 205,17 | 1351 | |
12 | John Aarre Cross BK | 219 | 220 | 266 | 189 | 220 | 190 | 1304 | 217,33 | 1340 | |
13 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 169 | 185 | 196 | 215 | 217 | 267 | 1249 | 208,17 | 1297 | |
14 | Sigurd Erland Sandnes BK | 193 | 184 | 200 | 178 | 172 | 223 | 1150 | 191,67 | 1288 | |
15 | Arne Strandenes Stord BK | 197 | 203 | 192 | 202 | 238 | 172 | 1204 | 200,67 | 1258 | |
16 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 205 | 199 | 161 | 222 | 215 | 171 | 1173 | 195,50 | 1251 | |
17 | Conny Lindahl Stord BK | 257 | 170 | 189 | 190 | 171 | 178 | 1155 | 192,50 | 1251 | |
18 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 141 | 212 | 205 | 178 | 211 | 213 | 1160 | 193,33 | 1250 | |
19 | Eivind Olsen Sandnes BK | 182 | 213 | 178 | 193 | 226 | 140 | 1132 | 188,67 | 1240 | |
20 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | 138 | 200 | 225 | 227 | 198 | 196 | 1184 | 197,33 | 1232 | |
21 | Kjersti Våge Haugesund BK | 193 | 201 | 214 | 154 | 143 | 146 | 1051 | 175,17 | 1219 | |
22 | Half Lampe Haugesund BK | 198 | 195 | 171 | 167 | 213 | 203 | 1147 | 191,17 | 1213 | |
23 | Kristian Olsen Haugesund BK | 141 | 156 | 191 | 152 | 190 | 175 | 1005 | 167,50 | 1209 | |
24 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 157 | 152 | 199 | 226 | 132 | 179 | 1045 | 174,17 | 1207 | |
25 | Christian Hinna Cross BK | 216 | 149 | 158 | 181 | 181 | 200 | 1085 | 180,83 | 1205 | |
26 | Øivind Pettersen Haugesund BK | 169 | 178 | 140 | 203 | 196 | 218 | 1104 | 184,00 | 1194 | |
27 | Arve Sørensen Haugesund BK | 151 | 137 | 196 | 140 | 200 | 149 | 973 | 162,17 | 1147 | |
28 | Morten Hillestad Cross BK | 204 | 202 | 164 | 157 | 191 | 171 | 1089 | 181,50 | 1125 | |
29 | Torfinn Karlsen Cross BK | 171 | 148 | 166 | 193 | 169 | 137 | 984 | 164,00 | 1122 | |
30 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 224 | 182 | 129 | 155 | 135 | 162 | 987 | 164,50 | 1107 | |
31 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 158 | 176 | 203 | 200 | 168 | 157 | 1062 | 177,00 | 1104 | |
32 | Per Magne Haarr Bryne BK | 147 | 210 | 168 | 142 | 139 | 134 | 940 | 156,67 | 1084 | |
33 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døve IF | 110 | 129 | 119 | 162 | 179 | 142 | 841 | 140,17 | 1057 | |
34 | Bjarte Årvik Haugesund BK | 149 | 149 | 160 | 159 | 155 | 154 | 926 | 154,33 | 1028 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 222 | 192 | 162 | 159 | 157 | 171 | 1063 | 177,17 | 1225 | |
2 | Flemming Andre Seglen Henriksen Cross BK | 134 | 108 | 138 | 137 | 195 | 160 | 872 | 145,33 | 1112 | |
3 | Leander Lund Cross BK | 120 | 96 | 123 | 125 | 133 | 93 | 690 | 115,00 | 930 |