Åsane Open 2022 - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 1 | 1 / 2 | tor 2022-10-13 17:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 12:30 | 4 | |||
2 | 26577 | Christian Monsen Åsane BK | 3 | 1 / 1 | lør 2022-10-15 12:30 | 4 |
3 | 26585 | Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 4 | 1 / 1 | fre 2022-10-14 15:00 | 3 |
4 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 5 | 1 / 5 | tor 2022-10-13 17:00 | 4 |
6 | 2 / 5 | fre 2022-10-14 15:00 | 1 | |||
7 | 3 / 5 | lør 2022-10-15 12:30 | 1 | |||
8 | 4 / 5 | søn 2022-10-16 10:00 | 4 | |||
9 | 5 / 5 | søn 2022-10-16 12:30 | 4 | |||
5 | 24792 | Martin Træen Remen Åsane BK | 10 | 1 / 3 | tor 2022-10-13 17:00 | 1 |
11 | 2 / 3 | lør 2022-10-15 12:30 | 2 | |||
12 | 3 / 3 | søn 2022-10-16 10:00 | 1 | |||
6 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 13 | 1 / 2 | fre 2022-10-14 15:00 | 3 |
14 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 12:30 | 1 | |||
7 | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK | 15 | 1 / 1 | tor 2022-10-13 17:00 | 3 |
8 | 25906 | Terje Strandtun Åsane BK | 16 | 1 / 1 | tor 2022-10-13 17:00 | 3 |
9 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 17 | 1 / 2 | lør 2022-10-15 12:30 | 4 |
18 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 12:30 | 3 |
Bergen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-15 12:30 | 3 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 1 | søn 2022-10-16 10:00 | 2 |
2 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 2 | 1 / 1 | tor 2022-10-13 17:00 | 2 |
3 | 4010 | Svein Morten Solberg Fyllingen BC | 3 | 1 / 1 | søn 2022-10-16 12:30 | 3 |
4 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 4 | 1 / 3 | fre 2022-10-14 15:00 | 4 |
5 | 2 / 3 | lør 2022-10-15 12:30 | 3 | |||
6 | 3 / 3 | søn 2022-10-16 12:30 | 6 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 1 | 1 / 1 | fre 2022-10-14 15:00 | 4 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21935 | Andre Lyngset Mascot BK | 1 | 1 / 1 | fre 2022-10-14 15:00 | 2 |
2 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 2 | 1 / 3 | fre 2022-10-14 15:00 | 2 |
3 | 2 / 3 | lør 2022-10-15 12:30 | 2 | |||
4 | 3 / 3 | søn 2022-10-16 12:30 | 5 | |||
3 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 5 | 1 / 2 | tor 2022-10-13 17:00 | 5 |
6 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 10:00 | 2 | |||
4 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 7 | 1 / 1 | tor 2022-10-13 17:00 | 5 |
5 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 8 | 1 / 2 | søn 2022-10-16 10:00 | 4 |
9 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 12:30 | 1 |
Sparring BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparring Sparring BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-15 12:30 | 1 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 2 | søn 2022-10-16 10:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 12:30 | 5 | |||
2 | 27680 | Camilla Vinsjevik Stord BK | 3 | 1 / 2 | søn 2022-10-16 10:00 | 3 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 12:30 | 6 | |||
3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 5 | 1 / 2 | søn 2022-10-16 10:00 | 1 |
6 | 2 / 2 | søn 2022-10-16 12:30 | 2 |