Åsane Sommertreff - Innledende
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 1 | 1 / 6 | tor 2022-06-30 17:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 6 | tor 2022-06-30 18:40 | 3 | |||
| 3 | 3 / 6 | fre 2022-07-01 14:30 | 1 | |||
| 4 | 4 / 6 | fre 2022-07-01 16:10 | 5 | |||
| 5 | 5 / 6 | lør 2022-07-02 10:00 | 3 | |||
| 6 | 6 / 6 | lør 2022-07-02 11:40 | 7 | |||
| 2 | 26577 | Christian Monsen Åsane BK | 7 | 1 / 2 | man 2022-06-20 17:00 | 2 | 
| 8 | 2 / 2 | man 2022-06-20 18:40 | 3 | |||
| 3 | 22819 | Helge Alfheim Åsane BK | 9 | 1 / 2 | lør 2022-07-02 10:00 | 5 | 
| 10 | 2 / 2 | lør 2022-07-02 11:40 | 8 | |||
| 4 | 26986 | Ingrid Kristine K. Stuik Åsane BK | 11 | 1 / 4 | man 2022-06-27 17:00 | 2 | 
| 12 | 2 / 4 | man 2022-06-27 18:40 | 5 | |||
| 13 | 3 / 4 | fre 2022-07-01 14:30 | 1 | |||
| 14 | 4 / 4 | fre 2022-07-01 16:10 | 3 | |||
| 5 | 25054 | Kenneth Higraff Åsane BK | 15 | 1 / 2 | man 2022-06-20 17:00 | 3 | 
| 16 | 2 / 2 | man 2022-06-20 18:40 | 3 | |||
| 6 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 17 | 1 / 17 | man 2022-06-20 17:00 | 4 | 
| 18 | 2 / 17 | man 2022-06-20 18:40 | 5 | |||
| 19 | 3 / 17 | tir 2022-06-21 17:00 | 2 | |||
| 20 | 4 / 17 | tir 2022-06-21 18:40 | 2 | |||
| 21 | 5 / 17 | fre 2022-06-24 14:30 | ||||
| 22 | 6 / 17 | fre 2022-06-24 16:10 | 3 | |||
| 23 | 7 / 17 | søn 2022-06-26 10:00 | 5 | |||
| 24 | 8 / 17 | søn 2022-06-26 11:40 | 3 | |||
| 25 | 9 / 17 | man 2022-06-27 17:00 | 2 | |||
| 26 | 10 / 17 | man 2022-06-27 18:40 | 5 | |||
| 27 | 11 / 17 | tor 2022-06-30 17:00 | 5 | |||
| 28 | 12 / 17 | tor 2022-06-30 18:40 | 3 | |||
| 29 | 13 / 17 | fre 2022-07-01 14:30 | 2 | |||
| 30 | 14 / 17 | fre 2022-07-01 16:10 | 3 | |||
| 31 | 15 / 17 | lør 2022-07-02 10:00 | 3 | |||
| 32 | 16 / 17 | lør 2022-07-02 11:40 | 7 | |||
| 33 | 17 / 17 | søn 2022-07-03 11:40 | 9 | |||
| 7 | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 34 | 1 / 8 | man 2022-06-20 17:00 | 5 | 
| 35 | 2 / 8 | man 2022-06-20 18:40 | 5 | |||
| 36 | 3 / 8 | tir 2022-06-21 17:00 | 1 | |||
| 37 | 4 / 8 | tir 2022-06-21 18:40 | 1 | |||
| 38 | 5 / 8 | søn 2022-06-26 10:00 | 5 | |||
| 39 | 6 / 8 | søn 2022-06-26 11:40 | 4 | |||
| 40 | 7 / 8 | fre 2022-07-01 14:30 | 3 | |||
| 41 | 8 / 8 | fre 2022-07-01 16:10 | 5 | |||
| 8 | 24792 | Martin Træen Remen Åsane BK | 42 | 1 / 2 | søn 2022-06-26 10:00 | 3 | 
| 43 | 2 / 2 | søn 2022-06-26 11:40 | 5 | |||
| 9 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 44 | 1 / 2 | søn 2022-07-03 10:00 | 5 | 
| 45 | 2 / 2 | søn 2022-07-03 11:40 | 12 | |||
| 10 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 46 | 1 / 2 | fre 2022-07-01 14:30 | 5 | 
| 47 | 2 / 2 | fre 2022-07-01 16:10 | 1 | |||
| 11 | 25906 | Terje Strandtun Åsane BK | 48 | 1 / 2 | man 2022-06-20 17:00 | 1 | 
| 49 | 2 / 2 | man 2022-06-20 18:40 | 2 | |||
| 12 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 50 | 1 / 4 | fre 2022-07-01 14:30 | 3 | 
| 51 | 2 / 4 | fre 2022-07-01 16:10 | 6 | |||
| 52 | 3 / 4 | søn 2022-07-03 10:00 | 2 | |||
| 53 | 4 / 4 | søn 2022-07-03 11:40 | 11 | |||
| 13 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 54 | 1 / 3 | lør 2022-07-02 10:00 | 6 | 
| 55 | 2 / 3 | lør 2022-07-02 11:40 | 8 | |||
| 56 | 3 / 3 | søn 2022-07-03 10:00 | 4 | 
Bergen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 2 | man 2022-06-27 17:00 | 5 | 
| 2 | 2 / 2 | man 2022-06-27 18:40 | 6 | 
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | man 2022-06-20 17:00 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | man 2022-06-20 18:40 | 2 | |||
| 2 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 3 | 1 / 10 | fre 2022-06-24 14:30 | 0 | 
| 4 | 2 / 10 | fre 2022-06-24 16:10 | 5 | |||
| 5 | 3 / 10 | søn 2022-06-26 10:00 | 4 | |||
| 6 | 4 / 10 | søn 2022-06-26 11:40 | 4 | |||
| 7 | 5 / 10 | fre 2022-07-01 14:30 | 5 | |||
| 8 | 6 / 10 | fre 2022-07-01 16:10 | 2 | |||
| 9 | 7 / 10 | lør 2022-07-02 10:00 | 5 | |||
| 10 | 8 / 10 | lør 2022-07-02 11:40 | 5 | |||
| 11 | 9 / 10 | søn 2022-07-03 10:00 | 7 | |||
| 12 | 10 / 10 | søn 2022-07-03 11:40 | 7 | 
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-07-02 10:00 | 7 | 
| 2 | 2 / 4 | lør 2022-07-02 11:40 | 3 | |||
| 3 | 3 / 4 | søn 2022-07-03 10:00 | 9 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2022-07-03 11:40 | 4 | 
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 1 | 1 / 5 | tir 2022-06-21 17:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 5 | tir 2022-06-21 18:40 | 3 | |||
| 3 | 3 / 5 | man 2022-06-27 17:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 5 | man 2022-06-27 18:40 | 2 | |||
| 5 | 5 / 5 | søn 2022-07-03 11:40 | 3 | 
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25992 | Alexander Larsen Mascot BK | 1 | 1 / 7 | fre 2022-06-24 14:30 | 0 | 
| 2 | 2 / 7 | fre 2022-06-24 16:10 | 5 | |||
| 3 | 3 / 7 | søn 2022-06-26 10:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 7 | søn 2022-06-26 11:40 | 5 | |||
| 5 | 5 / 7 | man 2022-06-27 18:40 | 2 | |||
| 6 | 6 / 7 | fre 2022-07-01 16:10 | 1 | |||
| 7 | 7 / 7 | søn 2022-07-03 11:40 | 2 | |||
| 2 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | 8 | 1 / 4 | man 2022-06-20 17:00 | 2 | 
| 9 | 2 / 4 | man 2022-06-20 18:40 | 7 | |||
| 10 | 3 / 4 | fre 2022-07-01 16:10 | 6 | |||
| 11 | 4 / 4 | søn 2022-07-03 10:00 | 3 | |||
| 3 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 12 | 1 / 5 | man 2022-06-20 17:00 | 6 | 
| 13 | 2 / 5 | man 2022-06-20 18:40 | 6 | |||
| 14 | 3 / 5 | tir 2022-06-21 17:00 | 4 | |||
| 15 | 4 / 5 | tor 2022-06-30 17:00 | 3 | |||
| 16 | 5 / 5 | tor 2022-06-30 18:40 | 5 | |||
| 4 | 14256 | Ole Johan Eikeland Mascot BK | 17 | 1 / 2 | tir 2022-06-21 17:00 | 3 | 
| 18 | 2 / 2 | man 2022-06-27 17:00 | 5 | |||
| 5 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 19 | 1 / 4 | man 2022-06-20 17:00 | 4 | 
| 20 | 2 / 4 | man 2022-06-20 18:40 | 1 | |||
| 21 | 3 / 4 | søn 2022-06-26 10:00 | 4 | |||
| 22 | 4 / 4 | søn 2022-06-26 11:40 | 3 | |||
| 6 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 23 | 1 / 5 | man 2022-06-20 17:00 | 5 | 
| 24 | 2 / 5 | man 2022-06-20 18:40 | 7 | |||
| 25 | 3 / 5 | tir 2022-06-21 17:00 | 1 | |||
| 26 | 4 / 5 | tir 2022-06-21 18:40 | 1 | |||
| 27 | 5 / 5 | søn 2022-07-03 11:40 | 9 | |||
| 7 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 28 | 1 / 7 | man 2022-06-20 17:00 | 3 | 
| 29 | 2 / 7 | man 2022-06-20 18:40 | 6 | |||
| 30 | 3 / 7 | tir 2022-06-21 17:00 | 2 | |||
| 31 | 4 / 7 | tir 2022-06-21 18:40 | 2 | |||
| 32 | 5 / 7 | tor 2022-06-30 17:00 | 3 | |||
| 33 | 6 / 7 | tor 2022-06-30 18:40 | 5 | |||
| 34 | 7 / 7 | søn 2022-07-03 11:40 | 11 | 
Sandnes BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-07-02 10:00 | 6 | 
| 2 | 2 / 4 | lør 2022-07-02 11:40 | 6 | |||
| 3 | 3 / 4 | søn 2022-07-03 10:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 4 | søn 2022-07-03 11:40 | 5 | |||
| 2 | 27215 | Kjetil Bech-Hanssen Sandnes BK | 5 | 1 / 4 | lør 2022-07-02 10:00 | 8 | 
| 6 | 2 / 4 | lør 2022-07-02 11:40 | 3 | |||
| 7 | 3 / 4 | søn 2022-07-03 10:00 | 9 | |||
| 8 | 4 / 4 | søn 2022-07-03 11:40 | 5 | |||
| 3 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 9 | 1 / 4 | lør 2022-07-02 10:00 | 8 | 
| 10 | 2 / 4 | lør 2022-07-02 11:40 | 6 | |||
| 11 | 3 / 4 | søn 2022-07-03 10:00 | 5 | |||
| 12 | 4 / 4 | søn 2022-07-03 11:40 | 4 | |||
| 4 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 13 | 1 / 4 | lør 2022-07-02 10:00 | 7 | 
| 14 | 2 / 4 | lør 2022-07-02 11:40 | 5 | |||
| 15 | 3 / 4 | søn 2022-07-03 10:00 | 7 | |||
| 16 | 4 / 4 | søn 2022-07-03 11:40 | 3 | 
Sparring BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparring Sparring BK | 1 | 1 / 2 | fre 2022-06-24 14:30 | 0 | |
| 2 | 2 / 2 | fre 2022-06-24 16:10 | 3 | 
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 2 | man 2022-06-27 17:00 | 3 | 
| 2 | 2 / 2 | man 2022-06-27 18:40 | 3 | |||
| 2 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 3 | 1 / 2 | man 2022-06-27 17:00 | 4 | 
| 4 | 2 / 2 | man 2022-06-27 18:40 | 6 | |||
| 3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 5 | 1 / 2 | man 2022-06-27 17:00 | 3 | 
| 6 | 2 / 2 | man 2022-06-27 18:40 | 3 | |||
| 4 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 7 | 1 / 2 | søn 2022-07-03 10:00 | 2 | 
| 8 | 2 / 2 | søn 2022-07-03 11:40 | 12 | |||
| 5 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 9 | 1 / 2 | søn 2022-07-03 10:00 | 4 | 
| 10 | 2 / 2 | søn 2022-07-03 11:40 | 7 |