Østfold-touren nr 1 - Standard
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27604 | Benjamin Bråten Åsane BK | 1 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 20:00 | 3 |
Askim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11789 | Leif Rune Danielsen Askim BK | 1 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 17:30 | 7 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 2 | tor 2022-09-29 17:30 | 12 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 8 | ||||
2 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 3 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 4 |
4 | 2 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 4 | ||||
3 | NOR | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 5 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 20:00 | 14 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 12:30 | 1 |
2 | NOR | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 2 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 12:30 | 5 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 6 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 7 | ||||
2 | NOR | 11117 | Jann Helgesen Fossen BK | 3 | 1 / 3 | tir 2022-09-27 17:30 | 6 |
4 | 2 / 3 | tir 2022-09-27 20:00 | 7 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2022-10-01 12:30 | 8 | ||||
3 | NOR | 11453 | Stein Bråthen Fossen BK | 6 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 15:00 | 2 |
4 | NOR | 26843 | Vidar Marcussen Fossen BK | 7 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 17:30 | 7 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21113 | Andreas Kalgraff Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 8 |
2 | 2 / 2 | tor 2022-09-29 17:30 | 9 | ||||
2 | NOR | 26635 | Caroline Iversen Fredrikstad BK | 3 | 1 / 2 | tor 2022-09-29 20:00 | 11 |
4 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 3 | ||||
3 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 5 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 17:30 | 12 |
4 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 6 | 1 / 2 | tor 2022-09-29 17:30 | 8 |
7 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 6 | ||||
5 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 8 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 17:30 | 11 |
6 | NOR | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 9 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 17:30 | 9 |
7 | NOR | 11356 | Rune Wevang Fredrikstad BK | 10 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 17:30 | 10 |
8 | NOR | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | 11 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 15:00 | 8 |
9 | NOR | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 12 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 17:30 | 13 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 1 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 20:00 | 11 |
2 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 2 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 20:00 | 2 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 12:30 | 4 |
2 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 2 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 5 |
3 | 2 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 5 | ||||
3 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 4 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 5 |
5 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 5 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 6 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 1 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 4 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 12:30 | 8 |
2 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 2 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 1 |
3 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 2 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 20:00 | 13 |
2 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 2 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 20:00 | 12 |
Moss BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | 1 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 4 |
2 | 2 / 2 | tor 2022-09-29 17:30 | 10 | ||||
2 | NOR | 24939 | Gro Tronvold Moss BK | 3 | 1 / 1 | tor 2022-09-29 17:30 | 8 |
3 | NOR | 19340 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 4 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 17:30 | 2 |
4 | NOR | 20003 | Knut Arild Bråten Moss BK | 5 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 5 |
6 | 2 / 2 | tor 2022-09-29 17:30 | 7 | ||||
5 | NOR | 4039 | Morten Berg Moss BK | 7 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 3 |
8 | 2 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 1 | ||||
6 | NOR | 25792 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | 9 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 3 |
10 | 2 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 1 | ||||
7 | NOR | 20004 | Ragnar Olav Haagensen Moss BK | 11 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 20:00 | 2 |
8 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 12 | 1 / 4 | tir 2022-09-27 20:00 | 6 |
13 | 2 / 4 | tor 2022-09-29 17:30 | 11 | ||||
14 | 3 / 4 | tor 2022-09-29 20:00 | 13 | ||||
15 | 4 / 4 | lør 2022-10-01 12:30 | 2 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | tor 2022-09-29 20:00 | 12 | ||||
2 | NOR | 11196 | Tormod Ørdal Oslo BK | 3 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 20:00 | 6 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 4 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27723 | Charlotte Strømsnes Sarpsborg BK | 1 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 17:30 | 1 |
2 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 2 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 4 |
3 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 4 | ||||
3 | NOR | 27242 | Espen Forsberg Sarpsborg BK | 4 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 20:00 | 8 |
4 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 5 | 1 / 3 | tir 2022-09-27 20:00 | 7 |
6 | 2 / 3 | lør 2022-10-01 12:30 | 7 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2022-10-01 15:00 | 1 | ||||
5 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 8 | 1 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 3 |
9 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 15:00 | 7 | ||||
6 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 10 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 17:30 | 8 |
7 | NOR | 27243 | Stian Forsberg Sarpsborg BK | 11 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 15:00 | 5 |
8 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 12 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 2 |
13 | 2 / 2 | tor 2022-09-29 17:30 | 13 | ||||
9 | NOR | 20002 | Vidar Øvergård Sarpsborg BK | 14 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 5 |
15 | 2 / 2 | lør 2022-10-01 12:30 | 7 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 15:00 | 3 |
2 | NOR | 26948 | Rune Sveen Sølvkula BK | 2 | 1 / 2 | tir 2022-09-27 17:30 | 7 |
3 | 2 / 2 | tir 2022-09-27 20:00 | 8 | ||||
3 | NOR | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 4 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 15:00 | 6 |
4 | NOR | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 5 | 1 / 1 | lør 2022-10-01 15:00 | 6 |
Team X-Calibur
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Alida Molander Team X-Calibur | 1 | 1 / 1 | tir 2022-09-27 17:30 | 1 |