Ringerikscup 10 - Standard
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 16 | 
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21682 | Nina Marring Drammen Tigers BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 12 | 
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 15 | 
| 2 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 12 | 
| 3 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 16 | 
| 4 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 13 | 
| 5 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 14 | 
| 6 | 21558 | Tom Geir Sørum Løkka BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 15 | 
| 7 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 12 | 
| 8 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 13 | 
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 14 | 
Norsia
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9232 | Vigdis Borch-Olsen Norsia  | ons 2022-03-16 17:30 | 15 | 
Red Crown BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 13 | 
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26440 | Daniel Røssum Ringerike BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 12 | 
| 2 | 25919 | Freddy Garberg Ringerike BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 15 | 
| 3 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 13 | 
| 4 | 26019 | Ole Tom Amlien Ringerike BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 14 | 
| 5 | 25940 | Phebe Besing Florida Ringerike BK  | ons 2022-03-16 17:30 | 16 | 
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK  | ons 2022-03-16 19:45 | 14 |