5`er cup nr 6 Kongsvinger - Standard
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 204 | 166 | 217 | 179 | 217 | 203 | 1186 | 197,67 | 1186 | ||||||
2 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 226 | 172 | 224 | 194 | 191 | 173 | 1180 | 196,67 | 1180 | ||||||
3 | Guri Haug Glåmdal BK | 171 | 227 | 214 | 157 | 199 | 203 | 1171 | 195,17 | 1171 | ||||||
4 | Ann-Christin Sund Johansson Glåmdal BK | 134 | 160 | 228 | 211 | 163 | 179 | 1075 | 179,17 | 1075 | ||||||
5 | Camilla Herøy Glåmdal BK | 150 | 159 | 231 | 191 | 157 | 171 | 1059 | 176,50 | 1059 | ||||||
6 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 177 | 168 | 191 | 155 | 190 | 177 | 1058 | 176,33 | 1058 | ||||||
7 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 149 | 166 | 109 | 135 | 178 | 237 | 974 | 162,33 | 974 | ||||||
8 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 144 | 143 | 136 | 159 | 136 | 125 | 843 | 140,50 | 843 | ||||||
9 | Ingrid Haugen Glåmdal BK | 160 | 116 | 135 | 186 | 134 | 104 | 835 | 139,17 | 835 |
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 222 | 259 | 197 | 236 | 215 | 225 | 1354 | 225,67 | 1354 | ||||||
2 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 192 | 195 | 235 | 216 | 258 | 247 | 1343 | 223,83 | 1343 | ||||||
3 | Tom Birkelund Glåmdal BK | 225 | 183 | 237 | 199 | 200 | 216 | 1260 | 210,00 | 1260 | ||||||
4 | Fredrick Ringvold Glåmdal BK | 167 | 254 | 206 | 196 | 172 | 235 | 1230 | 205,00 | 1230 | ||||||
5 | Morten Lundby Glåmdal BK | 182 | 171 | 197 | 212 | 236 | 212 | 1210 | 201,67 | 1210 | ||||||
6 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 203 | 202 | 182 | 223 | 203 | 180 | 1193 | 198,83 | 1193 | ||||||
7 | Eddy Eriksen Glåmdal BK | 189 | 183 | 183 | 190 | 197 | 217 | 1159 | 193,17 | 1159 | ||||||
8 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 190 | 190 | 184 | 237 | 182 | 173 | 1156 | 192,67 | 1156 | ||||||
9 | Nasser Ali Zbib Glåmdal BK | 197 | 196 | 174 | 187 | 209 | 183 | 1146 | 191,00 | 1146 | ||||||
10 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 203 | 183 | 168 | 171 | 236 | 174 | 1135 | 189,17 | 1135 | ||||||
11 | Morten Herøy Glåmdal BK | 159 | 157 | 173 | 222 | 190 | 220 | 1121 | 186,83 | 1121 | ||||||
12 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 159 | 179 | 183 | 182 | 216 | 139 | 1058 | 176,33 | 1058 | ||||||
13 | Geyr Nerdrum Glåmdal BK | 166 | 190 | 208 | 163 | 169 | 161 | 1057 | 176,17 | 1057 | ||||||
14 | Kaare Rybråten Glåmdal BK | 137 | 131 | 187 | 160 | 166 | 172 | 953 | 158,83 | 953 | ||||||
15 | Tommy Brattbo Glåmdal BK | 179 | 130 | 135 | 148 | 169 | 165 | 926 | 154,33 | 926 | ||||||
16 | Jan Robert Evensen Glåmdal BK | 120 | 115 | 122 | 86 | 80 | 155 | 678 | 113,00 | 678 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Victoria Kristiansen Glåmdal BK | 115 | 109 | 127 | 97 | 143 | 116 | 707 | 117,83 | 707 |