5`er cup nr 8 Solør - Standard
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Mathiesen Solør BK | 215 | 183 | 236 | 171 | 171 | 213 | 1189 | 198,17 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | 188 | 149 | 167 | 167 | 163 | 131 | 965 | 160,83 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elin Mathiesen Solør BK | 176 | 157 | 170 | 151 | 149 | 148 | 951 | 158,50 | 951 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Beck Solør BK | 257 | 186 | 179 | 193 | 222 | 212 | 1249 | 208,17 | 1249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 203 | 186 | 176 | 217 | 209 | 224 | 1215 | 202,50 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 159 | 198 | 184 | 200 | 193 | 234 | 1168 | 194,67 | 1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Svartholt Solør BK | 165 | 160 | 204 | 187 | 217 | 185 | 1118 | 186,33 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bjørnar Sandberg Solør BK | 179 | 147 | 226 | 178 | 178 | 189 | 1097 | 182,83 | 1097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Morten Botilsrud Solør BK | 183 | 158 | 189 | 153 | 172 | 200 | 1055 | 175,83 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | William Vålbekken Solør BK | 205 | 162 | 143 | 192 | 194 | 127 | 1023 | 170,50 | 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nils Nesmoen Solør BK | 172 | 165 | 141 | 182 | 154 | 153 | 967 | 161,17 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Finn Erik Svartholt Solør BK | 180 | 138 | 140 | 154 | 182 | 165 | 959 | 159,83 | 959 |
U11
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simen Aron Sollien Solør BK | 128 | 103 | 124 | 88 | 131 | 116 | 690 | 115,00 | 690 |
U13
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | 104 | 107 | 107 | 116 | 103 | 124 | 661 | 110,17 | 661 |