Cross Cupen Vår 3 - Standard - tor 2023-02-09 17:30
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torfinn Karlsen Cross BK | 178 | 194 | 241 | 172 | 785 | 196,25 | 877 |
2 | Vilde Hillestad Frogner BK | 171 | 212 | 227 | 189 | 799 | 199,75 | 871 |
3 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 248 | 183 | 190 | 158 | 779 | 194,75 | 831 |
4 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 203 | 163 | 180 | 195 | 741 | 185,25 | 817 |
5 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 150 | 193 | 247 | 198 | 788 | 197,00 | 792 |
6 | Bjørn Egil Ludvigsen Cross BK | 204 | 185 | 179 | 160 | 728 | 182,00 | 792 |
7 | Knut Morken Cross BK | 159 | 173 | 131 | 181 | 644 | 161,00 | 776 |
8 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 185 | 157 | 157 | 172 | 671 | 167,75 | 747 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 130 | 266 | 211 | 178 | 785 | 196,25 | 893 |
2 | Flemming Andre Seglen Henriksen Cross BK | 136 | 118 | 129 | 94 | 477 | 119,25 | 637 |