Glåmdal Trippeln - Innledende
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 258 | 236 | 235 | 729 | 243,00 | 2098 |
216 | 223 | 246 | 685 | 228,33 | |||
238 | 215 | 231 | 684 | 228,00 | |||
2 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 248 | 259 | 203 | 710 | 236,67 | 2071 |
299 | 170 | 212 | 681 | 227,00 | |||
199 | 225 | 256 | 680 | 226,67 | |||
3 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 230 | 223 | 268 | 721 | 240,33 | 2026 |
242 | 225 | 200 | 667 | 222,33 | |||
213 | 211 | 214 | 638 | 212,67 | |||
4 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 167 | 247 | 300 | 714 | 238,00 | 2019 |
243 | 212 | 210 | 665 | 221,67 | |||
212 | 194 | 234 | 640 | 213,33 | |||
5 | John Fossum Briskebyen BK | 232 | 233 | 227 | 692 | 230,67 | 1962 |
205 | 208 | 225 | 638 | 212,67 | |||
241 | 179 | 212 | 632 | 210,67 | |||
6 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 232 | 235 | 213 | 680 | 226,67 | 1940 |
192 | 254 | 180 | 626 | 208,67 | |||
206 | 258 | 125 | 589 | 196,33 | |||
7 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 201 | 218 | 230 | 649 | 216,33 | 1939 |
223 | 202 | 214 | 639 | 213,00 | |||
220 | 183 | 203 | 606 | 202,00 | |||
8 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | 195 | 192 | 252 | 639 | 213,00 | 1905 |
192 | 235 | 196 | 623 | 207,67 | |||
204 | 216 | 178 | 598 | 199,33 | |||
9 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 192 | 217 | 245 | 654 | 218,00 | 1893 |
151 | 247 | 206 | 604 | 201,33 | |||
213 | 212 | 165 | 590 | 196,67 | |||
10 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 198 | 217 | 204 | 619 | 206,33 | 1889 |
211 | 166 | 213 | 590 | 196,67 | |||
245 | 176 | 169 | 590 | 196,67 | |||
11 | Morten Lundby Glåmdal BK | 248 | 189 | 184 | 621 | 207,00 | 1874 |
198 | 205 | 213 | 616 | 205,33 | |||
181 | 226 | 185 | 592 | 197,33 | |||
12 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 220 | 230 | 190 | 640 | 213,33 | 1869 |
236 | 208 | 195 | 639 | 213,00 | |||
167 | 208 | 215 | 590 | 196,67 | |||
13 | Per Andersen BK Skru | 186 | 264 | 188 | 638 | 212,67 | 1868 |
209 | 225 | 161 | 595 | 198,33 | |||
202 | 207 | 181 | 590 | 196,67 | |||
14 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 232 | 219 | 187 | 638 | 212,67 | 1844 |
206 | 206 | 194 | 606 | 202,00 | |||
216 | 212 | 172 | 600 | 200,00 | |||
15 | Tron Bråten BK Skru | 218 | 201 | 210 | 629 | 209,67 | 1806 |
203 | 192 | 171 | 566 | 188,67 | |||
216 | 214 | 136 | 566 | 188,67 | |||
16 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 212 | 194 | 183 | 589 | 196,33 | 1762 |
192 | 180 | 212 | 584 | 194,67 | |||
148 | 202 | 194 | 544 | 181,33 | |||
17 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 160 | 215 | 223 | 598 | 199,33 | 1760 |
189 | 221 | 171 | 581 | 193,67 | |||
257 | 143 | 181 | 581 | 193,67 | |||
18 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 209 | 203 | 168 | 580 | 193,33 | 1745 |
161 | 176 | 242 | 579 | 193,00 | |||
168 | 170 | 203 | 541 | 180,33 | |||
19 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 192 | 213 | 213 | 618 | 206,00 | 1741 |
201 | 160 | 219 | 580 | 193,33 | |||
212 | 156 | 175 | 543 | 181,00 | |||
20 | Mario Stanec Frogner BK | 187 | 194 | 181 | 562 | 187,33 | 1720 |
189 | 198 | 172 | 559 | 186,33 | |||
208 | 162 | 184 | 554 | 184,67 | |||
21 | Jon Kilsti Red Crown BK | 222 | 188 | 181 | 591 | 197,00 | 1681 |
162 | 222 | 200 | 584 | 194,67 | |||
202 | 155 | 149 | 506 | 168,67 | |||
22 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 172 | 200 | 216 | 588 | 196,00 | 1676 |
221 | 145 | 181 | 547 | 182,33 | |||
152 | 218 | 171 | 541 | 180,33 | |||
23 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 180 | 152 | 204 | 536 | 178,67 | 1613 |
152 | 157 | 210 | 519 | 173,00 | |||
167 | 129 | 172 | 468 | 156,00 | |||
24 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 190 | 199 | 169 | 558 | 186,00 | 1605 |
168 | 191 | 182 | 541 | 180,33 | |||
157 | 156 | 193 | 506 | 168,67 | |||
25 | Terje Barkald Oslo BK | 173 | 190 | 183 | 546 | 182,00 | 1601 |
198 | 160 | 182 | 540 | 180,00 | |||
134 | 150 | 186 | 470 | 156,67 | |||
26 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 169 | 160 | 214 | 543 | 181,00 | 1600 |
162 | 192 | 181 | 535 | 178,33 | |||
136 | 175 | 166 | 477 | 159,00 | |||
27 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 171 | 210 | 149 | 530 | 176,67 | 1595 |
189 | 145 | 190 | 524 | 174,67 | |||
169 | 162 | 165 | 496 | 165,33 | |||
28 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 187 | 162 | 186 | 535 | 178,33 | 1581 |
145 | 167 | 175 | 487 | 162,33 | |||
153 | 161 | 155 | 469 | 156,33 | |||
29 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | 155 | 207 | 175 | 537 | 179,00 | 1577 |
161 | 187 | 175 | 523 | 174,33 | |||
180 | 154 | 138 | 472 | 157,33 | |||
30 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 211 | 167 | 166 | 544 | 181,33 | 1571 |
165 | 204 | 162 | 531 | 177,00 | |||
148 | 182 | 121 | 451 | 150,33 | |||
31 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 188 | 187 | 147 | 522 | 174,00 | 1569 |
153 | 162 | 179 | 494 | 164,67 | |||
169 | 139 | 155 | 463 | 154,33 | |||
32 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 246 | 168 | 133 | 547 | 182,33 | 1563 |
167 | 139 | 218 | 524 | 174,67 | |||
150 | 121 | 176 | 447 | 149,00 | |||
33 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 161 | 162 | 174 | 497 | 165,67 | 1546 |
121 | 183 | 177 | 481 | 160,33 | |||
113 | 166 | 199 | 478 | 159,33 | |||
34 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 164 | 169 | 205 | 538 | 179,33 | 1542 |
155 | 166 | 162 | 483 | 161,00 | |||
165 | 138 | 173 | 476 | 158,67 | |||
35 | Vidar Barkald BK Skru | 183 | 157 | 164 | 504 | 168,00 | 1541 |
194 | 164 | 141 | 499 | 166,33 | |||
154 | 176 | 163 | 493 | 164,33 | |||
36 | Jonny André Østli Briskebyen BK | 142 | 152 | 192 | 486 | 162,00 | 1515 |
133 | 186 | 151 | 470 | 156,67 | |||
147 | 163 | 159 | 469 | 156,33 | |||
37 | Nasser Ali Zbib Glåmdal BK | 147 | 190 | 212 | 549 | 183,00 | 1491 |
155 | 142 | 149 | 446 | 148,67 | |||
126 | 144 | 136 | 406 | 135,33 | |||
38 | Thomas Wilhelm Aakermann Jarlsberg BK | 185 | 118 | 184 | 487 | 162,33 | 1454 |
157 | 180 | 144 | 481 | 160,33 | |||
158 | 147 | 136 | 441 | 147,00 | |||
39 | Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 159 | 150 | 132 | 441 | 147,00 | 1439 |
143 | 157 | 135 | 435 | 145,00 | |||
177 | 113 | 138 | 428 | 142,67 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Mathiesen Solør BK | 226 | 233 | 238 | 697 | 232,33 | 2069 |
191 | 234 | 239 | 664 | 221,33 | |||
224 | 213 | 226 | 663 | 221,00 | |||
2 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 217 | 190 | 218 | 625 | 208,33 | 1855 |
170 | 189 | 236 | 595 | 198,33 | |||
216 | 180 | 194 | 590 | 196,67 | |||
3 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 181 | 222 | 211 | 614 | 204,67 | 1852 |
183 | 224 | 200 | 607 | 202,33 | |||
194 | 212 | 180 | 586 | 195,33 | |||
4 | Janne Monsen Molde BK | 192 | 226 | 172 | 590 | 196,67 | 1737 |
215 | 171 | 192 | 578 | 192,67 | |||
199 | 157 | 168 | 524 | 174,67 | |||
5 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 156 | 164 | 220 | 540 | 180,00 | 1609 |
176 | 157 | 159 | 492 | 164,00 | |||
154 | 187 | 146 | 487 | 162,33 | |||
6 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 175 | 161 | 194 | 530 | 176,67 | 1592 |
166 | 141 | 202 | 509 | 169,67 | |||
160 | 162 | 186 | 508 | 169,33 | |||
7 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 180 | 177 | 148 | 505 | 168,33 | 1540 |
114 | 143 | 175 | 432 | 144,00 | |||
125 | 167 | 131 | 423 | 141,00 | |||
8 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 189 | 149 | 193 | 531 | 177,00 | 1535 |
168 | 151 | 139 | 458 | 152,67 | |||
149 | 161 | 146 | 456 | 152,00 | |||
9 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 153 | 154 | 201 | 508 | 169,33 | 1527 |
149 | 151 | 206 | 506 | 168,67 | |||
144 | 168 | 156 | 468 | 156,00 | |||
10 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 111 | 133 | 136 | 380 | 126,67 | 1241 |
117 | 117 | 129 | 363 | 121,00 | |||
95 | 81 | 142 | 318 | 106,00 | |||
11 | Marit Kilsti Red Crown BK | 140 | 122 | 94 | 356 | 118,67 | 1189 |
101 | 143 | 90 | 334 | 111,33 | |||
121 | 85 | 113 | 319 | 106,33 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Victoria Kristiansen Glåmdal BK | 100 | 59 | 84 | 243 | 81,00 | 771 |
77 | 60 | 68 | 205 | 68,33 | |||
49 | 62 | 77 | 188 | 62,67 |