KM Veteraner - Standard
Herrer A 50-59
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freddy Haraldsen & Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | 409 | 448 | 376 | 436 | 415 | 417 | 2501 | 208,42 | 2501 |
196 | 224 | 186 | 201 | 188 | 204 | 1199 | 199,83 | |||
213 | 224 | 190 | 235 | 227 | 213 | 1302 | 217,00 | |||
2 | Per Erik Næss & Svein-Erik Kræmer Oslo BK | 391 | 376 | 401 | 448 | 428 | 369 | 2413 | 201,08 | 2413 |
171 | 171 | 210 | 192 | 200 | 179 | 1123 | 187,17 | |||
220 | 205 | 191 | 256 | 228 | 190 | 1290 | 215,00 | |||
3 | Eirik Borgersrud & Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 381 | 406 | 393 | 457 | 393 | 361 | 2391 | 199,25 | 2391 |
193 | 189 | 214 | 252 | 178 | 175 | 1201 | 200,17 | |||
188 | 217 | 179 | 205 | 215 | 186 | 1190 | 198,33 | |||
4 | Brede Gruer & Glenn S. Hagmansen Litego BK | 374 | 390 | 377 | 392 | 363 | 388 | 2284 | 190,33 | 2284 |
160 | 185 | 197 | 171 | 183 | 215 | 1111 | 185,17 | |||
214 | 205 | 180 | 221 | 180 | 173 | 1173 | 195,50 |
Herrer B 60-69
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owe Werner Herrmann & Per Andersen BK Skru | 348 | 428 | 437 | 486 | 384 | 350 | 2433 | 202,75 | 2481 |
192 | 191 | 213 | 258 | 196 | 203 | 1253 | 208,83 | |||
156 | 237 | 224 | 228 | 188 | 147 | 1180 | 196,67 | |||
2 | Mats Ornered & Kai Roger Haugen BK Skru | 403 | 380 | 429 | 417 | 303 | 494 | 2426 | 202,17 | 2462 |
234 | 180 | 204 | 200 | 136 | 300 | 1254 | 209,00 | |||
169 | 200 | 225 | 217 | 167 | 194 | 1172 | 195,33 | |||
3 | Alf Westby & Vidar Barkald BK Skru | 419 | 463 | 386 | 381 | 370 | 391 | 2410 | 200,83 | 2452 |
204 | 226 | 190 | 183 | 201 | 164 | 1168 | 194,67 | |||
215 | 237 | 196 | 198 | 169 | 227 | 1242 | 207,00 | |||
4 | Arne Vilhelm Bjerke & Roar Blikstad Lillestrøm BK | 358 | 436 | 369 | 406 | 381 | 423 | 2373 | 197,75 | 2403 |
176 | 204 | 167 | 203 | 180 | 209 | 1139 | 189,83 | |||
182 | 232 | 202 | 203 | 201 | 214 | 1234 | 205,67 | |||
5 | Danny Midtøy & Jon Kilsti Red Crown BK | 414 | 349 | 380 | 444 | 407 | 385 | 2379 | 198,25 | 2379 |
199 | 155 | 194 | 188 | 182 | 212 | 1130 | 188,33 | |||
215 | 194 | 186 | 256 | 225 | 173 | 1249 | 208,17 | |||
6 | Kjell Andreassen & Ulf N. Moen Brooklyn 300 & Red Crown BK | 363 | 393 | 346 | 407 | 352 | 388 | 2249 | 187,42 | 2279 |
177 | 127 | 192 | 197 | 157 | 175 | 1025 | 170,83 | |||
186 | 266 | 154 | 210 | 195 | 213 | 1224 | 204,00 |
Damer A 50-59
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ine Lorentzen & Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 365 | 318 | 391 | 386 | 428 | 430 | 2318 | 193,17 | 2318 |
186 | 170 | 187 | 203 | 227 | 204 | 1177 | 196,17 | |||
179 | 148 | 204 | 183 | 201 | 226 | 1141 | 190,17 |
Damer B 60-69
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Bråthen & Kari Engmark Lunde Frogner BK | 359 | 357 | 399 | 337 | 379 | 398 | 2229 | 185,75 | 2229 |
202 | 174 | 196 | 169 | 185 | 197 | 1123 | 187,17 | |||
157 | 183 | 203 | 168 | 194 | 201 | 1106 | 184,33 | |||
2 | Marianne Schanche & Kaja Bjørndal Oslo BK | 322 | 352 | 322 | 421 | 313 | 335 | 2065 | 172,08 | 2065 |
125 | 168 | 127 | 163 | 131 | 134 | 848 | 141,33 | |||
197 | 184 | 195 | 258 | 182 | 201 | 1217 | 202,83 | |||
3 | Monica Bjerke & Brit Karin Stai Lillestrøm BK | 323 | 324 | 354 | 340 | 339 | 365 | 2045 | 170,42 | 2045 |
177 | 169 | 179 | 177 | 180 | 199 | 1081 | 180,17 | |||
146 | 155 | 175 | 163 | 159 | 166 | 964 | 160,67 | |||
4 | Heidi Gjessing Gjester & Marit Kilsti Red Crown BK | 278 | 286 | 228 | 287 | 307 | 311 | 1697 | 141,42 | 1697 |
163 | 162 | 130 | 146 | 182 | 153 | 936 | 156,00 | |||
115 | 124 | 98 | 141 | 125 | 158 | 761 | 126,83 |