Kongsvinger Open - Standard
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Morten Pedersen & Kenneth Hermansen Drammen Tigers BK & Fredrikstad BK | 492 | 497 | 452 | 477 | 420 | 494 | 2832 | 236,00 | 2832 |
266 | 254 | 184 | 248 | 217 | 279 | 1448 | 241,33 | |||
226 | 243 | 268 | 229 | 203 | 215 | 1384 | 230,67 | |||
2 | Øyvind Harang & Øyvind Haugen Glåmdal BK | 406 | 459 | 525 | 479 | 494 | 378 | 2741 | 228,42 | 2741 |
194 | 202 | 278 | 237 | 257 | 187 | 1355 | 225,83 | |||
212 | 257 | 247 | 242 | 237 | 191 | 1386 | 231,00 | |||
3 | Henrik Svartholt & Jonas Dammen Solør BK | 511 | 499 | 418 | 426 | 401 | 473 | 2728 | 227,33 | 2728 |
211 | 213 | 215 | 213 | 221 | 255 | 1328 | 221,33 | |||
300 | 286 | 203 | 213 | 180 | 218 | 1400 | 233,33 | |||
4 | Geir Ståle Kristiansen & Øyvind Harang Glåmdal BK | 488 | 508 | 386 | 432 | 469 | 414 | 2697 | 224,75 | 2697 |
230 | 269 | 202 | 226 | 269 | 179 | 1375 | 229,17 | |||
258 | 239 | 184 | 206 | 200 | 235 | 1322 | 220,33 | |||
5 | Marius Bredesen Henriksen & Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | 407 | 329 | 385 | 473 | 493 | 437 | 2524 | 210,33 | 2644 |
246 | 166 | 194 | 229 | 225 | 223 | 1283 | 213,83 | |||
161 | 163 | 191 | 244 | 268 | 214 | 1241 | 206,83 | |||
6 | Geir Ståle Kristiansen & Øyvind Harang Glåmdal BK | 424 | 466 | 441 | 418 | 449 | 391 | 2589 | 215,75 | 2589 |
247 | 258 | 201 | 192 | 244 | 158 | 1300 | 216,67 | |||
177 | 208 | 240 | 226 | 205 | 233 | 1289 | 214,83 | |||
7 | John Fossum & Tron Bråten Briskebyen BK & BK Skru | 405 | 384 | 406 | 463 | 434 | 391 | 2483 | 206,92 | 2513 |
208 | 189 | 201 | 233 | 213 | 213 | 1257 | 209,50 | |||
197 | 195 | 205 | 230 | 221 | 178 | 1226 | 204,33 | |||
8 | Daniel Haraldsen & Marius Bredesen Henriksen Lillestrøm BK | 391 | 373 | 428 | 367 | 372 | 455 | 2386 | 198,83 | 2506 |
151 | 187 | 267 | 184 | 220 | 246 | 1255 | 209,17 | |||
240 | 186 | 161 | 183 | 152 | 209 | 1131 | 188,50 | |||
9 | Geir Ståle Kristiansen & John Fossum Glåmdal BK & Briskebyen BK | 413 | 404 | 436 | 342 | 413 | 430 | 2438 | 203,17 | 2438 |
214 | 200 | 223 | 203 | 215 | 216 | 1271 | 211,83 | |||
199 | 204 | 213 | 139 | 198 | 214 | 1167 | 194,50 | |||
10 | Asgeir Borgen & Mats Frøhaug Elverum BK | 388 | 413 | 391 | 371 | 354 | 345 | 2262 | 188,50 | 2412 |
184 | 208 | 201 | 205 | 177 | 200 | 1175 | 195,83 | |||
204 | 205 | 190 | 166 | 177 | 145 | 1087 | 181,17 | |||
11 | Kay Petter Thoresen & Andreas Kalgraff Sarpsborg BK & Fredrikstad BK | 336 | 419 | 301 | 301 | 439 | 453 | 2249 | 187,42 | 2369 |
167 | 227 | 165 | 179 | 215 | 255 | 1208 | 201,33 | |||
169 | 192 | 136 | 122 | 224 | 198 | 1041 | 173,50 | |||
12 | Freddy Haraldsen & Arild Gundersen Lillestrøm BK | 304 | 351 | 440 | 357 | 348 | 447 | 2247 | 187,25 | 2367 |
161 | 165 | 184 | 198 | 175 | 203 | 1086 | 181,00 | |||
143 | 186 | 256 | 159 | 173 | 244 | 1161 | 193,50 | |||
13 | Terje Barkald & Vidar Barkald Oslo BK & BK Skru | 318 | 293 | 453 | 425 | 340 | 450 | 2279 | 189,92 | 2339 |
181 | 154 | 209 | 235 | 128 | 214 | 1121 | 186,83 | |||
137 | 139 | 244 | 190 | 212 | 236 | 1158 | 193,00 | |||
14 | Audun Furuseth & Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 352 | 358 | 370 | 443 | 329 | 379 | 2231 | 185,92 | 2321 |
167 | 155 | 203 | 200 | 161 | 191 | 1077 | 179,50 | |||
185 | 203 | 167 | 243 | 168 | 188 | 1154 | 192,33 | |||
15 | Jann Helgesen & Tore Olsen Fossen BK & Fredrikstad BK | 342 | 327 | 284 | 398 | 372 | 320 | 2043 | 170,25 | 2103 |
162 | 181 | 126 | 196 | 190 | 157 | 1012 | 168,67 | |||
180 | 146 | 158 | 202 | 182 | 163 | 1031 | 171,83 |
MF
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ståle Kristiansen & Grace Kristiansen Glåmdal BK | 369 | 413 | 374 | 472 | 438 | 399 | 2465 | 205,42 | 2495 |
180 | 225 | 216 | 235 | 204 | 200 | 1260 | 210,00 | |||
189 | 188 | 158 | 237 | 234 | 199 | 1205 | 200,83 | |||
2 | Olav J. Olsen & Sanne Ørdal Frogner BK | 380 | 380 | 414 | 455 | 399 | 346 | 2374 | 197,83 | 2434 |
223 | 215 | 200 | 253 | 235 | 179 | 1305 | 217,50 | |||
157 | 165 | 214 | 202 | 164 | 167 | 1069 | 178,17 |
FM
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guri Haug & Tom Birkelund Glåmdal BK | 371 | 367 | 357 | 369 | 378 | 291 | 2133 | 177,75 | 2253 |
179 | 159 | 199 | 170 | 178 | 120 | 1005 | 167,50 | |||
192 | 208 | 158 | 199 | 200 | 171 | 1128 | 188,00 | |||
2 | Guri Haug & Tom Birkelund Glåmdal BK | 326 | 350 | 298 | 365 | 313 | 333 | 1985 | 165,42 | 2105 |
172 | 172 | 166 | 181 | 154 | 150 | 995 | 165,83 | |||
154 | 178 | 132 | 184 | 159 | 183 | 990 | 165,00 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Ørdal & Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 389 | 379 | 332 | 320 | 333 | 329 | 2082 | 173,50 | 2202 |
190 | 209 | 153 | 182 | 128 | 167 | 1029 | 171,50 | |||
199 | 170 | 179 | 138 | 205 | 162 | 1053 | 175,50 |