Larvik Cup - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | 196 | 226 | 237 | 201 | 223 | 258 | 226 | 212 | 1779 | 222,38 | 1819 |
2 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 236 | 226 | 209 | 239 | 211 | 225 | 216 | 249 | 1811 | 226,38 | 1811 |
3 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 207 | 177 | 192 | 226 | 224 | 196 | 216 | 298 | 1736 | 217,00 | 1736 |
4 | Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 225 | 244 | 147 | 225 | 227 | 189 | 192 | 192 | 1641 | 205,13 | 1721 |
5 | Thomas Wilhelm Aakermann Jarlsberg BK | 193 | 167 | 204 | 227 | 180 | 244 | 210 | 210 | 1635 | 204,38 | 1675 |
6 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 191 | 236 | 183 | 217 | 202 | 215 | 155 | 246 | 1645 | 205,63 | 1645 |
7 | Kristian Bøyesen Hansen Grenland BK | 197 | 163 | 191 | 233 | 175 | 181 | 192 | 221 | 1553 | 194,13 | 1633 |
8 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 204 | 199 | 219 | 226 | 182 | 175 | 197 | 210 | 1612 | 201,50 | 1612 |
9 | Ragnar Slyngstadli Gokstad BK | 179 | 201 | 210 | 226 | 164 | 170 | 225 | 196 | 1571 | 196,38 | 1611 |
10 | Hiep Van Huynh Gokstad BK | 157 | 237 | 229 | 159 | 196 | 193 | 162 | 191 | 1524 | 190,50 | 1604 |
11 | Odd Larønningen Grenland BK | 194 | 179 | 193 | 247 | 159 | 168 | 183 | 226 | 1549 | 193,63 | 1589 |
12 | Thanh Tan Tran Gokstad BK | 150 | 181 | 172 | 200 | 198 | 198 | 176 | 188 | 1463 | 182,88 | 1583 |
13 | Henning Rugsveen Gokstad BK | 230 | 244 | 193 | 182 | 147 | 189 | 193 | 161 | 1539 | 192,38 | 1579 |
14 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 174 | 192 | 160 | 187 | 226 | 214 | 192 | 182 | 1527 | 190,88 | 1567 |
15 | Steffen Annfinsen Grenland BK | 180 | 208 | 191 | 160 | 229 | 203 | 175 | 132 | 1478 | 184,75 | 1558 |
16 | Asbjørn Lien Larvik BK | 189 | 166 | 146 | 180 | 234 | 215 | 210 | 174 | 1514 | 189,25 | 1554 |
17 | Helge Meyer Larvik BK | 187 | 214 | 157 | 186 | 186 | 168 | 221 | 183 | 1502 | 187,75 | 1542 |
18 | Svein Isaksen Larvik BK | 221 | 201 | 257 | 151 | 156 | 166 | 180 | 167 | 1499 | 187,38 | 1539 |
19 | Are André Mathisen Jarlsberg BK | 128 | 225 | 157 | 192 | 205 | 162 | 175 | 161 | 1405 | 175,63 | 1525 |
20 | Terje Karlsen Gokstad BK | 149 | 185 | 169 | 192 | 203 | 175 | 160 | 199 | 1432 | 179,00 | 1472 |
21 | Steinar Johannessen Gokstad BK | 129 | 154 | 157 | 188 | 196 | 159 | 179 | 167 | 1329 | 166,13 | 1409 |
22 | Martin Gaaserud Grenland BK | 102 | 159 | 164 | 204 | 196 | 112 | 171 | 131 | 1239 | 154,88 | 1399 |
23 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 148 | 165 | 313 | 156,50 | 323 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 197 | 136 | 171 | 200 | 181 | 145 | 193 | 144 | 1367 | 170,88 | 1487 |