Løkka Åpen 2023 - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 256 | 258 | 248 | 762 | 254,00 | 2192 |
246 | 212 | 246 | 704 | 234,67 | |||
210 | 233 | 238 | 681 | 227,00 | |||
2 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 226 | 246 | 247 | 719 | 239,67 | 2146 |
241 | 232 | 234 | 707 | 235,67 | |||
227 | 211 | 237 | 675 | 225,00 | |||
3 | Åke Ek Løkka BK | 230 | 245 | 248 | 723 | 241,00 | 2089 |
216 | 248 | 246 | 710 | 236,67 | |||
204 | 217 | 235 | 656 | 218,67 | |||
4 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 256 | 211 | 246 | 713 | 237,67 | 2079 |
206 | 246 | 234 | 686 | 228,67 | |||
235 | 230 | 215 | 680 | 226,67 | |||
5 | Tom R Borgen Løkka BK | 198 | 245 | 238 | 681 | 227,00 | 2068 |
243 | 197 | 235 | 675 | 225,00 | |||
225 | 216 | 226 | 667 | 222,33 | |||
6 | Mario Stanec Frogner BK | 245 | 178 | 269 | 692 | 230,67 | 2067 |
238 | 247 | 197 | 682 | 227,33 | |||
232 | 212 | 204 | 648 | 216,00 | |||
7 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 228 | 233 | 279 | 740 | 246,67 | 2052 |
237 | 222 | 204 | 663 | 221,00 | |||
201 | 203 | 245 | 649 | 216,33 | |||
8 | Terje Barkald Oslo BK | 255 | 258 | 185 | 698 | 232,67 | 2051 |
240 | 201 | 217 | 658 | 219,33 | |||
245 | 187 | 218 | 650 | 216,67 | |||
9 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 229 | 182 | 279 | 690 | 230,00 | 2050 |
246 | 193 | 247 | 686 | 228,67 | |||
234 | 228 | 212 | 674 | 224,67 | |||
10 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 226 | 214 | 246 | 686 | 228,67 | 2043 |
222 | 244 | 197 | 663 | 221,00 | |||
216 | 200 | 188 | 604 | 201,33 | |||
11 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 230 | 268 | 218 | 716 | 238,67 | 2037 |
235 | 175 | 258 | 668 | 222,67 | |||
278 | 184 | 191 | 653 | 217,67 | |||
12 | Thomas Furøy Løkka BK | 196 | 278 | 247 | 721 | 240,33 | 2031 |
202 | 210 | 221 | 633 | 211,00 | |||
275 | 173 | 184 | 632 | 210,67 | |||
13 | Runar Almestrand Løkka BK | 258 | 233 | 202 | 693 | 231,00 | 2030 |
254 | 175 | 244 | 673 | 224,33 | |||
247 | 223 | 194 | 664 | 221,33 | |||
14 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 222 | 229 | 228 | 679 | 226,33 | 2020 |
235 | 257 | 182 | 674 | 224,67 | |||
224 | 201 | 242 | 667 | 222,33 | |||
15 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 231 | 182 | 275 | 688 | 229,33 | 2012 |
236 | 233 | 200 | 669 | 223,00 | |||
179 | 242 | 234 | 655 | 218,33 | |||
16 | Tron Bråten BK Skru | 183 | 200 | 289 | 672 | 224,00 | 2007 |
238 | 233 | 177 | 648 | 216,00 | |||
205 | 205 | 232 | 642 | 214,00 | |||
17 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 236 | 249 | 198 | 683 | 227,67 | 1996 |
168 | 258 | 246 | 672 | 224,00 | |||
204 | 214 | 223 | 641 | 213,67 | |||
18 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 234 | 182 | 252 | 668 | 222,67 | 1981 |
269 | 202 | 192 | 663 | 221,00 | |||
226 | 190 | 234 | 650 | 216,67 | |||
19 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | 210 | 267 | 180 | 657 | 219,00 | 1968 |
203 | 208 | 223 | 634 | 211,33 | |||
204 | 171 | 257 | 632 | 210,67 | |||
20 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 212 | 218 | 237 | 667 | 222,33 | 1964 |
257 | 208 | 193 | 658 | 219,33 | |||
231 | 192 | 216 | 639 | 213,00 | |||
21 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 235 | 242 | 195 | 672 | 224,00 | 1963 |
264 | 169 | 227 | 660 | 220,00 | |||
257 | 162 | 212 | 631 | 210,33 | |||
22 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 151 | 235 | 266 | 652 | 217,33 | 1960 |
208 | 258 | 179 | 645 | 215,00 | |||
192 | 197 | 229 | 618 | 206,00 | |||
23 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 257 | 187 | 213 | 657 | 219,00 | 1953 |
203 | 222 | 225 | 650 | 216,67 | |||
224 | 197 | 225 | 646 | 215,33 | |||
24 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 225 | 206 | 222 | 653 | 217,67 | 1912 |
243 | 203 | 188 | 634 | 211,33 | |||
215 | 199 | 211 | 625 | 208,33 | |||
25 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 222 | 219 | 205 | 646 | 215,33 | 1910 |
191 | 212 | 242 | 645 | 215,00 | |||
147 | 170 | 212 | 529 | 176,33 | |||
26 | Tor Morten Støen Løkka BK | 208 | 198 | 236 | 642 | 214,00 | 1896 |
199 | 173 | 246 | 618 | 206,00 | |||
215 | 193 | 183 | 591 | 197,00 | |||
27 | Jacob Delphin Elverum BK | 265 | 211 | 193 | 669 | 223,00 | 1887 |
214 | 191 | 185 | 590 | 196,67 | |||
171 | 175 | 237 | 583 | 194,33 | |||
28 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | 247 | 226 | 146 | 619 | 206,33 | 1885 |
199 | 230 | 187 | 616 | 205,33 | |||
169 | 233 | 203 | 605 | 201,67 | |||
29 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 213 | 210 | 211 | 634 | 211,33 | 1883 |
244 | 193 | 177 | 614 | 204,67 | |||
191 | 215 | 184 | 590 | 196,67 | |||
30 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 237 | 215 | 174 | 626 | 208,67 | 1876 |
221 | 181 | 203 | 605 | 201,67 | |||
155 | 236 | 209 | 600 | 200,00 | |||
31 | Jon Kilsti Red Crown BK | 235 | 212 | 200 | 647 | 215,67 | 1868 |
227 | 201 | 205 | 633 | 211,00 | |||
236 | 204 | 148 | 588 | 196,00 | |||
32 | Freddy Garberg Ringerike BK | 218 | 222 | 213 | 653 | 217,67 | 1861 |
169 | 216 | 180 | 565 | 188,33 | |||
172 | 181 | 200 | 553 | 184,33 | |||
33 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 210 | 180 | 266 | 656 | 218,67 | 1856 |
193 | 181 | 207 | 581 | 193,67 | |||
201 | 204 | 169 | 574 | 191,33 | |||
34 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 201 | 205 | 234 | 640 | 213,33 | 1850 |
191 | 203 | 224 | 618 | 206,00 | |||
160 | 152 | 235 | 547 | 182,33 | |||
35 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 225 | 237 | 194 | 656 | 218,67 | 1829 |
201 | 222 | 190 | 613 | 204,33 | |||
219 | 187 | 154 | 560 | 186,67 | |||
36 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 236 | 203 | 191 | 630 | 210,00 | 1828 |
203 | 195 | 193 | 591 | 197,00 | |||
185 | 177 | 155 | 517 | 172,33 | |||
37 | Vidar Barkald BK Skru | 213 | 223 | 224 | 660 | 220,00 | 1813 |
143 | 231 | 189 | 563 | 187,67 | |||
167 | 199 | 179 | 545 | 181,67 | |||
38 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 221 | 212 | 195 | 628 | 209,33 | 1804 |
166 | 159 | 245 | 570 | 190,00 | |||
226 | 181 | 154 | 561 | 187,00 | |||
39 | Frank Berge Sølvkula BK | 170 | 276 | 194 | 640 | 213,33 | 1795 |
199 | 193 | 171 | 563 | 187,67 | |||
174 | 180 | 193 | 547 | 182,33 | |||
40 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 224 | 157 | 203 | 584 | 194,67 | 1782 |
204 | 185 | 188 | 577 | 192,33 | |||
180 | 200 | 196 | 576 | 192,00 | |||
41 | Morten Lundby Glåmdal BK | 213 | 203 | 224 | 640 | 213,33 | 1779 |
203 | 143 | 238 | 584 | 194,67 | |||
180 | 203 | 127 | 510 | 170,00 | |||
42 | Per-Egil Solbakken Løkka BK | 165 | 218 | 191 | 574 | 191,33 | 1777 |
197 | 204 | 164 | 565 | 188,33 | |||
172 | 177 | 199 | 548 | 182,67 | |||
43 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 146 | 204 | 233 | 583 | 194,33 | 1761 |
199 | 166 | 179 | 544 | 181,33 | |||
170 | 212 | 162 | 544 | 181,33 | |||
44 | Jonny André Østli Briskebyen BK | 160 | 195 | 232 | 587 | 195,67 | 1760 |
162 | 192 | 222 | 576 | 192,00 | |||
158 | 191 | 158 | 507 | 169,00 | |||
45 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 224 | 188 | 181 | 593 | 197,67 | 1757 |
180 | 222 | 169 | 571 | 190,33 | |||
143 | 157 | 203 | 503 | 167,67 | |||
46 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 181 | 193 | 196 | 570 | 190,00 | 1749 |
153 | 163 | 232 | 548 | 182,67 | |||
190 | 183 | 168 | 541 | 180,33 | |||
47 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 247 | 215 | 158 | 620 | 206,67 | 1746 |
171 | 191 | 179 | 541 | 180,33 | |||
184 | 145 | 166 | 495 | 165,00 | |||
48 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 211 | 194 | 181 | 586 | 195,33 | 1746 |
167 | 181 | 165 | 513 | 171,00 | |||
178 | 171 | 163 | 512 | 170,67 | |||
49 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 160 | 223 | 200 | 583 | 194,33 | 1738 |
186 | 179 | 197 | 562 | 187,33 | |||
155 | 158 | 190 | 503 | 167,67 | |||
50 | Lasse Stephan Liberg Bekkelaget BK | 202 | 169 | 204 | 575 | 191,67 | 1729 |
177 | 214 | 172 | 563 | 187,67 | |||
159 | 159 | 138 | 456 | 152,00 | |||
51 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 246 | 184 | 168 | 598 | 199,33 | 1715 |
178 | 178 | 194 | 550 | 183,33 | |||
194 | 199 | 129 | 522 | 174,00 | |||
52 | Frode Hvamb Sølvkula BK | 149 | 194 | 211 | 554 | 184,67 | 1711 |
155 | 205 | 185 | 545 | 181,67 | |||
171 | 136 | 215 | 522 | 174,00 | |||
53 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 194 | 180 | 238 | 612 | 204,00 | 1705 |
170 | 158 | 211 | 539 | 179,67 | |||
193 | 180 | 136 | 509 | 169,67 | |||
54 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 203 | 214 | 176 | 593 | 197,67 | 1700 |
167 | 194 | 183 | 544 | 181,33 | |||
184 | 156 | 178 | 518 | 172,67 | |||
55 | Ole Kristian Tonning Leivdal Sølvkula BK | 193 | 173 | 159 | 525 | 175,00 | 1692 |
172 | 165 | 186 | 523 | 174,33 | |||
178 | 174 | 157 | 509 | 169,67 | |||
56 | Stein Bjerke Bekkelaget BK | 214 | 168 | 173 | 555 | 185,00 | 1673 |
207 | 185 | 139 | 531 | 177,00 | |||
136 | 187 | 174 | 497 | 165,67 | |||
57 | Thanh Tan Tran Gokstad BK | 162 | 221 | 200 | 583 | 194,33 | 1663 |
181 | 167 | 139 | 487 | 162,33 | |||
160 | 179 | 119 | 458 | 152,67 | |||
58 | Stein Roger Granum Bekkelaget BK | 162 | 206 | 163 | 531 | 177,00 | 1641 |
159 | 136 | 174 | 469 | 156,33 | |||
146 | 174 | 141 | 461 | 153,67 | |||
59 | Marvin Paulsen Bekkelaget BK | 147 | 208 | 175 | 530 | 176,67 | 1078 |
178 | 159 | 181 | 518 | 172,67 | |||
60 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo BK | 157 | 174 | 207 | 538 | 179,33 | 1581 |
188 | 165 | 177 | 530 | 176,67 | |||
168 | 187 | 113 | 468 | 156,00 | |||
61 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 169 | 207 | 140 | 516 | 172,00 | 1580 |
158 | 179 | 162 | 499 | 166,33 | |||
154 | 162 | 159 | 475 | 158,33 | |||
62 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 157 | 221 | 190 | 568 | 189,33 | 1575 |
158 | 156 | 181 | 495 | 165,00 | |||
149 | 133 | 140 | 422 | 140,67 | |||
63 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula BK | 146 | 169 | 162 | 477 | 159,00 | 1532 |
151 | 172 | 142 | 465 | 155,00 | |||
120 | 158 | 132 | 410 | 136,67 | |||
64 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | 201 | 161 | 167 | 529 | 176,33 | 1516 |
181 | 120 | 139 | 440 | 146,67 | |||
129 | 130 | 153 | 412 | 137,33 | |||
65 | Odd Stikbakke Løkka BK | 168 | 175 | 138 | 481 | 160,33 | 1495 |
129 | 154 | 148 | 431 | 143,67 | |||
129 | 143 | 131 | 403 | 134,33 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 220 | 215 | 215 | 650 | 216,67 | 1937 |
193 | 225 | 225 | 643 | 214,33 | |||
224 | 216 | 159 | 599 | 199,67 | |||
2 | Janne Monsen Molde BK | 243 | 215 | 193 | 651 | 217,00 | 1931 |
192 | 227 | 212 | 631 | 210,33 | |||
212 | 191 | 201 | 604 | 201,33 | |||
3 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 205 | 187 | 244 | 636 | 212,00 | 1895 |
184 | 216 | 209 | 609 | 203,00 | |||
224 | 166 | 170 | 560 | 186,67 | |||
4 | Jenny Mathiesen Solør BK | 180 | 233 | 224 | 637 | 212,33 | 1885 |
177 | 226 | 227 | 630 | 210,00 | |||
168 | 205 | 200 | 573 | 191,00 | |||
5 | Heidi Bjerke Molde BK | 183 | 177 | 224 | 584 | 194,67 | 1878 |
170 | 157 | 257 | 584 | 194,67 | |||
186 | 215 | 174 | 575 | 191,67 | |||
6 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 190 | 194 | 187 | 571 | 190,33 | 1833 |
229 | 165 | 171 | 565 | 188,33 | |||
222 | 169 | 171 | 562 | 187,33 | |||
7 | Beate Johnerud Løkka BK | 202 | 158 | 199 | 559 | 186,33 | 1814 |
189 | 190 | 174 | 553 | 184,33 | |||
181 | 171 | 170 | 522 | 174,00 | |||
8 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 190 | 163 | 221 | 574 | 191,33 | 1782 |
180 | 186 | 204 | 570 | 190,00 | |||
142 | 210 | 196 | 548 | 182,67 | |||
9 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 228 | 166 | 177 | 571 | 190,33 | 1779 |
185 | 199 | 178 | 562 | 187,33 | |||
176 | 156 | 224 | 556 | 185,33 | |||
10 | Sanne Ørdal Frogner BK | 183 | 235 | 172 | 590 | 196,67 | 1728 |
207 | 179 | 168 | 554 | 184,67 | |||
203 | 183 | 153 | 539 | 179,67 | |||
11 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 177 | 202 | 170 | 549 | 183,00 | 1695 |
157 | 201 | 181 | 539 | 179,67 | |||
181 | 199 | 137 | 517 | 172,33 | |||
12 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 225 | 162 | 158 | 545 | 181,67 | 1641 |
186 | 151 | 169 | 506 | 168,67 | |||
189 | 136 | 175 | 500 | 166,67 | |||
13 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 200 | 192 | 146 | 538 | 179,33 | 1640 |
191 | 167 | 176 | 534 | 178,00 | |||
169 | 170 | 184 | 523 | 174,33 | |||
14 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 176 | 177 | 222 | 575 | 191,67 | 1635 |
160 | 177 | 150 | 487 | 162,33 | |||
157 | 147 | 179 | 483 | 161,00 | |||
15 | Bente Mengshoel Løkka BK | 190 | 173 | 193 | 556 | 185,33 | 1625 |
205 | 182 | 137 | 524 | 174,67 | |||
159 | 181 | 160 | 500 | 166,67 | |||
16 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 202 | 199 | 157 | 558 | 186,00 | 1607 |
196 | 155 | 152 | 503 | 167,67 | |||
133 | 172 | 196 | 501 | 167,00 | |||
17 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 177 | 201 | 189 | 567 | 189,00 | 1602 |
165 | 178 | 154 | 497 | 165,67 | |||
140 | 136 | 172 | 448 | 149,33 | |||
18 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 155 | 150 | 191 | 496 | 165,33 | 1592 |
158 | 138 | 168 | 464 | 154,67 | |||
180 | 148 | 124 | 452 | 150,67 | |||
19 | Phebe Besing Florida Ringerike BK | 182 | 115 | 156 | 453 | 151,00 | 1538 |
171 | 139 | 133 | 443 | 147,67 | |||
112 | 149 | 156 | 417 | 139,00 | |||
20 | Marianne Schanche Oslo BK | 196 | 159 | 135 | 490 | 163,33 | 1505 |
153 | 124 | 143 | 420 | 140,00 | |||
117 | 134 | 119 | 370 | 123,33 | |||
21 | Marit Kilsti Red Crown BK | 130 | 142 | 130 | 402 | 134,00 | 1364 |
144 | 124 | 124 | 392 | 130,67 | |||
153 | 103 | 134 | 390 | 130,00 |