NM sgl/dbl Veteran - Innledende
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Harang & Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 498 | 410 | 411 | 431 | 406 | 496 | 2652 | 221,00 | 2652 | |
248 | 217 | 197 | 236 | 191 | 268 | 1357 | 226,17 | ||||
250 | 193 | 214 | 195 | 215 | 228 | 1295 | 215,83 | ||||
2 | Espen Bangshaug & John Fossum Briskebyen BK | 392 | 439 | 440 | 452 | 415 | 441 | 2579 | 214,92 | 2579 | |
210 | 203 | 227 | 215 | 191 | 222 | 1268 | 211,33 | ||||
182 | 236 | 213 | 237 | 224 | 219 | 1311 | 218,50 | ||||
3 | Øyvind Andersen & Frank Andersen Oslo BK | 466 | 378 | 404 | 411 | 392 | 481 | 2532 | 211,00 | 2532 | |
252 | 201 | 183 | 223 | 210 | 278 | 1347 | 224,50 | ||||
214 | 177 | 221 | 188 | 182 | 203 | 1185 | 197,50 | ||||
4 | Tor-Øyvind Lunde & Stein Bråthen Fossen BK | 452 | 435 | 373 | 354 | 470 | 399 | 2483 | 206,92 | 2507 | |
223 | 222 | 203 | 174 | 267 | 195 | 1284 | 214,00 | ||||
229 | 213 | 170 | 180 | 203 | 204 | 1199 | 199,83 | ||||
5 | Mario Stanec & Olav J. Olsen Frogner BK | 412 | 359 | 481 | 414 | 408 | 431 | 2505 | 208,75 | 2505 | |
188 | 146 | 212 | 194 | 204 | 226 | 1170 | 195,00 | ||||
224 | 213 | 269 | 220 | 204 | 205 | 1335 | 222,50 | ||||
6 | Gjermund Mathiesen & Morten Botilsrud Solør BK | 404 | 362 | 440 | 448 | 391 | 426 | 2471 | 205,92 | 2471 | |
203 | 189 | 226 | 201 | 203 | 203 | 1225 | 204,17 | ||||
201 | 173 | 214 | 247 | 188 | 223 | 1246 | 207,67 | ||||
7 | Helge Jakobsen & Bjørn Egil Ludvigsen Cross BK | 431 | 441 | 421 | 375 | 413 | 388 | 2469 | 205,75 | 2469 | |
219 | 228 | 238 | 192 | 210 | 156 | 1243 | 207,17 | ||||
212 | 213 | 183 | 183 | 203 | 232 | 1226 | 204,33 | ||||
8 | Pål Sigurd Romskaug & Morten Berntsen Briskebyen BK & Bekkelaget BK | 425 | 415 | 356 | 387 | 447 | 392 | 2422 | 201,83 | 2422 | |
259 | 178 | 211 | 193 | 201 | 201 | 1243 | 207,17 | ||||
166 | 237 | 145 | 194 | 246 | 191 | 1179 | 196,50 | ||||
9 | Per Gunnar Romskaug & Per Frode Sterud Briskebyen BK | 388 | 392 | 434 | 397 | 391 | 415 | 2417 | 201,42 | 2417 | |
217 | 189 | 208 | 149 | 190 | 192 | 1145 | 190,83 | ||||
171 | 203 | 226 | 248 | 201 | 223 | 1272 | 212,00 | ||||
10 | Kåre Gundesø & Thomas Furøy Drammen Tigers BK & Løkka BK | 385 | 378 | 415 | 456 | 387 | 384 | 2405 | 200,42 | 2405 | |
211 | 199 | 191 | 213 | 191 | 184 | 1189 | 198,17 | ||||
174 | 179 | 224 | 243 | 196 | 200 | 1216 | 202,67 | ||||
11 | Oddbjørn Nilsen & Tomi Niitti Trondheim BK | 361 | 454 | 391 | 400 | 417 | 375 | 2398 | 199,83 | 2398 | |
177 | 157 | 202 | 204 | 225 | 192 | 1157 | 192,83 | ||||
184 | 297 | 189 | 196 | 192 | 183 | 1241 | 206,83 | ||||
12 | Kenneth Hermansen & Ronny Moen Fredrikstad BK & Drammen Tigers BK | 416 | 356 | 355 | 429 | 438 | 387 | 2381 | 198,42 | 2381 | |
202 | 148 | 155 | 233 | 221 | 169 | 1128 | 188,00 | ||||
214 | 208 | 200 | 196 | 217 | 218 | 1253 | 208,83 | ||||
13 | John Aarre & Morten Hinna Cross BK | 360 | 405 | 383 | 350 | 460 | 423 | 2381 | 198,42 | 2381 | |
202 | 179 | 189 | 187 | 234 | 223 | 1214 | 202,33 | ||||
158 | 226 | 194 | 163 | 226 | 200 | 1167 | 194,50 | ||||
14 | Rune Martinsen & Magne Erik Olsen Gjøvik BK | 232 | 456 | 403 | 374 | 394 | 329 | 189 | 2377 | 198,08 | 2377 |
232 | 219 | 209 | 182 | 181 | 158 | 1181 | 196,83 | ||||
237 | 194 | 192 | 213 | 171 | 189 | 1196 | 199,33 | ||||
15 | Kurt Bertelsen & Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 361 | 365 | 431 | 379 | 434 | 397 | 2367 | 197,25 | 2367 | |
136 | 168 | 223 | 204 | 232 | 208 | 1171 | 195,17 | ||||
225 | 197 | 208 | 175 | 202 | 189 | 1196 | 199,33 | ||||
16 | Ole Aalbotsjord & Frode Søreng Rana BK | 381 | 378 | 413 | 393 | 379 | 406 | 2350 | 195,83 | 2350 | |
232 | 212 | 226 | 223 | 211 | 227 | 1331 | 221,83 | ||||
149 | 166 | 187 | 170 | 168 | 179 | 1019 | 169,83 | ||||
17 | Ingar Gabrielsen & Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 358 | 353 | 445 | 349 | 391 | 431 | 2327 | 193,92 | 2333 | |
155 | 203 | 205 | 203 | 185 | 217 | 1168 | 194,67 | ||||
203 | 150 | 240 | 146 | 206 | 214 | 1159 | 193,17 | ||||
18 | Sten-Jonny Kildahl & Jakob Leiknes Finnsnes BK | 362 | 400 | 356 | 462 | 347 | 379 | 2306 | 192,17 | 2306 | |
153 | 205 | 169 | 195 | 200 | 217 | 1139 | 189,83 | ||||
209 | 195 | 187 | 267 | 147 | 162 | 1167 | 194,50 | ||||
19 | Freddy Garberg & Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 361 | 417 | 426 | 325 | 378 | 391 | 2298 | 191,50 | 2298 | |
167 | 203 | 212 | 147 | 147 | 187 | 1063 | 177,17 | ||||
194 | 214 | 214 | 178 | 231 | 204 | 1235 | 205,83 | ||||
20 | Morten Christensen & Tom Martin Solberg Strike BK | 340 | 393 | 458 | 361 | 402 | 309 | 2263 | 188,58 | 2263 | |
178 | 174 | 180 | 190 | 196 | 153 | 1071 | 178,50 | ||||
162 | 219 | 278 | 171 | 206 | 156 | 1192 | 198,67 | ||||
21 | Øyvind Haugen & Geyr Nerdrum Glåmdal BK | 418 | 367 | 359 | 400 | 339 | 351 | 2234 | 186,17 | 2240 | |
235 | 196 | 168 | 198 | 213 | 202 | 1212 | 202,00 | ||||
183 | 171 | 191 | 202 | 126 | 149 | 1022 | 170,33 | ||||
22 | Trygve Fredriksen & Tom Faannessen Gokstad BK & Jarlsberg BK | 453 | 311 | 314 | 354 | 410 | 395 | 2237 | 186,42 | 2237 | |
258 | 181 | 166 | 203 | 186 | 193 | 1187 | 197,83 | ||||
195 | 130 | 148 | 151 | 224 | 202 | 1050 | 175,00 | ||||
23 | Hans Olaussen & Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 354 | 371 | 392 | 321 | 394 | 395 | 2227 | 185,58 | 2227 | |
176 | 146 | 212 | 141 | 161 | 209 | 1045 | 174,17 | ||||
178 | 225 | 180 | 180 | 233 | 186 | 1182 | 197,00 | ||||
24 | Hans Harald Nilsen & Jann Helgesen Fredrikstad BK & Fossen BK | 417 | 353 | 338 | 336 | 371 | 399 | 2214 | 184,50 | 2214 | |
224 | 168 | 160 | 165 | 174 | 177 | 1068 | 178,00 | ||||
193 | 185 | 178 | 171 | 197 | 222 | 1146 | 191,00 | ||||
25 | Glenn S. Hagmansen & Brede Gruer Litego BK | 447 | 315 | 369 | 328 | 431 | 308 | 2198 | 183,17 | 2198 | |
256 | 170 | 154 | 146 | 219 | 172 | 1117 | 186,17 | ||||
191 | 145 | 215 | 182 | 212 | 136 | 1081 | 180,17 | ||||
26 | Bård Jensen & Tom Nilsen Strike BK | 368 | 361 | 326 | 325 | 422 | 393 | 2195 | 182,92 | 2195 | |
210 | 198 | 174 | 175 | 230 | 236 | 1223 | 203,83 | ||||
158 | 163 | 152 | 150 | 192 | 157 | 972 | 162,00 | ||||
27 | Ragnar Slyngstadli & Roar Haugan Gokstad BK | 337 | 337 | 380 | 354 | 360 | 366 | 2134 | 177,83 | 2194 | |
167 | 183 | 174 | 193 | 185 | 168 | 1070 | 178,33 | ||||
170 | 154 | 206 | 161 | 175 | 198 | 1064 | 177,33 | ||||
28 | Eirik Borgersrud & Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 447 | 365 | 342 | 343 | 333 | 362 | 2192 | 182,67 | 2192 | |
223 | 178 | 178 | 176 | 167 | 192 | 1114 | 185,67 | ||||
224 | 187 | 164 | 167 | 166 | 170 | 1078 | 179,67 | ||||
29 | Kai Olsen & Frode Hansen Gjøvik BK | 315 | 374 | 355 | 394 | 402 | 318 | 2158 | 179,83 | 2158 | |
149 | 201 | 189 | 191 | 213 | 151 | 1094 | 182,33 | ||||
166 | 173 | 166 | 203 | 189 | 167 | 1064 | 177,33 | ||||
30 | Rune Mittet & Terje Skare Trondheim BK & Munken BK | 376 | 358 | 426 | 297 | 364 | 337 | 2158 | 179,83 | 2158 | |
182 | 175 | 203 | 148 | 188 | 168 | 1064 | 177,33 | ||||
194 | 183 | 223 | 149 | 176 | 169 | 1094 | 182,33 | ||||
31 | Arne Strandenes & Conny Lindahl Stord BK | 363 | 379 | 301 | 356 | 349 | 374 | 2122 | 176,83 | 2122 | |
209 | 188 | 161 | 189 | 207 | 177 | 1131 | 188,50 | ||||
154 | 191 | 140 | 167 | 142 | 197 | 991 | 165,17 | ||||
32 | Hans Erik Menkerud & Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 371 | 353 | 359 | 331 | 340 | 362 | 2116 | 176,33 | 2116 | |
202 | 177 | 181 | 149 | 160 | 170 | 1039 | 173,17 | ||||
169 | 176 | 178 | 182 | 180 | 192 | 1077 | 179,50 | ||||
33 | Robert Lind & Thor Morten Bjørge Larvik BK | 286 | 366 | 384 | 347 | 363 | 369 | 2115 | 176,25 | 2115 | |
146 | 172 | 172 | 191 | 189 | 213 | 1083 | 180,50 | ||||
140 | 194 | 212 | 156 | 174 | 156 | 1032 | 172,00 | ||||
34 | Svein-Erik Kræmer & Roald Finstad Oslo BK | 305 | 406 | 345 | 325 | 374 | 338 | 2093 | 174,42 | 2093 | |
146 | 222 | 179 | 155 | 186 | 146 | 1034 | 172,33 | ||||
159 | 184 | 166 | 170 | 188 | 192 | 1059 | 176,50 | ||||
35 | Jan-Erik Weisten & Asle Bakken Ringerike BK | 292 | 324 | 363 | 341 | 364 | 319 | 2003 | 166,92 | 2003 | |
199 | 167 | 182 | 171 | 195 | 173 | 1087 | 181,17 | ||||
93 | 157 | 181 | 170 | 169 | 146 | 916 | 152,67 | ||||
36 | Jan Frode Karlsen & Tommy Brattbo Glåmdal BK | 349 | 298 | 333 | 294 | 317 | 377 | 1968 | 164,00 | 1968 | |
192 | 146 | 177 | 132 | 164 | 210 | 1021 | 170,17 | ||||
157 | 152 | 156 | 162 | 153 | 167 | 947 | 157,83 | ||||
37 | Bjørn Ingvald Sørensen & Jon Fundingsrud Fossen BK | 297 | 315 | 269 | 377 | 336 | 332 | 1926 | 160,50 | 1926 | |
131 | 147 | 113 | 214 | 160 | 148 | 913 | 152,17 | ||||
166 | 168 | 156 | 163 | 176 | 184 | 1013 | 168,83 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Morten Støen & Tom R Borgen Løkka BK | 472 | 378 | 367 | 419 | 385 | 449 | 2470 | 205,83 | 2470 | |
224 | 174 | 214 | 226 | 172 | 268 | 1278 | 213,00 | ||||
248 | 204 | 153 | 193 | 213 | 181 | 1192 | 198,67 | ||||
2 | Per-Einar Walstad & Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 427 | 366 | 407 | 434 | 382 | 436 | 2452 | 204,33 | 2452 | |
245 | 188 | 196 | 156 | 146 | 209 | 1140 | 190,00 | ||||
182 | 178 | 211 | 278 | 236 | 227 | 1312 | 218,67 | ||||
3 | Stein Nebbenes & Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 338 | 360 | 393 | 438 | 422 | 450 | 2401 | 200,08 | 2449 | |
170 | 163 | 178 | 212 | 221 | 237 | 1181 | 196,83 | ||||
168 | 197 | 215 | 226 | 201 | 213 | 1220 | 203,33 | ||||
4 | Guttorm Bjørøen & John Stubsve Bang Hallingkast BK | 420 | 382 | 429 | 455 | 378 | 378 | 2442 | 203,50 | 2442 | |
197 | 232 | 216 | 247 | 177 | 171 | 1240 | 206,67 | ||||
223 | 150 | 213 | 208 | 201 | 207 | 1202 | 200,33 | ||||
5 | Ove Fonn & Stefan Palmèr Mascot BK | 461 | 371 | 376 | 388 | 394 | 416 | 2406 | 200,50 | 2442 | |
226 | 189 | 172 | 165 | 184 | 214 | 1150 | 191,67 | ||||
235 | 182 | 204 | 223 | 210 | 202 | 1256 | 209,33 | ||||
6 | Ove Osgjelten & Frank Bangshaug Elverum BK | 414 | 394 | 400 | 435 | 383 | 383 | 2409 | 200,75 | 2409 | |
202 | 203 | 198 | 249 | 179 | 191 | 1222 | 203,67 | ||||
212 | 191 | 202 | 186 | 204 | 192 | 1187 | 197,83 | ||||
7 | Vidar Stevy Gjelstad & Runar Almestrand Løkka BK | 373 | 357 | 375 | 401 | 417 | 448 | 2371 | 197,58 | 2371 | |
180 | 195 | 183 | 212 | 182 | 236 | 1188 | 198,00 | ||||
193 | 162 | 192 | 189 | 235 | 212 | 1183 | 197,17 | ||||
8 | Jon Kilsti & Per-Olof Larsson Red Crown BK | 431 | 369 | 414 | 320 | 412 | 423 | 2369 | 197,42 | 2369 | |
204 | 202 | 182 | 160 | 198 | 200 | 1146 | 191,00 | ||||
227 | 167 | 232 | 160 | 214 | 223 | 1223 | 203,83 | ||||
9 | Trond Jensen & Rune Johansen Jarlsberg BK | 320 | 435 | 367 | 379 | 410 | 438 | 2349 | 195,75 | 2349 | |
143 | 259 | 197 | 181 | 200 | 214 | 1194 | 199,00 | ||||
177 | 176 | 170 | 198 | 210 | 224 | 1155 | 192,50 | ||||
10 | Tom Birkelund & Morten Herøy Glåmdal BK | 419 | 363 | 397 | 387 | 348 | 407 | 2321 | 193,42 | 2327 | |
193 | 176 | 203 | 221 | 188 | 221 | 1202 | 200,33 | ||||
226 | 187 | 194 | 166 | 160 | 186 | 1119 | 186,50 | ||||
11 | Arne Roger Hansen & Petter Meland Dora BK | 361 | 386 | 370 | 342 | 366 | 471 | 2296 | 191,33 | 2296 | |
160 | 182 | 185 | 140 | 166 | 268 | 1101 | 183,50 | ||||
201 | 204 | 185 | 202 | 200 | 203 | 1195 | 199,17 | ||||
12 | Jon M. Ingebrigtsen & Rune Spets Trondheim BK | 419 | 371 | 364 | 474 | 312 | 344 | 2284 | 190,33 | 2284 | |
151 | 180 | 185 | 195 | 168 | 187 | 1066 | 177,67 | ||||
268 | 191 | 179 | 279 | 144 | 157 | 1218 | 203,00 | ||||
13 | Rolf Erik Nyseter & Stein Roger Holdal Rana BK & Polar Team BK | 335 | 413 | 424 | 409 | 360 | 343 | 2284 | 190,33 | 2284 | |
160 | 171 | 266 | 217 | 190 | 185 | 1189 | 198,17 | ||||
175 | 242 | 158 | 192 | 170 | 158 | 1095 | 182,50 | ||||
14 | Stig Kleveland & Olav Gimse Munken BK & Trondheim BK | 303 | 418 | 427 | 383 | 390 | 344 | 2265 | 188,75 | 2265 | |
156 | 130 | 202 | 210 | 200 | 171 | 1069 | 178,17 | ||||
147 | 288 | 225 | 173 | 190 | 173 | 1196 | 199,33 | ||||
15 | Børre Rosenkilde & Terje Barkald Løkka BK & Oslo BK | 382 | 326 | 299 | 360 | 439 | 350 | 2156 | 179,67 | 2198 | |
206 | 175 | 145 | 169 | 259 | 192 | 1146 | 191,00 | ||||
176 | 151 | 154 | 191 | 180 | 158 | 1010 | 168,33 | ||||
16 | Dag Arne Skar & Anders Myhre Bekkelaget BK | 364 | 329 | 359 | 354 | 375 | 365 | 2146 | 178,83 | 2170 | |
173 | 154 | 191 | 182 | 202 | 224 | 1126 | 187,67 | ||||
191 | 175 | 168 | 172 | 173 | 141 | 1020 | 170,00 | ||||
17 | Jan Erik Holmen & Tor Arne Holmen Verdal BK | 362 | 343 | 402 | 326 | 363 | 368 | 2164 | 180,33 | 2164 | |
199 | 175 | 231 | 181 | 200 | 187 | 1173 | 195,50 | ||||
163 | 168 | 171 | 145 | 163 | 181 | 991 | 165,17 | ||||
18 | Dagfinn Opsahl & Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 302 | 334 | 402 | 341 | 381 | 384 | 2144 | 178,67 | 2144 | |
136 | 179 | 167 | 160 | 197 | 184 | 1023 | 170,50 | ||||
166 | 155 | 235 | 181 | 184 | 200 | 1121 | 186,83 | ||||
19 | Stein Erik Arnegard & Torleiv Brekko Hallingkast BK | 358 | 344 | 381 | 340 | 376 | 321 | 2120 | 176,67 | 2126 | |
181 | 168 | 190 | 195 | 182 | 163 | 1079 | 179,83 | ||||
177 | 176 | 191 | 145 | 194 | 158 | 1041 | 173,50 | ||||
20 | Bernt Endrerud & Per-Halvor Nordli Finnsnes BK | 311 | 403 | 396 | 360 | 322 | 314 | 2106 | 175,50 | 2118 | |
152 | 181 | 183 | 178 | 153 | 166 | 1013 | 168,83 | ||||
159 | 222 | 213 | 182 | 169 | 148 | 1093 | 182,17 | ||||
21 | Jørn Andre Ålgårdstad & Odd Larønningen Grenland BK | 381 | 316 | 338 | 373 | 336 | 315 | 2059 | 171,58 | 2107 | |
165 | 185 | 164 | 172 | 197 | 180 | 1063 | 177,17 | ||||
216 | 131 | 174 | 201 | 139 | 135 | 996 | 166,00 | ||||
22 | Birger Wibe & Viggo Boneng Verdal BK | 313 | 310 | 407 | 302 | 429 | 342 | 2103 | 175,25 | 2103 | |
171 | 180 | 200 | 167 | 268 | 194 | 1180 | 196,67 | ||||
142 | 130 | 207 | 135 | 161 | 148 | 923 | 153,83 | ||||
23 | Christian Pascal & Paul Boyle Molde BK | 331 | 349 | 394 | 304 | 329 | 368 | 2075 | 172,92 | 2075 | |
149 | 191 | 221 | 157 | 171 | 177 | 1066 | 177,67 | ||||
182 | 158 | 173 | 147 | 158 | 191 | 1009 | 168,17 | ||||
24 | Morten Lundby & Tommy Gundersen Glåmdal BK | 313 | 363 | 357 | 335 | 329 | 376 | 2073 | 172,75 | 2073 | |
180 | 192 | 191 | 198 | 156 | 191 | 1108 | 184,67 | ||||
133 | 171 | 166 | 137 | 173 | 185 | 965 | 160,83 | ||||
25 | Ole Tom Amlien & Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 349 | 304 | 371 | 388 | 330 | 331 | 2073 | 172,75 | 2073 | |
166 | 137 | 193 | 207 | 153 | 142 | 998 | 166,33 | ||||
183 | 167 | 178 | 181 | 177 | 189 | 1075 | 179,17 | ||||
26 | Ronny Kallevik & Odd Sandberg Sølvkula BK | 347 | 377 | 324 | 384 | 264 | 304 | 2000 | 166,67 | 2072 | |
211 | 181 | 139 | 215 | 149 | 177 | 1072 | 178,67 | ||||
136 | 196 | 185 | 169 | 115 | 127 | 928 | 154,67 | ||||
27 | John Rune Johansen & Stein Bjerke Bekkelaget BK | 375 | 365 | 311 | 354 | 315 | 333 | 2053 | 171,08 | 2059 | |
160 | 179 | 136 | 157 | 135 | 155 | 922 | 153,67 | ||||
215 | 186 | 175 | 197 | 180 | 178 | 1131 | 188,50 | ||||
28 | Hermod Brandsegg & Frank Robert Johansen Trondheim BK | 334 | 341 | 336 | 311 | 380 | 339 | 2041 | 170,08 | 2059 | |
166 | 155 | 156 | 112 | 216 | 182 | 987 | 164,50 | ||||
168 | 186 | 180 | 199 | 164 | 157 | 1054 | 175,67 | ||||
29 | Stein Roger Granum & Eirik Hansen Bekkelaget BK | 302 | 343 | 292 | 348 | 418 | 349 | 2052 | 171,00 | 2052 | |
145 | 155 | 135 | 189 | 198 | 141 | 963 | 160,50 | ||||
157 | 188 | 157 | 159 | 220 | 208 | 1089 | 181,50 | ||||
30 | Oddvar Hagenes & Tor Magne Hansen Haugesund BK | 318 | 370 | 363 | 351 | 345 | 281 | 2028 | 169,00 | 2052 | |
137 | 191 | 224 | 191 | 165 | 156 | 1064 | 177,33 | ||||
181 | 179 | 139 | 160 | 180 | 125 | 964 | 160,67 | ||||
31 | Tore Olsen & Vidar Marcussen Fredrikstad BK & Fossen BK | 347 | 412 | 277 | 324 | 305 | 373 | 2038 | 169,83 | 2038 | |
178 | 211 | 147 | 143 | 118 | 156 | 953 | 158,83 | ||||
169 | 201 | 130 | 181 | 187 | 217 | 1085 | 180,83 | ||||
32 | Danny Midtøy & Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 383 | 341 | 341 | 300 | 316 | 345 | 2026 | 168,83 | 2026 | |
189 | 147 | 147 | 118 | 152 | 175 | 928 | 154,67 | ||||
194 | 194 | 194 | 182 | 164 | 170 | 1098 | 183,00 | ||||
33 | Arild Gundersen & Frode Morten Skjørland Dora BK | 400 | 319 | 308 | 330 | 326 | 339 | 2022 | 168,50 | 2022 | |
203 | 149 | 127 | 152 | 169 | 199 | 999 | 166,50 | ||||
197 | 170 | 181 | 178 | 157 | 140 | 1023 | 170,50 | ||||
34 | Jonny Midtskogen & Tore Anderssen Ringerike BK | 290 | 331 | 279 | 382 | 340 | 335 | 1957 | 163,08 | 2011 | |
160 | 153 | 120 | 195 | 198 | 166 | 992 | 165,33 | ||||
130 | 178 | 159 | 187 | 142 | 169 | 965 | 160,83 | ||||
35 | Stanley Richard King & Romulo Licudini Santos Oslo BK | 311 | 328 | 325 | 322 | 311 | 348 | 1945 | 162,08 | 1993 | |
158 | 161 | 152 | 157 | 155 | 201 | 984 | 164,00 | ||||
153 | 167 | 173 | 165 | 156 | 147 | 961 | 160,17 | ||||
36 | John Skarholm & Osmund Birkeland Haugesund BK | 331 | 316 | 293 | 294 | 332 | 289 | 1855 | 154,58 | 1927 | |
140 | 135 | 147 | 165 | 177 | 164 | 928 | 154,67 | ||||
191 | 181 | 146 | 129 | 155 | 125 | 927 | 154,50 |
Herrer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Bakke & Terje Nilsen Metropensjonistene | 392 | 358 | 361 | 375 | 392 | 412 | 2290 | 190,83 | 2386 | |
169 | 155 | 159 | 169 | 186 | 157 | 995 | 165,83 | ||||
223 | 203 | 202 | 206 | 206 | 255 | 1295 | 215,83 | ||||
2 | Thore Liberg & Marvin Paulsen Bekkelaget BK | 455 | 311 | 403 | 399 | 358 | 374 | 2300 | 191,67 | 2384 | |
220 | 164 | 216 | 237 | 173 | 215 | 1225 | 204,17 | ||||
235 | 147 | 187 | 162 | 185 | 159 | 1075 | 179,17 | ||||
3 | Fredrik Hesselberg-Meyer & Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 430 | 370 | 322 | 419 | 365 | 387 | 2293 | 191,08 | 2335 | |
221 | 166 | 165 | 220 | 212 | 185 | 1169 | 194,83 | ||||
209 | 204 | 157 | 199 | 153 | 202 | 1124 | 187,33 | ||||
4 | Arild Heltne & Øyvind Christiansen Molde BK | 368 | 364 | 427 | 363 | 351 | 433 | 2306 | 192,17 | 2330 | |
199 | 174 | 255 | 176 | 183 | 216 | 1203 | 200,50 | ||||
169 | 190 | 172 | 187 | 168 | 217 | 1103 | 183,83 | ||||
5 | Thor Brattaker & Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 393 | 351 | 373 | 411 | 353 | 338 | 2219 | 184,92 | 2279 | |
181 | 151 | 179 | 177 | 176 | 162 | 1026 | 171,00 | ||||
212 | 200 | 194 | 234 | 177 | 176 | 1193 | 198,83 | ||||
6 | Kai Roger Haugen & Per Andersen BK Skru | 320 | 287 | 360 | 445 | 398 | 416 | 2226 | 185,50 | 2262 | |
144 | 138 | 171 | 243 | 181 | 191 | 1068 | 178,00 | ||||
176 | 149 | 189 | 202 | 217 | 225 | 1158 | 193,00 | ||||
7 | Jan-Roald Jensen & Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | 391 | 385 | 300 | 357 | 382 | 411 | 2226 | 185,50 | 2250 | |
197 | 200 | 137 | 160 | 202 | 199 | 1095 | 182,50 | ||||
194 | 185 | 163 | 197 | 180 | 212 | 1131 | 188,50 | ||||
8 | Frank Berge & Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 326 | 340 | 359 | 417 | 388 | 352 | 2182 | 181,83 | 2242 | |
157 | 173 | 202 | 239 | 202 | 184 | 1157 | 192,83 | ||||
169 | 167 | 157 | 178 | 186 | 168 | 1025 | 170,83 | ||||
9 | Leif Erik Folden & Ivar Lønnum Steinkjer BK | 320 | 390 | 345 | 355 | 373 | 376 | 2159 | 179,92 | 2237 | |
140 | 189 | 168 | 175 | 151 | 166 | 989 | 164,83 | ||||
180 | 201 | 177 | 180 | 222 | 210 | 1170 | 195,00 | ||||
10 | Bård Jenssen & Rolf Arne Rønning Trondheim BK | 276 | 361 | 373 | 396 | 318 | 371 | 2095 | 174,58 | 2215 | |
134 | 171 | 171 | 191 | 163 | 193 | 1023 | 170,50 | ||||
142 | 190 | 202 | 205 | 155 | 178 | 1072 | 178,67 | ||||
11 | Magnar Dyrnes & Roar Hansen Munken BK | 325 | 338 | 331 | 304 | 374 | 358 | 2030 | 169,17 | 2210 | |
167 | 151 | 133 | 139 | 162 | 147 | 899 | 149,83 | ||||
158 | 187 | 198 | 165 | 212 | 211 | 1131 | 188,50 | ||||
12 | Tor Engeskaug & Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 340 | 343 | 325 | 345 | 386 | 346 | 2085 | 173,75 | 2169 | |
193 | 191 | 180 | 181 | 202 | 165 | 1112 | 185,33 | ||||
147 | 152 | 145 | 164 | 184 | 181 | 973 | 162,17 | ||||
13 | Arve Fossum & Harry Engebakken Bekkelaget BK | 334 | 332 | 369 | 347 | 324 | 313 | 2019 | 168,25 | 2139 | |
155 | 190 | 199 | 160 | 176 | 147 | 1027 | 171,17 | ||||
179 | 142 | 170 | 187 | 148 | 166 | 992 | 165,33 | ||||
14 | Anton Olstad & Ingar Myrvang Bekkelaget BK | 343 | 371 | 357 | 291 | 322 | 322 | 2006 | 167,17 | 2138 | |
164 | 224 | 205 | 148 | 141 | 146 | 1028 | 171,33 | ||||
179 | 147 | 152 | 143 | 181 | 176 | 978 | 163,00 | ||||
15 | Half Lampe & Øivind Pettersen Haugesund BK | 279 | 384 | 336 | 325 | 370 | 425 | 2119 | 176,58 | 2125 | |
155 | 192 | 187 | 179 | 174 | 253 | 1140 | 190,00 | ||||
124 | 192 | 149 | 146 | 196 | 172 | 979 | 163,17 | ||||
16 | Nils Nesmoen & Jan Ivar Sparby Solør BK | 315 | 348 | 342 | 353 | 345 | 322 | 2025 | 168,75 | 2121 | |
166 | 189 | 218 | 169 | 175 | 206 | 1123 | 187,17 | ||||
149 | 159 | 124 | 184 | 170 | 116 | 902 | 150,33 | ||||
17 | Dag Gunnar Hanssen & Halvar Mikalsen Blue Strike | 345 | 294 | 326 | 364 | 365 | 403 | 2097 | 174,75 | 2109 | |
159 | 120 | 160 | 170 | 185 | 180 | 974 | 162,33 | ||||
186 | 174 | 166 | 194 | 180 | 223 | 1123 | 187,17 | ||||
18 | Roar Gran Persson & Vidar Bjørtomt-Hansen Jarlsberg BK | 369 | 332 | 344 | 347 | 338 | 340 | 2070 | 172,50 | 2100 | |
195 | 212 | 183 | 185 | 126 | 169 | 1070 | 178,33 | ||||
174 | 120 | 161 | 162 | 212 | 171 | 1000 | 166,67 | ||||
19 | Frank Tangen & Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 381 | 371 | 329 | 334 | 318 | 345 | 2078 | 173,17 | 2096 | |
212 | 168 | 181 | 177 | 175 | 176 | 1089 | 181,50 | ||||
169 | 203 | 148 | 157 | 143 | 169 | 989 | 164,83 | ||||
