NM sgl/dbl Veteran - Innledende
Damer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 202 | 160 | 149 | 202 | 255 | 201 | 1169 | 194,83 | 1169 | |
2 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 200 | 169 | 184 | 198 | 201 | 181 | 1133 | 188,83 | 1133 | |
3 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 177 | 209 | 165 | 199 | 178 | 198 | 1126 | 187,67 | 1126 | |
4 | Janne Monsen Molde BK | 215 | 162 | 216 | 173 | 179 | 164 | 1109 | 184,83 | 1109 | |
5 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 247 | 145 | 200 | 130 | 180 | 201 | 1103 | 183,83 | 1103 | |
6 | Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | 204 | 175 | 158 | 177 | 214 | 160 | 1088 | 181,33 | 1088 | |
7 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 166 | 157 | 198 | 185 | 177 | 181 | 1064 | 177,33 | 1064 | |
8 | Gina Larsen Munken BK | 159 | 153 | 247 | 155 | 180 | 158 | 1052 | 175,33 | 1052 | |
9 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 188 | 156 | 162 | 161 | 211 | 164 | 1042 | 173,67 | 1042 | |
10 | Heidi Bjerke Molde BK | 192 | 155 | 220 | 154 | 133 | 174 | 1028 | 171,33 | 1028 | |
11 | Elin Anne Larsen Munken BK | 151 | 193 | 174 | 179 | 148 | 159 | 1004 | 167,33 | 1004 | |
12 | Anne Grete Skevik Steinkjer BK | 191 | 202 | 153 | 156 | 116 | 176 | 994 | 165,67 | 994 | |
13 | Trude Nilsen Munken BK | 166 | 159 | 173 | 155 | 171 | 160 | 984 | 164,00 | 984 | |
14 | Berit Løvlien Briskebyen BK | 133 | 161 | 149 | 192 | 187 | 159 | 981 | 163,50 | 981 | |
15 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | 189 | 172 | 155 | 137 | 150 | 175 | 978 | 163,00 | 978 | |
16 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 157 | 156 | 136 | 176 | 182 | 167 | 974 | 162,33 | 974 | |
17 | Elin Mathiesen Solør BK | 147 | 143 | 205 | 180 | 126 | 155 | 956 | 159,33 | 956 | |
18 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 144 | 170 | 132 | 191 | 157 | 161 | 955 | 159,17 | 955 | |
19 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 167 | 132 | 139 | 142 | 183 | 182 | 945 | 157,50 | 945 | |
20 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 146 | 157 | 163 | 143 | 166 | 158 | 933 | 155,50 | 933 | |
21 | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves | 169 | 158 | 153 | 145 | 141 | 156 | 922 | 153,67 | 922 | |
22 | Elene Øderud Klevstad Sølvkula BK | 160 | 132 | 125 | 161 | 163 | 136 | 877 | 146,17 | 877 |
Damer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Hansen Fossen BK | 201 | 216 | 171 | 190 | 215 | 212 | 1205 | 200,83 | 1205 | |
2 | Bente Mengshoel Løkka BK | 204 | 148 | 198 | 147 | 228 | 182 | 1107 | 184,50 | 1125 | |
3 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 167 | 216 | 194 | 187 | 189 | 160 | 1113 | 185,50 | 1113 | |
4 | Gerd Brandett Solør BK | 215 | 190 | 183 | 165 | 161 | 172 | 1086 | 181,00 | 1098 | |
5 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 133 | 187 | 193 | 265 | 155 | 161 | 1094 | 182,33 | 1094 | |
6 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 188 | 191 | 205 | 142 | 160 | 194 | 1080 | 180,00 | 1080 | |
7 | Vigdis Sørensen Veitvet Seniorbowling | 151 | 188 | 147 | 189 | 186 | 166 | 1027 | 171,17 | 1057 | |
8 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 184 | 191 | 161 | 167 | 174 | 173 | 1050 | 175,00 | 1050 | |
9 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 141 | 195 | 194 | 150 | 157 | 202 | 1039 | 173,17 | 1039 | |
10 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 167 | 203 | 161 | 157 | 157 | 182 | 1027 | 171,17 | 1027 | |
11 | Ellen Marie Andersen Oslo BK | 158 | 150 | 169 | 154 | 163 | 158 | 952 | 158,67 | 1024 | |
12 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 143 | 147 | 191 | 175 | 195 | 168 | 1019 | 169,83 | 1019 | |
13 | Anita Meiningen Solør BK | 171 | 158 | 143 | 166 | 186 | 181 | 1005 | 167,50 | 1005 | |
14 | Eli Thovsen Borge Sølvkula BK | 209 | 150 | 155 | 133 | 181 | 176 | 1004 | 167,33 | 1004 | |
15 | Liv Bråthen Frogner BK | 131 | 155 | 191 | 126 | 178 | 197 | 978 | 163,00 | 990 | |
16 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 185 | 140 | 170 | 192 | 146 | 156 | 989 | 164,83 | 989 | |
17 | Guri Haug Glåmdal BK | 139 | 145 | 173 | 159 | 167 | 188 | 971 | 161,83 | 971 | |
18 | Ine Lorentzen Frogner BK | 147 | 163 | 159 | 170 | 149 | 179 | 967 | 161,17 | 967 | |
19 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 123 | 141 | 117 | 216 | 159 | 161 | 917 | 152,83 | 959 | |
20 | Kirsti Rørvik Dora BK | 182 | 136 | 159 | 162 | 144 | 173 | 956 | 159,33 | 956 | |
21 | Randi Hansen Kvam BK | 168 | 158 | 163 | 157 | 169 | 134 | 949 | 158,17 | 955 | |
22 | Kjersti Våge Haugesund BK | 162 | 169 | 152 | 166 | 146 | 152 | 947 | 157,83 | 947 | |
23 | Astrun Vekseth Steinkjer BK | 125 | 142 | 138 | 192 | 145 | 157 | 899 | 149,83 | 923 | |
24 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 138 | 136 | 145 | 143 | 151 | 171 | 884 | 147,33 | 920 | |
25 | Berit Sletmoen Elverum BK | 156 | 134 | 149 | 146 | 124 | 172 | 881 | 146,83 | 917 | |
26 | Marit Strøm Sølvkula BK | 153 | 120 | 142 | 157 | 163 | 177 | 912 | 152,00 | 912 | |
27 | Siv Grønnevik Haugesund BK | 118 | 170 | 135 | 150 | 178 | 160 | 911 | 151,83 | 911 | |
28 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 141 | 192 | 165 | 137 | 168 | 108 | 911 | 151,83 | 911 | |
29 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 150 | 171 | 134 | 164 | 116 | 154 | 889 | 148,17 | 907 | |
30 | Marianne Schanche Oslo BK | 171 | 132 | 173 | 139 | 110 | 156 | 881 | 146,83 | 881 | |
31 | Lill Myrvin Fossen BK | 118 | 165 | 126 | 143 | 155 | 132 | 839 | 139,83 | 875 | |
32 | Lise Mørch Petersen Trondheim BK | 152 | 115 | 147 | 158 | 165 | 135 | 872 | 145,33 | 872 | |
33 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK | 126 | 145 | 120 | 187 | 152 | 131 | 861 | 143,50 | 861 | |
34 | Wenche Sæther Oslo BK | 150 | 165 | 101 | 144 | 116 | 123 | 799 | 133,17 | 847 | |
35 | Guri Troøien Dora BK | 124 | 161 | 133 | 128 | 157 | 142 | 845 | 140,83 | 845 | |
36 | Anne-Lise Hasselgren Fossen BK | 129 | 153 | 125 | 117 | 154 | 132 | 810 | 135,00 | 828 | |
37 | Marit Kilsti Red Crown BK | 153 | 176 | 102 | 121 | 155 | 117 | 824 | 137,33 | 824 | |
38 | Caroline Iversen Fredrikstad BK | 105 | 201 | 142 | 132 | 132 | 93 | 805 | 134,17 | 805 | |
39 | Phebe Besing Florida Ringerike BK | 97 | 97 | 113 | 146 | 163 | 127 | 743 | 123,83 | 743 |
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 248 | 217 | 197 | 236 | 191 | 268 | 1357 | 226,17 | 1357 | |
2 | Øyvind Andersen Oslo BK | 252 | 201 | 183 | 223 | 210 | 278 | 1347 | 224,50 | 1347 | |
3 | Olav J. Olsen Frogner BK | 224 | 213 | 269 | 220 | 204 | 205 | 1335 | 222,50 | 1335 | |
4 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 232 | 212 | 226 | 223 | 211 | 227 | 1331 | 221,83 | 1331 | |
5 | John Fossum Briskebyen BK | 182 | 236 | 213 | 237 | 224 | 219 | 1311 | 218,50 | 1311 | |
6 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 250 | 193 | 214 | 195 | 215 | 228 | 1295 | 215,83 | 1295 | |
7 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 223 | 222 | 203 | 174 | 267 | 195 | 1284 | 214,00 | 1284 | |
8 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 210 | 203 | 227 | 215 | 191 | 222 | 1268 | 211,33 | 1268 | |
9 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 214 | 208 | 200 | 196 | 217 | 218 | 1253 | 208,83 | 1253 | |
10 | Rune Feirud Munken BK | 187 | 204 | 214 | 196 | 188 | 257 | 1246 | 207,67 | 1246 | |
11 | Morten Botilsrud Solør BK | 201 | 173 | 214 | 247 | 188 | 223 | 1246 | 207,67 | 1246 | |
12 | Helge Jakobsen Cross BK | 219 | 228 | 238 | 192 | 210 | 156 | 1243 | 207,17 | 1243 | |
13 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 259 | 178 | 211 | 193 | 201 | 201 | 1243 | 207,17 | 1243 | |
14 | Tomi Niitti Trondheim BK | 184 | 297 | 189 | 196 | 192 | 183 | 1241 | 206,83 | 1241 | |
15 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 194 | 214 | 214 | 178 | 231 | 204 | 1235 | 205,83 | 1235 | |
16 | Bjørn Egil Ludvigsen Cross BK | 212 | 213 | 183 | 183 | 203 | 232 | 1226 | 204,33 | 1226 | |
17 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 203 | 189 | 226 | 201 | 203 | 203 | 1225 | 204,17 | 1225 | |
18 | Bård Jensen Strike BK | 210 | 198 | 174 | 175 | 230 | 236 | 1223 | 203,83 | 1223 | |
19 | Thomas Furøy Løkka BK | 174 | 179 | 224 | 243 | 196 | 200 | 1216 | 202,67 | 1216 | |
20 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 235 | 196 | 168 | 198 | 213 | 202 | 1212 | 202,00 | 1212 | |
21 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 225 | 197 | 208 | 175 | 202 | 189 | 1196 | 199,33 | 1196 | |
22 | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | 237 | 194 | 192 | 213 | 171 | 189 | 1196 | 199,33 | 1196 | |
23 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 211 | 199 | 191 | 213 | 191 | 184 | 1189 | 198,17 | 1189 | |
24 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 258 | 181 | 166 | 203 | 186 | 193 | 1187 | 197,83 | 1187 | |
25 | Frank Andersen Oslo BK | 214 | 177 | 221 | 188 | 182 | 203 | 1185 | 197,50 | 1185 | |
26 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 178 | 225 | 180 | 180 | 233 | 186 | 1182 | 197,00 | 1182 | |
27 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 166 | 237 | 145 | 194 | 246 | 191 | 1179 | 196,50 | 1179 | |
28 | Mario Stanec Frogner BK | 188 | 146 | 212 | 194 | 204 | 226 | 1170 | 195,00 | 1170 | |
29 | Morten Hinna Cross BK | 158 | 226 | 194 | 163 | 226 | 200 | 1167 | 194,50 | 1167 | |
30 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 203 | 150 | 240 | 146 | 206 | 214 | 1159 | 193,17 | 1159 | |
31 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | 177 | 157 | 202 | 204 | 225 | 192 | 1157 | 192,83 | 1157 | |
32 | Jann Helgesen Fossen BK | 193 | 185 | 178 | 171 | 197 | 222 | 1146 | 191,00 | 1146 | |
33 | Per Gunnar Romskaug Briskebyen BK | 217 | 189 | 208 | 149 | 190 | 192 | 1145 | 190,83 | 1145 | |
34 | Sten-Jonny Kildahl Finnsnes BK | 153 | 205 | 169 | 195 | 200 | 217 | 1139 | 189,83 | 1139 | |
35 | Arne Strandenes Stord BK | 209 | 188 | 161 | 189 | 207 | 177 | 1131 | 188,50 | 1131 | |
36 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 202 | 148 | 155 | 233 | 221 | 169 | 1128 | 188,00 | 1128 | |
37 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | 256 | 170 | 154 | 146 | 219 | 172 | 1117 | 186,17 | 1117 | |
38 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | 223 | 178 | 178 | 176 | 167 | 192 | 1114 | 185,67 | 1114 | |
39 | Jonny André Østli Briskebyen BK | 205 | 174 | 191 | 182 | 150 | 202 | 1104 | 184,00 | 1104 | |
40 | Terje Skare Munken BK | 194 | 183 | 223 | 149 | 176 | 169 | 1094 | 182,33 | 1094 | |
41 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 199 | 167 | 182 | 171 | 195 | 173 | 1087 | 181,17 | 1087 | |
42 | Brede Gruer Litego BK | 191 | 145 | 215 | 182 | 212 | 136 | 1081 | 180,17 | 1081 | |
43 | Inge Sneberg Blue Strike | 167 | 175 | 232 | 167 | 132 | 206 | 1079 | 179,83 | 1079 | |
44 | Morten Christensen Strike BK | 178 | 174 | 180 | 190 | 196 | 153 | 1071 | 178,50 | 1071 | |
45 | Ragnar Slyngstadli Gokstad BK | 167 | 183 | 174 | 193 | 185 | 168 | 1070 | 178,33 | 1070 | |
46 | Frode Hansen Gjøvik BK | 166 | 173 | 166 | 203 | 189 | 167 | 1064 | 177,33 | 1064 | |
47 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 148 | 166 | 183 | 211 | 192 | 156 | 1056 | 176,00 | 1056 | |
48 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 176 | 146 | 212 | 141 | 161 | 209 | 1045 | 174,17 | 1045 | |
49 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 202 | 177 | 181 | 149 | 160 | 170 | 1039 | 173,17 | 1039 | |
50 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | 146 | 222 | 179 | 155 | 186 | 146 | 1034 | 172,33 | 1034 | |
51 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 140 | 194 | 212 | 156 | 174 | 156 | 1032 | 172,00 | 1032 | |
52 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 192 | 146 | 177 | 132 | 164 | 210 | 1021 | 170,17 | 1021 | |
53 | Hans Skaret Trondheim BK | 157 | 163 | 177 | 158 | 190 | 172 | 1017 | 169,50 | 1017 | |
54 | Jon Fundingsrud Fossen BK | 166 | 168 | 156 | 163 | 176 | 184 | 1013 | 168,83 | 1013 | |
55 | Bjørnar Sandberg Solør BK | 156 | 165 | 192 | 147 | 184 | 149 | 993 | 165,50 | 993 | |
56 | Arve Sørensen Haugesund BK | 136 | 180 | 147 | 143 | 165 | 175 | 946 | 157,67 | 946 | |
57 | Asle Bakken Ringerike BK | 93 | 157 | 181 | 170 | 169 | 146 | 916 | 152,67 | 916 | |
58 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 131 | 147 | 113 | 214 | 160 | 148 | 913 | 152,17 | 913 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 182 | 178 | 211 | 278 | 236 | 227 | 1312 | 218,67 | 1312 | |
2 | Tor Morten Støen Løkka BK | 224 | 174 | 214 | 226 | 172 | 268 | 1278 | 213,00 | 1278 | |
3 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 171 | 203 | 226 | 248 | 201 | 223 | 1272 | 212,00 | 1272 | |
4 | Stefan Palmèr Mascot BK | 235 | 182 | 204 | 223 | 210 | 202 | 1256 | 209,33 | 1256 | |
5 | Tron Bråten BK Skru | 230 | 195 | 212 | 213 | 221 | 176 | 1247 | 207,83 | 1247 | |
6 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 197 | 232 | 216 | 247 | 177 | 171 | 1240 | 206,67 | 1240 | |
7 | Ove Osgjelten Elverum BK | 202 | 203 | 198 | 249 | 179 | 191 | 1222 | 203,67 | 1222 | |
8 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 168 | 197 | 215 | 226 | 201 | 213 | 1220 | 203,33 | 1220 | |
9 | Rune Spets Trondheim BK | 268 | 191 | 179 | 279 | 144 | 157 | 1218 | 203,00 | 1218 | |
10 | John Aarre Cross BK | 202 | 179 | 189 | 187 | 234 | 223 | 1214 | 202,33 | 1214 | |
11 | Terje Karlsen Gokstad BK | 189 | 219 | 235 | 160 | 189 | 215 | 1207 | 201,17 | 1207 | |
12 | Tom Birkelund Glåmdal BK | 193 | 176 | 203 | 221 | 188 | 221 | 1202 | 200,33 | 1202 | |
13 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 223 | 150 | 213 | 208 | 201 | 207 | 1202 | 200,33 | 1202 | |
14 | Olav Gimse Trondheim BK | 147 | 288 | 225 | 173 | 190 | 173 | 1196 | 199,33 | 1196 | |
15 | Petter Meland Dora BK | 201 | 204 | 185 | 202 | 200 | 203 | 1195 | 199,17 | 1195 | |
16 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 143 | 259 | 197 | 181 | 200 | 214 | 1194 | 199,00 | 1194 | |
17 | Tom R Borgen Løkka BK | 248 | 204 | 153 | 193 | 213 | 181 | 1192 | 198,67 | 1192 | |
18 | Tom Martin Solberg Strike BK | 162 | 219 | 278 | 171 | 206 | 156 | 1192 | 198,67 | 1192 | |
19 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 160 | 171 | 266 | 217 | 190 | 185 | 1189 | 198,17 | 1189 | |
20 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 180 | 195 | 183 | 212 | 182 | 236 | 1188 | 198,00 | 1188 | |
21 | Frank Bangshaug Elverum BK | 212 | 191 | 202 | 186 | 204 | 192 | 1187 | 197,83 | 1187 | |
22 | Runar Almestrand Løkka BK | 193 | 162 | 192 | 189 | 235 | 212 | 1183 | 197,17 | 1183 | |
23 | Rune Martinsen Gjøvik BK | 232 | 219 | 209 | 182 | 181 | 158 | 1181 | 196,83 | 1181 | |
24 | Birger Wibe Verdal BK | 171 | 180 | 200 | 167 | 268 | 194 | 1180 | 196,67 | 1180 | |
25 | Jan Erik Holmen Verdal BK | 199 | 175 | 231 | 181 | 200 | 187 | 1173 | 195,50 | 1173 | |
26 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 136 | 168 | 223 | 204 | 232 | 208 | 1171 | 195,17 | 1171 | |
27 | Jakob Leiknes Finnsnes BK | 209 | 195 | 187 | 267 | 147 | 162 | 1167 | 194,50 | 1167 | |
28 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 177 | 176 | 170 | 198 | 210 | 224 | 1155 | 192,50 | 1155 | |
29 | Jon Kilsti Red Crown BK | 204 | 202 | 182 | 160 | 198 | 200 | 1146 | 191,00 | 1146 | |
30 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 245 | 188 | 196 | 156 | 146 | 209 | 1140 | 190,00 | 1140 | |
31 | Half Lampe Haugesund BK | 155 | 192 | 187 | 179 | 174 | 253 | 1140 | 190,00 | 1140 | |
32 | Stein Bjerke Bekkelaget BK | 215 | 186 | 175 | 197 | 180 | 178 | 1131 | 188,50 | 1131 | |
33 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 166 | 155 | 235 | 181 | 184 | 200 | 1121 | 186,83 | 1121 | |
34 | Morten Lundby Glåmdal BK | 180 | 192 | 191 | 198 | 156 | 191 | 1108 | 184,67 | 1108 | |
35 | Arne Roger Hansen Dora BK | 160 | 182 | 185 | 140 | 166 | 268 | 1101 | 183,50 | 1101 | |
36 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 194 | 194 | 194 | 182 | 164 | 170 | 1098 | 183,00 | 1098 | |
37 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 175 | 242 | 158 | 192 | 170 | 158 | 1095 | 182,50 | 1095 | |
38 | Kai Olsen Gjøvik BK | 149 | 201 | 189 | 191 | 213 | 151 | 1094 | 182,33 | 1094 | |
39 | Per-Halvor Nordli Finnsnes BK | 159 | 222 | 213 | 182 | 169 | 148 | 1093 | 182,17 | 1093 | |
40 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | 157 | 188 | 157 | 159 | 220 | 208 | 1089 | 181,50 | 1089 | |
41 | Vidar Marcussen Fossen BK | 169 | 201 | 130 | 181 | 187 | 217 | 1085 | 180,83 | 1085 | |
42 | Robert Lind Larvik BK | 146 | 172 | 172 | 191 | 189 | 213 | 1083 | 180,50 | 1083 | |
43 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 181 | 168 | 190 | 195 | 182 | 163 | 1079 | 179,83 | 1079 | |
44 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 224 | 187 | 164 | 167 | 166 | 170 | 1078 | 179,67 | 1078 | |
45 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 169 | 176 | 178 | 182 | 180 | 192 | 1077 | 179,50 | 1077 | |
46 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 183 | 167 | 178 | 181 | 177 | 189 | 1075 | 179,17 | 1075 | |
47 | Ronny Kallevik Sølvkula BK | 211 | 181 | 139 | 215 | 149 | 177 | 1072 | 178,67 | 1072 | |
48 | Stig Kleveland Munken BK | 156 | 130 | 202 | 210 | 200 | 171 | 1069 | 178,17 | 1069 | |
49 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 224 | 168 | 160 | 165 | 174 | 177 | 1068 | 178,00 | 1068 | |
50 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 151 | 180 | 185 | 195 | 168 | 187 | 1066 | 177,67 | 1066 | |
51 | Sigurd Erland Sandnes BK | 143 | 167 | 189 | 171 | 179 | 216 | 1065 | 177,50 | 1065 | |
52 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 137 | 191 | 224 | 191 | 165 | 156 | 1064 | 177,33 | 1064 | |
53 | Freddy Garberg Ringerike BK | 167 | 203 | 212 | 147 | 147 | 187 | 1063 | 177,17 | 1063 | |
54 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 165 | 185 | 164 | 172 | 197 | 180 | 1063 | 177,17 | 1063 | |
55 | Roald Finstad Oslo BK | 159 | 184 | 166 | 170 | 188 | 192 | 1059 | 176,50 | 1059 | |
56 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 168 | 186 | 180 | 199 | 164 | 157 | 1054 | 175,67 | 1054 | |
57 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 136 | 179 | 167 | 160 | 197 | 184 | 1023 | 170,50 | 1023 | |
58 | Frode Morten Skjørland Dora BK | 197 | 170 | 181 | 178 | 157 | 140 | 1023 | 170,50 | 1023 | |
59 | Anders Myhre Bekkelaget BK | 191 | 175 | 168 | 172 | 173 | 141 | 1020 | 170,00 | 1020 | |
60 | Frode Søreng Rana BK | 149 | 166 | 187 | 170 | 168 | 179 | 1019 | 169,83 | 1019 | |
61 | Terje Barkald Oslo BK | 176 | 151 | 154 | 191 | 180 | 158 | 1010 | 168,33 | 1010 | |
62 | Paul Boyle Molde BK | 182 | 158 | 173 | 147 | 158 | 191 | 1009 | 168,17 | 1009 | |
63 | Arild Gundersen Dora BK | 203 | 149 | 127 | 152 | 169 | 199 | 999 | 166,50 | 999 | |
64 | Ole Tom Amlien Ringerike BK | 166 | 137 | 193 | 207 | 153 | 142 | 998 | 166,33 | 998 | |
65 | Jonny Midtskogen Ringerike BK | 160 | 153 | 120 | 195 | 198 | 166 | 992 | 165,33 | 992 | |
66 | Tor Arne Holmen Verdal BK | 163 | 168 | 171 | 145 | 163 | 181 | 991 | 165,17 | 991 | |
67 | Conny Lindahl Stord BK | 154 | 191 | 140 | 167 | 142 | 197 | 991 | 165,17 | 991 | |
68 | Inge Hådem Valdres BK | 160 | 183 | 128 | 169 | 197 | 143 | 980 | 163,33 | 980 | |
69 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | 133 | 171 | 166 | 137 | 173 | 185 | 965 | 160,83 | 965 | |
70 | Stein Roger Granum Bekkelaget BK | 145 | 155 | 135 | 189 | 198 | 141 | 963 | 160,50 | 963 | |
71 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | 153 | 167 | 173 | 165 | 156 | 147 | 961 | 160,17 | 961 | |
72 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 178 | 211 | 147 | 143 | 118 | 156 | 953 | 158,83 | 953 | |
73 | Tommy Brattbo Glåmdal BK | 157 | 152 | 156 | 162 | 153 | 167 | 947 | 157,83 | 947 | |
74 | Danny Midtøy Red Crown BK | 189 | 147 | 147 | 118 | 152 | 175 | 928 | 154,67 | 928 | |
75 | Arne Gjetåsaune Verdal BK | 164 | 147 | 152 | 148 | 156 | 160 | 927 | 154,50 | 927 | |
76 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 191 | 181 | 146 | 129 | 155 | 125 | 927 | 154,50 | 927 | |
77 | Viggo Boneng Verdal BK | 142 | 130 | 207 | 135 | 161 | 148 | 923 | 153,83 | 923 |
Herrer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 223 | 203 | 202 | 206 | 206 | 255 | 1295 | 215,83 | 1355 | |
2 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 204 | 201 | 199 | 180 | 206 | 229 | 1219 | 203,17 | 1261 | |
3 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 199 | 153 | 168 | 183 | 257 | 200 | 1160 | 193,33 | 1250 | |
4 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 220 | 164 | 216 | 237 | 173 | 215 | 1225 | 204,17 | 1249 | |
5 | Roar Hansen Munken BK | 158 | 187 | 198 | 165 | 212 | 211 | 1131 | 188,50 | 1239 | |
6 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 170 | 163 | 178 | 212 | 221 | 237 | 1181 | 196,83 | 1229 | |
7 | Arild Heltne Molde BK | 199 | 174 | 255 | 176 | 183 | 216 | 1203 | 200,50 | 1227 | |
8 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | 227 | 167 | 232 | 160 | 214 | 223 | 1223 | 203,83 | 1223 | |
9 | Stein Bråthen Fossen BK | 229 | 213 | 170 | 180 | 203 | 204 | 1199 | 199,83 | 1223 | |
10 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 212 | 200 | 194 | 234 | 177 | 176 | 1193 | 198,83 | 1223 | |
11 | Nils Nesmoen Solør BK | 166 | 189 | 218 | 169 | 175 | 206 | 1123 | 187,17 | 1195 | |
12 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 206 | 175 | 145 | 169 | 259 | 192 | 1146 | 191,00 | 1188 | |
13 | Ove Fonn Mascot BK | 226 | 189 | 172 | 165 | 184 | 214 | 1150 | 191,67 | 1186 | |
14 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | 180 | 201 | 177 | 180 | 222 | 210 | 1170 | 195,00 | 1182 | |
15 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 221 | 166 | 165 | 220 | 212 | 185 | 1169 | 194,83 | 1175 | |
16 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 155 | 203 | 205 | 203 | 185 | 217 | 1168 | 194,67 | 1174 | |
17 | Frank Berge Sølvkula BK | 157 | 173 | 202 | 239 | 202 | 184 | 1157 | 192,83 | 1169 | |
18 | Per Andersen BK Skru | 176 | 149 | 189 | 202 | 217 | 225 | 1158 | 193,00 | 1164 | |
19 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 209 | 204 | 157 | 199 | 153 | 202 | 1124 | 187,33 | 1160 | |
20 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 173 | 154 | 191 | 182 | 202 | 224 | 1126 | 187,67 | 1150 | |
21 | Håvard Brandett Solør BK | 157 | 210 | 186 | 189 | 163 | 203 | 1108 | 184,67 | 1144 | |
22 | Ludvig Olsen Fossen BK | 128 | 212 | 165 | 209 | 180 | 148 | 1042 | 173,67 | 1138 | |
23 | Marvin Paulsen Bekkelaget BK | 235 | 147 | 187 | 162 | 185 | 159 | 1075 | 179,17 | 1135 | |
24 | Rolf Arne Rønning Trondheim BK | 142 | 190 | 202 | 205 | 155 | 178 | 1072 | 178,67 | 1132 | |
