NM sgl/dbl Veteran - Semi
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Monsen Molde BK | 1109 | 204 | 194 | 168 | 212 | 222 | 196 | 1196 | 199,33 | 2305 |
2 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1126 | 223 | 185 | 220 | 203 | 145 | 180 | 1156 | 192,67 | 2282 |
3 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 1103 | 208 | 145 | 170 | 196 | 192 | 182 | 1093 | 182,17 | 2196 |
4 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 1133 | 222 | 134 | 169 | 158 | 170 | 177 | 1030 | 171,67 | 2163 |
5 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 1169 | 212 | 153 | 134 | 176 | 152 | 162 | 989 | 164,83 | 2158 |
6 | Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | 1088 | 174 | 192 | 156 | 171 | 172 | 163 | 1028 | 171,33 | 2116 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Hansen Fossen BK | 1205 | 200 | 213 | 202 | 201 | 159 | 190 | 1165 | 194,17 | 2370 |
2 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1113 | 160 | 205 | 160 | 204 | 185 | 182 | 1096 | 182,67 | 2209 |
3 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1125 | 169 | 158 | 192 | 160 | 157 | 201 | 1037 | 172,83 | 2180 |
4 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 1094 | 163 | 212 | 169 | 186 | 188 | 143 | 1061 | 176,83 | 2155 |
5 | Gerd Brandett Solør BK | 1098 | 180 | 176 | 159 | 167 | 166 | 190 | 1038 | 173,00 | 2148 |
6 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 1080 | 182 | 166 | 178 | 174 | 165 | 198 | 1063 | 177,17 | 2143 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1357 | 230 | 197 | 203 | 231 | 223 | 266 | 1350 | 225,00 | 2707 |
2 | John Fossum Briskebyen BK | 1311 | 269 | 181 | 237 | 246 | 227 | 183 | 1343 | 223,83 | 2654 |
3 | Øyvind Andersen Oslo BK | 1347 | 194 | 203 | 205 | 191 | 253 | 247 | 1293 | 215,50 | 2640 |
4 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 1243 | 247 | 193 | 279 | 213 | 200 | 258 | 1390 | 231,67 | 2633 |
5 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 1268 | 246 | 216 | 219 | 204 | 224 | 192 | 1301 | 216,83 | 2569 |
6 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 1295 | 183 | 178 | 195 | 245 | 216 | 201 | 1218 | 203,00 | 2513 |
7 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 1331 | 227 | 234 | 180 | 176 | 195 | 164 | 1176 | 196,00 | 2507 |
8 | Morten Botilsrud Solør BK | 1246 | 182 | 194 | 234 | 213 | 232 | 185 | 1240 | 206,67 | 2486 |
9 | Olav J. Olsen Frogner BK | 1335 | 158 | 174 | 193 | 191 | 235 | 196 | 1147 | 191,17 | 2482 |
10 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 1284 | 210 | 197 | 211 | 147 | 212 | 206 | 1183 | 197,17 | 2467 |
11 | Rune Feirud Munken BK | 1246 | 170 | 214 | 192 | 187 | 236 | 194 | 1193 | 198,83 | 2439 |
12 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 1253 | 205 | 170 | 136 | 0 | 0 | 0 | 511 | 85,17 | 1764 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 1312 | 202 | 196 | 187 | 244 | 192 | 265 | 1286 | 214,33 | 2598 |
2 | John Aarre Cross BK | 1214 | 183 | 205 | 258 | 202 | 254 | 218 | 1320 | 220,00 | 2534 |
3 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1272 | 211 | 207 | 193 | 212 | 213 | 172 | 1208 | 201,33 | 2480 |
4 | Tron Bråten BK Skru | 1247 | 182 | 225 | 185 | 177 | 252 | 205 | 1226 | 204,33 | 2473 |
5 | Ove Osgjelten Elverum BK | 1222 | 168 | 223 | 203 | 179 | 220 | 205 | 1198 | 199,67 | 2420 |
6 | Stefan Palmèr Mascot BK | 1256 | 179 | 209 | 215 | 173 | 205 | 161 | 1142 | 190,33 | 2398 |
7 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1207 | 216 | 179 | 175 | 171 | 191 | 258 | 1190 | 198,33 | 2397 |
8 | Tom Birkelund Glåmdal BK | 1202 | 173 | 183 | 180 | 169 | 233 | 225 | 1163 | 193,83 | 2365 |
9 | Tor Morten Støen Løkka BK | 1278 | 188 | 235 | 181 | 136 | 134 | 210 | 1084 | 180,67 | 2362 |
10 | Rune Spets Trondheim BK | 1218 | 178 | 170 | 174 | 197 | 205 | 184 | 1108 | 184,67 | 2326 |
11 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 1220 | 171 | 157 | 222 | 166 | 134 | 236 | 1086 | 181,00 | 2306 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Nilsen Metropensjonistene | 1355 | 224 | 222 | 194 | 170 | 194 | 169 | 1173 | 195,50 | 2588 |
2 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 1249 | 203 | 244 | 200 | 199 | 212 | 242 | 1300 | 216,67 | 2573 |
3 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 1223 | 244 | 205 | 218 | 181 | 279 | 177 | 1304 | 217,33 | 2557 |
4 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 1229 | 156 | 210 | 203 | 256 | 173 | 189 | 1187 | 197,83 | 2464 |
5 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1250 | 179 | 179 | 186 | 221 | 190 | 169 | 1124 | 187,33 | 2464 |
6 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | 1223 | 169 | 161 | 279 | 213 | 168 | 167 | 1157 | 192,83 | 2380 |
7 | Stein Bråthen Fossen BK | 1223 | 155 | 212 | 224 | 176 | 167 | 184 | 1118 | 186,33 | 2365 |
8 | Arild Heltne Molde BK | 1227 | 181 | 206 | 171 | 179 | 191 | 185 | 1113 | 185,50 | 2364 |
9 | Roar Hansen Munken BK | 1239 | 165 | 167 | 165 | 145 | 155 | 182 | 979 | 163,17 | 2326 |
10 | Nils Nesmoen Solør BK | 1195 | 173 | 181 | 141 | 188 | 180 | 146 | 1009 | 168,17 | 2276 |