Nyttårscup Døve/hørselshemmede - Standard
Damer
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20813 | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves | lør 2023-01-21 11:00 | 10 |
2 | NOR | 13419 | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | lør 2023-01-21 11:00 | 13 |
3 | NOR | 27673 | Halyna Zabolotna Grenland BK | lør 2023-01-21 11:00 | 14 |
4 | NOR | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | lør 2023-01-21 11:00 | 12 |
5 | ICL | Ragna Gudrun Magnusdottir Idrottafelag Heyrnalausra | lør 2023-01-21 11:00 | 10 | |
6 | NOR | 22705 | Tone Rørstad Stavanger Døve IF | lør 2023-01-21 11:00 | 14 |
7 | NOR | 19381 | Torunn H. Zefzef Oslo Døves | lør 2023-01-21 11:00 | 12 |
Herrer
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14528 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | lør 2023-01-21 11:00 | 9 |
2 | NOR | 10063 | Einar Felde Oslo Døves | lør 2023-01-21 11:00 | 17 |
3 | NOR | 15252 | Einar Hartveit Grenland BK | lør 2023-01-21 11:00 | 16 |
4 | NOR | 25296 | Erik Andresen Oslo Døves | lør 2023-01-21 11:00 | 16 |
5 | NOR | 25260 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | lør 2023-01-21 11:00 | 13 |
6 | NOR | 22528 | Øyvind Haugom Grenland BK | lør 2023-01-21 11:00 | 11 |
7 | NOR | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | lør 2023-01-21 11:00 | 15 |
8 | NOR | 3901 | Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | lør 2023-01-21 11:00 | 15 |
9 | NOR | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | lør 2023-01-21 11:00 | 9 |
10 | NOR | 6183 | Tom Jonsson Trondheim Døves | lør 2023-01-21 11:00 | 11 |
Menn
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sparring Sparring BK | lør 2023-01-21 11:00 | 17 |