Nyttårscup Døve/hørselshemmede - Standard - lør 2023-01-21 11:00
Damer
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves | 204 | 219 | 160 | 179 | 170 | 145 | 1077 | 179,50 | 1137 | |
2 | NOR | Ine Lorentzen Frogner BK | 177 | 202 | 154 | 184 | 170 | 181 | 1068 | 178,00 | 1128 | |
3 | NOR | Tone Rørstad Stavanger Døve IF | 182 | 147 | 180 | 137 | 159 | 164 | 969 | 161,50 | 1089 | |
4 | ICL | Ragna Gudrun Magnusdottir Idrottafelag Heyrnalausra | 162 | 187 | 168 | 181 | 179 | 137 | 1014 | 169,00 | 1074 | |
5 | NOR | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | 135 | 125 | 155 | 102 | 108 | 129 | 754 | 125,67 | 904 | |
6 | NOR | Halyna Zabolotna Grenland BK | 139 | 125 | 112 | 142 | 109 | 111 | 738 | 123,00 | 828 | |
7 | NOR | Torunn H. Zefzef Oslo Døves | 127 | 132 | 109 | 96 | 99 | 109 | 672 | 112,00 | 822 |
Herrer
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | 142 | 258 | 215 | 242 | 190 | 209 | 1256 | 209,33 | 1286 | |
2 | NOR | Thore Liberg Bekkelaget BK | 202 | 207 | 255 | 190 | 178 | 177 | 1209 | 201,50 | 1239 | |
3 | NOR | Tom Jonsson Trondheim Døves | 200 | 176 | 204 | 255 | 148 | 178 | 1161 | 193,50 | 1221 | |
4 | NOR | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 222 | 181 | 210 | 163 | 209 | 200 | 1185 | 197,50 | 1215 | |
5 | NOR | Erik Andresen Oslo Døves | 186 | 157 | 119 | 178 | 151 | 157 | 948 | 158,00 | 1098 | |
6 | NOR | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | 122 | 174 | 177 | 170 | 168 | 156 | 967 | 161,17 | 1057 | |
7 | NOR | Øyvind Haugom Grenland BK | 181 | 119 | 121 | 171 | 192 | 143 | 927 | 154,50 | 1047 | |
8 | NOR | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 184 | 141 | 194 | 166 | 130 | 134 | 949 | 158,17 | 1009 | |
9 | NOR | Einar Hartveit Grenland BK | 158 | 140 | 127 | 143 | 145 | 195 | 908 | 151,33 | 968 | |
10 | NOR | Einar Felde Oslo Døves | 137 | 136 | 146 | 151 | 144 | 126 | 840 | 140,00 | 930 |
Menn
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparring Sparring BK | 174 | 139 | 169 | 167 | 207 | 170 | 1026 | 171,00 | 1026 |