Oppdalstreffet - Standard
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Dammen Solør BK | 242 | 214 | 257 | 713 | 237,67 | 2058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 212 | 300 | 703 | 234,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 235 | 197 | 642 | 214,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christer Aker Trondheim BK | 255 | 263 | 211 | 729 | 243,00 | 2056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 216 | 234 | 683 | 227,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 222 | 205 | 644 | 214,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 209 | 229 | 264 | 702 | 234,00 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 191 | 257 | 659 | 219,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 223 | 190 | 656 | 218,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 191 | 269 | 246 | 706 | 235,33 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 212 | 224 | 656 | 218,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 209 | 185 | 639 | 213,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 195 | 258 | 223 | 676 | 225,33 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 236 | 220 | 653 | 217,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 235 | 166 | 636 | 212,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 205 | 246 | 200 | 651 | 217,00 | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 234 | 181 | 649 | 216,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 188 | 232 | 628 | 209,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 245 | 234 | 183 | 662 | 220,67 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 224 | 203 | 653 | 217,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 254 | 203 | 635 | 211,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 237 | 230 | 215 | 682 | 227,33 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 201 | 258 | 642 | 214,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 190 | 209 | 621 | 207,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 266 | 178 | 214 | 658 | 219,33 | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 188 | 246 | 643 | 214,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 192 | 642 | 214,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 178 | 223 | 254 | 655 | 218,33 | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 184 | 214 | 655 | 218,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 191 | 234 | 626 | 208,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Anders Johansen Trondheim BK | 241 | 187 | 237 | 665 | 221,67 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 161 | 214 | 644 | 214,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 215 | 214 | 614 | 204,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 216 | 247 | 190 | 653 | 217,67 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 202 | 196 | 644 | 214,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 164 | 237 | 625 | 208,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roger Lindstad Orkla BK | 230 | 234 | 201 | 665 | 221,67 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 214 | 152 | 625 | 208,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 190 | 187 | 616 | 205,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 203 | 256 | 191 | 650 | 216,67 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 196 | 234 | 630 | 210,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 231 | 201 | 626 | 208,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 198 | 263 | 194 | 655 | 218,33 | 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 247 | 237 | 640 | 213,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 172 | 205 | 597 | 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 257 | 211 | 219 | 687 | 229,00 | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 189 | 224 | 603 | 201,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 201 | 215 | 598 | 199,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 216 | 196 | 224 | 636 | 212,00 | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 202 | 234 | 623 | 207,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 197 | 208 | 620 | 206,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 232 | 179 | 234 | 645 | 215,00 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 200 | 208 | 628 | 209,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 217 | 187 | 593 | 197,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Stian Hoff Trondheim BK | 211 | 225 | 191 | 627 | 209,00 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 200 | 225 | 624 | 208,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 206 | 221 | 606 | 202,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 239 | 226 | 182 | 647 | 215,67 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 239 | 217 | 612 | 204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 199 | 210 | 595 | 198,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 207 | 208 | 204 | 619 | 206,33 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 216 | 190 | 616 | 205,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 170 | 234 | 614 | 204,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 193 | 214 | 195 | 602 | 200,67 | 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 170 | 228 | 588 | 196,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 204 | 178 | 585 | 195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 196 | 190 | 241 | 627 | 209,00 | 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 188 | 222 | 611 | 203,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 199 | 219 | 607 | 202,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | 205 | 222 | 223 | 650 | 216,67 | 1838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 162 | 224 | 599 | 199,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 202 | 194 | 589 | 196,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Runar Granum Briskebyen BK | 235 | 173 | 210 | 618 | 206,00 | 1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 210 | 206 | 617 | 205,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 205 | 185 | 602 | 200,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 222 | 222 | 185 | 629 | 209,67 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 233 | 168 | 595 | 198,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 199 | 190 | 589 | 196,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jan Cato Sparby Solør BK | 212 | 203 | 203 | 618 | 206,00 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 243 | 137 | 614 | 204,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 210 | 195 | 582 | 194,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 211 | 201 | 191 | 603 | 201,00 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 212 | 173 | 583 | 194,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 178 | 179 | 579 | 193,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Christian Øyås TRX | 209 | 172 | 182 | 563 | 187,67 | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 176 | 164 | 533 | 177,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 170 | 158 | 532 | 177,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 191 | 215 | 204 | 610 | 203,33 | 1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 185 | 153 | 556 | 185,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 213 | 179 | 555 | 185,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 190 | 225 | 209 | 624 | 208,00 | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 188 | 185 | 600 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 146 | 234 | 574 | 191,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Arnt Myrhaug Skansen BK | 201 | 212 | 217 | 630 | 210,00 | 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 209 | 193 | 567 | 189,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 189 | 173 | 555 | 185,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jon Kilsti Red Crown BK | 203 | 228 | 218 | 649 | 216,33 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 192 | 193 | 583 | 194,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 184 | 166 | 562 | 187,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 245 | 146 | 206 | 597 | 199,00 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 185 | 209 | 595 | 198,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 198 | 155 | 589 | 196,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 209 | 181 | 208 | 598 | 199,33 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 162 | 267 | 589 | 196,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 176 | 175 | 564 | 188,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kjell Arve Berg Orkla BK | 175 | 186 | 198 | 559 | 186,33 | 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 193 | 185 | 553 | 184,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 199 | 172 | 547 | 182,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 232 | 214 | 211 | 657 | 219,00 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 182 | 173 | 567 | 189,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 167 | 178 | 551 | 183,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 223 | 218 | 244 | 685 | 228,33 | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 171 | 194 | 523 | 174,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 182 | 157 | 517 | 172,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 172 | 198 | 202 | 572 | 190,67 | 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 169 | 182 | 534 | 178,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 201 | 145 | 515 | 171,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Geir Grindstein Verdal BK | 235 | 169 | 188 | 592 | 197,33 | 1721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 181 | 190 | 578 | 192,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 148 | 172 | 470 | 156,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | John Fossum Briskebyen BK | 178 | 211 | 203 | 592 | 197,33 | 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 234 | 150 | 575 | 191,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 242 | 152 | 551 | 183,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 143 | 190 | 186 | 519 | 173,00 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 170 | 192 | 510 | 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 193 | 156 | 507 | 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 174 | 189 | 233 | 596 | 198,67 | 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 186 | 145 | 531 | 177,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 167 | 165 | 516 | 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 185 | 150 | 184 | 519 | 173,00 | 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 161 | 138 | 502 | 167,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 160 | 207 | 501 | 167,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Odd Stikbakke Løkka BK | 177 | 167 | 172 | 516 | 172,00 | 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 154 | 203 | 512 | 170,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 175 | 159 | 503 | 167,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Henrik Toftaker Oppdal BK | 233 | 163 | 166 | 562 | 187,33 | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 163 | 167 | 507 | 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 163 | 157 | 500 | 166,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 157 | 223 | 182 | 562 | 187,33 | 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 172 | 179 | 520 | 173,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 154 | 158 | 502 | 167,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ole Langdal Haram BK | 166 | 176 | 182 | 524 | 174,67 | 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 204 | 181 | 513 | 171,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 151 | 177 | 508 | 169,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 204 | 207 | 185 | 596 | 198,67 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 144 | 189 | 533 | 177,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 149 | 192 | 514 | 171,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rune Mittet Trondheim BK | 187 | 187 | 154 | 528 | 176,00 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 179 | 174 | 527 | 175,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 169 | 187 | 525 | 175,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Bård Jenssen Trondheim BK | 182 | 178 | 192 | 552 | 184,00 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 158 | 186 | 519 | 173,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 178 | 145 | 498 | 166,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 190 | 206 | 172 | 568 | 189,33 | 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 190 | 192 | 544 | 181,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 187 | 166 | 542 | 180,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 193 | 146 | 224 | 563 | 187,67 | 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 177 | 161 | 550 | 183,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 196 | 158 | 538 | 179,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Torgeir Mortensen Skansen BK | 141 | 200 | 187 | 528 | 176,00 | 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 160 | 161 | 510 | 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 182 | 147 | 491 | 163,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Øyvind Artvåg Kristiansund BK | 176 | 185 | 151 | 512 | 170,67 | 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 136 | 159 | 498 | 166,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 136 | 174 | 483 | 161,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Reidar Stokkan Aas Orkla BK | 142 | 168 | 185 | 495 | 165,00 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 143 | 204 | 486 | 162,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 149 | 153 | 467 | 155,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 167 | 186 | 166 | 519 | 173,00 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 185 | 167 | 503 | 167,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 171 | 161 | 495 | 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kjell Mellemseter Oppdal BK | 141 | 192 | 186 | 519 | 173,00 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 147 | 160 | 465 | 155,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 160 | 153 | 456 | 152,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 159 | 150 | 203 | 512 | 170,67 | 1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 189 | 155 | 486 | 162,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 131 | 150 | 441 | 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | 153 | 191 | 183 | 527 | 175,67 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 157 | 179 | 507 | 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 184 | 183 | 503 | 167,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 177 | 192 | 146 | 515 | 171,67 | 1596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 148 | 168 | 496 | 165,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 153 | 140 | 450 | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Gaute Hoff Orkla BK | 172 | 175 | 196 | 543 | 181,00 | 1591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 156 | 204 | 533 | 177,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 168 | 166 | 515 | 171,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Knut Anders Klungervik Orkla BK | 199 | 186 | 156 | 541 | 180,33 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 160 | 167 | 518 | 172,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 140 | 156 | 427 | 142,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Aleksander Monsen Åsane BK | 120 | 225 | 148 | 493 | 164,33 | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 165 | 165 | 485 | 161,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 160 | 159 | 469 | 156,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Roger Gundersen Briskebyen BK | 197 | 154 | 196 | 547 | 182,33 | 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 163 | 188 | 505 | 168,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 170 | 167 | 483 | 161,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Terje Barkald Oslo BK | 191 | 183 | 166 | 540 | 180,00 | 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 177 | 190 | 516 | 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 176 | 167 | 515 | 171,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Gisle Skjervø Verdal BK | 167 | 173 | 175 | 515 | 171,67 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 148 | 163 | 466 | 155,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 157 | 158 | 454 | 151,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 165 | 180 | 180 | 525 | 175,00 | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 170 | 169 | 518 | 172,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 153 | 168 | 503 | 167,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 214 | 134 | 164 | 512 | 170,67 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 127 | 163 | 487 | 162,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 147 | 163 | 484 | 161,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Thor Brattaker Verdal BK | 141 | 178 | 179 | 498 | 166,00 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 130 | 146 | 485 | 161,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 153 | 151 | 439 | 146,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 200 | 142 | 192 | 534 | 178,00 | 1544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 175 | 167 | 518 | 172,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 160 | 180 | 492 | 164,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vidar Rise Oppdal BK | 165 | 155 | 154 | 474 | 158,00 | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 144 | 151 | 451 | 150,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 119 | 146 | 430 | 143,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Åge Malmo Verdal BK | 212 | 136 | 174 | 522 | 174,00 | 1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 170 | 168 | 497 | 165,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 147 | 157 | 477 | 159,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 162 | 175 | 153 | 490 | 163,33 | 1531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 171 | 137 | 475 | 158,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 148 | 152 | 467 | 155,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Anders Aalbergsjø Bjerkan Steinkjer BK | 155 | 137 | 224 | 516 | 172,00 | 1519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 122 | 159 | 436 | 145,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 143 | 121 | 414 | 138,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Adrian Garder Jarlsberg BK | 176 | 196 | 185 | 557 | 185,67 | 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 166 | 157 | 467 | 155,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 151 | 134 | 452 | 150,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Arne Gjetåsaune Verdal BK | 148 | 189 | 151 | 488 | 162,67 | 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 142 | 172 | 459 | 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 134 | 114 | 367 | 122,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Oddmund Nysæter Oppdal BK | 164 | 156 | 160 | 480 | 160,00 | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 138 | 135 | 421 | 140,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 142 | 127 | 404 | 134,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Arvid Stenvik Orkla BK | 177 | 144 | 138 | 459 | 153,00 | 1467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 153 | 134 | 436 | 145,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 137 | 115 | 401 | 133,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Kjell Gjetåsaune Verdal BK | 212 | 145 | 144 | 501 | 167,00 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 137 | 144 | 431 | 143,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 133 | 115 | 352 | 117,33 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Mathiesen Solør BK | 258 | 215 | 182 | 655 | 218,33 | 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 208 | 197 | 608 | 202,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 221 | 159 | 592 | 197,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 185 | 177 | 220 | 582 | 194,00 | 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 224 | 177 | 579 | 193,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
