Pers Open 2023 - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 5 | fre 2023-11-10 09:00 | 3 |
2 | 2 / 5 | fre 2023-11-10 12:00 | 3 | |||
3 | 3 / 5 | fre 2023-11-10 18:00 | 1 | |||
4 | 4 / 5 | lør 2023-11-11 13:00 | 2 | |||
5 | 5 / 5 | lør 2023-11-11 16:00 | 2 | |||
2 | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 6 | 1 / 4 | fre 2023-11-10 09:00 | 4 |
7 | 2 / 4 | fre 2023-11-10 18:00 | 4 | |||
8 | 3 / 4 | lør 2023-11-11 13:00 | 2 | |||
9 | 4 / 4 | lør 2023-11-11 16:00 | 3 | |||
3 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 10 | 1 / 5 | fre 2023-11-10 09:00 | 4 |
11 | 2 / 5 | fre 2023-11-10 12:00 | 4 | |||
12 | 3 / 5 | fre 2023-11-10 18:00 | 2 | |||
13 | 4 / 5 | lør 2023-11-11 13:00 | 3 | |||
14 | 5 / 5 | lør 2023-11-11 16:00 | 3 | |||
4 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 15 | 1 / 6 | fre 2023-11-03 17:30 | 0 |
16 | 2 / 6 | fre 2023-11-10 09:00 | 3 | |||
17 | 3 / 6 | fre 2023-11-10 12:00 | 3 | |||
18 | 4 / 6 | fre 2023-11-10 18:00 | 1 | |||
19 | 5 / 6 | lør 2023-11-11 13:00 | 3 | |||
20 | 6 / 6 | lør 2023-11-11 16:00 | 1 |
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27302 | Lasse Stephan Liberg Bekkelaget BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-11-03 17:30 | 2 |
2 | 2 / 2 | fre 2023-11-03 19:45 | 3 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | fre 2023-11-10 15:00 | 2 |
2 | 2 / 3 | fre 2023-11-10 18:00 | 3 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2023-11-11 10:00 | 4 | |||
2 | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 4 | 1 / 3 | fre 2023-11-03 17:30 | 3 |
5 | 2 / 3 | fre 2023-11-03 19:45 | 1 | |||
6 | 3 / 3 | søn 2023-11-05 16:00 | 1 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 3 | lør 2023-11-04 13:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | søn 2023-11-05 13:00 | 1 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2023-11-11 10:00 | 1 |
Fossen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-11-10 15:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | lør 2023-11-11 10:00 | 2 |
Fredrikstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-11-10 12:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2023-11-11 13:00 | 1 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 1 | 1 / 1 | fre 2023-11-10 09:00 | 1 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | søn 2023-11-05 10:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | søn 2023-11-05 13:00 | 4 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22195 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-11-03 17:30 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2023-11-04 10:00 | 1 | |||
2 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 3 | 1 / 1 | søn 2023-11-05 13:00 | 2 |
3 | 27844 | Henning Skoglund Gjøvik BK | 4 | 1 / 3 | fre 2023-11-03 17:30 | 3 |
5 | 2 / 3 | fre 2023-11-03 19:45 | 1 | |||
6 | 3 / 3 | søn 2023-11-05 16:00 | 2 | |||
4 | 27892 | Kim Arne Østby Gjøvik BK | 7 | 1 / 1 | søn 2023-11-05 16:00 | 1 |
5 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 8 | 1 / 1 | søn 2023-11-05 13:00 | 2 |
6 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK | 9 | 1 / 1 | fre 2023-11-10 15:00 | 3 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 1 | 1 / 3 | lør 2023-11-04 13:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | søn 2023-11-05 10:00 | 2 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2023-11-05 16:00 | 3 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 3 | fre 2023-11-10 18:00 | 3 |
2 | 2 / 3 | lør 2023-11-11 10:00 | 3 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2023-11-11 13:00 | 1 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | ons 2023-11-08 19:00 | 3 |
2 | 27884 | Fredrik Gustafsson Hallingkast BK | 2 | 1 / 1 | ons 2023-11-08 19:00 | 4 |
3 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 3 | 1 / 2 | ons 2023-11-08 19:00 | 1 |
4 | 2 / 2 | fre 2023-11-10 09:00 | 2 | |||
4 | 25731 | Jan Norhaug Hallingkast BK | 5 | 1 / 1 | ons 2023-11-08 19:00 | 2 |
5 | 22002 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast BK | 6 | 1 / 2 | fre 2023-11-03 19:45 | 2 |
7 | 2 / 2 | ons 2023-11-08 19:00 | 2 | |||
6 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 8 | 1 / 4 | fre 2023-11-03 17:30 | 1 |
9 | 2 / 4 | lør 2023-11-04 13:00 | 1 | |||
10 | 3 / 4 | søn 2023-11-05 10:00 | 3 | |||
11 | 4 / 4 | fre 2023-11-10 09:00 | 2 | |||
7 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 12 | 1 / 2 | fre 2023-11-03 19:45 | 3 |
13 | 2 / 2 | søn 2023-11-05 16:00 | 4 | |||
8 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 14 | 1 / 2 | fre 2023-11-03 17:30 | 4 |
15 | 2 / 2 | søn 2023-11-05 16:00 | 4 | |||
9 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 16 | 1 / 2 | fre 2023-11-03 19:45 | 2 |
17 | 2 / 2 | ons 2023-11-08 19:00 | 1 | |||
10 | 24282 | Ole Bjørn Gjerdene Hallingkast BK | 18 | 1 / 1 | fre 2023-11-03 19:45 | 4 |
11 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 19 | 1 / 3 | fre 2023-11-03 17:30 | 4 |
20 | 2 / 3 | lør 2023-11-04 13:00 | 1 | |||
21 | 3 / 3 | søn 2023-11-05 16:00 | 2 | |||
12 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 22 | 1 / 2 | søn 2023-11-05 10:00 | 3 |
23 | 2 / 2 | søn 2023-11-05 13:00 | 4 | |||
13 | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 24 | 1 / 1 | ons 2023-11-08 19:00 | 3 |
14 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 25 | 1 / 3 | fre 2023-11-03 17:30 | 1 |
26 | 2 / 3 | søn 2023-11-05 10:00 | 2 | |||
27 | 3 / 3 | ons 2023-11-08 19:00 | 4 | |||
15 | 26798 | Vegar S Rudningen Hallingkast BK | 28 | 1 / 1 | fre 2023-11-03 19:45 | 4 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | lør 2023-11-11 13:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2023-11-11 16:00 | 4 |
Larvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2023-11-11 10:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2023-11-11 16:00 | 4 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 1 | lør 2023-11-11 16:00 | 2 |
2 | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 2 | 1 / 1 | fre 2023-11-10 12:00 | 1 |
3 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 3 | 1 / 4 | lør 2023-11-04 13:00 | 2 |
4 | 2 / 4 | søn 2023-11-05 13:00 | 1 | |||
5 | 3 / 4 | søn 2023-11-05 16:00 | 3 | |||
6 | 4 / 4 | lør 2023-11-11 16:00 | 1 | |||
4 | 23279 | Per-Egil Solbakken Løkka BK | 7 | 1 / 2 | lør 2023-11-04 10:00 | 3 |
8 | 2 / 2 | lør 2023-11-04 13:00 | 3 | |||
5 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 9 | 1 / 1 | lør 2023-11-11 10:00 | 1 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2023-11-04 13:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | søn 2023-11-05 10:00 | 1 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2023-11-05 13:00 | 3 | |||
2 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 4 | 1 / 3 | fre 2023-11-10 09:00 | 1 |
5 | 2 / 3 | fre 2023-11-10 15:00 | 2 | |||
6 | 3 / 3 | lør 2023-11-11 13:00 | 4 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25764 | Tor Morten Støen Norsia | 1 | 1 / 2 | lør 2023-11-04 10:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2023-11-04 13:00 | 2 |
Ringerike BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20304 | Tommy Johannessen Ringerike BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-11-10 15:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | fre 2023-11-10 18:00 | 4 |
Sarpsborg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-11-10 15:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | lør 2023-11-11 10:00 | 2 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9265 | Arvid Lauvlid Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | fre 2023-11-10 12:00 | 2 |
2 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | 2 | 1 / 1 | fre 2023-11-10 12:00 | 1 |
3 | 6568 | Stian S. Gjøsund Sølvkula BK | 3 | 1 / 2 | fre 2023-11-10 18:00 | 2 |
4 | 2 / 2 | lør 2023-11-11 10:00 | 4 | |||
4 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 5 | 1 / 2 | fre 2023-11-10 12:00 | 2 |
6 | 2 / 2 | fre 2023-11-10 15:00 | 4 |