Pers Sommertreff 2023 - Innledende
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 17 | fre 2023-06-02 17:00 | 2 |
| 2 | 2 / 17 | fre 2023-06-02 18:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 17 | fre 2023-06-02 20:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 17 | lør 2023-06-03 10:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 17 | lør 2023-06-03 11:30 | 3 | |||
| 6 | 6 / 17 | lør 2023-06-03 13:30 | 4 | |||
| 7 | 7 / 17 | lør 2023-06-03 15:00 | 2 | |||
| 8 | 8 / 17 | søn 2023-06-04 10:00 | 3 | |||
| 9 | 9 / 17 | søn 2023-06-04 11:30 | 4 | |||
| 10 | 10 / 17 | søn 2023-06-04 13:30 | 4 | |||
| 11 | 11 / 17 | tor 2023-06-08 16:30 | 1 | |||
| 12 | 12 / 17 | tor 2023-06-08 18:00 | 2 | |||
| 13 | 13 / 17 | tor 2023-06-08 20:00 | 4 | |||
| 14 | 14 / 17 | fre 2023-06-09 09:00 | 1 | |||
| 15 | 15 / 17 | fre 2023-06-09 13:00 | 4 | |||
| 16 | 16 / 17 | lør 2023-06-10 13:00 | 3 | |||
| 17 | 17 / 17 | lør 2023-06-10 17:00 | 3 | |||
| 2 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 18 | 1 / 3 | søn 2023-06-04 11:30 | 1 |
| 19 | 2 / 3 | søn 2023-06-04 15:00 | 3 | |||
| 20 | 3 / 3 | søn 2023-06-04 17:00 | 2 |
BK Skru
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 1 | 1 / 3 | søn 2023-05-28 10:00 | 1 |
| 2 | 2 / 3 | søn 2023-05-28 11:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2023-05-28 13:30 | 4 |
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1 | 1 / 5 | fre 2023-06-09 13:00 | 1 |
| 2 | 2 / 5 | fre 2023-06-09 15:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 5 | lør 2023-06-10 09:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 5 | lør 2023-06-10 11:00 | 3 | |||
| 5 | 5 / 5 | lør 2023-06-10 13:00 | 2 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 8 | tor 2023-06-08 13:00 | 3 |
| 2 | 2 / 8 | tor 2023-06-08 14:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 8 | fre 2023-06-09 09:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 8 | fre 2023-06-09 11:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 8 | fre 2023-06-09 15:00 | 2 | |||
| 6 | 6 / 8 | fre 2023-06-09 17:00 | 4 | |||
| 7 | 7 / 8 | lør 2023-06-10 09:00 | 1 | |||
| 8 | 8 / 8 | lør 2023-06-10 15:00 | 4 | |||
| 2 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 7 | fre 2023-06-09 11:00 | 4 |
| 10 | 2 / 7 | fre 2023-06-09 15:00 | 4 | |||
| 11 | 3 / 7 | lør 2023-06-10 09:00 | 4 | |||
| 12 | 4 / 7 | lør 2023-06-10 11:00 | 2 | |||
| 13 | 5 / 7 | lør 2023-06-10 13:00 | 1 | |||
| 14 | 6 / 7 | lør 2023-06-10 15:00 | 3 | |||
| 15 | 7 / 7 | lør 2023-06-10 17:00 | 2 | |||
| 3 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 16 | 1 / 4 | fre 2023-06-09 09:00 | 1 |
| 17 | 2 / 4 | fre 2023-06-09 11:00 | 3 | |||
| 18 | 3 / 4 | fre 2023-06-09 15:00 | 3 | |||
| 19 | 4 / 4 | lør 2023-06-10 09:00 | 3 | |||
| 4 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 20 | 1 / 3 | fre 2023-06-02 17:00 | 3 |
| 21 | 2 / 3 | fre 2023-06-02 18:30 | 2 | |||
| 22 | 3 / 3 | fre 2023-06-02 20:00 | 1 | |||
| 5 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 23 | 1 / 7 | fre 2023-06-02 17:00 | 3 |
| 24 | 2 / 7 | fre 2023-06-02 18:30 | 4 | |||
| 25 | 3 / 7 | fre 2023-06-02 20:00 | 2 | |||
| 26 | 4 / 7 | lør 2023-06-03 10:00 | 3 | |||
| 27 | 5 / 7 | lør 2023-06-03 11:30 | 4 | |||
| 28 | 6 / 7 | lør 2023-06-03 13:30 | 3 | |||
| 29 | 7 / 7 | lør 2023-06-03 15:00 | 3 |
Elverum BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26778 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 1 | 1 / 6 | fre 2023-06-09 15:00 | 1 |
| 2 | 2 / 6 | fre 2023-06-09 17:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 6 | fre 2023-06-09 19:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 6 | lør 2023-06-10 09:00 | 4 | |||
| 5 | 5 / 6 | lør 2023-06-10 13:00 | 4 | |||
| 6 | 6 / 6 | lør 2023-06-10 17:00 | 1 |
Fossen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11117 | Jann Helgesen Fossen BK | 1 | 1 / 10 | tir 2023-06-06 17:00 | 1 |
| 2 | 2 / 10 | tir 2023-06-06 18:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 10 | tir 2023-06-06 20:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 10 | ons 2023-06-07 15:00 | 3 | |||
| 5 | 5 / 10 | ons 2023-06-07 16:30 | 4 | |||
| 6 | 6 / 10 | tor 2023-06-08 13:00 | 1 | |||
| 7 | 7 / 10 | tor 2023-06-08 14:30 | 1 | |||
| 8 | 8 / 10 | fre 2023-06-09 11:00 | 1 | |||
| 9 | 9 / 10 | fre 2023-06-09 13:00 | 4 | |||
| 10 | 10 / 10 | lør 2023-06-10 13:00 | 4 | |||
| 2 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 11 | 1 / 10 | tor 2023-06-08 14:30 | 3 |
| 12 | 2 / 10 | tor 2023-06-08 16:30 | 2 | |||
| 13 | 3 / 10 | tor 2023-06-08 18:00 | 2 | |||
| 14 | 4 / 10 | tor 2023-06-08 20:00 | 1 | |||
| 15 | 5 / 10 | fre 2023-06-09 09:00 | 3 | |||
| 16 | 6 / 10 | fre 2023-06-09 11:00 | 2 | |||
| 17 | 7 / 10 | fre 2023-06-09 13:00 | 1 | |||
| 18 | 8 / 10 | fre 2023-06-09 17:00 | 2 | |||
| 19 | 9 / 10 | lør 2023-06-10 11:00 | 1 | |||
| 20 | 10 / 10 | lør 2023-06-10 13:00 | 2 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 1 | 1 / 5 | ons 2023-06-07 15:00 | 3 |
| 2 | 2 / 5 | ons 2023-06-07 18:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 5 | ons 2023-06-07 20:00 | 1 | |||
| 4 | 4 / 5 | tor 2023-06-08 13:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 5 | tor 2023-06-08 16:30 | 3 |
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 5 | søn 2023-06-04 10:00 | 4 |
| 2 | 2 / 5 | søn 2023-06-04 11:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 5 | søn 2023-06-04 13:30 | 1 | |||
| 4 | 4 / 5 | søn 2023-06-04 15:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 5 | søn 2023-06-04 17:00 | 4 |
Gjøvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22195 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 1 | 1 / 3 | fre 2023-05-26 18:00 | 2 |
| 2 | 2 / 3 | fre 2023-05-26 19:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2023-05-27 10:00 | 4 | |||
| 2 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 4 | 1 / 5 | man 2023-05-29 13:30 | 3 |
| 5 | 2 / 5 | man 2023-05-29 15:00 | 3 | |||
| 6 | 3 / 5 | man 2023-05-29 17:00 | 1 | |||
| 7 | 4 / 5 | ons 2023-05-31 17:00 | 4 | |||
| 8 | 5 / 5 | ons 2023-05-31 18:30 | 1 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26841 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 1 | 1 / 4 | ons 2023-06-07 18:30 | 3 |
| 2 | 2 / 4 | tor 2023-06-08 13:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 4 | tor 2023-06-08 14:30 | 2 | |||
| 4 | 4 / 4 | tor 2023-06-08 16:30 | 2 | |||
| 2 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 5 | 1 / 4 | ons 2023-06-07 18:30 | 1 |
| 6 | 2 / 4 | tor 2023-06-08 13:00 | 2 | |||
| 7 | 3 / 4 | tor 2023-06-08 16:30 | 1 | |||
| 8 | 4 / 4 | tor 2023-06-08 18:00 | 4 | |||
| 3 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 9 | 1 / 12 | søn 2023-05-28 10:00 | 3 |
| 10 | 2 / 12 | søn 2023-05-28 11:30 | 2 | |||
| 11 | 3 / 12 | søn 2023-05-28 13:30 | 3 | |||
| 12 | 4 / 12 | søn 2023-05-28 15:00 | 2 | |||
| 13 | 5 / 12 | søn 2023-05-28 17:00 | 4 | |||
| 14 | 6 / 12 | tir 2023-06-06 17:00 | 3 | |||
| 15 | 7 / 12 | tir 2023-06-06 18:30 | 2 | |||
| 16 | 8 / 12 | tir 2023-06-06 20:00 | 1 | |||
| 17 | 9 / 12 | ons 2023-06-07 15:00 | 1 | |||
| 18 | 10 / 12 | ons 2023-06-07 16:30 | 2 | |||
| 19 | 11 / 12 | ons 2023-06-07 18:30 | 1 | |||
| 20 | 12 / 12 | ons 2023-06-07 20:00 | 3 |
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 14 | lør 2023-05-27 10:00 | 2 |
| 2 | 2 / 14 | lør 2023-05-27 11:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 14 | lør 2023-05-27 13:30 | 4 | |||
| 4 | 4 / 14 | lør 2023-05-27 15:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 14 | man 2023-05-29 11:30 | 4 | |||
| 6 | 6 / 14 | man 2023-05-29 13:30 | 1 | |||
| 7 | 7 / 14 | man 2023-05-29 15:00 | 1 | |||
| 8 | 8 / 14 | man 2023-05-29 17:00 | 4 | |||
| 9 | 9 / 14 | lør 2023-06-03 15:00 | 4 | |||
| 10 | 10 / 14 | søn 2023-06-04 10:00 | 3 | |||
| 11 | 11 / 14 | søn 2023-06-04 11:30 | 1 | |||
| 12 | 12 / 14 | søn 2023-06-04 17:00 | 1 | |||
| 13 | 13 / 14 | fre 2023-06-09 19:00 | 3 | |||
| 14 | 14 / 14 | lør 2023-06-10 09:00 | 4 |
Hallingkast BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 1 | 1 / 6 | fre 2023-05-26 18:00 | 4 |
| 2 | 2 / 6 | søn 2023-05-28 15:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 6 | søn 2023-05-28 17:00 | 1 | |||
| 4 | 4 / 6 | man 2023-05-29 17:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 6 | tor 2023-06-01 18:00 | 4 | |||
| 6 | 6 / 6 | tir 2023-06-06 17:00 | 2 | |||
| 2 | 27884 | Fredrik Gustafsson Hallingkast BK | 7 | 1 / 4 | fre 2023-05-26 19:30 | 1 |
| 8 | 2 / 4 | man 2023-05-29 17:00 | 3 | |||
| 9 | 3 / 4 | tor 2023-06-01 19:30 | 3 | |||
| 10 | 4 / 4 | fre 2023-06-02 17:00 | 2 | |||
| 3 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 11 | 1 / 8 | ons 2023-05-31 17:00 | 1 |
| 12 | 2 / 8 | ons 2023-05-31 18:30 | 1 | |||
| 13 | 3 / 8 | ons 2023-05-31 20:00 | 3 | |||
| 14 | 4 / 8 | søn 2023-06-04 18:30 | 1 | |||
| 15 | 5 / 8 | tir 2023-06-06 17:00 | 2 | |||
| 16 | 6 / 8 | ons 2023-06-07 15:00 | 2 | |||
| 17 | 7 / 8 | ons 2023-06-07 16:30 | 1 | |||
| 18 | 8 / 8 | ons 2023-06-07 18:30 | 4 | |||
| 4 | 25731 | Jan Norhaug Hallingkast BK | 19 | 1 / 4 | man 2023-05-29 11:30 | 1 |
| 20 | 2 / 4 | man 2023-05-29 13:30 | 3 | |||
| 21 | 3 / 4 | ons 2023-05-31 17:00 | 3 | |||
| 22 | 4 / 4 | ons 2023-05-31 18:30 | 2 | |||
| 5 | 22002 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast BK | 23 | 1 / 3 | ons 2023-05-31 17:00 | 1 |
| 24 | 2 / 3 | ons 2023-05-31 18:30 | 2 | |||
| 25 | 3 / 3 | ons 2023-05-31 20:00 | 1 | |||
| 6 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 26 | 1 / 12 | fre 2023-05-26 19:30 | 2 |
| 27 | 2 / 12 | lør 2023-05-27 11:30 | 2 | |||
| 28 | 3 / 12 | lør 2023-05-27 13:30 | 3 | |||
| 29 | 4 / 12 | lør 2023-05-27 15:00 | 2 | |||
| 30 | 5 / 12 | søn 2023-05-28 11:30 | 3 | |||
| 31 | 6 / 12 | søn 2023-05-28 17:00 | 3 | |||
| 32 | 7 / 12 | ons 2023-05-31 17:00 | 4 | |||
| 33 | 8 / 12 | ons 2023-05-31 18:30 | 4 | |||
| 34 | 9 / 12 | tor 2023-06-01 19:30 | 4 | |||
| 35 | 10 / 12 | søn 2023-06-04 18:30 | 3 | |||
| 36 | 11 / 12 | tir 2023-06-06 18:30 | 3 | |||
| 37 | 12 / 12 | tir 2023-06-06 20:00 | 2 | |||
| 7 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 38 | 1 / 3 | lør 2023-05-27 15:00 | 4 |
| 39 | 2 / 3 | søn 2023-05-28 11:30 | 3 | |||
| 40 | 3 / 3 | man 2023-05-29 17:00 | 2 | |||
| 8 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 41 | 1 / 10 | fre 2023-05-26 19:30 | 2 |
| 42 | 2 / 10 | lør 2023-05-27 10:00 | 1 | |||
| 43 | 3 / 10 | søn 2023-05-28 11:30 | 4 | |||
| 44 | 4 / 10 | ons 2023-05-31 17:00 | 2 | |||
| 45 | 5 / 10 | ons 2023-05-31 18:30 | 3 | |||
| 46 | 6 / 10 | ons 2023-05-31 20:00 | 3 | |||
| 47 | 7 / 10 | tor 2023-06-01 18:00 | 2 | |||
| 48 | 8 / 10 | tor 2023-06-01 19:30 | 4 | |||
| 49 | 9 / 10 | søn 2023-06-04 18:30 | 2 | |||
| 50 | 10 / 10 | tir 2023-06-06 20:00 | 1 | |||
| 9 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 51 | 1 / 7 | ons 2023-05-31 17:00 | 2 |
| 52 | 2 / 7 | ons 2023-05-31 18:30 | 4 | |||
| 53 | 3 / 7 | søn 2023-06-04 18:30 | 4 | |||
| 54 | 4 / 7 | tir 2023-06-06 17:00 | 1 | |||
| 55 | 5 / 7 | tir 2023-06-06 18:30 | 1 | |||
| 56 | 6 / 7 | ons 2023-06-07 18:30 | 2 | |||
| 57 | 7 / 7 | ons 2023-06-07 20:00 | 3 | |||
| 10 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 58 | 1 / 10 | fre 2023-05-26 19:30 | 3 |
| 59 | 2 / 10 | lør 2023-05-27 10:00 | 1 | |||
| 60 | 3 / 10 | søn 2023-05-28 11:30 | 1 | |||
| 61 | 4 / 10 | ons 2023-05-31 17:00 | 3 | |||
| 62 | 5 / 10 | ons 2023-05-31 18:30 | 3 | |||
| 63 | 6 / 10 | ons 2023-05-31 20:00 | 1 | |||
| 64 | 7 / 10 | tor 2023-06-01 18:00 | 4 | |||
| 65 | 8 / 10 | tor 2023-06-01 19:30 | 1 | |||
| 66 | 9 / 10 | søn 2023-06-04 18:30 | 3 | |||
| 67 | 10 / 10 | tir 2023-06-06 17:00 | 4 | |||
| 11 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 68 | 1 / 5 | søn 2023-05-28 15:00 | 3 |
| 69 | 2 / 5 | søn 2023-05-28 17:00 | 3 | |||
| 70 | 3 / 5 | fre 2023-06-02 17:00 | 1 | |||
| 71 | 4 / 5 | fre 2023-06-02 18:30 | 2 | |||
| 72 | 5 / 5 | lør 2023-06-10 15:00 | 2 | |||
| 12 | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 73 | 1 / 8 | fre 2023-05-26 18:00 | 4 |
| 74 | 2 / 8 | søn 2023-05-28 15:00 | 2 | |||
| 75 | 3 / 8 | søn 2023-05-28 17:00 | 1 | |||
| 76 | 4 / 8 | man 2023-05-29 17:00 | 2 | |||
| 77 | 5 / 8 | tor 2023-06-01 18:00 | 3 | |||
| 78 | 6 / 8 | tir 2023-06-06 17:00 | 4 | |||
| 79 | 7 / 8 | tir 2023-06-06 18:30 | 3 | |||
| 80 | 8 / 8 | ons 2023-06-07 15:00 | 2 | |||
| 13 | 25333 | Torleiv Brekko Hallingkast BK | 81 | 1 / 3 | ons 2023-06-07 15:00 | 4 |
| 82 | 2 / 3 | ons 2023-06-07 16:30 | 1 | |||
| 83 | 3 / 3 | ons 2023-06-07 18:30 | 3 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22399 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 4 | fre 2023-06-02 17:00 | 4 |
| 2 | 2 / 4 | fre 2023-06-02 18:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 4 | fre 2023-06-02 20:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 4 | lør 2023-06-03 15:00 | 4 | |||
| 2 | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 5 | 1 / 10 | lør 2023-05-27 10:00 | 3 |
| 6 | 2 / 10 | lør 2023-05-27 11:30 | 4 | |||
| 7 | 3 / 10 | lør 2023-05-27 13:30 | 4 | |||
| 8 | 4 / 10 | lør 2023-05-27 15:00 | 3 | |||
| 9 | 5 / 10 | lør 2023-06-03 15:00 | 2 | |||
| 10 | 6 / 10 | søn 2023-06-04 10:00 | 1 | |||
| 11 | 7 / 10 | søn 2023-06-04 11:30 | 2 | |||
| 12 | 8 / 10 | søn 2023-06-04 15:00 | 2 | |||
| 13 | 9 / 10 | søn 2023-06-04 17:00 | 3 | |||
| 14 | 10 / 10 | søn 2023-06-04 18:30 | 2 | |||
| 3 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 15 | 1 / 10 | lør 2023-05-27 11:30 | 1 |
| 16 | 2 / 10 | lør 2023-05-27 13:30 | 2 | |||
| 17 | 3 / 10 | lør 2023-05-27 15:00 | 3 | |||
| 18 | 4 / 10 | fre 2023-06-02 17:00 | 1 | |||
| 19 | 5 / 10 | fre 2023-06-02 18:30 | 3 | |||
| 20 | 6 / 10 | fre 2023-06-02 20:00 | 1 | |||
| 21 | 7 / 10 | søn 2023-06-04 17:00 | 2 | |||
| 22 | 8 / 10 | søn 2023-06-04 18:30 | 1 | |||
| 23 | 9 / 10 | lør 2023-06-10 09:00 | 3 | |||
| 24 | 10 / 10 | lør 2023-06-10 17:00 | 2 |
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | tor 2023-06-01 18:00 | 1 |
| 2 | 2 / 2 | tor 2023-06-01 19:30 | 3 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 1 | 1 / 10 | lør 2023-06-03 10:00 | 4 |
| 2 | 2 / 10 | lør 2023-06-03 11:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 10 | lør 2023-06-03 15:00 | 1 | |||
| 4 | 4 / 10 | søn 2023-06-04 10:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 10 | søn 2023-06-04 11:30 | 3 | |||
| 6 | 6 / 10 | søn 2023-06-04 15:00 | 4 | |||
| 7 | 7 / 10 | søn 2023-06-04 17:00 | 3 | |||
| 8 | 8 / 10 | søn 2023-06-04 18:30 | 4 | |||
| 9 | 9 / 10 | lør 2023-06-10 11:00 | 2 | |||
| 10 | 10 / 10 | lør 2023-06-10 15:00 | 3 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25969 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 1 | 1 / 3 | fre 2023-06-09 13:00 | 4 |
| 2 | 2 / 3 | fre 2023-06-09 17:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2023-06-10 15:00 | 4 | |||
| 2 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 4 | 1 / 4 | fre 2023-06-09 13:00 | 2 |
| 5 | 2 / 4 | fre 2023-06-09 17:00 | 2 | |||
| 6 | 3 / 4 | lør 2023-06-10 11:00 | 1 | |||
| 7 | 4 / 4 | lør 2023-06-10 13:00 | 3 | |||
| 3 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 8 | 1 / 6 | lør 2023-05-27 10:00 | 4 |
| 9 | 2 / 6 | lør 2023-05-27 11:30 | 3 | |||
| 10 | 3 / 6 | lør 2023-05-27 13:30 | 2 | |||
| 11 | 4 / 6 | lør 2023-05-27 15:00 | 2 | |||
| 12 | 5 / 6 | fre 2023-06-09 17:00 | 1 | |||
| 13 | 6 / 6 | fre 2023-06-09 19:00 | 4 | |||
| 4 | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | 14 | 1 / 3 | fre 2023-06-09 13:00 | 2 |
| 15 | 2 / 3 | fre 2023-06-09 15:00 | 2 | |||
| 16 | 3 / 3 | lør 2023-06-10 11:00 | 4 | |||
| 5 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 17 | 1 / 8 | ons 2023-06-07 16:30 | 3 |
| 18 | 2 / 8 | ons 2023-06-07 18:30 | 4 | |||
| 19 | 3 / 8 | ons 2023-06-07 20:00 | 1 | |||
| 20 | 4 / 8 | tor 2023-06-08 13:00 | 3 | |||
| 21 | 5 / 8 | tor 2023-06-08 14:30 | 2 | |||
| 22 | 6 / 8 | tor 2023-06-08 18:00 | 1 | |||
| 23 | 7 / 8 | tor 2023-06-08 20:00 | 4 | |||
| 24 | 8 / 8 | fre 2023-06-09 09:00 | 4 | |||
| 6 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 25 | 1 / 7 | lør 2023-06-03 13:30 | 1 |
| 26 | 2 / 7 | lør 2023-06-03 15:00 | 1 | |||
| 27 | 3 / 7 | søn 2023-06-04 10:00 | 1 | |||
| 28 | 4 / 7 | søn 2023-06-04 11:30 | 4 | |||
| 29 | 5 / 7 | søn 2023-06-04 13:30 | 3 | |||
| 30 | 6 / 7 | søn 2023-06-04 15:00 | 4 | |||
| 31 | 7 / 7 | søn 2023-06-04 17:00 | 1 | |||
| 7 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 32 | 1 / 4 | lør 2023-05-27 10:00 | 2 |
| 33 | 2 / 4 | lør 2023-05-27 11:30 | 4 | |||
| 34 | 3 / 4 | lør 2023-05-27 13:30 | 3 | |||
| 35 | 4 / 4 | lør 2023-05-27 15:00 | 4 |
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 1 | 1 / 9 | fre 2023-05-26 18:00 | 2 |
| 2 | 2 / 9 | fre 2023-05-26 19:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 9 | lør 2023-05-27 11:30 | 2 | |||
| 4 | 4 / 9 | lør 2023-05-27 13:30 | 1 | |||
| 5 | 5 / 9 | lør 2023-05-27 15:00 | 1 | |||
| 6 | 6 / 9 | søn 2023-05-28 13:30 | 4 | |||
| 7 | 7 / 9 | søn 2023-05-28 17:00 | 4 | |||
| 8 | 8 / 9 | man 2023-05-29 11:30 | 1 | |||
| 9 | 9 / 9 | man 2023-05-29 15:00 | 4 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 5 | lør 2023-05-27 11:30 | 1 |
| 2 | 2 / 5 | lør 2023-05-27 13:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 5 | søn 2023-05-28 10:00 | 1 | |||
| 4 | 4 / 5 | søn 2023-05-28 11:30 | 2 | |||
| 5 | 5 / 5 | søn 2023-05-28 13:30 | 2 | |||
| 2 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 6 | 1 / 8 | søn 2023-05-28 13:30 | 3 |
| 7 | 2 / 8 | søn 2023-05-28 15:00 | 3 | |||
| 8 | 3 / 8 | søn 2023-05-28 17:00 | 2 | |||
| 9 | 4 / 8 | man 2023-05-29 11:30 | 3 | |||
| 10 | 5 / 8 | man 2023-05-29 13:30 | 1 | |||
| 11 | 6 / 8 | man 2023-05-29 15:00 | 4 | |||
| 12 | 7 / 8 | fre 2023-06-09 19:00 | 1 | |||
| 13 | 8 / 8 | lør 2023-06-10 09:00 | 1 | |||
| 3 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK | 14 | 1 / 5 | fre 2023-06-09 17:00 | 4 |
| 15 | 2 / 5 | fre 2023-06-09 19:00 | 1 | |||
| 16 | 3 / 5 | lør 2023-06-10 09:00 | 3 | |||
| 17 | 4 / 5 | lør 2023-06-10 11:00 | 1 | |||
| 18 | 5 / 5 | lør 2023-06-10 17:00 | 3 | |||
| 4 | 1265 | Øyvind Christiansen Molde BK | 19 | 1 / 3 | fre 2023-06-09 11:00 | 2 |
| 20 | 2 / 3 | fre 2023-06-09 15:00 | 4 | |||
| 21 | 3 / 3 | lør 2023-06-10 09:00 | 2 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 1 / 5 | søn 2023-05-28 10:00 | 3 |
| 2 | 2 / 5 | søn 2023-05-28 11:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 5 | søn 2023-05-28 13:30 | 2 | |||
| 4 | 4 / 5 | søn 2023-05-28 15:00 | 4 | |||
| 5 | 5 / 5 | søn 2023-05-28 17:00 | 2 |
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 10 | tor 2023-06-08 18:00 | 1 |
| 2 | 2 / 10 | tor 2023-06-08 20:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 10 | fre 2023-06-09 11:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 10 | fre 2023-06-09 13:00 | 3 | |||
| 5 | 5 / 10 | fre 2023-06-09 17:00 | 3 | |||
| 6 | 6 / 10 | fre 2023-06-09 19:00 | 1 | |||
| 7 | 7 / 10 | lør 2023-06-10 11:00 | 2 | |||
| 8 | 8 / 10 | lør 2023-06-10 13:00 | 4 | |||
