Åsane Open 2023 - Standard
A
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27674 | Aleksander Monsen Åsane BK  | 1 | 1 / 5 | ons 2023-10-11 17:30 | 4 | 
| 2 | 2 / 5 | tor 2023-10-12 17:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 5 | lør 2023-10-14 10:30 | 4 | |||
| 4 | 4 / 5 | søn 2023-10-15 10:00 | 8 | |||
| 5 | 5 / 5 | søn 2023-10-15 13:00 | 4 | |||
| 2 | 25992 | Alexander Larsen Mascot BK  | 6 | 1 / 5 | ons 2023-10-11 17:30 | 6 | 
| 7 | 2 / 5 | tor 2023-10-12 17:30 | 3 | |||
| 8 | 3 / 5 | fre 2023-10-13 15:00 | 7 | |||
| 9 | 4 / 5 | lør 2023-10-14 10:30 | 4 | |||
| 10 | 5 / 5 | søn 2023-10-15 10:00 | 3 | |||
| 3 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK  | 11 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 6 | 
| 12 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 2 | |||
| 4 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK  | 13 | 1 / 1 | ons 2023-10-11 17:30 | 5 | 
| 5 | 27569 | Brynjolf Lid Kvam BK  | 14 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 2 | 
| 15 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 6 | |||
| 6 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK  | 16 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 2 | 
| 17 | 2 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 5 | |||
| 18 | 3 / 3 | fre 2023-10-13 15:00 | 5 | |||
| 7 | 26577 | Christian Monsen Åsane BK  | 19 | 1 / 2 | ons 2023-10-11 17:30 | 2 | 
| 20 | 2 / 2 | fre 2023-10-13 15:00 | 3 | |||
| 8 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK  | 21 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 1 | 
| 22 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 1 | |||
| 9 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK  | 23 | 1 / 3 | fre 2023-10-13 15:00 | 7 | 
| 24 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 6 | |||
| 25 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 7 | |||
| 10 | 4307 | Erik Alræk Fyllingen BC  | 26 | 1 / 1 | ons 2023-10-11 17:30 | 7 | 
| 11 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK  | 27 | 1 / 1 | søn 2023-10-15 13:00 | 1 | 
| 12 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC  | 28 | 1 / 1 | lør 2023-10-14 10:30 | 6 | 
| 13 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK  | 29 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 2 | 
| 30 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 7 | |||
| 14 | 14454 | Janne Monsen Molde BK  | 31 | 1 / 4 | ons 2023-10-11 17:30 | 6 | 
| 32 | 2 / 4 | fre 2023-10-13 15:00 | 2 | |||
| 33 | 3 / 4 | søn 2023-10-15 10:00 | 1 | |||
| 34 | 4 / 4 | søn 2023-10-15 13:00 | 3 | |||
| 15 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK  | 35 | 1 / 6 | ons 2023-10-11 17:30 | 1 | 
| 36 | 2 / 6 | tor 2023-10-12 17:30 | 5 | |||
| 37 | 3 / 6 | fre 2023-10-13 15:00 | 4 | |||
| 38 | 4 / 6 | lør 2023-10-14 10:30 | 1 | |||
| 39 | 5 / 6 | søn 2023-10-15 10:00 | 5 | |||
| 40 | 6 / 6 | søn 2023-10-15 13:00 | 2 | |||
| 16 | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK  | 41 | 1 / 1 | ons 2023-10-11 17:30 | 3 | 
| 17 | 26669 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC  | 42 | 1 / 2 | tor 2023-10-12 17:30 | 3 | 
| 43 | 2 / 2 | lør 2023-10-14 10:30 | 2 | |||
| 18 | 24127 | Oddvar Veum Åsane BK  | 44 | 1 / 1 | søn 2023-10-15 10:00 | 4 | 
| 19 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK  | 45 | 1 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 6 | 
| 46 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 2 | |||
| 47 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 5 | |||
| 20 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC  | 48 | 1 / 1 | fre 2023-10-13 15:00 | 6 | 
| 21 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK  | 49 | 1 / 3 | fre 2023-10-13 15:00 | 3 | 
| 50 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 3 | |||
| 51 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 10:00 | 4 | |||
| 22 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK  | 52 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 5 | 
| 53 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 5 | |||
| 54 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 6 | |||
| 23 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK  | 55 | 1 / 4 | tor 2023-10-12 17:30 | 4 | 
| 56 | 2 / 4 | fre 2023-10-13 15:00 | 1 | |||
| 57 | 3 / 4 | lør 2023-10-14 10:30 | 3 | |||
| 58 | 4 / 4 | søn 2023-10-15 10:00 | 7 | |||
| 24 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK  | 59 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 3 | 
| 60 | 2 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 6 | |||
| 61 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 3 | |||
| 25 | 4010 | Svein Morten Solberg Fyllingen BC  | 62 | 1 / 1 | fre 2023-10-13 15:00 | 5 | 
| 26 | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK  | 63 | 1 / 1 | søn 2023-10-15 10:00 | 3 | 
| 27 | 25906 | Terje Strandtun Åsane BK  | 64 | 1 / 1 | fre 2023-10-13 15:00 | 6 | 
| 28 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK  | 65 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 4 | 
| 66 | 2 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 1 | |||
| 67 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 10:00 | 7 | |||
| 29 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC  | 68 | 1 / 6 | ons 2023-10-11 17:30 | 7 | 
| 69 | 2 / 6 | tor 2023-10-12 17:30 | 2 | |||
| 70 | 3 / 6 | fre 2023-10-13 15:00 | 2 | |||
| 71 | 4 / 6 | lør 2023-10-14 10:30 | 5 | |||
| 72 | 5 / 6 | søn 2023-10-15 10:00 | 8 | |||
| 73 | 6 / 6 | søn 2023-10-15 13:00 | 5 | |||
| 30 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK  | 74 | 1 / 5 | ons 2023-10-11 17:30 | 1 | 
| 75 | 2 / 5 | tor 2023-10-12 17:30 | 4 | |||
| 76 | 3 / 5 | lør 2023-10-14 10:30 | 1 | |||
| 77 | 4 / 5 | søn 2023-10-15 10:00 | 6 | |||
| 78 | 5 / 5 | søn 2023-10-15 13:00 | 4 | 
Junior
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27663 | Leonel Karlsen Åsane BK  | 1 | 1 / 2 | tor 2023-10-12 17:30 | 1 | 
| 2 | 2 / 2 | fre 2023-10-13 15:00 | 1 |