Åsane Open 2023 - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27674 | Aleksander Monsen Åsane BK | 1 | 1 / 5 | ons 2023-10-11 17:30 | 4 |
2 | 2 / 5 | tor 2023-10-12 17:30 | 2 | |||
3 | 3 / 5 | lør 2023-10-14 10:30 | 4 | |||
4 | 4 / 5 | søn 2023-10-15 10:00 | 8 | |||
5 | 5 / 5 | søn 2023-10-15 13:00 | 4 | |||
2 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 6 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 2 |
7 | 2 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 5 | |||
8 | 3 / 3 | fre 2023-10-13 15:00 | 5 | |||
3 | 26577 | Christian Monsen Åsane BK | 9 | 1 / 2 | ons 2023-10-11 17:30 | 2 |
10 | 2 / 2 | fre 2023-10-13 15:00 | 3 | |||
4 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 11 | 1 / 6 | ons 2023-10-11 17:30 | 1 |
12 | 2 / 6 | tor 2023-10-12 17:30 | 5 | |||
13 | 3 / 6 | fre 2023-10-13 15:00 | 4 | |||
14 | 4 / 6 | lør 2023-10-14 10:30 | 1 | |||
15 | 5 / 6 | søn 2023-10-15 10:00 | 5 | |||
16 | 6 / 6 | søn 2023-10-15 13:00 | 2 | |||
5 | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 17 | 1 / 1 | ons 2023-10-11 17:30 | 3 |
6 | 27663 | Leonel Karlsen Åsane BK | 18 | 1 / 2 | tor 2023-10-12 17:30 | 1 |
19 | 2 / 2 | fre 2023-10-13 15:00 | 1 | |||
7 | 24127 | Oddvar Veum Åsane BK | 20 | 1 / 1 | søn 2023-10-15 10:00 | 4 |
8 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 21 | 1 / 3 | fre 2023-10-13 15:00 | 3 |
22 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 3 | |||
23 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 10:00 | 4 | |||
9 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 24 | 1 / 4 | tor 2023-10-12 17:30 | 4 |
25 | 2 / 4 | fre 2023-10-13 15:00 | 1 | |||
26 | 3 / 4 | lør 2023-10-14 10:30 | 3 | |||
27 | 4 / 4 | søn 2023-10-15 10:00 | 7 | |||
10 | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK | 28 | 1 / 1 | søn 2023-10-15 10:00 | 3 |
11 | 25906 | Terje Strandtun Åsane BK | 29 | 1 / 1 | fre 2023-10-13 15:00 | 6 |
12 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 30 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 4 |
31 | 2 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 1 | |||
32 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 10:00 | 7 | |||
13 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 33 | 1 / 5 | ons 2023-10-11 17:30 | 1 |
34 | 2 / 5 | tor 2023-10-12 17:30 | 4 | |||
35 | 3 / 5 | lør 2023-10-14 10:30 | 1 | |||
36 | 4 / 5 | søn 2023-10-15 10:00 | 6 | |||
37 | 5 / 5 | søn 2023-10-15 13:00 | 4 |
Bergen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1724 | Franz Olsen Bergen BC | 1 | 1 / 1 | lør 2023-10-14 10:30 | 6 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4307 | Erik Alræk Fyllingen BC | 1 | 1 / 1 | ons 2023-10-11 17:30 | 7 |
2 | 26669 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC | 2 | 1 / 2 | tor 2023-10-12 17:30 | 3 |
3 | 2 / 2 | lør 2023-10-14 10:30 | 2 | |||
3 | 14046 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 4 | 1 / 1 | fre 2023-10-13 15:00 | 6 |
4 | 4010 | Svein Morten Solberg Fyllingen BC | 5 | 1 / 1 | fre 2023-10-13 15:00 | 5 |
5 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 6 | 1 / 6 | ons 2023-10-11 17:30 | 7 |
7 | 2 / 6 | tor 2023-10-12 17:30 | 2 | |||
8 | 3 / 6 | fre 2023-10-13 15:00 | 2 | |||
9 | 4 / 6 | lør 2023-10-14 10:30 | 5 | |||
10 | 5 / 6 | søn 2023-10-15 10:00 | 8 | |||
11 | 6 / 6 | søn 2023-10-15 13:00 | 5 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27569 | Brynjolf Lid Kvam BK | 1 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 6 | |||
2 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 3 | 1 / 1 | søn 2023-10-15 13:00 | 1 |
3 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 4 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 2 |
5 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 7 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | 1 | 1 / 1 | ons 2023-10-11 17:30 | 5 |
2 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 2 | 1 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 6 |
3 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 2 | |||
4 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 5 | |||
3 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 5 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 5 |
6 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 5 | |||
7 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 6 | |||
4 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | 8 | 1 / 3 | ons 2023-10-11 17:30 | 3 |
9 | 2 / 3 | tor 2023-10-12 17:30 | 6 | |||
10 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 3 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 4 | ons 2023-10-11 17:30 | 6 |
2 | 2 / 4 | fre 2023-10-13 15:00 | 2 | |||
3 | 3 / 4 | søn 2023-10-15 10:00 | 1 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2023-10-15 13:00 | 3 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 1 | 1 / 3 | fre 2023-10-13 15:00 | 7 |
2 | 2 / 3 | lør 2023-10-14 10:30 | 6 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2023-10-15 13:00 | 7 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 2 | |||
2 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 3 | 1 / 2 | søn 2023-10-15 10:00 | 1 |
4 | 2 / 2 | søn 2023-10-15 13:00 | 1 |
Vestkanten BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25992 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 1 | 1 / 5 | ons 2023-10-11 17:30 | 6 |
2 | 2 / 5 | tor 2023-10-12 17:30 | 3 | |||
3 | 3 / 5 | fre 2023-10-13 15:00 | 7 | |||
4 | 4 / 5 | lør 2023-10-14 10:30 | 4 | |||
5 | 5 / 5 | søn 2023-10-15 10:00 | 3 |