Åsane Open 2023 - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 226 | 235 | 267 | 243 | 202 | 258 | 1431 | 238,50 | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Palmèr Mascot BK | 214 | 219 | 286 | 225 | 214 | 226 | 1384 | 230,67 | 1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 224 | 265 | 279 | 222 | 216 | 172 | 1378 | 229,67 | 1378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arne Strandenes Stord BK | 247 | 219 | 233 | 234 | 239 | 200 | 1372 | 228,67 | 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sondre Lervik Åsane BK | 188 | 224 | 202 | 223 | 224 | 177 | 1238 | 206,33 | 1358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Svein Morten Solberg Fyllingen BC | 278 | 288 | 190 | 193 | 209 | 160 | 1318 | 219,67 | 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 246 | 247 | 218 | 176 | 224 | 187 | 1298 | 216,33 | 1328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 220 | 224 | 279 | 170 | 258 | 1321 | 220,17 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Erik Alræk Fyllingen BC | 174 | 213 | 218 | 225 | 203 | 246 | 1279 | 213,17 | 1309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 157 | 231 | 248 | 215 | 230 | 196 | 1277 | 212,83 | 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Conny Lindahl Stord BK | 228 | 246 | 180 | 203 | 237 | 1265 | 210,83 | 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 212 | 205 | 192 | 235 | 258 | 160 | 1262 | 210,33 | 1292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brynjolf Lid Kvam BK | 190 | 197 | 177 | 232 | 187 | 192 | 1175 | 195,83 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Aleksander Monsen Åsane BK | 171 | 188 | 153 | 210 | 241 | 1199 | 199,83 | 1259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bård Horgen Mascot BK | 225 | 242 | 202 | 186 | 187 | 179 | 1221 | 203,50 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thomas Talgø Olsen Åsane BK | 173 | 211 | 205 | 222 | 216 | 190 | 1217 | 202,83 | 1247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ove Fonn Mascot BK | 235 | 181 | 190 | 237 | 170 | 192 | 1205 | 200,83 | 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Raymond Takle Mascot BK | 202 | 231 | 214 | 176 | 235 | 169 | 1227 | 204,50 | 1227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Christian Monsen Åsane BK | 164 | 234 | 215 | 171 | 237 | 173 | 1194 | 199,00 | 1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Janne Monsen Molde BK | 175 | 201 | 204 | 190 | 177 | 1141 | 190,17 | 1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Frank Tangen Kvam BK | 223 | 189 | 152 | 223 | 195 | 1182 | 197,00 | 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Oddvar Veum Åsane BK | 196 | 203 | 151 | 237 | 137 | 191 | 1115 | 185,83 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 214 | 145 | 206 | 174 | 1162 | 193,67 | 1162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eivind Olsen Sandnes BK | 185 | 225 | 214 | 139 | 177 | 160 | 1100 | 183,33 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC | 172 | 157 | 188 | 168 | 151 | 155 | 991 | 165,17 | 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Camilla Heggland Åsane BK | 192 | 175 | 189 | 135 | 165 | 168 | 1024 | 170,67 | 1132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Terje Strandtun Åsane BK | 170 | 167 | 234 | 133 | 138 | 206 | 1048 | 174,67 | 1078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Terje Sivertsen Åsane BK | 127 | 165 | 220 | 208 | 139 | 154 | 1013 | 168,83 | 1073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Per Arild Rasmussen Fyllingen BC | 139 | 126 | 149 | 205 | 156 | 127 | 902 | 150,33 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Franz Olsen Bergen BC | 141 | 130 | 133 | 118 | 143 | 117 | 782 | 130,33 | 932 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Karlsen Åsane BK | 132 | 157 | 122 | 137 | 152 | 156 | 856 | 142,67 | 976 |