5'er cup finale - Standard
A
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Floeng Svendby Gjøvik BK  | 224 | 245 | 268 | 203 | 940 | 235,00 | 940 | 
| 2 | Tommy Johannessen Ringerike BK  | 214 | 259 | 194 | 238 | 905 | 226,25 | 905 | 
| 3 | Jørgen Mathiesen Solør BK  | 236 | 217 | 238 | 214 | 905 | 226,25 | 905 | 
| 4 | Runar Granum Briskebyen BK  | 255 | 234 | 165 | 233 | 887 | 221,75 | 887 | 
| 5 | Henning Skoglund Gjøvik BK  | 268 | 172 | 215 | 228 | 883 | 220,75 | 883 | 
| 6 | Thomas Kristiansen Gjøvik BK  | 219 | 234 | 235 | 188 | 876 | 219,00 | 876 | 
| 7 | Marcus Asp Solhaug Elverum BK  | 235 | 220 | 225 | 193 | 873 | 218,25 | 873 | 
| 8 | John Fossum Briskebyen BK  | 221 | 214 | 257 | 181 | 873 | 218,25 | 873 | 
| 9 | Øyvind Harang Glåmdal BK  | 215 | 217 | 243 | 182 | 857 | 214,25 | 857 | 
| 10 | Thore Liberg Bekkelaget BK  | 189 | 205 | 236 | 226 | 856 | 214,00 | 856 | 
| 11 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK  | 248 | 195 | 213 | 192 | 848 | 212,00 | 848 | 
| 12 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK  | 195 | 171 | 238 | 236 | 840 | 210,00 | 840 | 
| 13 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK  | 206 | 223 | 191 | 213 | 833 | 208,25 | 833 | 
| 14 | Asgeir Borgen Elverum BK  | 189 | 212 | 197 | 210 | 808 | 202,00 | 808 | 
| 15 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK  | 259 | 171 | 182 | 196 | 808 | 202,00 | 808 | 
| 16 | Marius Olsen Woxen Solør BK  | 204 | 207 | 177 | 218 | 806 | 201,50 | 806 | 
| 17 | Espen Bangshaug Briskebyen BK  | 228 | 170 | 186 | 219 | 803 | 200,75 | 803 | 
| 18 | Erland Lund Briskebyen BK  | 182 | 169 | 232 | 210 | 793 | 198,25 | 793 | 
| 19 | Gjermund Mathiesen Solør BK  | 200 | 170 | 201 | 218 | 789 | 197,25 | 789 | 
| 20 | Tom Birkelund Glåmdal BK  | 191 | 183 | 217 | 191 | 782 | 195,50 | 782 | 
| 21 | Roger Gundersen Briskebyen BK  | 192 | 169 | 180 | 233 | 774 | 193,50 | 774 | 
| 22 | Stein Roger Granum Bekkelaget BK  | 158 | 198 | 215 | 194 | 765 | 191,25 | 765 | 
| 23 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK  | 197 | 223 | 204 | 134 | 758 | 189,50 | 758 | 
| 24 | Ove Osgjelten Elverum BK  | 150 | 206 | 171 | 230 | 757 | 189,25 | 757 | 
| 25 | Jonny André Østli Briskebyen BK  | 211 | 202 | 162 | 171 | 746 | 186,50 | 746 | 
| 26 | Per Frode Sterud Briskebyen BK  | 183 | 170 | 165 | 227 | 745 | 186,25 | 745 | 
| 27 | Kim Arne Østby Gjøvik BK  | 200 | 189 | 188 | 162 | 739 | 184,75 | 739 | 
| 28 | Ingar Myrvang Bekkelaget BK  | 182 | 174 | 181 | 186 | 723 | 180,75 | 723 | 
| 29 | Eirik Hansen Bekkelaget BK  | 167 | 193 | 170 | 184 | 714 | 178,50 | 714 | 
| 30 | Lasse Stephan Liberg Bekkelaget BK  | 159 | 208 | 217 | 129 | 713 | 178,25 | 713 | 
| 31 | John Rune Johansen Bekkelaget BK  | 176 | 214 | 157 | 164 | 711 | 177,75 | 711 | 
| 32 | Rolf Johan Boysen Elverum BK  | 138 | 165 | 186 | 214 | 703 | 175,75 | 703 | 
| 33 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK  | 172 | 193 | 166 | 155 | 686 | 171,50 | 686 | 
| 34 | Anders Myhre Bekkelaget BK  | 157 | 149 | 193 | 183 | 682 | 170,50 | 682 | 
| 35 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK  | 172 | 142 | 157 | 166 | 637 | 159,25 | 637 | 
D
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Kristiansen Glåmdal BK  | 225 | 177 | 234 | 175 | 811 | 202,75 | 811 | 
| 2 | Guri Haug Glåmdal BK  | 180 | 188 | 141 | 239 | 748 | 187,00 | 748 | 
| 3 | Berit Løvlien Briskebyen BK  | 179 | 174 | 221 | 172 | 746 | 186,50 | 746 | 
| 4 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK  | 182 | 192 | 166 | 184 | 724 | 181,00 | 724 | 
| 5 | Elin Mathiesen Solør BK  | 191 | 143 | 170 | 157 | 661 | 165,25 | 661 | 
| 6 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen BK  | 148 | 178 | 120 | 166 | 612 | 153,00 | 612 |